Live overview
Europe weather today
The current temperature, feels-like temperature, conditions, rainfall and wind for the largest cities of every country — August 2026. Click a city for the hourly picture and the full 14 day forecast.
Updated at
- Live from Open-Meteo
- Refreshed several times a day
- 14 days ahead
- No tracking · free
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Cloudy | 37° | 38° | 38° | 0 mm | 0% | W 20 km/h |
| Durrës | Cloudy | 33° | 36° | 35° | 0 mm | 0% | W 18 km/h |
| Vlorë | Cloudy | 36° | 38° | 37° | 0 mm | 0% | WSW 19 km/h |
| Shkodër | Cloudy | 36° | 37° | 37° | 0 mm | 3% | SW 23 km/h |
| Sarandë | Cloudy | 34° | 38° | 34° | 0 mm | 0% | SSW 13 km/h |
| Berat | Mostly sunny | 38° | 37° | 39° | 0 mm | 0% | W 24 km/h |
| Gjirokastër | Cloudy | 36° | 39° | 37° | 0 mm | 10% | SSW 14 km/h |
| Korçë | Cloudy | 35° | 34° | 35° | 0 mm | 0% | WNW 19 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | Thunder | 26° | 25° | 26° | 1.8 mm | 70% | WNW 9 km/h |
| Graz | Thunder | 24° | 24° | 25° | 1.5 mm | 35% | S 10 km/h |
| Linz | Showers | 25° | 25° | 26° | 0.4 mm | 100% | W 11 km/h |
| Salzburg | Showers | 24° | 23° | 24° | 5.5 mm | 100% | NNW 7 km/h |
| Innsbruck | Thunder | 22° | 23° | 23° | 11 mm | 100% | NE 6 km/h |
| Klagenfurt | Thunder | 23° | 23° | 25° | 5 mm | 25% | ENE 7 km/h |
| Villach | Thunder | 23° | 23° | 25° | 2.5 mm | 35% | ESE 11 km/h |
| Wels | Showers | 25° | 24° | 25° | 0.9 mm | 98% | WNW 12 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels | Light rain | 19° | 19° | 20° | 2.1 mm | 98% | SSW 18 km/h |
| Antwerp | Showers | 19° | 19° | 21° | 4.4 mm | 100% | S 18 km/h |
| Ghent | Showers | 19° | 18° | 20° | 3 mm | 98% | SSW 19 km/h |
| Charleroi | Light rain | 18° | 17° | 20° | 2.5 mm | 92% | SSW 19 km/h |
| Liège | Showers | 20° | 19° | 22° | 2.6 mm | 88% | SSW 19 km/h |
| Bruges | Showers | 18° | 18° | 20° | 4.2 mm | 100% | S 17 km/h |
| Namur | Showers | 18° | 18° | 21° | 3.9 mm | 95% | SSW 18 km/h |
| Leuven | Light rain | 20° | 19° | 21° | 1.8 mm | 94% | SSW 18 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Showers | 30° | 29° | 34° | 0.1 mm | 53% | NNW 11 km/h |
| Banja Luka | Thunder | 23° | 26° | 29° | 9.8 mm | 18% | ESE 9 km/h |
| Tuzla | Showers | 34° | 33° | 35° | 2 mm | 55% | N 17 km/h |
| Zenica | Light rain | 34° | 33° | 35° | 1.8 mm | 81% | N 12 km/h |
| Mostar | Showers | 33° | 37° | 37° | 0.3 mm | 58% | SSE 2 km/h |
| Bihać | Thunder | 28° | 30° | 33° | 6.6 mm | 53% | NNW 12 km/h |
| Trebinje | Cloudy | 31° | 31° | 34° | 0.1 mm | 23% | NW 23 km/h |
| Neum | Cloudy | 33° | 35° | 34° | 0.2 mm | 3% | NW 16 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Cloudy | 31° | 31° | 31° | 0 mm | 8% | ENE 8 km/h |
| Plovdiv | Cloudy | 31° | 31° | 32° | 0 mm | 0% | E 4 km/h |
| Varna | Cloudy | 27° | 27° | 27° | 0 mm | 0% | NNE 14 km/h |
| Burgas | Mostly sunny | 27° | 27° | 28° | 0 mm | 0% | ENE 12 km/h |
| Ruse | Cloudy | 27° | 28° | 27° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Stara Zagora | Cloudy | 30° | 30° | 30° | 0 mm | 0% | ESE 5 km/h |
| Pleven | Cloudy | 29° | 28° | 29° | 0 mm | 3% | ENE 10 km/h |
| Sozopol | Mostly sunny | 25° | 26° | 26° | 0 mm | 0% | ENE 11 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Thunder | 25° | 25° | 29° | 10.1 mm | 90% | ENE 14 km/h |
| Split | Cloudy | 34° | 36° | 34° | 0 mm | 25% | S 7 km/h |
| Rijeka | Cloudy | 30° | 34° | 30° | 0 mm | 25% | SSE 13 km/h |
| Osijek | Showers | 26° | 29° | 30° | 1.5 mm | 63% | NW 4 km/h |
| Zadar | Cloudy | 34° | 34° | 34° | 0 mm | 48% | WNW 16 km/h |
| Dubrovnik | Cloudy | 31° | 34° | 33° | 0.1 mm | 8% | NNW 16 km/h |
| Pula | Cloudy | 30° | 32° | 31° | 0 mm | 3% | W 12 km/h |
| Šibenik | Cloudy | 33° | 36° | 33° | 0 mm | 8% | SW 13 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia | Showers | 23° | 25° | 28° | 3.5 mm | 60% | SSW 3 km/h |
| Limassol | Thunder | 27° | 27° | 29° | 5.3 mm | 90% | NE 17 km/h |
| Larnaca | Showers | 24° | 25° | 29° | 4.5 mm | 78% | N 14 km/h |
| Paphos | Thunder | 25° | 27° | 28° | 12.4 mm | 75% | SSE 8 km/h |
| Ayia Napa | Thunder | 25° | 26° | 28° | 12.7 mm | 83% | NNE 24 km/h |
| Protaras | Thunder | 25° | 26° | 28° | 12.7 mm | 83% | NNE 24 km/h |
| Polis | Thunder | 29° | 30° | 30° | 5.4 mm | 80% | NE 10 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prague | Showers | 25° | 23° | 25° | 6.5 mm | 100% | WSW 13 km/h |
| Brno | Thunder | 26° | 24° | 27° | 11.1 mm | 100% | W 12 km/h |
| Ostrava | Thunder | 26° | 24° | 26° | 17 mm | 100% | WSW 14 km/h |
| Plzeň | Thunder | 24° | 22° | 25° | 9.5 mm | 100% | WSW 15 km/h |
| Liberec | Showers | 23° | 21° | 23° | 8.1 mm | 100% | W 10 km/h |
| Olomouc | Thunder | 25° | 24° | 26° | 14.3 mm | 100% | W 12 km/h |
| České Budějovice | Showers | 24° | 23° | 25° | 0.7 mm | 100% | WNW 8 km/h |
| Hradec Králové | Thunder | 24° | 22° | 25° | 7.5 mm | 100% | WSW 15 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen | Light rain | 18° | 17° | 19° | 0.6 mm | 100% | SW 17 km/h |
| Aarhus | Showers | 21° | 21° | 22° | 5.3 mm | 100% | SW 21 km/h |
| Odense | Light rain | 20° | 20° | 22° | 1.3 mm | 98% | SW 23 km/h |
| Aalborg | Showers | 19° | 19° | 21° | 4.7 mm | 84% | SSW 17 km/h |
| Esbjerg | Showers | 20° | 19° | 21° | 6.8 mm | 100% | SW 30 km/h |
| Randers | Showers | 22° | 22° | 22° | 9.1 mm | 90% | SW 21 km/h |
| Kolding | Showers | 21° | 20° | 21° | 6.2 mm | 100% | SW 22 km/h |
| Horsens | Showers | 20° | 19° | 20° | 2.8 mm | 92% | SW 22 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Cloudy | 22° | 18° | 22° | 0 mm | 2% | SE 23 km/h |
| Tartu | Cloudy | 22° | 19° | 22° | 0 mm | 0% | SSE 19 km/h |
| Narva | Cloudy | 22° | 20° | 22° | 0 mm | 0% | SSE 17 km/h |
| Pärnu | Cloudy | 21° | 19° | 21° | 0 mm | 53% | ESE 24 km/h |
| Kohtla-Järve | Cloudy | 21° | 17° | 21° | 0 mm | 0% | SSE 23 km/h |
| Viljandi | Cloudy | 21° | 19° | 21° | 0 mm | 15% | SE 22 km/h |
| Haapsalu | Light rain | 21° | 19° | 21° | 0.5 mm | 45% | SE 21 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Cloudy | 20° | 17° | 20° | 0 mm | 2% | SE 24 km/h |
| Espoo | Cloudy | 20° | 17° | 20° | 0 mm | 2% | SE 20 km/h |
| Tampere | Cloudy | 18° | 15° | 19° | 0 mm | 22% | SE 20 km/h |
| Vantaa | Cloudy | 20° | 17° | 20° | 0 mm | 2% | SE 22 km/h |
| Oulu | Cloudy | 20° | 17° | 20° | 0 mm | 12% | SE 21 km/h |
| Turku | Cloudy | 20° | 17° | 20° | 0 mm | 35% | SE 25 km/h |
| Jyväskylä | Cloudy | 20° | 17° | 20° | 0 mm | 25% | SSE 20 km/h |
| Lahti | Light rain | 20° | 17° | 21° | 0.2 mm | 10% | SSE 22 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Showers | 23° | 21° | 24° | 0.1 mm | 100% | SW 24 km/h |
| Marseille | Cloudy | 30° | 26° | 29° | 0 mm | 0% | WNW 20 km/h |
| Lyon | Cloudy | 28° | 27° | 30° | 0 mm | 0% | W 8 km/h |
| Toulouse | Mostly sunny | 27° | 29° | 29° | 0 mm | 0% | NNW 5 km/h |
| Nice | Cloudy | 33° | 33° | 34° | 0 mm | 0% | S 10 km/h |
| Nantes | Light rain | 21° | 20° | 23° | 1.4 mm | 100% | SW 26 km/h |
| Montpellier | Mostly sunny | 28° | 28° | 29° | 0 mm | 0% | S 18 km/h |
| Strasbourg | Showers | 25° | 23° | 25° | 1.2 mm | 50% | WSW 14 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Cloudy | 26° | 23° | 26° | 0 mm | 35% | WSW 17 km/h |
| Hamburg | Showers | 21° | 20° | 22° | 2.1 mm | 73% | WSW 17 km/h |
| Munich | Showers | 24° | 22° | 24° | 1.6 mm | 100% | WSW 12 km/h |
| Cologne | Light rain | 24° | 23° | 24° | 0.7 mm | 87% | SSW 18 km/h |
| Frankfurt am Main | Showers | 25° | 23° | 25° | 0.8 mm | 43% | SW 14 km/h |
| Stuttgart | Showers | 25° | 24° | 25° | 0.3 mm | 35% | WSW 11 km/h |
| Düsseldorf | Showers | 24° | 23° | 24° | 4.4 mm | 81% | SSW 13 km/h |
| Leipzig | Showers | 25° | 22° | 26° | 0.3 mm | 33% | WSW 17 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | Mostly sunny | 33° | 34° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 3 km/h |
| Thessaloniki | Showers | 30° | 31° | 30° | 0.2 mm | 3% | SSW 17 km/h |
| Patras | Mostly sunny | 31° | 35° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 12 km/h |
| Heraklion | Cloudy | 27° | 27° | 28° | 0 mm | 0% | NW 28 km/h |
| Larissa | Cloudy | 33° | 35° | 33° | 0 mm | 5% | ESE 12 km/h |
| Volos | Cloudy | 30° | 31° | 30° | 0 mm | 3% | SSE 14 km/h |
| Ioannina | Showers | 37° | 37° | 38° | 0.3 mm | 10% | WSW 25 km/h |
| Chania | Mostly sunny | 29° | 29° | 29° | 0 mm | 0% | NE 12 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Light rain | 29° | 27° | 30° | 0.1 mm | 10% | NW 13 km/h |
| Debrecen | Cloudy | 27° | 26° | 32° | 0 mm | 24% | SSW 22 km/h |
| Szeged | Showers | 28° | 30° | 30° | 2.6 mm | 35% | S 8 km/h |
| Miskolc | Cloudy | 33° | 32° | 33° | 0 mm | 4% | NW 7 km/h |
| Pécs | Cloudy | 29° | 29° | 29° | 0 mm | 75% | NNE 7 km/h |
| Győr | Showers | 28° | 27° | 28° | 0.7 mm | 13% | NW 11 km/h |
| Nyíregyháza | Cloudy | 33° | 32° | 33° | 0 mm | 20% | WSW 12 km/h |
| Kecskemét | Cloudy | 29° | 29° | 30° | 0 mm | 20% | W 10 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Cloudy | 11° | 7° | 11° | 0 mm | 4% | NW 11 km/h |
| Kópavogur | Cloudy | 11° | 8° | 11° | 0 mm | 4% | NW 10 km/h |
| Hafnarfjörður | Cloudy | 11° | 8° | 11° | 0 mm | 4% | NW 11 km/h |
| Akureyri | Cloudy | 10° | 7° | 11° | 0 mm | 10% | NNW 13 km/h |
| Reykjanesbær | Cloudy | 11° | 7° | 11° | 0 mm | 11% | NNW 12 km/h |
| Selfoss | Cloudy | 12° | 10° | 13° | 0 mm | 1% | S 4 km/h |
| Akranes | Cloudy | 10° | 7° | 10° | 0 mm | 7% | NW 10 km/h |
| Ísafjörður | Showers | 9° | 7° | 9° | 1.2 mm | 13% | E 6 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Showers | 16° | 17° | 18° | 9.1 mm | 100% | NE 9 km/h |
| Cork | Showers | 19° | 18° | 20° | 13.3 mm | 100% | NW 13 km/h |
| Limerick | Showers | 18° | 18° | 18° | 9.8 mm | 100% | W 11 km/h |
| Galway | Light rain | 17° | 17° | 19° | 5.3 mm | 100% | NW 7 km/h |
| Waterford | Showers | 17° | 17° | 20° | 24.3 mm | 100% | NNW 12 km/h |
| Drogheda | Showers | 16° | 17° | 18° | 6.1 mm | 96% | NE 10 km/h |
| Dundalk | Showers | 18° | 19° | 18° | 6.5 mm | 98% | NNE 2 km/h |
| Kilkenny | Showers | 18° | 18° | 19° | 15 mm | 100% | NW 9 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | Cloudy | 35° | 37° | 35° | 0 mm | 0% | WSW 14 km/h |
| Milan | Cloudy | 30° | 32° | 30° | 0 mm | 35% | SSW 9 km/h |
| Naples | Cloudy | 35° | 38° | 35° | 0 mm | 0% | SSW 9 km/h |
| Turin | Cloudy | 30° | 31° | 30° | 0 mm | 0% | SSE 6 km/h |
| Palermo | Cloudy | 35° | 37° | 36° | 0 mm | 3% | ESE 12 km/h |
| Genoa | Cloudy | 28° | 31° | 28° | 0 mm | 13% | SSE 13 km/h |
| Bologna | Mostly sunny | 34° | 36° | 35° | 0 mm | 0% | ESE 3 km/h |
| Florence | Cloudy | 32° | 33° | 32° | 0 mm | 33% | W 16 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Light rain | 23° | 21° | 24° | 1.6 mm | 87% | SE 21 km/h |
| Daugavpils | Showers | 23° | 20° | 23° | 1.6 mm | 68% | SSE 23 km/h |
| Liepāja | Showers | 16° | 14° | 19° | 4.7 mm | 98% | SSE 18 km/h |
| Jelgava | Showers | 24° | 22° | 24° | 3.5 mm | 94% | SSE 20 km/h |
| Jūrmala | Light rain | 22° | 21° | 22° | 2.5 mm | 94% | SE 18 km/h |
| Ventspils | Light rain | 20° | 18° | 20° | 3.1 mm | 85% | SSE 18 km/h |
| Rēzekne | Cloudy | 21° | 18° | 21° | 0 mm | 24% | SSE 21 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Showers | 24° | 22° | 25° | 3.4 mm | 100% | SSE 20 km/h |
| Kaunas | Light rain | 24° | 22° | 25° | 2.4 mm | 100% | SSE 19 km/h |
| Klaipėda | Showers | 16° | 16° | 19° | 5 mm | 100% | S 16 km/h |
| Šiauliai | Showers | 20° | 17° | 20° | 5.1 mm | 99% | S 20 km/h |
| Panevėžys | Light rain | 23° | 20° | 23° | 2.8 mm | 100% | SSE 22 km/h |
| Palanga | Light rain | 16° | 15° | 18° | 4.9 mm | 99% | SSE 17 km/h |
| Druskininkai | Showers | 24° | 22° | 24° | 3.7 mm | 100% | S 14 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Light rain | 19° | 18° | 21° | 0.8 mm | 82% | SSW 18 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Light rain | 19° | 17° | 20° | 0.9 mm | 97% | SSW 18 km/h |
| Differdange | Light rain | 18° | 17° | 20° | 1.3 mm | 97% | SW 17 km/h |
| Ettelbruck | Light rain | 18° | 17° | 20° | 3.2 mm | 92% | SSW 16 km/h |
| Echternach | Light rain | 19° | 19° | 21° | 2.1 mm | 74% | SSW 12 km/h |
| Vianden | Light rain | 17° | 16° | 19° | 3.6 mm | 100% | SSW 14 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Mostly sunny | 36° | 39° | 36° | 0 mm | 0% | NW 14 km/h |
| Sliema | Mostly sunny | 35° | 39° | 36° | 0 mm | 0% | NW 14 km/h |
| St. Julian's | Mostly sunny | 35° | 39° | 36° | 0 mm | 0% | NW 14 km/h |
| Birkirkara | Mostly sunny | 34° | 37° | 35° | 0 mm | 0% | WNW 19 km/h |
| Marsaxlokk | Mostly sunny | 34° | 36° | 35° | 0 mm | 0% | WNW 16 km/h |
| Victoria | Mostly sunny | 31° | 36° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 18 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Cloudy | 38° | 39° | 38° | 0.3 mm | 38% | W 14 km/h |
| Budva | Cloudy | 33° | 38° | 34° | 0 mm | 3% | WSW 7 km/h |
| Kotor | Cloudy | 33° | 37° | 34° | 0 mm | 0% | WSW 11 km/h |
| Herceg Novi | Cloudy | 32° | 36° | 34° | 0 mm | 18% | SW 7 km/h |
| Bar | Cloudy | 32° | 36° | 33° | 0 mm | 3% | W 9 km/h |
| Tivat | Cloudy | 33° | 37° | 34° | 0 mm | 40% | SW 5 km/h |
| Ulcinj | Cloudy | 33° | 35° | 34° | 0 mm | 0% | W 22 km/h |
| Žabljak | Showers | 24° | 23° | 29° | 0.4 mm | 68% | W 12 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Showers | 21° | 20° | 22° | 8.8 mm | 99% | SSW 17 km/h |
| Rotterdam | Showers | 20° | 20° | 22° | 8.6 mm | 100% | S 17 km/h |
| The Hague | Showers | 20° | 20° | 22° | 8.7 mm | 100% | S 17 km/h |
| Utrecht | Showers | 22° | 20° | 22° | 6.5 mm | 100% | SSW 19 km/h |
| Eindhoven | Showers | 21° | 21° | 21° | 2.4 mm | 95% | SSW 14 km/h |
| Groningen | Showers | 20° | 19° | 22° | 18.3 mm | 100% | SW 23 km/h |
| Tilburg | Showers | 20° | 20° | 22° | 5.4 mm | 100% | S 15 km/h |
| Almere | Showers | 22° | 21° | 22° | 15.2 mm | 98% | SSW 18 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Showers | 19° | 19° | 19° | 12.3 mm | 100% | SSE 15 km/h |
| Bergen | Showers | 16° | 18° | 17° | 5.5 mm | 88% | NNW 5 km/h |
| Trondheim | Light rain | 18° | 20° | 19° | 5.2 mm | 100% | NE 4 km/h |
| Stavanger | Showers | 17° | 18° | 18° | 20.3 mm | 100% | SSE 10 km/h |
| Drammen | Showers | 18° | 19° | 18° | 20.2 mm | 100% | SSE 11 km/h |
| Fredrikstad | Showers | 18° | 18° | 19° | 13.5 mm | 100% | S 20 km/h |
| Kristiansand | Showers | 18° | 18° | 18° | 15.6 mm | 100% | SW 17 km/h |
| Tromsø | Light rain | 19° | 15° | 19° | 0.2 mm | 51% | SSE 25 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw | Showers | 19° | 20° | 22° | 7 mm | 100% | W 7 km/h |
| Kraków | Showers | 23° | 25° | 24° | 4.1 mm | 100% | WSW 8 km/h |
| Łódź | Showers | 21° | 21° | 22° | 15.1 mm | 100% | W 12 km/h |
| Wrocław | Showers | 25° | 23° | 25° | 9.3 mm | 100% | W 12 km/h |
| Poznań | Showers | 23° | 22° | 24° | 6.3 mm | 100% | WSW 15 km/h |
| Gdańsk | Thunder | 23° | 22° | 23° | 17.9 mm | 100% | WSW 15 km/h |
| Szczecin | Showers | 25° | 22° | 26° | 0 mm | 13% | WSW 17 km/h |
| Bydgoszcz | Thunder | 22° | 22° | 23° | 12.6 mm | 100% | W 12 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon | Cloudy | 25° | 27° | 26° | 0 mm | 0% | N 10 km/h |
| Porto | Cloudy | 23° | 24° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 10 km/h |
| Braga | Cloudy | 22° | 24° | 22° | 0 mm | 3% | WSW 7 km/h |
| Coimbra | Cloudy | 25° | 28° | 26° | 0 mm | 0% | NNW 9 km/h |
| Funchal | Mostly sunny | 24° | 26° | 25° | 0 mm | 0% | SW 6 km/h |
| Faro | Cloudy | 27° | 29° | 28° | 0 mm | 0% | SW 14 km/h |
| Setúbal | Mostly sunny | 27° | 28° | 28° | 0 mm | 0% | NNW 13 km/h |
| Aveiro | Cloudy | 24° | 27° | 25° | 0 mm | 0% | NW 8 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest | Cloudy | 28° | 29° | 28° | 0 mm | 0% | NNW 4 km/h |
| Cluj-Napoca | Showers | 28° | 27° | 28° | 0.6 mm | 43% | SE 8 km/h |
| Timișoara | Cloudy | 33° | 32° | 34° | 0 mm | 43% | SW 14 km/h |
| Iași | Cloudy | 28° | 27° | 28° | 0 mm | 0% | SSE 13 km/h |
| Constanța | Mostly sunny | 25° | 25° | 25° | 0 mm | 0% | ENE 13 km/h |
| Craiova | Cloudy | 28° | 28° | 28° | 0 mm | 20% | ESE 9 km/h |
| Brașov | Showers | 26° | 27° | 27° | 0.3 mm | 13% | NE 3 km/h |
| Galați | Cloudy | 28° | 29° | 28° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | Light rain | 34° | 34° | 34° | 0.3 mm | 45% | SE 7 km/h |
| Novi Sad | Light rain | 33° | 33° | 34° | 0.2 mm | 44% | NNW 9 km/h |
| Niš | Cloudy | 35° | 35° | 35° | 0 mm | 10% | ENE 13 km/h |
| Kragujevac | Showers | 33° | 32° | 33° | 1 mm | 28% | SE 16 km/h |
| Subotica | Showers | 27° | 30° | 29° | 3.2 mm | 67% | ESE 1 km/h |
| Zrenjanin | Cloudy | 33° | 33° | 33° | 0 mm | 63% | S 3 km/h |
| Čačak | Showers | 33° | 34° | 34° | 0.2 mm | 20% | SE 8 km/h |
| Zlatibor | Showers | 28° | 28° | 32° | 1 mm | 53% | NW 6 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Thunder | 27° | 26° | 27° | 0.5 mm | 50% | WNW 11 km/h |
| Košice | Cloudy | 30° | 30° | 30° | 0 mm | 8% | SSW 4 km/h |
| Prešov | Cloudy | 29° | 28° | 29° | 0 mm | 25% | NNE 7 km/h |
| Žilina | Light rain | 26° | 26° | 26° | 0.3 mm | 99% | W 11 km/h |
| Nitra | Showers | 27° | 26° | 27° | 0.1 mm | 30% | NW 15 km/h |
| Banská Bystrica | Cloudy | 28° | 27° | 28° | 0 mm | 37% | WNW 11 km/h |
| Trnava | Thunder | 26° | 25° | 27° | 2.2 mm | 53% | NW 10 km/h |
| Poprad | Cloudy | 25° | 24° | 25° | 0 mm | 37% | NNE 12 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Thunder | 23° | 23° | 24° | 3 mm | 15% | E 13 km/h |
| Maribor | Thunder | 24° | 24° | 29° | 0 mm | 23% | SSE 8 km/h |
| Celje | Thunder | 22° | 22° | 24° | 1.8 mm | 30% | E 7 km/h |
| Kranj | Thunder | 24° | 23° | 24° | 0 mm | 43% | SE 18 km/h |
| Koper | Showers | 30° | 32° | 31° | 5.1 mm | 5% | NW 12 km/h |
| Novo Mesto | Showers | 25° | 25° | 25° | 0.8 mm | 68% | NE 16 km/h |
| Bled | Thunder | 22° | 23° | 23° | 11.7 mm | 38% | E 14 km/h |
| Piran | Showers | 29° | 31° | 30° | 2.3 mm | 3% | W 10 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Sunny | 28° | 28° | 30° | 0 mm | 0% | SSW 6 km/h |
| Barcelona | Sunny | 29° | 29° | 29° | 0 mm | 0% | SSW 16 km/h |
| Valencia | Cloudy | 30° | 30° | 30° | 0 mm | 0% | E 13 km/h |
| Seville | Cloudy | 33° | 35° | 35° | 0 mm | 0% | NE 1 km/h |
| Zaragoza | Sunny | 30° | 32° | 32° | 0 mm | 0% | NW 1 km/h |
| Málaga | Cloudy | 29° | 29° | 29° | 0 mm | 0% | SSE 10 km/h |
| Murcia | Cloudy | 33° | 33° | 33° | 0 mm | 0% | ESE 11 km/h |
| Palma | Cloudy | 31° | 33° | 31° | 0 mm | 0% | SSW 10 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Showers | 17° | 17° | 19° | 14.3 mm | 100% | SSE 16 km/h |
| Gothenburg | Showers | 19° | 18° | 19° | 8.1 mm | 100% | SSW 22 km/h |
| Malmö | Light rain | 19° | 19° | 20° | 1.7 mm | 75% | SSW 19 km/h |
| Uppsala | Showers | 17° | 17° | 18° | 11.9 mm | 100% | SSE 16 km/h |
| Västerås | Showers | 18° | 19° | 19° | 8.2 mm | 100% | SSE 12 km/h |
| Örebro | Light rain | 22° | 23° | 22° | 4.1 mm | 100% | SSE 6 km/h |
| Linköping | Light rain | 22° | 23° | 24° | 2.3 mm | 100% | SSE 8 km/h |
| Helsingborg | Light rain | 18° | 17° | 18° | 0.3 mm | 100% | SSW 20 km/h |
| City | Weather | Now | Feels | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Cloudy | 23° | 22° | 24° | 0 mm | 5% | WSW 12 km/h |
| Geneva | Cloudy | 25° | 24° | 26° | 0 mm | 3% | SSW 16 km/h |
| Basel | Showers | 26° | 24° | 26° | 0.9 mm | 30% | W 14 km/h |
| Bern | Cloudy | 24° | 23° | 25° | 0 mm | 10% | WSW 15 km/h |
| Lausanne | Cloudy | 24° | 22° | 24° | 0 mm | 10% | SW 17 km/h |
| Lucerne | Cloudy | 23° | 24° | 24° | 0 mm | 18% | E 3 km/h |
| St. Gallen | Cloudy | 21° | 21° | 21° | 0 mm | 3% | W 10 km/h |
| Lugano | Cloudy | 29° | 30° | 29° | 0 mm | 30% | WSW 6 km/h |
