Tomorrow at a glance
Europe weather tomorrow
The expected maximum and minimum temperature, conditions, rainfall and chance of rain for the largest cities of every country — August 2026. Click a city for the hourly picture and the full 14 day forecast.
Updated at
- Live from Open-Meteo
- Refreshed several times a day
- 14 days ahead
- No tracking · free
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Cloudy | 37° | 22° | 37° | 0 mm | 0% | W 20 km/h |
| Durrës | Mostly sunny | 33° | 25° | 33° | 0 mm | 0% | W 18 km/h |
| Vlorë | Cloudy | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 3% | WSW 19 km/h |
| Shkodër | Cloudy | 36° | 24° | 36° | 0 mm | 0% | SW 23 km/h |
| Sarandë | Cloudy | 33° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | SSW 13 km/h |
| Berat | Cloudy | 37° | 23° | 37° | 0 mm | 0% | W 24 km/h |
| Gjirokastër | Cloudy | 35° | 23° | 35° | 0.4 mm | 10% | SSW 14 km/h |
| Korçë | Cloudy | 32° | 16° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 19 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | Cloudy | 30° | 19° | 30° | 0 mm | 5% | WNW 9 km/h |
| Graz | Cloudy | 29° | 17° | 29° | 0 mm | 3% | S 10 km/h |
| Linz | Cloudy | 28° | 17° | 28° | 0 mm | 8% | W 11 km/h |
| Salzburg | Cloudy | 27° | 14° | 27° | 0 mm | 13% | NNW 7 km/h |
| Innsbruck | Cloudy | 26° | 14° | 26° | 0 mm | 10% | NE 6 km/h |
| Klagenfurt | Cloudy | 28° | 16° | 28° | 0 mm | 0% | ENE 7 km/h |
| Villach | Cloudy | 28° | 17° | 28° | 0 mm | 0% | ESE 11 km/h |
| Wels | Showers | 28° | 16° | 28° | 0.1 mm | 8% | WNW 12 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussels | Light rain | 21° | 17° | 21° | 0.9 mm | 71% | SSW 18 km/h |
| Antwerp | Light rain | 21° | 17° | 21° | 1.3 mm | 73% | S 18 km/h |
| Ghent | Light rain | 21° | 17° | 21° | 1.3 mm | 65% | SSW 19 km/h |
| Charleroi | Light rain | 21° | 17° | 21° | 0.1 mm | 60% | SSW 19 km/h |
| Liège | Cloudy | 22° | 18° | 22° | 0 mm | 29% | SSW 19 km/h |
| Bruges | Light rain | 20° | 17° | 20° | 1.2 mm | 84% | S 17 km/h |
| Namur | Light rain | 21° | 17° | 21° | 0.1 mm | 52% | SSW 18 km/h |
| Leuven | Light rain | 21° | 17° | 21° | 0.8 mm | 67% | SSW 18 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Cloudy | 32° | 16° | 32° | 0 mm | 8% | NNW 11 km/h |
| Banja Luka | Cloudy | 30° | 19° | 30° | 0 mm | 3% | ESE 9 km/h |
| Tuzla | Cloudy | 32° | 19° | 32° | 0 mm | 14% | N 17 km/h |
| Zenica | Mostly sunny | 33° | 18° | 33° | 0 mm | 12% | N 12 km/h |
| Mostar | Cloudy | 36° | 24° | 36° | 0 mm | 10% | SSE 2 km/h |
| Bihać | Cloudy | 31° | 16° | 31° | 0 mm | 0% | NNW 12 km/h |
| Trebinje | Mostly sunny | 32° | 22° | 32° | 0 mm | 5% | NW 23 km/h |
| Neum | Mostly sunny | 33° | 24° | 33° | 0 mm | 0% | NW 16 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Showers | 32° | 19° | 32° | 1 mm | 20% | ENE 8 km/h |
| Plovdiv | Showers | 33° | 20° | 33° | 0 mm | 13% | E 4 km/h |
| Varna | Cloudy | 29° | 19° | 29° | 0 mm | 0% | NNE 14 km/h |
| Burgas | Cloudy | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 0% | ENE 12 km/h |
| Ruse | Cloudy | 30° | 19° | 30° | 0.1 mm | 18% | NNE 5 km/h |
| Stara Zagora | Cloudy | 32° | 20° | 32° | 0 mm | 5% | ESE 5 km/h |
| Pleven | Cloudy | 32° | 18° | 32° | 0 mm | 23% | ENE 10 km/h |
| Sozopol | Cloudy | 27° | 19° | 27° | 0 mm | 0% | ENE 11 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Mostly sunny | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 0% | ENE 14 km/h |
| Split | Mostly sunny | 34° | 28° | 34° | 0 mm | 3% | S 7 km/h |
| Rijeka | Cloudy | 32° | 21° | 32° | 0 mm | 0% | SSE 13 km/h |
| Osijek | Cloudy | 34° | 21° | 34° | 0 mm | 43% | NW 4 km/h |
| Zadar | Mostly sunny | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 16 km/h |
| Dubrovnik | Mostly sunny | 31° | 26° | 31° | 0 mm | 0% | NNW 16 km/h |
| Pula | Cloudy | 30° | 19° | 30° | 0 mm | 0% | W 12 km/h |
| Šibenik | Mostly sunny | 33° | 24° | 33° | 0 mm | 0% | SW 13 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia | Mostly sunny | 32° | 22° | 32° | 0 mm | 0% | SSW 3 km/h |
| Limassol | Mostly sunny | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 3% | NE 17 km/h |
| Larnaca | Mostly sunny | 34° | 24° | 34° | 0 mm | 0% | N 14 km/h |
| Paphos | Sunny | 31° | 24° | 31° | 0 mm | 0% | SSE 8 km/h |
| Ayia Napa | Mostly sunny | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 0% | NNE 24 km/h |
| Protaras | Mostly sunny | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 0% | NNE 24 km/h |
| Polis | Mostly sunny | 33° | 21° | 33° | 0 mm | 0% | NE 10 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prague | Showers | 27° | 18° | 27° | 0.6 mm | 28% | WSW 13 km/h |
| Brno | Cloudy | 29° | 15° | 29° | 0 mm | 8% | W 12 km/h |
| Ostrava | Cloudy | 28° | 14° | 28° | 0 mm | 3% | WSW 14 km/h |
| Plzeň | Showers | 26° | 17° | 26° | 0.4 mm | 35% | WSW 15 km/h |
| Liberec | Cloudy | 25° | 15° | 25° | 0 mm | 33% | W 10 km/h |
| Olomouc | Cloudy | 29° | 14° | 29° | 0 mm | 3% | W 12 km/h |
| České Budějovice | Showers | 27° | 16° | 27° | 0.1 mm | 25% | WNW 8 km/h |
| Hradec Králové | Cloudy | 27° | 14° | 27° | 0 mm | 13% | WSW 15 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen | Showers | 18° | 17° | 18° | 10 mm | 100% | SW 17 km/h |
| Aarhus | Showers | 19° | 16° | 19° | 10.6 mm | 100% | SW 21 km/h |
| Odense | Showers | 20° | 16° | 20° | 12.8 mm | 100% | SW 23 km/h |
| Aalborg | Showers | 18° | 16° | 18° | 6.3 mm | 96% | SSW 17 km/h |
| Esbjerg | Showers | 19° | 17° | 19° | 14.7 mm | 100% | SW 30 km/h |
| Randers | Showers | 19° | 16° | 19° | 8.8 mm | 100% | SW 21 km/h |
| Kolding | Showers | 20° | 16° | 20° | 15.7 mm | 100% | SW 22 km/h |
| Horsens | Showers | 19° | 16° | 19° | 18.1 mm | 100% | SW 22 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Showers | 21° | 16° | 21° | 7.9 mm | 100% | SE 23 km/h |
| Tartu | Showers | 19° | 16° | 19° | 5.3 mm | 92% | SSE 19 km/h |
| Narva | Light rain | 18° | 14° | 18° | 4.5 mm | 96% | SSE 17 km/h |
| Pärnu | Light rain | 19° | 17° | 19° | 5.3 mm | 100% | ESE 24 km/h |
| Kohtla-Järve | Showers | 18° | 15° | 18° | 8.6 mm | 100% | SSE 23 km/h |
| Viljandi | Light rain | 18° | 16° | 18° | 2.3 mm | 100% | SE 22 km/h |
| Haapsalu | Light rain | 21° | 16° | 21° | 3.4 mm | 100% | SE 21 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Showers | 19° | 16° | 19° | 4.2 mm | 98% | SE 24 km/h |
| Espoo | Showers | 19° | 16° | 19° | 5.9 mm | 98% | SE 20 km/h |
| Tampere | Light rain | 18° | 15° | 18° | 1.5 mm | 95% | SE 20 km/h |
| Vantaa | Showers | 20° | 16° | 20° | 3.5 mm | 98% | SE 22 km/h |
| Oulu | Light rain | 16° | 15° | 16° | 1.9 mm | 82% | SE 21 km/h |
| Turku | Light rain | 20° | 16° | 20° | 1.2 mm | 91% | SE 25 km/h |
| Jyväskylä | Light rain | 17° | 15° | 17° | 3 mm | 91% | SSE 20 km/h |
| Lahti | Light rain | 17° | 15° | 17° | 3.8 mm | 100% | SSE 22 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Cloudy | 25° | 18° | 25° | 0 mm | 8% | SW 24 km/h |
| Marseille | Sunny | 29° | 22° | 29° | 0 mm | 0% | WNW 20 km/h |
| Lyon | Cloudy | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 8% | W 8 km/h |
| Toulouse | Mostly sunny | 31° | 18° | 31° | 0 mm | 0% | NNW 5 km/h |
| Nice | Mostly sunny | 29° | 21° | 29° | 0 mm | 0% | S 10 km/h |
| Nantes | Light rain | 23° | 18° | 23° | 0.2 mm | 28% | SW 26 km/h |
| Montpellier | Mostly sunny | 32° | 21° | 32° | 0 mm | 0% | S 18 km/h |
| Strasbourg | Showers | 27° | 18° | 27° | 0.9 mm | 48% | WSW 14 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Showers | 26° | 19° | 26° | 0 mm | 25% | WSW 17 km/h |
| Hamburg | Showers | 22° | 18° | 22° | 4.1 mm | 78% | WSW 17 km/h |
| Munich | Showers | 26° | 17° | 26° | 0.2 mm | 33% | WSW 12 km/h |
| Cologne | Cloudy | 22° | 19° | 22° | 0 mm | 77% | SSW 18 km/h |
| Frankfurt am Main | Cloudy | 26° | 18° | 26° | 0 mm | 13% | SW 14 km/h |
| Stuttgart | Cloudy | 26° | 18° | 26° | 0 mm | 28% | WSW 11 km/h |
| Düsseldorf | Cloudy | 22° | 18° | 22° | 0 mm | 76% | SSW 13 km/h |
| Leipzig | Showers | 26° | 18° | 26° | 0.8 mm | 53% | WSW 17 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athens | Cloudy | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 3% | WNW 3 km/h |
| Thessaloniki | Showers | 31° | 22° | 31° | 1.1 mm | 18% | SSW 17 km/h |
| Patras | Cloudy | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 8% | WNW 12 km/h |
| Heraklion | Sunny | 30° | 23° | 30° | 0 mm | 0% | NW 28 km/h |
| Larissa | Mostly sunny | 34° | 22° | 34° | 0 mm | 0% | ESE 12 km/h |
| Volos | Cloudy | 30° | 23° | 30° | 0 mm | 0% | SSE 14 km/h |
| Ioannina | Cloudy | 36° | 20° | 36° | 0.2 mm | 5% | WSW 25 km/h |
| Chania | Sunny | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 0% | NE 12 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Cloudy | 33° | 21° | 33° | 0 mm | 0% | NW 13 km/h |
| Debrecen | Cloudy | 33° | 20° | 33° | 0 mm | 1% | SSW 22 km/h |
| Szeged | Cloudy | 34° | 21° | 34° | 0 mm | 2% | S 8 km/h |
| Miskolc | Mostly sunny | 34° | 20° | 34° | 0 mm | 18% | NW 7 km/h |
| Pécs | Cloudy | 33° | 22° | 33° | 0 mm | 4% | NNE 7 km/h |
| Győr | Cloudy | 31° | 17° | 31° | 0 mm | 0% | NW 11 km/h |
| Nyíregyháza | Cloudy | 33° | 19° | 33° | 0 mm | 0% | WSW 12 km/h |
| Kecskemét | Cloudy | 34° | 20° | 34° | 0 mm | 2% | W 10 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Showers | 11° | 7° | 11° | 9.4 mm | 91% | NW 11 km/h |
| Kópavogur | Showers | 11° | 7° | 11° | 7 mm | 91% | NW 10 km/h |
| Hafnarfjörður | Showers | 11° | 6° | 11° | 11.2 mm | 91% | NW 11 km/h |
| Akureyri | Light rain | 11° | 6° | 11° | 0.1 mm | 12% | NNW 13 km/h |
| Reykjanesbær | Showers | 12° | 9° | 12° | 3.4 mm | 87% | NNW 12 km/h |
| Selfoss | Light rain | 12° | 7° | 12° | 0.1 mm | 57% | S 4 km/h |
| Akranes | Light rain | 11° | 5° | 11° | 0.2 mm | 73% | NW 10 km/h |
| Ísafjörður | Showers | 9° | 4° | 9° | 0.2 mm | 18% | E 6 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Light rain | 19° | 15° | 19° | 2.1 mm | 100% | NE 9 km/h |
| Cork | Showers | 19° | 15° | 19° | 8.1 mm | 100% | NW 13 km/h |
| Limerick | Showers | 18° | 15° | 18° | 15.8 mm | 100% | W 11 km/h |
| Galway | Showers | 19° | 15° | 19° | 12.7 mm | 100% | NW 7 km/h |
| Waterford | Light rain | 19° | 15° | 19° | 1.8 mm | 100% | NNW 12 km/h |
| Drogheda | Showers | 18° | 14° | 18° | 7.6 mm | 100% | NE 10 km/h |
| Dundalk | Showers | 18° | 14° | 18° | 5.5 mm | 100% | NNE 2 km/h |
| Kilkenny | Showers | 20° | 13° | 20° | 15.2 mm | 100% | NW 9 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | Mostly sunny | 36° | 24° | 36° | 0 mm | 3% | WSW 14 km/h |
| Milan | Mostly sunny | 31° | 20° | 31° | 0 mm | 3% | SSW 9 km/h |
| Naples | Mostly sunny | 34° | 25° | 34° | 0 mm | 5% | SSW 9 km/h |
| Turin | Mostly sunny | 31° | 21° | 31° | 0 mm | 0% | SSE 6 km/h |
| Palermo | Mostly sunny | 39° | 28° | 39° | 0 mm | 0% | ESE 12 km/h |
| Genoa | Mostly sunny | 28° | 21° | 28° | 0 mm | 0% | SSE 13 km/h |
| Bologna | Cloudy | 33° | 21° | 33° | 0 mm | 0% | ESE 3 km/h |
| Florence | Sunny | 33° | 18° | 33° | 0 mm | 0% | W 16 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Light rain | 23° | 16° | 23° | 2.7 mm | 80% | SE 21 km/h |
| Daugavpils | Showers | 23° | 15° | 23° | 3.4 mm | 100% | SSE 23 km/h |
| Liepāja | Light rain | 21° | 18° | 21° | 2.2 mm | 91% | SSE 18 km/h |
| Jelgava | Showers | 23° | 16° | 23° | 5.9 mm | 55% | SSE 20 km/h |
| Jūrmala | Light rain | 23° | 16° | 23° | 2.7 mm | 55% | SE 18 km/h |
| Ventspils | Light rain | 22° | 16° | 22° | 0.2 mm | 87% | SSE 18 km/h |
| Rēzekne | Light rain | 21° | 15° | 21° | 1.6 mm | 90% | SSE 21 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Light rain | 24° | 16° | 24° | 0.1 mm | 86% | SSE 20 km/h |
| Kaunas | Cloudy | 24° | 14° | 24° | 0 mm | 29% | SSE 19 km/h |
| Klaipėda | Light rain | 22° | 17° | 22° | 0.5 mm | 90% | S 16 km/h |
| Šiauliai | Light rain | 22° | 14° | 22° | 0.3 mm | 42% | S 20 km/h |
| Panevėžys | Light rain | 23° | 15° | 23° | 0.1 mm | 55% | SSE 22 km/h |
| Palanga | Showers | 21° | 16° | 21° | 4.5 mm | 91% | SSE 17 km/h |
| Druskininkai | Cloudy | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 6% | S 14 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Cloudy | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 47% | SSW 18 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Light rain | 22° | 16° | 22° | 0.1 mm | 51% | SSW 18 km/h |
| Differdange | Cloudy | 21° | 16° | 21° | 0 mm | 51% | SW 17 km/h |
| Ettelbruck | Light rain | 21° | 16° | 21° | 0.4 mm | 59% | SSW 16 km/h |
| Echternach | Light rain | 22° | 17° | 22° | 0.4 mm | 43% | SSW 12 km/h |
| Vianden | Light rain | 20° | 15° | 20° | 1 mm | 55% | SSW 14 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Mostly sunny | 39° | 28° | 39° | 0 mm | 0% | NW 14 km/h |
| Sliema | Mostly sunny | 39° | 28° | 39° | 0 mm | 0% | NW 14 km/h |
| St. Julian's | Mostly sunny | 39° | 28° | 39° | 0 mm | 0% | NW 14 km/h |
| Birkirkara | Mostly sunny | 37° | 29° | 37° | 0 mm | 0% | WNW 19 km/h |
| Marsaxlokk | Mostly sunny | 37° | 29° | 37° | 0 mm | 0% | WNW 16 km/h |
| Victoria | Mostly sunny | 33° | 29° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 18 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Cloudy | 37° | 22° | 37° | 0 mm | 3% | W 14 km/h |
| Budva | Cloudy | 32° | 29° | 32° | 0 mm | 0% | WSW 7 km/h |
| Kotor | Mostly sunny | 33° | 27° | 33° | 0.3 mm | 5% | WSW 11 km/h |
| Herceg Novi | Mostly sunny | 31° | 27° | 31° | 0 mm | 5% | SW 7 km/h |
| Bar | Cloudy | 32° | 27° | 32° | 0 mm | 3% | W 9 km/h |
| Tivat | Cloudy | 32° | 27° | 32° | 0 mm | 13% | SW 5 km/h |
| Ulcinj | Cloudy | 33° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | W 22 km/h |
| Žabljak | Cloudy | 26° | 13° | 26° | 0 mm | 8% | W 12 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Showers | 21° | 18° | 21° | 21.6 mm | 93% | SSW 17 km/h |
| Rotterdam | Light rain | 21° | 18° | 21° | 4.5 mm | 100% | S 17 km/h |
| The Hague | Showers | 21° | 18° | 21° | 3.5 mm | 100% | S 17 km/h |
| Utrecht | Showers | 21° | 17° | 21° | 4.4 mm | 88% | SSW 19 km/h |
| Eindhoven | Light rain | 20° | 17° | 20° | 0.9 mm | 85% | SSW 14 km/h |
| Groningen | Showers | 21° | 17° | 21° | 8.1 mm | 98% | SW 23 km/h |
| Tilburg | Light rain | 20° | 17° | 20° | 3 mm | 84% | S 15 km/h |
| Almere | Showers | 20° | 17° | 20° | 15.9 mm | 96% | SSW 18 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Light rain | 18° | 16° | 18° | 0.7 mm | 97% | SSE 15 km/h |
| Bergen | Cloudy | 17° | 13° | 17° | 0 mm | 35% | NNW 5 km/h |
| Trondheim | Light rain | 16° | 13° | 16° | 4.6 mm | 64% | NE 4 km/h |
| Stavanger | Light rain | 17° | 14° | 17° | 0.2 mm | 39% | SSE 10 km/h |
| Drammen | Light rain | 19° | 14° | 19° | 1.1 mm | 59% | SSE 11 km/h |
| Fredrikstad | Light rain | 18° | 16° | 18° | 4.2 mm | 100% | S 20 km/h |
| Kristiansand | Light rain | 20° | 15° | 20° | 0.4 mm | 55% | SW 17 km/h |
| Tromsø | Light rain | 18° | 14° | 18° | 3.6 mm | 80% | SSE 25 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warsaw | Cloudy | 26° | 13° | 26° | 0 mm | 0% | W 7 km/h |
| Kraków | Cloudy | 28° | 15° | 28° | 0 mm | 4% | WSW 8 km/h |
| Łódź | Cloudy | 25° | 16° | 25° | 0 mm | 0% | W 12 km/h |
| Wrocław | Cloudy | 27° | 15° | 27° | 0 mm | 5% | W 12 km/h |
| Poznań | Cloudy | 26° | 17° | 26° | 0 mm | 8% | WSW 15 km/h |
| Gdańsk | Showers | 24° | 14° | 24° | 0.6 mm | 28% | WSW 15 km/h |
| Szczecin | Showers | 25° | 18° | 25° | 0 mm | 15% | WSW 17 km/h |
| Bydgoszcz | Showers | 25° | 16° | 25° | 1.1 mm | 5% | W 12 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon | Mostly sunny | 27° | 20° | 27° | 0 mm | 0% | N 10 km/h |
| Porto | Cloudy | 23° | 18° | 23° | 0 mm | 8% | WSW 10 km/h |
| Braga | Cloudy | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 13% | WSW 7 km/h |
| Coimbra | Cloudy | 27° | 17° | 27° | 0 mm | 0% | NNW 9 km/h |
| Funchal | Mostly sunny | 25° | 19° | 25° | 0 mm | 0% | SW 6 km/h |
| Faro | Sunny | 29° | 20° | 29° | 0 mm | 0% | SW 14 km/h |
| Setúbal | Mostly sunny | 29° | 20° | 29° | 0 mm | 0% | NNW 13 km/h |
| Aveiro | Cloudy | 24° | 18° | 24° | 0 mm | 8% | NW 8 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucharest | Cloudy | 31° | 18° | 31° | 0 mm | 13% | NNW 4 km/h |
| Cluj-Napoca | Cloudy | 28° | 17° | 28° | 0.6 mm | 13% | SE 8 km/h |
| Timișoara | Mostly sunny | 34° | 22° | 34° | 0 mm | 13% | SW 14 km/h |
| Iași | Cloudy | 27° | 18° | 27° | 0.2 mm | 58% | SSE 13 km/h |
| Constanța | Cloudy | 26° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | ENE 13 km/h |
| Craiova | Cloudy | 31° | 17° | 31° | 0 mm | 18% | ESE 9 km/h |
| Brașov | Showers | 27° | 16° | 27° | 0.3 mm | 40% | NE 3 km/h |
| Galați | Showers | 29° | 18° | 29° | 0.1 mm | 23% | NNE 4 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | Cloudy | 33° | 22° | 33° | 0 mm | 18% | SE 7 km/h |
| Novi Sad | Cloudy | 34° | 22° | 34° | 0 mm | 43% | NNW 9 km/h |
| Niš | Cloudy | 35° | 19° | 35° | 0 mm | 8% | ENE 13 km/h |
| Kragujevac | Cloudy | 32° | 20° | 32° | 0 mm | 5% | SE 16 km/h |
| Subotica | Cloudy | 33° | 19° | 33° | 0 mm | 8% | ESE 1 km/h |
| Zrenjanin | Mostly sunny | 34° | 21° | 34° | 0 mm | 35% | S 3 km/h |
| Čačak | Cloudy | 33° | 19° | 33° | 0 mm | 3% | SE 8 km/h |
| Zlatibor | Cloudy | 29° | 17° | 29° | 0 mm | 8% | NW 6 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Cloudy | 30° | 18° | 30° | 0 mm | 3% | WNW 11 km/h |
| Košice | Cloudy | 32° | 21° | 32° | 0 mm | 25% | SSW 4 km/h |
| Prešov | Cloudy | 31° | 17° | 31° | 0 mm | 8% | NNE 7 km/h |
| Žilina | Cloudy | 29° | 16° | 29° | 0 mm | 0% | W 11 km/h |
| Nitra | Cloudy | 29° | 17° | 29° | 0 mm | 3% | NW 15 km/h |
| Banská Bystrica | Cloudy | 30° | 15° | 30° | 0 mm | 7% | WNW 11 km/h |
| Trnava | Cloudy | 30° | 15° | 30° | 0 mm | 3% | NW 10 km/h |
| Poprad | Cloudy | 27° | 13° | 27° | 0 mm | 16% | NNE 12 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Cloudy | 30° | 14° | 30° | 0 mm | 0% | E 13 km/h |
| Maribor | Cloudy | 29° | 17° | 29° | 0 mm | 0% | SSE 8 km/h |
| Celje | Cloudy | 29° | 17° | 29° | 0 mm | 0% | E 7 km/h |
| Kranj | Cloudy | 29° | 14° | 29° | 0 mm | 0% | SE 18 km/h |
| Koper | Cloudy | 31° | 20° | 31° | 0 mm | 0% | NW 12 km/h |
| Novo Mesto | Cloudy | 30° | 14° | 30° | 0 mm | 0% | NE 16 km/h |
| Bled | Cloudy | 27° | 14° | 27° | 0 mm | 0% | E 14 km/h |
| Piran | Cloudy | 29° | 22° | 29° | 0 mm | 0% | W 10 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Mostly sunny | 32° | 16° | 32° | 0 mm | 0% | SSW 6 km/h |
| Barcelona | Sunny | 30° | 21° | 30° | 0 mm | 0% | SSW 16 km/h |
| Valencia | Sunny | 30° | 20° | 30° | 0 mm | 0% | E 13 km/h |
| Seville | Sunny | 36° | 18° | 36° | 0 mm | 0% | NE 1 km/h |
| Zaragoza | Mostly sunny | 35° | 17° | 35° | 0 mm | 0% | NW 1 km/h |
| Málaga | Sunny | 29° | 18° | 29° | 0 mm | 0% | SSE 10 km/h |
| Murcia | Sunny | 34° | 19° | 34° | 0 mm | 0% | ESE 11 km/h |
| Palma | Cloudy | 29° | 23° | 29° | 0 mm | 0% | SSW 10 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Light rain | 20° | 16° | 20° | 1.3 mm | 47% | SSE 16 km/h |
| Gothenburg | Showers | 19° | 16° | 19° | 7.6 mm | 100% | SSW 22 km/h |
| Malmö | Showers | 18° | 17° | 18° | 5.7 mm | 100% | SSW 19 km/h |
| Uppsala | Light rain | 20° | 16° | 20° | 0.3 mm | 78% | SSE 16 km/h |
| Västerås | Light rain | 20° | 16° | 20° | 0.4 mm | 73% | SSE 12 km/h |
| Örebro | Light rain | 19° | 16° | 19° | 1.2 mm | 83% | SSE 6 km/h |
| Linköping | Light rain | 18° | 16° | 18° | 3.5 mm | 95% | SSE 8 km/h |
| Helsingborg | Showers | 18° | 17° | 18° | 7.3 mm | 100% | SSW 20 km/h |
| City | Weather | Max | Min | Max | Rain | Chance | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Showers | 25° | 18° | 25° | 0 mm | 13% | WSW 12 km/h |
| Geneva | Cloudy | 28° | 18° | 28° | 0 mm | 13% | SSW 16 km/h |
| Basel | Showers | 27° | 19° | 27° | 0.2 mm | 33% | W 14 km/h |
| Bern | Cloudy | 27° | 15° | 27° | 0 mm | 30% | WSW 15 km/h |
| Lausanne | Cloudy | 27° | 19° | 27° | 0 mm | 23% | SW 17 km/h |
| Lucerne | Cloudy | 25° | 17° | 25° | 0 mm | 5% | E 3 km/h |
| St. Gallen | Showers | 24° | 14° | 24° | 0.2 mm | 8% | W 10 km/h |
