Aperçu en direct
Météo Europe aujourd'hui
Un tableau européen, pas la prévision d'une seule ville : température en direct, ressentie, conditions, pluie et vent pour les plus grandes villes de chaque pays — octobre 2026. Ouvrez une ville pour le détail horaire et les 14 jours.
Mis à jour à 23:15
- En direct d'Open-Meteo
- Mis à jour plusieurs fois par jour
- À 14 jours
- Sans suivi · gratuit
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Nuageux | 11° | 9° | 20° | 0 mm | 0% | SE 5 km/h |
| Durrës | Nuageux | 16° | 15° | 22° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Vlorë | Nuageux | 14° | 13° | 22° | 0 mm | 0% | ESE 6 km/h |
| Shkodër | Nuageux | 14° | 13° | 21° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Sarandë | Nuageux | 15° | 15° | 22° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Berat | Nuageux | 12° | 10° | 20° | 0 mm | 0% | S 9 km/h |
| Gjirokastër | Nuageux | 12° | 11° | 21° | 0 mm | 0% | OSO 3 km/h |
| Korçë | Nuageux | 7° | 6° | 15° | 0 mm | 0% | NNE 2 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienne | Nuageux | 12° | 11° | 17° | 0 mm | 0% | N 1 km/h |
| Graz | Nuageux | 10° | 9° | 16° | 0 mm | 0% | N 3 km/h |
| Linz | Nuageux | 10° | 10° | 17° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Salzburg | Nuageux | 11° | 10° | 18° | 0 mm | 3% | SE 3 km/h |
| Innsbruck | Nuageux | 9° | 8° | 19° | 0 mm | 0% | SSO 7 km/h |
| Klagenfurt | Nuageux | 9° | 8° | 16° | 0 mm | 0% | N 1 km/h |
| Villach | Nuageux | 10° | 10° | 16° | 0 mm | 0% | NNO 3 km/h |
| Wels | Nuageux | 11° | 11° | 17° | 0 mm | 0% | S 2 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Nuageux | 17° | 17° | 21° | 0 mm | 2% | S 12 km/h |
| Anvers | Nuageux | 18° | 17° | 20° | 0 mm | 0% | S 12 km/h |
| Gand | Nuageux | 18° | 17° | 20° | 0 mm | 6% | S 15 km/h |
| Charleroi | Nuageux | 16° | 16° | 21° | 0 mm | 2% | S 9 km/h |
| Liège | Nuageux | 16° | 16° | 21° | 0 mm | 0% | SSO 4 km/h |
| Bruges | Nuageux | 18° | 18° | 19° | 0 mm | 0% | S 8 km/h |
| Namur | Nuageux | 16° | 16° | 21° | 0 mm | 4% | SSE 5 km/h |
| Leuven | Nuageux | 16° | 16° | 20° | 0 mm | 0% | S 10 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Nuageux | 7° | 5° | 13° | 0 mm | 2% | SE 3 km/h |
| Banja Luka | Nuageux | 10° | 10° | 19° | 0 mm | 0% | SE 1 km/h |
| Tuzla | Nuageux | 9° | 8° | 17° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Zenica | Nuageux | 9° | 8° | 18° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Mostar | Nuageux | 14° | 12° | 22° | 0 mm | 0% | NNO 5 km/h |
| Bihać | Nuageux | 9° | 9° | 20° | 0 mm | 0% | ESE 2 km/h |
| Trebinje | Nuageux | 13° | 10° | 21° | 0 mm | 0% | NNE 6 km/h |
| Neum | Nuageux | 15° | 14° | 22° | 0 mm | 0% | NE 3 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Nuageux | 8° | 6° | 12° | 0 mm | 0% | OSO 9 km/h |
| Plovdiv | Nuageux | 12° | 9° | 18° | 0 mm | 2% | OSO 10 km/h |
| Varna | Averses | 11° | 8° | 15° | 0,2 mm | 31% | NNO 16 km/h |
| Burgas | Nuageux | 12° | 11° | 17° | 0 mm | 13% | ONO 5 km/h |
| Ruse | Nuageux | 10° | 9° | 15° | 0 mm | 69% | OSO 3 km/h |
| Stara Zagora | Averses | 11° | 9° | 17° | 0,5 mm | 22% | NNO 5 km/h |
| Pleven | Averses | 11° | 9° | 15° | 1,1 mm | 100% | OSO 8 km/h |
| Sozopol | Nuageux | 13° | 11° | 17° | 0 mm | 20% | ONO 7 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nuageux | 12° | 12° | 18° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Split | Nuageux | 19° | 17° | 23° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Rijeka | Nuageux | 15° | 13° | 21° | 0 mm | 0% | NNE 12 km/h |
| Osijek | Nuageux | 11° | 9° | 20° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Zadar | Nuageux | 15° | 16° | 23° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Dubrovnik | Nuageux | 17° | 15° | 23° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Pula | Nuageux | 12° | 12° | 21° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Šibenik | Nuageux | 17° | 16° | 23° | 0 mm | 0% | N 11 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosie | Averses | 17° | 19° | 25° | 1,2 mm | 100% | ONO 2 km/h |
| Limassol | Orage | 20° | 22° | 24° | 1,9 mm | 100% | NNO 4 km/h |
| Larnaca | Orage | 19° | 21° | 25° | 2,9 mm | 67% | NO 4 km/h |
| Paphos | Orage | 19° | 21° | 21° | 18,1 mm | 98% | ENE 5 km/h |
| Ayia Napa | Orage | 21° | 23° | 25° | 3 mm | 67% | SO 6 km/h |
| Protaras | Orage | 20° | 22° | 25° | 3 mm | 65% | SO 6 km/h |
| Polis | Nuageux | 17° | 18° | 24° | 0 mm | 100% | SSE 7 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prague | Nuageux | 10° | 10° | 15° | 0 mm | 0% | SSE 1 km/h |
| Brno | Nuageux | 8° | 6° | 16° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Ostrava | Nuageux | 7° | 5° | 12° | 0 mm | 0% | S 2 km/h |
| Plzeň | Nuageux | 9° | 8° | 17° | 0 mm | 0% | NE 1 km/h |
| Liberec | Nuageux | 8° | 7° | 14° | 0 mm | 0% | ESE 5 km/h |
| Olomouc | Nuageux | 8° | 6° | 14° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| České Budějovice | Nuageux | 10° | 9° | 16° | 0 mm | 0% | SSE 2 km/h |
| Hradec Králové | Nuageux | 8° | 7° | 13° | 0 mm | 0% | E 2 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhague | Nuageux | 14° | 11° | 15° | 0 mm | 0% | SSO 17 km/h |
| Aarhus | Nuageux | 15° | 13° | 16° | 0 mm | 0% | SSO 17 km/h |
| Odense | Nuageux | 14° | 12° | 16° | 0 mm | 0% | SSO 18 km/h |
| Aalborg | Nuageux | 15° | 13° | 17° | 0 mm | 2% | SO 19 km/h |
| Esbjerg | Nuageux | 16° | 14° | 16° | 0 mm | 34% | SO 25 km/h |
| Randers | Nuageux | 15° | 14° | 16° | 0 mm | 2% | SSO 16 km/h |
| Kolding | Nuageux | 15° | 14° | 16° | 0 mm | 0% | SO 17 km/h |
| Horsens | Nuageux | 15° | 14° | 16° | 0 mm | 0% | SSO 16 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Nuageux | 11° | 7° | 13° | 0 mm | 0% | S 18 km/h |
| Tartu | Nuageux | 10° | 8° | 12° | 0 mm | 2% | S 10 km/h |
| Narva | Nuageux | 7° | 5° | 9° | 0 mm | 0% | S 9 km/h |
| Pärnu | Nuageux | 11° | 7° | 12° | 0 mm | 2% | S 21 km/h |
| Kohtla-Järve | Nuageux | 8° | 6° | 9° | 0 mm | 19% | S 10 km/h |
| Viljandi | Nuageux | 10° | 7° | 12° | 0 mm | 2% | SSO 12 km/h |
| Haapsalu | Nuageux | 10° | 7° | 12° | 0 mm | 2% | SSO 17 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Pluie faible | 11° | 6° | 12° | 0,1 mm | 25% | SSO 33 km/h |
| Espoo | Nuageux | 11° | 8° | 11° | 0 mm | 24% | SSO 19 km/h |
| Tampere | Pluie faible | 10° | 6° | 11° | 0,1 mm | 8% | SSO 24 km/h |
| Vantaa | Pluie faible | 11° | 7° | 11° | 0,2 mm | 25% | SSO 24 km/h |
| Oulu | Pluie faible | 10° | 5° | 11° | 0,1 mm | 20% | S 32 km/h |
| Turku | Nuageux | 12° | 8° | 12° | 0 mm | 28% | SSO 25 km/h |
| Jyväskylä | Nuageux | 10° | 6° | 10° | 0 mm | 2% | SSO 22 km/h |
| Lahti | Pluie faible | 9° | 6° | 11° | 0,1 mm | 10% | S 17 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Nuageux | 18° | 18° | 24° | 0 mm | 0% | SE 5 km/h |
| Marseille | Nuageux | 18° | 19° | 22° | 0 mm | 0% | ENE 7 km/h |
| Lyon | Nuageux | 16° | 18° | 23° | 0 mm | 0% | S 2 km/h |
| Toulouse | Nuageux | 18° | 18° | 26° | 0 mm | 0% | SE 9 km/h |
| Nice | Plutôt ensoleillé | 17° | 18° | 22° | 0 mm | 0% | N 7 km/h |
| Nantes | Nuageux | 17° | 18° | 26° | 0 mm | 0% | O 10 km/h |
| Montpellier | Nuageux | 16° | 17° | 22° | 0 mm | 0% | NO 3 km/h |
| Strasbourg | Nuageux | 14° | 14° | 20° | 0 mm | 0% | SSO 2 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Nuageux | 11° | 11° | 16° | 0 mm | 0% | S 4 km/h |
| Hamburg | Nuageux | 13° | 12° | 16° | 0 mm | 0% | SSE 7 km/h |
| Munich | Nuageux | 12° | 12° | 19° | 0 mm | 0% | SE 4 km/h |
| Cologne | Nuageux | 16° | 15° | 21° | 0 mm | 0% | SSE 8 km/h |
| Francfort-sur-le-Main | Nuageux | 11° | 11° | 18° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Stuttgart | Nuageux | 12° | 11° | 19° | 0 mm | 0% | SSO 5 km/h |
| Düsseldorf | Nuageux | 16° | 15° | 20° | 0 mm | 0% | SE 10 km/h |
| Leipzig | Nuageux | 12° | 12° | 18° | 0 mm | 0% | S 3 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athènes | Nuageux | 12° | 10° | 19° | 0 mm | 13% | NE 6 km/h |
| Thessalonique | Nuageux | 14° | 11° | 19° | 0 mm | 0% | N 12 km/h |
| Patras | Nuageux | 17° | 16° | 21° | 0 mm | 0% | ENE 7 km/h |
| Héraklion | Averses | 17° | 16° | 19° | 8,5 mm | 100% | NO 17 km/h |
| Larissa | Nuageux | 11° | 10° | 19° | 0 mm | 0% | ONO 2 km/h |
| Volos | Nuageux | 12° | 11° | 19° | 0 mm | 0% | NNO 5 km/h |
| Ioannina | Nuageux | 11° | 9° | 20° | 0 mm | 0% | E 4 km/h |
| Chania | Averses | 16° | 15° | 19° | 8,3 mm | 100% | S 9 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Nuageux | 11° | 9° | 16° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Debrecen | Pluie faible | 9° | 7° | 14° | 0,3 mm | 82% | NNO 8 km/h |
| Szeged | Nuageux | 8° | 6° | 17° | 0 mm | 0% | NNO 3 km/h |
| Miskolc | Nuageux | 9° | 6° | 16° | 0 mm | 19% | ONO 9 km/h |
| Pécs | Nuageux | 11° | 8° | 19° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Győr | Nuageux | 10° | 8° | 17° | 0 mm | 0% | N 5 km/h |
| Nyíregyháza | Nuageux | 7° | 5° | 16° | 0 mm | 25% | ONO 8 km/h |
| Kecskemét | Nuageux | 8° | 6° | 17° | 0 mm | 0% | NO 5 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Pluie faible | 6° | 1° | 6° | 1,6 mm | 100% | SSO 19 km/h |
| Kópavogur | Pluie faible | 6° | 1° | 6° | 1,3 mm | 100% | SSO 19 km/h |
| Hafnarfjörður | Pluie faible | 6° | 1° | 6° | 1 mm | 100% | SSO 18 km/h |
| Akureyri | Neige | 2° | -4° | 6° | 4,6 mm | 100% | SE 25 km/h |
| Reykjanesbær | Pluie faible | 7° | 2° | 7° | 1,4 mm | 100% | SO 24 km/h |
| Selfoss | Pluie faible | 2° | 0° | 4° | 1 mm | 98% | NE 3 km/h |
| Akranes | Pluie faible | 7° | 1° | 7° | 1,3 mm | 100% | SO 30 km/h |
| Ísafjörður | Neige | 4° | 0° | 4° | 10,7 mm | 100% | SO 14 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Averses | 12° | 10° | 17° | 7,8 mm | 100% | O 9 km/h |
| Cork | Averses | 11° | 10° | 16° | 9,9 mm | 100% | ONO 7 km/h |
| Limerick | Averses | 11° | 9° | 17° | 7,9 mm | 100% | OSO 7 km/h |
| Galway | Averses | 10° | 8° | 15° | 12 mm | 100% | ONO 9 km/h |
| Waterford | Averses | 11° | 10° | 16° | 13,9 mm | 100% | ONO 5 km/h |
| Drogheda | Averses | 10° | 8° | 16° | 9,8 mm | 100% | O 9 km/h |
| Dundalk | Averses | 10° | 8° | 16° | 5,2 mm | 100% | OSO 8 km/h |
| Kilkenny | Averses | 10° | 9° | 16° | 8,4 mm | 100% | O 7 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | Nuageux | 17° | 19° | 25° | 0 mm | 0% | NE 2 km/h |
| Milan | Nuageux | 15° | 15° | 21° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Naples | Plutôt ensoleillé | 18° | 20° | 25° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Turin | Nuageux | 16° | 16° | 22° | 0 mm | 0% | NE 3 km/h |
| Palermo | Plutôt ensoleillé | 18° | 18° | 23° | 0 mm | 0% | SO 6 km/h |
| Gênes | Nuageux | 19° | 19° | 23° | 0 mm | 0% | NNE 8 km/h |
| Bologna | Nuageux | 16° | 16° | 21° | 0 mm | 0% | S 4 km/h |
| Florence | Nuageux | 16° | 16° | 24° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Pluie faible | 10° | 8° | 12° | 0,1 mm | 6% | S 12 km/h |
| Daugavpils | Nuageux | 5° | 3° | 13° | 0 mm | 0% | S 3 km/h |
| Liepāja | Nuageux | 11° | 8° | 13° | 0 mm | 74% | SSO 18 km/h |
| Jelgava | Pluie faible | 10° | 8° | 12° | 0,4 mm | 15% | S 8 km/h |
| Jūrmala | Pluie faible | 9° | 7° | 11° | 0,5 mm | 15% | S 12 km/h |
| Ventspils | Averses | 10° | 7° | 14° | 4,7 mm | 98% | S 13 km/h |
| Rēzekne | Nuageux | 4° | 2° | 11° | 0 mm | 22% | S 4 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Pluie faible | 9° | 8° | 11° | 0,5 mm | 80% | SE 5 km/h |
| Kaunas | Averses | 9° | 8° | 12° | 2,2 mm | 45% | SO 3 km/h |
| Klaipėda | Pluie faible | 10° | 9° | 14° | 0,3 mm | 100% | SSE 8 km/h |
| Šiauliai | Pluie faible | 10° | 8° | 12° | 0,2 mm | 20% | SSO 8 km/h |
| Panevėžys | Pluie faible | 9° | 7° | 12° | 0,5 mm | 33% | S 6 km/h |
| Palanga | Pluie faible | 9° | 8° | 13° | 0,1 mm | 85% | S 8 km/h |
| Druskininkai | Averses | 8° | 8° | 11° | 4,1 mm | 76% | E 4 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Nuageux | 14° | 13° | 19° | 0 mm | 0% | SE 5 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Nuageux | 15° | 14° | 20° | 0 mm | 0% | S 8 km/h |
| Differdange | Nuageux | 14° | 13° | 19° | 0 mm | 0% | S 10 km/h |
| Ettelbruck | Nuageux | 10° | 10° | 19° | 0 mm | 0% | O 4 km/h |
| Echternach | Nuageux | 12° | 12° | 19° | 0 mm | 0% | NNO 1 km/h |
| Vianden | Nuageux | 11° | 10° | 18° | 0 mm | 0% | NO 3 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Plutôt ensoleillé | 18° | 19° | 24° | 0 mm | 0% | O 4 km/h |
| Sliema | Plutôt ensoleillé | 18° | 18° | 24° | 0 mm | 0% | O 4 km/h |
| St. Julian's | Plutôt ensoleillé | 18° | 18° | 24° | 0 mm | 0% | O 4 km/h |
| Birkirkara | Plutôt ensoleillé | 19° | 20° | 24° | 0 mm | 0% | ONO 4 km/h |
| Marsaxlokk | Plutôt ensoleillé | 19° | 21° | 24° | 0 mm | 0% | NO 5 km/h |
| Victoria | Plutôt ensoleillé | 21° | 22° | 23° | 0 mm | 0% | O 5 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Nuageux | 11° | 9° | 23° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Budva | Nuageux | 17° | 15° | 21° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Kotor | Nuageux | 16° | 13° | 22° | 0 mm | 0% | NE 10 km/h |
| Herceg Novi | Nuageux | 17° | 15° | 20° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Bar | Nuageux | 18° | 15° | 20° | 0 mm | 0% | ENE 7 km/h |
| Tivat | Nuageux | 18° | 16° | 21° | 0 mm | 0% | NNE 7 km/h |
| Ulcinj | Nuageux | 17° | 15° | 21° | 0 mm | 0% | NE 7 km/h |
| Žabljak | Nuageux | 4° | 1° | 8° | 0 mm | 0% | N 12 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Nuageux | 17° | 17° | 19° | 0 mm | 0% | S 11 km/h |
| Rotterdam | Nuageux | 18° | 17° | 19° | 0 mm | 0% | S 15 km/h |
| La Haye | Nuageux | 19° | 18° | 19° | 0 mm | 2% | SSO 13 km/h |
| Utrecht | Nuageux | 18° | 16° | 19° | 0 mm | 0% | S 16 km/h |
| Eindhoven | Nuageux | 18° | 17° | 19° | 0 mm | 2% | S 10 km/h |
| Groningen | Nuageux | 17° | 16° | 18° | 0 mm | 6% | SSO 12 km/h |
| Tilburg | Nuageux | 18° | 16° | 19° | 0 mm | 2% | S 13 km/h |
| Almere | Nuageux | 18° | 17° | 19° | 0 mm | 0% | SSO 10 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nuageux | 14° | 13° | 15° | 0 mm | 62% | SSO 14 km/h |
| Bergen | Averses | 10° | 9° | 13° | 60,5 mm | 100% | SSE 8 km/h |
| Trondheim | Pluie faible | 7° | 3° | 13° | 4,1 mm | 100% | SSO 13 km/h |
| Stavanger | Averses | 11° | 9° | 14° | 11,1 mm | 100% | SO 7 km/h |
| Drammen | Nuageux | 14° | 15° | 16° | 0 mm | 16% | S 4 km/h |
| Fredrikstad | Nuageux | 14° | 11° | 15° | 0 mm | 100% | SO 27 km/h |
| Kristiansand | Pluie faible | 14° | 13° | 15° | 1,7 mm | 100% | OSO 9 km/h |
| Tromsø | Pluie faible | 10° | 4° | 11° | 1,4 mm | 99% | S 35 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovie | Nuageux | 9° | 7° | 13° | 0 mm | 39% | NO 7 km/h |
| Cracovie | Nuageux | 10° | 8° | 14° | 0 mm | 43% | ONO 5 km/h |
| Łódź | Nuageux | 10° | 9° | 13° | 0 mm | 9% | NO 5 km/h |
| Wrocław | Nuageux | 9° | 8° | 14° | 0 mm | 0% | SE 6 km/h |
| Poznań | Nuageux | 11° | 10° | 14° | 0 mm | 0% | SSE 3 km/h |
| Gdańsk | Nuageux | 9° | 8° | 14° | 0 mm | 0% | S 6 km/h |
| Szczecin | Nuageux | 10° | 9° | 14° | 0 mm | 0% | SSO 3 km/h |
| Bydgoszcz | Nuageux | 10° | 9° | 14° | 0 mm | 0% | S 2 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbonne | Plutôt ensoleillé | 23° | 23° | 28° | 0 mm | 0% | NNO 4 km/h |
| Porto | Nuageux | 17° | 17° | 21° | 0 mm | 0% | NNO 3 km/h |
| Braga | Nuageux | 17° | 19° | 26° | 0 mm | 0% | SSO 1 km/h |
| Coimbra | Nuageux | 17° | 18° | 28° | 0 mm | 0% | OSO 3 km/h |
| Funchal | Nuageux | 18° | 20° | 23° | 0 mm | 3% | N 7 km/h |
| Faro | Nuageux | 21° | 23° | 27° | 0 mm | 0% | NNO 7 km/h |
| Setúbal | Plutôt ensoleillé | 23° | 24° | 30° | 0 mm | 0% | NO 7 km/h |
| Aveiro | Nuageux | 17° | 17° | 22° | 0 mm | 0% | NNO 7 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Nuageux | 9° | 8° | 16° | 0,1 mm | 33% | NE 2 km/h |
| Cluj-Napoca | Nuageux | 8° | 6° | 13° | 0,1 mm | 16% | ONO 9 km/h |
| Timișoara | Nuageux | 9° | 6° | 16° | 0 mm | 2% | N 8 km/h |
| Iași | Averses | 8° | 6° | 12° | 3 mm | 65% | NO 10 km/h |
| Constanța | Nuageux | 11° | 8° | 15° | 0 mm | 0% | NO 15 km/h |
| Craiova | Averses | 9° | 7° | 16° | 0,1 mm | 6% | NNO 4 km/h |
| Brașov | Averses | 6° | 4° | 10° | 2,8 mm | 100% | O 6 km/h |
| Galați | Averses | 10° | 8° | 14° | 0,1 mm | 6% | NO 11 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | Nuageux | 11° | 9° | 16° | 0 mm | 0% | ESE 6 km/h |
| Novi Sad | Nuageux | 10° | 8° | 18° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Niš | Nuageux | 9° | 7° | 14° | 0 mm | 0% | SSE 3 km/h |
| Kragujevac | Nuageux | 10° | 9° | 15° | 0 mm | 2% | OSO 2 km/h |
| Subotica | Nuageux | 7° | 5° | 17° | 0 mm | 0% | N 7 km/h |
| Zrenjanin | Nuageux | 9° | 7° | 17° | 0 mm | 0% | NNE 7 km/h |
| Čačak | Nuageux | 9° | 8° | 16° | 0 mm | 12% | OSO 6 km/h |
| Zlatibor | Nuageux | 6° | 4° | 10° | 0 mm | 2% | OSO 5 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Nuageux | 10° | 8° | 16° | 0 mm | 0% | ONO 4 km/h |
| Košice | Pluie faible | 8° | 6° | 14° | 0,1 mm | 10% | NNE 7 km/h |
| Prešov | Pluie faible | 6° | 4° | 12° | 1,1 mm | 8% | SSE 1 km/h |
| Žilina | Nuageux | 5° | 3° | 13° | 0 mm | 1% | SSO 2 km/h |
| Nitra | Nuageux | 9° | 6° | 15° | 0 mm | 0% | NNO 7 km/h |
| Banská Bystrica | Nuageux | 5° | 2° | 14° | 0 mm | 0% | NNO 5 km/h |
| Trnava | Nuageux | 9° | 7° | 15° | 0 mm | 0% | NNO 3 km/h |
| Poprad | Nuageux | 3° | -1° | 12° | 0 mm | 88% | NO 7 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nuageux | 10° | 9° | 18° | 0 mm | 0% | E 2 km/h |
| Maribor | Nuageux | 11° | 10° | 17° | 0 mm | 0% | N 3 km/h |
| Celje | Nuageux | 11° | 10° | 18° | 0 mm | 0% | S 2 km/h |
| Kranj | Nuageux | 9° | 7° | 17° | 0 mm | 0% | NNO 5 km/h |
| Koper | Nuageux | 13° | 13° | 20° | 0 mm | 0% | SE 4 km/h |
| Novo Mesto | Nuageux | 9° | 8° | 19° | 0 mm | 0% | SSE 3 km/h |
| Bled | Nuageux | 7° | 5° | 16° | 0 mm | 0% | ONO 1 km/h |
| Piran | Nuageux | 16° | 16° | 20° | 0 mm | 0% | SE 5 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Plutôt ensoleillé | 20° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | SSO 2 km/h |
| Barcelona | Nuageux | 20° | 23° | 23° | 0 mm | 0% | NNO 3 km/h |
| Valence | Nuageux | 21° | 24° | 26° | 0 mm | 0% | NO 3 km/h |
| Séville | Nuageux | 24° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Saragosse | Nuageux | 20° | 22° | 28° | 0 mm | 0% | NE 3 km/h |
| Malaga | Nuageux | 20° | 23° | 26° | 0 mm | 6% | N 6 km/h |
| Murcia | Nuageux | 20° | 23° | 26° | 0,3 mm | 73% | NNO 2 km/h |
| Palma | Nuageux | 20° | 22° | 26° | 0 mm | 2% | N 6 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Nuageux | 11° | 8° | 13° | 0 mm | 0% | SSO 19 km/h |
| Göteborg | Nuageux | 15° | 11° | 15° | 0 mm | 63% | SSO 30 km/h |
| Malmö | Nuageux | 14° | 11° | 15° | 0 mm | 0% | SSO 21 km/h |
| Uppsala | Nuageux | 12° | 8° | 12° | 0 mm | 0% | SSO 22 km/h |
| Västerås | Nuageux | 12° | 9° | 12° | 0 mm | 0% | SSO 22 km/h |
| Örebro | Nuageux | 13° | 11° | 13° | 0 mm | 0% | SSO 17 km/h |
| Linköping | Nuageux | 12° | 10° | 14° | 0 mm | 0% | S 15 km/h |
| Helsingborg | Nuageux | 13° | 11° | 15° | 0 mm | 0% | SSO 20 km/h |
| Ville | Météo | Actuel | Ressenti | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Nuageux | 14° | 15° | 20° | 0 mm | 0% | SE 1 km/h |
