Resumen en tiempo real
El tiempo hoy en Europa
La temperatura actual, la sensación térmica, las condiciones, la lluvia y el viento en las mayores ciudades de cada país — agosto 2026. Haz clic en una ciudad para el cuadro horario y la previsión completa a 14 días.
Actualizado a las 05:12
- En tiempo real desde Open-Meteo
- Actualizado varias veces al día
- A 14 días
- Sin seguimiento · gratis
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Muy soleado | 24° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | SSE 3 km/h |
| Durrës | Muy soleado | 25° | 31° | 33° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Vlorë | Muy soleado | 25° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | ESE 4 km/h |
| Shkodër | Muy soleado | 26° | 29° | 35° | 0 mm | 0% | NW 3 km/h |
| Sarandë | Nuboso | 26° | 31° | 34° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Berat | Chubascos | 25° | 26° | 35° | 0.1 mm | 13% | SSW 7 km/h |
| Gjirokastër | Nuboso | 24° | 28° | 34° | 0 mm | 5% | S 6 km/h |
| Korçë | Nuboso | 19° | 20° | 31° | 0 mm | 10% | NNW 1 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viena | Chubascos | 20° | 22° | 24° | 1.1 mm | 60% | WSW 1 km/h |
| Graz | Tormenta | 18° | 19° | 29° | 10.5 mm | 100% | NNE 2 km/h |
| Linz | Tormenta | 20° | 22° | 25° | 9.4 mm | 75% | NE 6 km/h |
| Salzburg | Tormenta | 19° | 20° | 23° | 7 mm | 75% | SE 7 km/h |
| Innsbruck | Chubascos | 17° | 19° | 24° | 2.6 mm | 98% | S 5 km/h |
| Klagenfurt | Tormenta | 17° | 18° | 29° | 3.7 mm | 68% | NNW 3 km/h |
| Villach | Tormenta | 17° | 17° | 28° | 7.1 mm | 75% | NNW 5 km/h |
| Wels | Tormenta | 19° | 22° | 25° | 9.6 mm | 78% | SE 2 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruselas | Chubascos | 17° | 16° | 20° | 6.7 mm | 100% | SSW 21 km/h |
| Amberes | Chubascos | 17° | 16° | 20° | 3.9 mm | 95% | SSW 18 km/h |
| Gante | Chubascos | 16° | 15° | 20° | 8.4 mm | 92% | SSW 20 km/h |
| Charleroi | Chubascos | 16° | 15° | 20° | 4.4 mm | 97% | SW 19 km/h |
| Lieja | Chubascos | 18° | 17° | 21° | 4.5 mm | 100% | SW 17 km/h |
| Brujas | Chubascos | 16° | 15° | 21° | 4.5 mm | 90% | SSW 19 km/h |
| Namur | Chubascos | 17° | 16° | 19° | 5.1 mm | 100% | SW 16 km/h |
| Leuven | Chubascos | 17° | 16° | 20° | 10.7 mm | 100% | SW 18 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Nuboso | 18° | 18° | 33° | 0 mm | 0% | E 8 km/h |
| Banja Luka | Muy soleado | 21° | 23° | 35° | 0 mm | 3% | ESE 2 km/h |
| Tuzla | Nuboso | 22° | 23° | 36° | 0 mm | 4% | NE 5 km/h |
| Zenica | Nuboso | 21° | 22° | 35° | 0 mm | 20% | E 4 km/h |
| Mostar | Muy soleado | 26° | 27° | 36° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Bihać | Nuboso | 18° | 19° | 35° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Trebinje | Muy soleado | 23° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | NE 8 km/h |
| Neum | Muy soleado | 24° | 27° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Muy soleado | 20° | 21° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 2 km/h |
| Plovdiv | Nuboso | 19° | 20° | 34° | 0 mm | 0% | SW 4 km/h |
| Varna | Muy soleado | 19° | 20° | 27° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Burgas | Nuboso | 19° | 21° | 27° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Ruse | Muy soleado | 19° | 20° | 33° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Stara Zagora | Muy soleado | 19° | 19° | 32° | 0 mm | 0% | NNW 6 km/h |
| Pleven | Muy soleado | 19° | 20° | 34° | 0 mm | 0% | ESE 6 km/h |
| Sozopol | Nuboso | 20° | 23° | 26° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Muy soleado | 22° | 23° | 34° | 0 mm | 8% | NE 1 km/h |
| Split | Muy soleado | 29° | 30° | 32° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Rijeka | Muy soleado | 23° | 24° | 31° | 0 mm | 0% | NNE 10 km/h |
| Osijek | Lluvia débil | 22° | 22° | 37° | 0.2 mm | 25% | ENE 4 km/h |
| Zadar | Muy soleado | 23° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Dubrovnik | Muy soleado | 26° | 29° | 31° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Pula | Muy soleado | 19° | 21° | 30° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Šibenik | Muy soleado | 24° | 26° | 32° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia | Soleado | 24° | 25° | 35° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Limassol | Muy soleado | 23° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | NNW 7 km/h |
| Larnaca | Muy soleado | 23° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 4 km/h |
| Paphos | Nuboso | 24° | 27° | 31° | 0 mm | 5% | NE 7 km/h |
| Ayia Napa | Muy soleado | 25° | 27° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Protaras | Muy soleado | 24° | 27° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Polis | Muy soleado | 21° | 24° | 33° | 0 mm | 3% | SSE 9 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Tormenta | 18° | 19° | 26° | 10.4 mm | 100% | S 3 km/h |
| Brno | Chubascos | 17° | 18° | 27° | 0.4 mm | 55% | NNW 5 km/h |
| Ostrava | Chubascos | 17° | 18° | 26° | 0.1 mm | 23% | S 3 km/h |
| Plzeň | Tormenta | 16° | 17° | 25° | 6.2 mm | 98% | NE 1 km/h |
| Liberec | Tormenta | 13° | 13° | 22° | 13 mm | 100% | SE 4 km/h |
| Olomouc | Chubascos | 17° | 18° | 25° | 1 mm | 60% | ENE 4 km/h |
| České Budějovice | Chubascos | 19° | 20° | 25° | 0.5 mm | 40% | SE 3 km/h |
| Hradec Králové | Tormenta | 15° | 16° | 25° | 4.4 mm | 98% | E 4 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhague | Lluvia débil | 15° | 15° | 20° | 1.3 mm | 100% | SW 9 km/h |
| Aarhus | Chubascos | 16° | 16° | 19° | 5.1 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Odense | Chubascos | 15° | 14° | 19° | 11.8 mm | 100% | SSE 8 km/h |
| Aalborg | Chubascos | 15° | 15° | 19° | 9.3 mm | 100% | SW 10 km/h |
| Esbjerg | Chubascos | 17° | 16° | 19° | 40.3 mm | 100% | SE 14 km/h |
| Randers | Chubascos | 14° | 14° | 20° | 9.8 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Kolding | Chubascos | 15° | 15° | 19° | 16.4 mm | 100% | SSE 9 km/h |
| Horsens | Chubascos | 16° | 17° | 19° | 35.8 mm | 100% | SSE 4 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Chubascos | 17° | 16° | 19° | 27.1 mm | 100% | S 18 km/h |
| Tartu | Lluvia débil | 16° | 16° | 21° | 1.9 mm | 78% | SSE 12 km/h |
| Narva | Lluvia débil | 16° | 16° | 20° | 0.4 mm | 95% | SSE 10 km/h |
| Pärnu | Chubascos | 18° | 16° | 19° | 4.1 mm | 100% | SSW 30 km/h |
| Kohtla-Järve | Lluvia débil | 16° | 16° | 19° | 0.5 mm | 95% | SSE 16 km/h |
| Viljandi | Lluvia débil | 16° | 16° | 19° | 0.8 mm | 90% | S 14 km/h |
| Haapsalu | Chubascos | 17° | 17° | 19° | 10.9 mm | 100% | S 19 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Chubascos | 17° | 17° | 18° | 16.7 mm | 100% | SSE 18 km/h |
| Espoo | Chubascos | 17° | 18° | 19° | 11.2 mm | 100% | S 9 km/h |
| Tampere | Lluvia débil | 16° | 16° | 18° | 4.8 mm | 90% | SSE 10 km/h |
| Vantaa | Chubascos | 17° | 17° | 19° | 15.4 mm | 100% | S 16 km/h |
| Oulu | Chubascos | 15° | 14° | 19° | 9.4 mm | 96% | SSE 14 km/h |
| Turku | Lluvia débil | 17° | 18° | 19° | 0.5 mm | 98% | S 13 km/h |
| Jyväskylä | Lluvia débil | 15° | 15° | 17° | 5 mm | 92% | SE 10 km/h |
| Lahti | Chubascos | 16° | 16° | 17° | 8.5 mm | 99% | SSE 11 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| París | Chubascos | 18° | 17° | 23° | 0.3 mm | 35% | SW 15 km/h |
| Marsella | Muy soleado | 23° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Lyon | Nuboso | 21° | 23° | 29° | 0 mm | 8% | NE 7 km/h |
| Toulouse | Nuboso | 21° | 22° | 26° | 0 mm | 20% | NW 8 km/h |
| Niza | Muy soleado | 22° | 22° | 29° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Nantes | Lluvia débil | 19° | 18° | 24° | 0.3 mm | 23% | WSW 17 km/h |
| Montpellier | Muy soleado | 21° | 22° | 33° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Estrasburgo | Tormenta | 19° | 20° | 24° | 4.7 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Tormenta | 18° | 18° | 25° | 5.7 mm | 73% | S 4 km/h |
| Hamburg | Tormenta | 16° | 16° | 21° | 1 mm | 65% | SSE 7 km/h |
| Múnich | Chubascos | 19° | 19° | 24° | 0.5 mm | 63% | WSW 8 km/h |
| Colonia | Chubascos | 19° | 19° | 22° | 4.4 mm | 100% | S 10 km/h |
| Fráncfort | Tormenta | 17° | 18° | 23° | 9.9 mm | 100% | SSW 6 km/h |
| Stuttgart | Tormenta | 19° | 20° | 24° | 4.5 mm | 100% | SW 7 km/h |
| Düsseldorf | Chubascos | 18° | 19° | 21° | 7.2 mm | 100% | S 12 km/h |
| Leipzig | Tormenta | 17° | 17° | 25° | 5 mm | 93% | S 7 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | Muy soleado | 24° | 23° | 34° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Salónica | Nuboso | 25° | 28° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Patras | Nuboso | 26° | 31° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Heraclión | Soleado | 24° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | NNW 11 km/h |
| Larissa | Muy soleado | 22° | 25° | 34° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Volos | Nuboso | 25° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | NNW 3 km/h |
| Ioannina | Nuboso | 21° | 23° | 35° | 0 mm | 18% | E 3 km/h |
| Chania | Soleado | 24° | 26° | 30° | 0 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Nuboso | 23° | 23° | 35° | 0 mm | 69% | NNW 4 km/h |
| Debrecen | Nuboso | 22° | 20° | 35° | 0 mm | 2% | SSE 7 km/h |
| Szeged | Lluvia débil | 21° | 19° | 36° | 1.2 mm | 27% | SE 9 km/h |
| Miskolc | Nuboso | 22° | 20° | 36° | 0 mm | 24% | NNW 6 km/h |
| Pécs | Nuboso | 24° | 23° | 36° | 0 mm | 24% | N 5 km/h |
| Győr | Chubascos | 19° | 19° | 32° | 0.7 mm | 53% | SE 3 km/h |
| Nyíregyháza | Nuboso | 21° | 19° | 35° | 0 mm | 4% | SSW 7 km/h |
| Kecskemét | Nuboso | 23° | 21° | 36° | 0 mm | 22% | SSE 7 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Lluvia débil | 6° | 4° | 13° | 0.6 mm | 92% | E 8 km/h |
| Kópavogur | Lluvia débil | 6° | 4° | 13° | 0.1 mm | 92% | E 9 km/h |
| Hafnarfjörður | Lluvia débil | 6° | 3° | 13° | 0.2 mm | 92% | E 10 km/h |
| Akureyri | Nuboso | 5° | 3° | 11° | 0 mm | 82% | WSW 3 km/h |
| Reykjanesbær | Lluvia débil | 8° | 5° | 13° | 0.2 mm | 53% | E 16 km/h |
| Selfoss | Lluvia débil | 6° | 3° | 14° | 1.1 mm | 59% | NE 13 km/h |
| Akranes | Lluvia débil | 5° | 2° | 12° | 0.5 mm | 57% | ENE 10 km/h |
| Ísafjörður | Nuboso | 5° | 3° | 9° | 0 mm | 3% | SSE 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublín | Nuboso | 15° | 14° | 19° | 0 mm | 27% | W 17 km/h |
| Cork | Lluvia débil | 15° | 13° | 19° | 0.1 mm | 4% | NW 19 km/h |
| Limerick | Lluvia débil | 15° | 13° | 18° | 0.4 mm | 11% | WNW 17 km/h |
| Galway | Chubascos | 14° | 12° | 18° | 2.9 mm | 72% | NW 15 km/h |
| Waterford | Lluvia débil | 14° | 13° | 19° | 0.1 mm | 31% | WNW 15 km/h |
| Drogheda | Lluvia débil | 14° | 13° | 18° | 0.1 mm | 19% | WNW 14 km/h |
| Dundalk | Lluvia débil | 15° | 14° | 18° | 0.4 mm | 29% | WNW 12 km/h |
| Kilkenny | Nuboso | 15° | 13° | 18° | 0 mm | 26% | WNW 12 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Soleado | 23° | 27° | 34° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Milán | Nuboso | 22° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | SE 2 km/h |
| Nápoles | Muy soleado | 27° | 32° | 31° | 0 mm | 5% | SW 5 km/h |
| Turín | Muy soleado | 22° | 23° | 33° | 0 mm | 3% | E 4 km/h |
| Palermo | Muy soleado | 26° | 30° | 31° | 0 mm | 0% | SW 5 km/h |
| Génova | Nuboso | 21° | 23° | 28° | 0 mm | 0% | NNE 8 km/h |
| Bologna | Muy soleado | 23° | 23° | 35° | 0 mm | 5% | SSW 7 km/h |
| Florencia | Muy soleado | 19° | 21° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Lluvia débil | 18° | 18° | 22° | 0.1 mm | 71% | S 14 km/h |
| Daugavpils | Nuboso | 17° | 16° | 26° | 0 mm | 49% | S 11 km/h |
| Liepāja | Chubascos | 18° | 16° | 19° | 6.3 mm | 96% | SW 31 km/h |
| Jelgava | Chubascos | 17° | 17° | 22° | 2.6 mm | 69% | S 12 km/h |
| Jūrmala | Lluvia débil | 17° | 17° | 21° | 0.9 mm | 69% | S 16 km/h |
| Ventspils | Lluvia débil | 18° | 16° | 19° | 0.7 mm | 98% | SW 30 km/h |
| Rēzekne | Lluvia débil | 16° | 15° | 25° | 0.2 mm | 80% | S 12 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Nuboso | 18° | 17° | 26° | 0 mm | 12% | S 13 km/h |
| Kaunas | Nuboso | 17° | 16° | 26° | 0 mm | 41% | S 10 km/h |
| Klaipėda | Lluvia débil | 18° | 17° | 20° | 2.8 mm | 100% | WSW 23 km/h |
| Šiauliai | Lluvia débil | 17° | 17° | 22° | 0.7 mm | 71% | SSW 12 km/h |
| Panevėžys | Nuboso | 18° | 16° | 24° | 0 mm | 62% | S 14 km/h |
| Palanga | Chubascos | 18° | 17° | 20° | 9.7 mm | 98% | WSW 26 km/h |
| Druskininkai | Lluvia débil | 16° | 15° | 26° | 0.9 mm | 41% | S 7 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Chubascos | 16° | 16° | 20° | 3.4 mm | 100% | SW 16 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Chubascos | 17° | 15° | 21° | 3.2 mm | 100% | WSW 20 km/h |
| Differdange | Chubascos | 16° | 15° | 20° | 4.4 mm | 100% | WSW 19 km/h |
| Ettelbruck | Lluvia débil | 17° | 16° | 20° | 2.4 mm | 100% | WSW 14 km/h |
| Echternach | Chubascos | 17° | 17° | 21° | 3 mm | 100% | WSW 11 km/h |
| Vianden | Chubascos | 16° | 16° | 19° | 11.9 mm | 100% | SW 11 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Muy soleado | 28° | 35° | 37° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Sliema | Muy soleado | 28° | 34° | 37° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| St. Julian's | Muy soleado | 28° | 34° | 37° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Birkirkara | Muy soleado | 29° | 36° | 36° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Marsaxlokk | Muy soleado | 28° | 35° | 35° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Victoria | Nuboso | 29° | 35° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 10 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Muy soleado | 23° | 25° | 36° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Budva | Nuboso | 29° | 32° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 6 km/h |
| Kotor | Nuboso | 28° | 28° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 9 km/h |
| Herceg Novi | Muy soleado | 27° | 30° | 31° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Bar | Nuboso | 27° | 30° | 30° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Tivat | Muy soleado | 27° | 31° | 32° | 0 mm | 0% | SE 3 km/h |
| Ulcinj | Nuboso | 27° | 28° | 31° | 0 mm | 0% | NNW 5 km/h |
| Žabljak | Nuboso | 14° | 13° | 26° | 0 mm | 5% | WSW 6 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Chubascos | 17° | 17° | 19° | 9.1 mm | 100% | S 12 km/h |
| Rotterdam | Chubascos | 17° | 16° | 20° | 8.7 mm | 100% | SSW 19 km/h |
| La Haya | Chubascos | 17° | 16° | 20° | 7 mm | 100% | SSW 18 km/h |
| Utrecht | Chubascos | 17° | 16° | 19° | 15.9 mm | 100% | SSW 16 km/h |
| Eindhoven | Chubascos | 17° | 17° | 20° | 7.2 mm | 100% | SW 14 km/h |
| Groningen | Chubascos | 16° | 16° | 19° | 11.5 mm | 100% | S 12 km/h |
| Tilburg | Chubascos | 17° | 16° | 19° | 7.6 mm | 98% | SW 16 km/h |
| Almere | Chubascos | 17° | 16° | 19° | 8.2 mm | 100% | SSW 18 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nuboso | 17° | 18° | 23° | 0 mm | 99% | SW 8 km/h |
| Bergen | Lluvia débil | 12° | 11° | 18° | 0.3 mm | 1% | NNW 8 km/h |
| Trondheim | Chubascos | 13° | 13° | 14° | 12.7 mm | 98% | N 5 km/h |
| Stavanger | Nuboso | 13° | 12° | 18° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Drammen | Lluvia débil | 15° | 15° | 23° | 0.1 mm | 68% | W 7 km/h |
| Fredrikstad | Nuboso | 16° | 17° | 20° | 0 mm | 41% | SW 7 km/h |
| Kristiansand | Nuboso | 13° | 12° | 20° | 0 mm | 4% | W 9 km/h |
| Tromsø | Chubascos | 13° | 12° | 15° | 5.2 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovia | Lluvia débil | 17° | 18° | 27° | 0.7 mm | 88% | S 4 km/h |
| Cracovia | Lluvia débil | 18° | 18° | 30° | 1.2 mm | 92% | W 6 km/h |
| Łódź | Chubascos | 20° | 20° | 25° | 2.1 mm | 76% | SSW 7 km/h |
| Wrocław | Tormenta | 17° | 18° | 23° | 6.4 mm | 95% | SW 3 km/h |
| Poznań | Chubascos | 18° | 18° | 23° | 0.3 mm | 35% | SW 3 km/h |
| Gdańsk | Nuboso | 16° | 17° | 23° | 0 mm | 35% | SW 5 km/h |
| Szczecin | Tormenta | 18° | 18° | 25° | 7 mm | 55% | S 8 km/h |
| Bydgoszcz | Nuboso | 17° | 18° | 24° | 0 mm | 20% | SSW 2 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Muy soleado | 19° | 18° | 26° | 0 mm | 0% | N 12 km/h |
| Oporto | Nuboso | 16° | 17° | 22° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Braga | Nuboso | 13° | 13° | 26° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Coimbra | Nuboso | 14° | 15° | 25° | 0 mm | 0% | ESE 3 km/h |
| Funchal | Nuboso | 20° | 21° | 26° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Faro | Soleado | 22° | 22° | 30° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Setúbal | Muy soleado | 18° | 18° | 29° | 0 mm | 0% | NNW 14 km/h |
| Aveiro | Nuboso | 16° | 17° | 22° | 0 mm | 0% | NNW 8 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Muy soleado | 18° | 19° | 32° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Cluj-Napoca | Muy soleado | 17° | 16° | 31° | 0 mm | 0% | SSW 5 km/h |
| Timișoara | Muy soleado | 22° | 22° | 36° | 0 mm | 2% | E 8 km/h |
| Iași | Muy soleado | 18° | 18° | 31° | 0 mm | 3% | ESE 4 km/h |
| Constanța | Nuboso | 20° | 23° | 26° | 0 mm | 0% | N 5 km/h |
| Craiova | Soleado | 21° | 21° | 33° | 0 mm | 0% | ENE 6 km/h |
| Brașov | Muy soleado | 15° | 16° | 29° | 0 mm | 3% | SSW 1 km/h |
| Galați | Muy soleado | 19° | 20° | 31° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Muy soleado | 24° | 24° | 36° | 0 mm | 2% | SE 11 km/h |
| Novi Sad | Nuboso | 22° | 22° | 37° | 0 mm | 22% | E 8 km/h |
| Niš | Muy soleado | 20° | 21° | 36° | 0 mm | 3% | E 3 km/h |
| Kragujevac | Nuboso | 21° | 22° | 35° | 0 mm | 5% | SSE 5 km/h |
| Subotica | Nuboso | 19° | 18° | 36° | 0 mm | 27% | E 7 km/h |
| Zrenjanin | Nuboso | 22° | 23° | 36° | 0 mm | 12% | ESE 7 km/h |
| Čačak | Muy soleado | 19° | 21° | 35° | 0 mm | 3% | SW 6 km/h |
| Zlatibor | Nuboso | 16° | 16° | 30° | 0 mm | 3% | SSW 6 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Chubascos | 20° | 19° | 27° | 0.6 mm | 48% | NE 7 km/h |
| Košice | Nuboso | 20° | 19° | 34° | 0 mm | 8% | NNE 10 km/h |
| Prešov | Nuboso | 18° | 18° | 33° | 0 mm | 12% | NW 2 km/h |
| Žilina | Nuboso | 18° | 18° | 30° | 0 mm | 78% | N 0 km/h |
| Nitra | Chubascos | 19° | 18° | 32° | 0 mm | 45% | NE 9 km/h |
| Banská Bystrica | Nuboso | 17° | 16° | 32° | 0 mm | 47% | SSE 2 km/h |
| Trnava | Chubascos | 16° | 17° | 28° | 0 mm | 55% | NNE 3 km/h |
| Poprad | Nuboso | 15° | 15° | 29° | 0 mm | 55% | E 1 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nuboso | 15° | 17° | 32° | 0 mm | 5% | S 1 km/h |
| Maribor | Nuboso | 18° | 19° | 31° | 0 mm | 60% | NNE 4 km/h |
| Celje | Nuboso | 18° | 20° | 31° | 0 mm | 53% | S 1 km/h |
| Kranj | Nuboso | 16° | 17° | 31° | 0 mm | 48% | N 4 km/h |
| Koper | Muy soleado | 20° | 22° | 30° | 0 mm | 5% | SE 4 km/h |
| Novo Mesto | Nuboso | 16° | 17° | 33° | 0 mm | 15% | SSW 2 km/h |
| Bled | Nuboso | 15° | 16° | 29° | 0 mm | 28% | WSW 2 km/h |
| Piran | Muy soleado | 23° | 26° | 29° | 0 mm | 8% | SE 6 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Soleado | 19° | 18° | 33° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Barcelona | Muy soleado | 22° | 23° | 29° | 0 mm | 3% | NW 4 km/h |
| Valencia | Nuboso | 21° | 23° | 29° | 0 mm | 0% | WNW 5 km/h |
| Sevilla | Soleado | 22° | 24° | 38° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Zaragoza | Muy soleado | 21° | 20° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 15 km/h |
| Málaga | Nuboso | 20° | 19° | 28° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Murcia | Nuboso | 20° | 22° | 33° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Palma | Nuboso | 24° | 29° | 30° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Chubascos | 18° | 19° | 21° | 7.2 mm | 14% | WNW 7 km/h |
| Gotemburgo | Lluvia débil | 16° | 14° | 20° | 1.8 mm | 89% | WSW 18 km/h |
| Malmö | Chubascos | 16° | 15° | 20° | 2.9 mm | 100% | SW 13 km/h |
| Uppsala | Lluvia débil | 17° | 18° | 21° | 0.6 mm | 45% | W 7 km/h |
| Västerås | Lluvia débil | 16° | 17° | 21° | 0.9 mm | 86% | WSW 11 km/h |
| Örebro | Lluvia débil | 16° | 15° | 21° | 1.1 mm | 94% | WSW 12 km/h |
| Linköping | Lluvia débil | 15° | 14° | 22° | 0.4 mm | 63% | W 14 km/h |
