Resumen en tiempo real
El tiempo hoy en Europa
Una tabla de toda Europa, no la previsión de una sola ciudad: temperatura en directo, sensación térmica, condiciones, lluvia y viento en las mayores ciudades de cada país — octubre 2026. Abre una ciudad para el detalle horario y los 14 días.
Actualizado a las 10:15
- En tiempo real desde Open-Meteo
- Actualizado varias veces al día
- A 14 días
- Sin seguimiento · gratis
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Muy soleado | 16° | 14° | 20° | 0 mm | 0% | ONO 4 km/h |
| Durrës | Muy soleado | 18° | 16° | 21° | 0 mm | 0% | NNE 6 km/h |
| Vlorë | Nuboso | 17° | 16° | 21° | 0 mm | 0% | N 3 km/h |
| Shkodër | Nuboso | 17° | 15° | 19° | 0 mm | 2% | NO 6 km/h |
| Sarandë | Muy soleado | 18° | 17° | 21° | 0 mm | 6% | ESE 3 km/h |
| Berat | Nuboso | 16° | 15° | 19° | 0 mm | 15% | NE 1 km/h |
| Gjirokastër | Nuboso | 15° | 13° | 19° | 0 mm | 12% | ENE 2 km/h |
| Korçë | Nuboso | 9° | 8° | 13° | 0 mm | 73% | N 1 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viena | Nuboso | 11° | 10° | 17° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Graz | Nuboso | 12° | 11° | 17° | 0 mm | 0% | OSO 2 km/h |
| Linz | Nuboso | 10° | 10° | 18° | 0 mm | 0% | SSO 3 km/h |
| Salzburg | Nuboso | 9° | 8° | 19° | 0 mm | 0% | NO 2 km/h |
| Innsbruck | Nuboso | 10° | 10° | 19° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Klagenfurt | Nuboso | 13° | 12° | 17° | 0 mm | 0% | NO 2 km/h |
| Villach | Nuboso | 12° | 11° | 17° | 0 mm | 0% | ESE 1 km/h |
| Wels | Nuboso | 8° | 7° | 17° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruselas | Lluvia débil | 17° | 15° | 19° | 0,9 mm | 96% | SO 15 km/h |
| Amberes | Chubascos | 16° | 15° | 19° | 2,9 mm | 96% | SO 12 km/h |
| Gante | Chubascos | 15° | 14° | 20° | 5,4 mm | 86% | SO 12 km/h |
| Charleroi | Lluvia débil | 16° | 15° | 18° | 0,5 mm | 85% | SSO 11 km/h |
| Lieja | Lluvia débil | 16° | 16° | 22° | 0,3 mm | 92% | SSO 8 km/h |
| Brujas | Chubascos | 15° | 15° | 18° | 5,6 mm | 94% | SSO 9 km/h |
| Namur | Lluvia débil | 15° | 14° | 19° | 0,5 mm | 90% | S 12 km/h |
| Leuven | Lluvia débil | 16° | 15° | 19° | 0,3 mm | 92% | SSO 13 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Muy soleado | 11° | 8° | 13° | 0 mm | 2% | ONO 7 km/h |
| Banja Luka | Nuboso | 13° | 12° | 16° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Tuzla | Muy soleado | 11° | 9° | 16° | 0 mm | 0% | SE 3 km/h |
| Zenica | Nuboso | 13° | 11° | 16° | 0 mm | 0% | ONO 3 km/h |
| Mostar | Nuboso | 18° | 16° | 20° | 0 mm | 0% | NNO 5 km/h |
| Bihać | Nuboso | 11° | 10° | 17° | 0 mm | 0% | ONO 5 km/h |
| Trebinje | Muy soleado | 15° | 13° | 18° | 0 mm | 0% | NE 7 km/h |
| Neum | Muy soleado | 16° | 14° | 20° | 0 mm | 0% | NNO 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Tormenta | 9° | 6° | 9° | 4,2 mm | 100% | ONO 8 km/h |
| Plovdiv | Chubascos | 13° | 10° | 13° | 4,4 mm | 92% | O 13 km/h |
| Varna | Nuboso | 13° | 8° | 14° | 0 mm | 24% | NNO 21 km/h |
| Burgas | Chubascos | 13° | 10° | 15° | 0,4 mm | 19% | N 14 km/h |
| Ruse | Chubascos | 11° | 9° | 12° | 8,5 mm | 71% | OSO 9 km/h |
| Stara Zagora | Tormenta | 12° | 10° | 13° | 4,2 mm | 69% | N 9 km/h |
| Pleven | Tormenta | 10° | 8° | 13° | 5,5 mm | 79% | O 9 km/h |
| Sozopol | Chubascos | 13° | 11° | 15° | 0,1 mm | 65% | NNO 13 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nuboso | 12° | 12° | 17° | 0 mm | 0% | SSO 3 km/h |
| Split | Nuboso | 20° | 18° | 22° | 0 mm | 0% | NNO 3 km/h |
| Rijeka | Muy soleado | 19° | 19° | 21° | 0 mm | 0% | O 3 km/h |
| Osijek | Muy soleado | 12° | 10° | 18° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Zadar | Muy soleado | 19° | 18° | 22° | 0 mm | 0% | SE 3 km/h |
| Dubrovnik | Muy soleado | 18° | 16° | 21° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Pula | Nuboso | 19° | 20° | 22° | 0 mm | 0% | NO 1 km/h |
| Šibenik | Muy soleado | 19° | 15° | 22° | 0 mm | 0% | NNE 23 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia | Nuboso | 23° | 25° | 26° | 0 mm | 82% | SE 3 km/h |
| Limassol | Nuboso | 24° | 24° | 24° | 0 mm | 65% | SO 10 km/h |
| Larnaca | Nuboso | 24° | 25° | 25° | 0 mm | 45% | S 10 km/h |
| Paphos | Chubascos | 22° | 23° | 23° | 1,8 mm | 63% | SO 6 km/h |
| Ayia Napa | Nuboso | 24° | 25° | 25° | 0 mm | 45% | SSO 10 km/h |
| Protaras | Nuboso | 24° | 25° | 24° | 0 mm | 22% | SSO 10 km/h |
| Polis | Nuboso | 24° | 24° | 25° | 0 mm | 100% | SSO 8 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Nuboso | 6° | 5° | 16° | 0 mm | 0% | SE 2 km/h |
| Brno | Nuboso | 11° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | SO 2 km/h |
| Ostrava | Nuboso | 8° | 6° | 15° | 0 mm | 0% | N 1 km/h |
| Plzeň | Nuboso | 5° | 4° | 17° | 0 mm | 0% | SO 1 km/h |
| Liberec | Nuboso | 11° | 9° | 15° | 0 mm | 0% | SE 10 km/h |
| Olomouc | Nuboso | 9° | 8° | 16° | 0 mm | 0% | ONO 2 km/h |
| České Budějovice | Nuboso | 8° | 6° | 19° | 0 mm | 0% | S 3 km/h |
| Hradec Králové | Nuboso | 7° | 5° | 17° | 0 mm | 0% | N 3 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhague | Lluvia débil | 14° | 12° | 16° | 2,7 mm | 49% | S 15 km/h |
| Aarhus | Lluvia débil | 15° | 14° | 17° | 0,8 mm | 94% | SSO 14 km/h |
| Odense | Lluvia débil | 15° | 13° | 15° | 1,6 mm | 75% | SSO 15 km/h |
| Aalborg | Chubascos | 14° | 14° | 15° | 6 mm | 100% | ENE 5 km/h |
| Esbjerg | Lluvia débil | 15° | 13° | 16° | 1,4 mm | 87% | S 21 km/h |
| Randers | Lluvia débil | 15° | 14° | 16° | 1,4 mm | 98% | S 14 km/h |
| Kolding | Lluvia débil | 15° | 14° | 16° | 0,6 mm | 98% | S 15 km/h |
| Horsens | Lluvia débil | 15° | 14° | 16° | 1,2 mm | 94% | SSO 17 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Nuboso | 13° | 9° | 13° | 0 mm | 4% | SSO 24 km/h |
| Tartu | Nuboso | 11° | 9° | 14° | 0 mm | 0% | SSO 16 km/h |
| Narva | Nuboso | 10° | 6° | 12° | 0 mm | 0% | SSO 20 km/h |
| Pärnu | Nuboso | 13° | 8° | 13° | 0 mm | 3% | SSO 30 km/h |
| Kohtla-Järve | Nuboso | 10° | 6° | 13° | 0 mm | 0% | SSO 23 km/h |
| Viljandi | Nuboso | 11° | 8° | 14° | 0 mm | 0% | SSO 18 km/h |
| Haapsalu | Lluvia débil | 12° | 8° | 13° | 0,1 mm | 20% | SSO 24 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Lluvia débil | 12° | 7° | 13° | 0,4 mm | 59% | SO 39 km/h |
| Espoo | Lluvia débil | 12° | 9° | 12° | 0,8 mm | 59% | SO 25 km/h |
| Tampere | Lluvia débil | 11° | 9° | 12° | 1,4 mm | 79% | SSO 20 km/h |
| Vantaa | Lluvia débil | 12° | 8° | 12° | 0,7 mm | 59% | SO 27 km/h |
| Oulu | Chubascos | 10° | 7° | 12° | 11,9 mm | 100% | SO 18 km/h |
| Turku | Lluvia débil | 12° | 9° | 13° | 1,5 mm | 82% | SO 21 km/h |
| Jyväskylä | Lluvia débil | 11° | 9° | 12° | 1,2 mm | 78% | SO 18 km/h |
| Lahti | Lluvia débil | 11° | 8° | 12° | 3,2 mm | 61% | SSO 21 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| París | Chubascos | 16° | 16° | 21° | 3,4 mm | 46% | OSO 7 km/h |
| Marsella | Nuboso | 18° | 20° | 22° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Lyon | Nuboso | 14° | 14° | 25° | 0 mm | 0% | SO 3 km/h |
| Toulouse | Nuboso | 15° | 16° | 24° | 0 mm | 4% | OSO 4 km/h |
| Niza | Nuboso | 20° | 21° | 22° | 0 mm | 0% | NNO 4 km/h |
| Nantes | Lluvia débil | 15° | 17° | 20° | 2,9 mm | 48% | S 6 km/h |
| Montpellier | Nuboso | 15° | 15° | 23° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Estrasburgo | Nuboso | 12° | 11° | 22° | 0 mm | 4% | SSO 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Nuboso | 9° | 8° | 18° | 0 mm | 0% | SSE 6 km/h |
| Hamburg | Chubascos | 14° | 12° | 20° | 0 mm | 93% | SE 10 km/h |
| Múnich | Nuboso | 11° | 9° | 20° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Colonia | Nuboso | 15° | 13° | 23° | 0 mm | 33% | SSE 14 km/h |
| Fráncfort | Nuboso | 10° | 10° | 19° | 0 mm | 0% | S 1 km/h |
| Stuttgart | Nuboso | 12° | 12° | 20° | 0 mm | 0% | S 5 km/h |
| Düsseldorf | Lluvia débil | 15° | 13° | 22° | 0,1 mm | 75% | SSE 16 km/h |
| Leipzig | Nuboso | 12° | 11° | 19° | 0 mm | 0% | S 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | Chubascos | 18° | 17° | 19° | 3,6 mm | 100% | NO 4 km/h |
| Salónica | Nuboso | 16° | 12° | 18° | 0 mm | 73% | N 17 km/h |
| Patras | Chubascos | 18° | 16° | 19° | 2,7 mm | 96% | NNE 9 km/h |
| Heraclión | Nuboso | 20° | 17° | 20° | 0 mm | 81% | NNO 17 km/h |
| Larissa | Chubascos | 14° | 14° | 18° | 1,5 mm | 59% | S 1 km/h |
| Volos | Chubascos | 16° | 14° | 17° | 0,7 mm | 92% | NNO 10 km/h |
| Ioannina | Chubascos | 14° | 12° | 18° | 1,9 mm | 80% | SSO 2 km/h |
| Chania | Nuboso | 19° | 18° | 20° | 0 mm | 9% | E 9 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Soleado | 12° | 10° | 17° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Debrecen | Nuboso | 12° | 8° | 16° | 0 mm | 0% | NNE 14 km/h |
| Szeged | Muy soleado | 12° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | NNE 12 km/h |
| Miskolc | Soleado | 12° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | N 12 km/h |
| Pécs | Muy soleado | 13° | 10° | 17° | 0 mm | 0% | E 8 km/h |
| Győr | Muy soleado | 11° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | NE 3 km/h |
| Nyíregyháza | Nuboso | 12° | 8° | 16° | 0 mm | 0% | NNE 18 km/h |
| Kecskemét | Nuboso | 13° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | NNE 14 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Lluvia débil | 7° | 3° | 8° | 0,1 mm | 83% | SSO 16 km/h |
| Kópavogur | Nuboso | 7° | 3° | 8° | 0 mm | 83% | SSO 17 km/h |
| Hafnarfjörður | Lluvia débil | 7° | 3° | 8° | 0,4 mm | 83% | SSO 16 km/h |
| Akureyri | Nuboso | 5° | 1° | 8° | 0 mm | 12% | SSE 16 km/h |
| Reykjanesbær | Lluvia débil | 8° | 3° | 9° | 0,3 mm | 92% | SO 22 km/h |
| Selfoss | Lluvia débil | 7° | 3° | 8° | 2,3 mm | 73% | SO 18 km/h |
| Akranes | Chubascos | 8° | 2° | 8° | 3,2 mm | 97% | SO 27 km/h |
| Ísafjörður | Nuboso | 5° | 0° | 5° | 0 mm | 69% | OSO 17 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublín | Nuboso | 8° | 5° | 13° | 0 mm | 10% | O 15 km/h |
| Cork | Nuboso | 9° | 7° | 14° | 0 mm | 1% | O 9 km/h |
| Limerick | Lluvia débil | 9° | 7° | 14° | 1,2 mm | 76% | O 7 km/h |
| Galway | Lluvia débil | 9° | 7° | 13° | 1,3 mm | 37% | O 7 km/h |
| Waterford | Nuboso | 9° | 7° | 14° | 0 mm | 7% | ONO 7 km/h |
| Drogheda | Nuboso | 8° | 5° | 13° | 0 mm | 0% | O 12 km/h |
| Dundalk | Lluvia débil | 7° | 5° | 13° | 0,3 mm | 10% | ENE 2 km/h |
| Kilkenny | Nuboso | 8° | 6° | 13° | 0 mm | 2% | ONO 6 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Nuboso | 17° | 17° | 25° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Milán | Nuboso | 17° | 17° | 21° | 0 mm | 0% | OSO 8 km/h |
| Nápoles | Nuboso | 20° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Turín | Nuboso | 16° | 16° | 21° | 0 mm | 0% | SO 4 km/h |
| Palermo | Nuboso | 22° | 24° | 25° | 0,1 mm | 8% | NNO 2 km/h |
| Génova | Nuboso | 20° | 20° | 24° | 0 mm | 0% | N 11 km/h |
| Bologna | Nuboso | 16° | 16° | 22° | 0 mm | 0% | NO 2 km/h |
| Florencia | Nuboso | 17° | 18° | 24° | 0 mm | 0% | SSE 2 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Nuboso | 11° | 8° | 14° | 0 mm | 0% | S 12 km/h |
| Daugavpils | Nuboso | 4° | 2° | 11° | 0 mm | 0% | SSO 5 km/h |
| Liepāja | Nuboso | 14° | 10° | 15° | 0 mm | 0% | SSO 28 km/h |
| Jelgava | Nuboso | 11° | 8° | 14° | 0 mm | 0% | S 12 km/h |
| Jūrmala | Nuboso | 10° | 7° | 14° | 0 mm | 0% | S 17 km/h |
| Ventspils | Nuboso | 12° | 10° | 15° | 0 mm | 6% | S 17 km/h |
| Rēzekne | Nuboso | 9° | 6° | 12° | 0 mm | 0% | SO 8 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Nuboso | 7° | 5° | 11° | 0 mm | 0% | SSO 3 km/h |
| Kaunas | Nuboso | 8° | 6° | 12° | 0 mm | 0% | SSE 7 km/h |
| Klaipėda | Nuboso | 12° | 9° | 14° | 0 mm | 0% | S 18 km/h |
| Šiauliai | Nuboso | 10° | 8° | 14° | 0 mm | 5% | S 13 km/h |
| Panevėžys | Nuboso | 7° | 6° | 12° | 0 mm | 0% | S 8 km/h |
| Palanga | Nuboso | 12° | 9° | 14° | 0 mm | 0% | SSO 20 km/h |
| Druskininkai | Nuboso | 7° | 6° | 10° | 0 mm | 0% | OSO 3 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Nuboso | 11° | 10° | 22° | 0 mm | 0% | SSE 9 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Nuboso | 15° | 14° | 22° | 0 mm | 0% | S 7 km/h |
| Differdange | Nuboso | 15° | 14° | 22° | 0 mm | 0% | S 8 km/h |
| Ettelbruck | Nuboso | 10° | 10° | 21° | 0 mm | 0% | NE 1 km/h |
| Echternach | Nuboso | 11° | 11° | 22° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Vianden | Nuboso | 11° | 10° | 21° | 0 mm | 0% | SE 3 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Muy soleado | 24° | 24° | 26° | 0 mm | 0% | NO 7 km/h |
| Sliema | Muy soleado | 23° | 24° | 26° | 0 mm | 0% | NO 7 km/h |
| St. Julian's | Muy soleado | 23° | 24° | 26° | 0 mm | 0% | NO 7 km/h |
| Birkirkara | Muy soleado | 24° | 24° | 25° | 0 mm | 0% | NO 10 km/h |
| Marsaxlokk | Muy soleado | 23° | 24° | 25° | 0 mm | 0% | NO 8 km/h |
| Victoria | Muy soleado | 23° | 22° | 24° | 0 mm | 0% | NO 11 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Nuboso | 17° | 15° | 20° | 0 mm | 0% | NO 9 km/h |
| Budva | Nuboso | 19° | 17° | 20° | 0 mm | 0% | SSE 1 km/h |
| Kotor | Muy soleado | 17° | 14° | 19° | 0 mm | 0% | NNE 8 km/h |
| Herceg Novi | Muy soleado | 18° | 15° | 20° | 0 mm | 0% | SE 5 km/h |
| Bar | Muy soleado | 19° | 17° | 20° | 0 mm | 0% | NNO 4 km/h |
| Tivat | Nuboso | 19° | 16° | 21° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Ulcinj | Muy soleado | 18° | 15° | 20° | 0 mm | 0% | ENE 11 km/h |
| Žabljak | Nuboso | 5° | 0° | 5° | 0 mm | 43% | NNE 19 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Chubascos | 16° | 15° | 18° | 6,2 mm | 98% | SSO 9 km/h |
| Rotterdam | Chubascos | 16° | 15° | 18° | 3,7 mm | 94% | SSO 10 km/h |
| La Haya | Chubascos | 16° | 16° | 18° | 5,2 mm | 98% | S 9 km/h |
| Utrecht | Chubascos | 15° | 14° | 18° | 7,8 mm | 88% | S 9 km/h |
| Eindhoven | Chubascos | 16° | 14° | 18° | 3,4 mm | 90% | SSO 10 km/h |
| Groningen | Lluvia débil | 16° | 15° | 17° | 2,9 mm | 90% | SSO 15 km/h |
| Tilburg | Chubascos | 15° | 14° | 18° | 2,2 mm | 94% | SSO 9 km/h |
| Almere | Chubascos | 16° | 15° | 18° | 5,4 mm | 96% | SSO 11 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nuboso | 12° | 11° | 14° | 0 mm | 31% | SE 3 km/h |
| Bergen | Chubascos | 10° | 8° | 12° | 9,4 mm | 100% | SE 7 km/h |
| Trondheim | Lluvia débil | 7° | 3° | 9° | 2,3 mm | 83% | SSO 19 km/h |
| Stavanger | Nuboso | 10° | 9° | 12° | 0 mm | 96% | SSO 9 km/h |
| Drammen | Nuboso | 10° | 8° | 14° | 0 mm | 36% | O 7 km/h |
| Fredrikstad | Lluvia débil | 12° | 11° | 14° | 1,1 mm | 73% | SSO 3 km/h |
| Kristiansand | Lluvia débil | 10° | 9° | 13° | 3,8 mm | 89% | N 5 km/h |
| Tromsø | Chubascos | 9° | 3° | 10° | 9,5 mm | 100% | SO 38 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovia | Nuboso | 7° | 6° | 13° | 0 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Cracovia | Nuboso | 10° | 8° | 15° | 0 mm | 0% | NO 2 km/h |
| Łódź | Nuboso | 11° | 9° | 15° | 0 mm | 0% | S 8 km/h |
| Wrocław | Nuboso | 11° | 8° | 16° | 0 mm | 0% | SE 12 km/h |
| Poznań | Nuboso | 10° | 8° | 16° | 0 mm | 0% | SSE 8 km/h |
| Gdańsk | Nuboso | 11° | 8° | 15° | 0 mm | 0% | S 12 km/h |
| Szczecin | Nuboso | 10° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | S 4 km/h |
| Bydgoszcz | Nuboso | 10° | 8° | 16° | 0 mm | 0% | SSE 6 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Nuboso | 19° | 20° | 29° | 0 mm | 0% | N 3 km/h |
| Oporto | Nuboso | 15° | 15° | 22° | 0 mm | 0% | E 4 km/h |
| Braga | Nuboso | 14° | 15° | 25° | 0 mm | 0% | ESE 2 km/h |
| Coimbra | Nuboso | 16° | 17° | 25° | 0 mm | 0% | SO 1 km/h |
| Funchal | Nuboso | 19° | 20° | 24° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Faro | Nuboso | 21° | 22° | 27° | 0 mm | 0% | NNE 6 km/h |
| Setúbal | Nuboso | 20° | 19° | 30° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Aveiro | Nuboso | 15° | 17° | 22° | 0 mm | 0% | ESE 1 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Chubascos | 11° | 10° | 13° | 4,4 mm | 61% | O 3 km/h |
| Cluj-Napoca | Nuboso | 11° | 8° | 13° | 0 mm | 8% | NO 11 km/h |
| Timișoara | Nuboso | 11° | 8° | 17° | 0 mm | 20% | N 10 km/h |
| Iași | Chubascos | 9° | 5° | 11° | 0,2 mm | 43% | NO 18 km/h |
| Constanța | Nuboso | 12° | 9° | 14° | 0 mm | 2% | NO 15 km/h |
| Craiova | Nuboso | 12° | 10° | 15° | 0,1 mm | 49% | OSO 3 km/h |
| Brașov | Chubascos | 6° | 3° | 8° | 9,5 mm | 86% | ONO 11 km/h |
| Galați | Nuboso | 12° | 8° | 13° | 0 mm | 45% | NNO 16 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Nuboso | 11° | 9° | 16° | 0 mm | 4% | NNO 8 km/h |
| Novi Sad | Nuboso | 12° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | N 7 km/h |
| Niš | Chubascos | 11° | 7° | 14° | 0,6 mm | 87% | NO 18 km/h |
| Kragujevac | Chubascos | 11° | 8° | 14° | 0,6 mm | 37% | NNO 13 km/h |
| Subotica | Muy soleado | 12° | 8° | 16° | 0 mm | 0% | NNE 13 km/h |
| Zrenjanin | Muy soleado | 12° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | N 11 km/h |
| Čačak | Chubascos | 12° | 9° | 13° | 0,9 mm | 49% | NNO 12 km/h |
| Zlatibor | Nuboso | 7° | 3° | 8° | 0 mm | 94% | N 14 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Nuboso | 12° | 10° | 17° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Košice | Lluvia débil | 10° | 7° | 14° | 0,1 mm | 0% | N 16 km/h |
| Prešov | Lluvia débil | 9° | 7° | 14° | 0,3 mm | 2% | NNE 10 km/h |
| Žilina | Muy soleado | 9° | 7° | 16° | 0 mm | 0% | OSO 3 km/h |
| Nitra | Muy soleado | 11° | 10° | 16° | 0 mm | 0% | O 0 km/h |
| Banská Bystrica | Muy soleado | 9° | 6° | 16° | 0 mm | 0% | SSE 1 km/h |
| Trnava | Nuboso | 11° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Poprad | Nuboso | 8° | 5° | 12° | 0 mm | 0% | NE 10 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nuboso | 11° | 11° | 18° | 0 mm | 0% | NO 1 km/h |
| Maribor | Nuboso | 12° | 11° | 17° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Celje | Nuboso | 13° | 13° | 17° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Kranj | Nuboso | 12° | 11° | 17° | 0 mm | 0% | SSE 2 km/h |
| Koper | Muy soleado | 17° | 17° | 23° | 0 mm | 0% | ONO 1 km/h |
| Novo Mesto | Nuboso | 11° | 11° | 18° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Bled | Nuboso | 12° | 11° | 16° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Piran | Nuboso | 18° | 18° | 21° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Muy soleado | 15° | 15° | 26° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Barcelona | Nuboso | 20° | 23° | 24° | 0 mm | 0% | NNO 3 km/h |
| Valencia | Nuboso | 19° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | O 4 km/h |
| Sevilla | Nuboso | 21° | 22° | 31° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Zaragoza | Nuboso | 16° | 17° | 27° | 0 mm | 0% | NNE 2 km/h |
| Málaga | Nuboso | 22° | 23° | 26° | 0 mm | 8% | NNO 5 km/h |
| Murcia | Nuboso | 20° | 22° | 26° | 0 mm | 2% | O 4 km/h |
| Palma | Nuboso | 21° | 24° | 25° | 0 mm | 12% | ENE 2 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Ahora | Sensación | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Lluvia débil | 13° | 11° | 16° | 0,5 mm | 80% | SO 15 km/h |
| Gotemburgo | Chubascos | 15° | 14° | 15° | 9,8 mm | 99% | OSO 6 km/h |
| Malmö | Chubascos | 14° | 12° | 15° | 4,9 mm | 57% | S 17 km/h |
