Demain en un coup d'œil
Météo Europe demain
La température maximale et minimale prévues, les conditions, la pluie et le risque de pluie pour les plus grandes villes de chaque pays — août 2026. Cliquez sur une ville pour le tableau horaire et les prévisions complètes à 14 jours.
Mis à jour à 05:12
- En direct d'Open-Meteo
- Mis à jour plusieurs fois par jour
- À 14 jours
- Sans suivi · gratuit
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Plutôt ensoleillé | 34° | 22° | 34° | 0 mm | 0% | SSE 3 km/h |
| Durrës | Nuageux | 32° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Vlorë | Nuageux | 33° | 24° | 33° | 0 mm | 0% | ESE 4 km/h |
| Shkodër | Plutôt ensoleillé | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | NW 3 km/h |
| Sarandë | Plutôt ensoleillé | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Berat | Plutôt ensoleillé | 35° | 23° | 35° | 0 mm | 3% | SSW 7 km/h |
| Gjirokastër | Averses | 34° | 23° | 34° | 0.3 mm | 8% | S 6 km/h |
| Korçë | Nuageux | 32° | 16° | 32° | 0 mm | 10% | NNW 1 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienne | Averses | 27° | 18° | 27° | 0.6 mm | 68% | WSW 1 km/h |
| Graz | Averses | 25° | 18° | 25° | 2.4 mm | 80% | NNE 2 km/h |
| Linz | Nuageux | 25° | 16° | 25° | 0 mm | 5% | NE 6 km/h |
| Salzburg | Nuageux | 24° | 13° | 24° | 0 mm | 3% | SE 7 km/h |
| Innsbruck | Nuageux | 25° | 13° | 25° | 0 mm | 3% | S 5 km/h |
| Klagenfurt | Averses | 24° | 17° | 24° | 2.5 mm | 63% | NNW 3 km/h |
| Villach | Averses | 24° | 17° | 24° | 0.3 mm | 58% | NNW 5 km/h |
| Wels | Nuageux | 25° | 16° | 25° | 0 mm | 0% | SE 2 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Nuageux | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 33% | SSW 21 km/h |
| Anvers | Averses | 21° | 16° | 21° | 5.2 mm | 41% | SSW 18 km/h |
| Gand | Nuageux | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 18% | SSW 20 km/h |
| Charleroi | Pluie faible | 22° | 15° | 22° | 0.4 mm | 20% | SW 19 km/h |
| Liège | Averses | 21° | 16° | 21° | 2.3 mm | 53% | SW 17 km/h |
| Bruges | Nuageux | 21° | 16° | 21° | 0 mm | 50% | SSW 19 km/h |
| Namur | Pluie faible | 22° | 16° | 22° | 0.2 mm | 18% | SW 16 km/h |
| Leuven | Nuageux | 21° | 16° | 21° | 0 mm | 39% | SW 18 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Plutôt ensoleillé | 28° | 16° | 28° | 0 mm | 0% | E 8 km/h |
| Banja Luka | Nuageux | 29° | 20° | 29° | 0 mm | 0% | ESE 2 km/h |
| Tuzla | Nuageux | 29° | 22° | 29° | 0 mm | 10% | NE 5 km/h |
| Zenica | Nuageux | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 8% | E 4 km/h |
| Mostar | Plutôt ensoleillé | 36° | 23° | 36° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Bihać | Plutôt ensoleillé | 30° | 16° | 30° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Trebinje | Plutôt ensoleillé | 31° | 21° | 31° | 0 mm | 0% | NE 8 km/h |
| Neum | Nuageux | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Nuageux | 32° | 20° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 2 km/h |
| Plovdiv | Plutôt ensoleillé | 35° | 18° | 35° | 0 mm | 3% | SW 4 km/h |
| Varna | Plutôt ensoleillé | 26° | 17° | 26° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Burgas | Nuageux | 26° | 19° | 26° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Ruse | Plutôt ensoleillé | 33° | 17° | 33° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Stara Zagora | Plutôt ensoleillé | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 0% | NNW 6 km/h |
| Pleven | Plutôt ensoleillé | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 3% | ESE 6 km/h |
| Sozopol | Nuageux | 26° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nuageux | 28° | 20° | 28° | 0 mm | 18% | NE 1 km/h |
| Split | Ensoleillé | 33° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Rijeka | Nuageux | 31° | 24° | 31° | 0 mm | 5% | NNE 10 km/h |
| Osijek | Pluie faible | 30° | 22° | 30° | 0.4 mm | 53% | ENE 4 km/h |
| Zadar | Ensoleillé | 33° | 21° | 33° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Dubrovnik | Plutôt ensoleillé | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Pula | Plutôt ensoleillé | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Šibenik | Ensoleillé | 35° | 23° | 35° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosie | Plutôt ensoleillé | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Limassol | Nuageux | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | NNW 7 km/h |
| Larnaca | Plutôt ensoleillé | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 4 km/h |
| Paphos | Plutôt ensoleillé | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | NE 7 km/h |
| Ayia Napa | Plutôt ensoleillé | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Protaras | Plutôt ensoleillé | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Polis | Plutôt ensoleillé | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 0% | SSE 9 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prague | Nuageux | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 3% | S 3 km/h |
| Brno | Plutôt ensoleillé | 25° | 15° | 25° | 0 mm | 3% | NNW 5 km/h |
| Ostrava | Nuageux | 24° | 17° | 24° | 0 mm | 3% | S 3 km/h |
| Plzeň | Nuageux | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 5% | NE 1 km/h |
| Liberec | Nuageux | 21° | 13° | 21° | 0 mm | 10% | SE 4 km/h |
| Olomouc | Nuageux | 24° | 14° | 24° | 0 mm | 3% | ENE 4 km/h |
| České Budějovice | Nuageux | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 5% | SE 3 km/h |
| Hradec Králové | Nuageux | 22° | 15° | 22° | 0 mm | 5% | E 4 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhague | Pluie faible | 20° | 15° | 20° | 1.1 mm | 46% | SW 9 km/h |
| Aarhus | Nuageux | 20° | 14° | 20° | 0 mm | 49% | SSW 9 km/h |
| Odense | Pluie faible | 20° | 15° | 20° | 1.2 mm | 69% | SSE 8 km/h |
| Aalborg | Nuageux | 19° | 14° | 19° | 0 mm | 25% | SW 10 km/h |
| Esbjerg | Pluie faible | 19° | 16° | 19° | 1 mm | 78% | SE 14 km/h |
| Randers | Nuageux | 20° | 14° | 20° | 0 mm | 41% | SSW 9 km/h |
| Kolding | Pluie faible | 20° | 15° | 20° | 0.3 mm | 83% | SSE 9 km/h |
| Horsens | Pluie faible | 20° | 15° | 20° | 0.2 mm | 64% | SSE 4 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Averses | 20° | 16° | 20° | 2.2 mm | 99% | S 18 km/h |
| Tartu | Nuageux | 21° | 15° | 21° | 0 mm | 65% | SSE 12 km/h |
| Narva | Nuageux | 20° | 16° | 20° | 0 mm | 37% | SSE 10 km/h |
| Pärnu | Pluie faible | 20° | 17° | 20° | 0.2 mm | 87% | SSW 30 km/h |
| Kohtla-Järve | Nuageux | 19° | 15° | 19° | 0 mm | 84% | SSE 16 km/h |
| Viljandi | Nuageux | 21° | 14° | 21° | 0 mm | 88% | S 14 km/h |
| Haapsalu | Pluie faible | 21° | 16° | 21° | 0.1 mm | 86% | S 19 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Nuageux | 19° | 16° | 19° | 0 mm | 92% | SSE 18 km/h |
| Espoo | Pluie faible | 20° | 15° | 20° | 0.1 mm | 92% | S 9 km/h |
| Tampere | Pluie faible | 20° | 15° | 20° | 0.2 mm | 54% | SSE 10 km/h |
| Vantaa | Pluie faible | 20° | 16° | 20° | 0.1 mm | 92% | S 16 km/h |
| Oulu | Pluie faible | 17° | 15° | 17° | 2.8 mm | 80% | SSE 14 km/h |
| Turku | Nuageux | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 75% | S 13 km/h |
| Jyväskylä | Pluie faible | 19° | 14° | 19° | 0.1 mm | 60% | SE 10 km/h |
| Lahti | Nuageux | 19° | 15° | 19° | 0 mm | 67% | SSE 11 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Nuageux | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 0% | SW 15 km/h |
| Marseille | Nuageux | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Lyon | Nuageux | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 5% | NE 7 km/h |
| Toulouse | Nuageux | 30° | 19° | 30° | 0 mm | 18% | NW 8 km/h |
| Nice | Nuageux | 29° | 19° | 29° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Nantes | Nuageux | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 0% | WSW 17 km/h |
| Montpellier | Nuageux | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 5% | N 4 km/h |
| Strasbourg | Nuageux | 25° | 15° | 25° | 0 mm | 3% | SSW 9 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Averses | 23° | 16° | 23° | 0.1 mm | 33% | S 4 km/h |
| Hamburg | Averses | 20° | 15° | 20° | 3.7 mm | 58% | SSE 7 km/h |
| Munich | Nuageux | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 3% | WSW 8 km/h |
| Cologne | Pluie faible | 21° | 16° | 21° | 1.1 mm | 65% | S 10 km/h |
| Francfort-sur-le-Main | Nuageux | 24° | 14° | 24° | 0 mm | 3% | SSW 6 km/h |
| Stuttgart | Nuageux | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 0% | SW 7 km/h |
| Düsseldorf | Pluie faible | 21° | 16° | 21° | 0.7 mm | 61% | S 12 km/h |
| Leipzig | Averses | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 15% | S 7 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athènes | Ensoleillé | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Thessalonique | Plutôt ensoleillé | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 2% | ENE 3 km/h |
| Patras | Plutôt ensoleillé | 32° | 26° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 4 km/h |
| Héraklion | Ensoleillé | 30° | 20° | 30° | 0 mm | 0% | NNW 11 km/h |
| Larissa | Nuageux | 36° | 21° | 36° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Volos | Nuageux | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | NNW 3 km/h |
| Ioannina | Averses | 35° | 21° | 35° | 0.8 mm | 35% | E 3 km/h |
| Chania | Ensoleillé | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Averses | 29° | 21° | 29° | 2.1 mm | 72% | NNW 4 km/h |
| Debrecen | Nuageux | 31° | 22° | 31° | 0 mm | 84% | SSE 7 km/h |
| Szeged | Pluie faible | 31° | 22° | 31° | 0.3 mm | 94% | SE 9 km/h |
| Miskolc | Pluie faible | 31° | 21° | 31° | 0.9 mm | 84% | NNW 6 km/h |
| Pécs | Pluie faible | 28° | 21° | 28° | 0.1 mm | 69% | N 5 km/h |
| Győr | Averses | 27° | 16° | 27° | 3.8 mm | 80% | SE 3 km/h |
| Nyíregyháza | Averses | 30° | 19° | 30° | 4.3 mm | 86% | SSW 7 km/h |
| Kecskemét | Pluie faible | 30° | 21° | 30° | 0.8 mm | 90% | SSE 7 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Nuageux | 13° | 5° | 13° | 0 mm | 59% | E 8 km/h |
| Kópavogur | Nuageux | 13° | 5° | 13° | 0 mm | 59% | E 9 km/h |
| Hafnarfjörður | Nuageux | 13° | 3° | 13° | 0 mm | 59% | E 10 km/h |
| Akureyri | Pluie faible | 12° | 6° | 12° | 0.5 mm | 49% | WSW 3 km/h |
| Reykjanesbær | Nuageux | 13° | 7° | 13° | 0 mm | 20% | E 16 km/h |
| Selfoss | Nuageux | 14° | 7° | 14° | 0 mm | 55% | NE 13 km/h |
| Akranes | Nuageux | 12° | 4° | 12° | 0 mm | 12% | ENE 10 km/h |
| Ísafjörður | Nuageux | 9° | 5° | 9° | 0.2 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Pluie faible | 20° | 14° | 20° | 1 mm | 56% | W 17 km/h |
| Cork | Averses | 20° | 14° | 20° | 6.5 mm | 56% | NW 19 km/h |
| Limerick | Averses | 19° | 13° | 19° | 7.7 mm | 84% | WNW 17 km/h |
| Galway | Pluie faible | 18° | 15° | 18° | 5 mm | 78% | NW 15 km/h |
| Waterford | Pluie faible | 20° | 13° | 20° | 2.4 mm | 47% | WNW 15 km/h |
| Drogheda | Pluie faible | 19° | 13° | 19° | 0.5 mm | 63% | WNW 14 km/h |
| Dundalk | Pluie faible | 19° | 13° | 19° | 1.4 mm | 70% | WNW 12 km/h |
| Kilkenny | Pluie faible | 20° | 11° | 20° | 1.7 mm | 65% | WNW 12 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | Plutôt ensoleillé | 36° | 22° | 36° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Milan | Nuageux | 30° | 21° | 30° | 0 mm | 8% | SE 2 km/h |
| Naples | Plutôt ensoleillé | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | SW 5 km/h |
| Turin | Nuageux | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 0% | E 4 km/h |
| Palermo | Plutôt ensoleillé | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | SW 5 km/h |
| Gênes | Nuageux | 28° | 22° | 28° | 0 mm | 3% | NNE 8 km/h |
| Bologna | Nuageux | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 33% | SSW 7 km/h |
| Florence | Nuageux | 33° | 22° | 33° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Averses | 23° | 17° | 23° | 24.2 mm | 96% | S 14 km/h |
| Daugavpils | Averses | 21° | 16° | 21° | 4.6 mm | 96% | S 11 km/h |
| Liepāja | Pluie faible | 19° | 16° | 19° | 1.2 mm | 98% | SW 31 km/h |
| Jelgava | Averses | 22° | 15° | 22° | 5.8 mm | 98% | S 12 km/h |
| Jūrmala | Averses | 21° | 15° | 21° | 11 mm | 98% | S 16 km/h |
| Ventspils | Averses | 20° | 15° | 20° | 2.4 mm | 85% | SW 30 km/h |
| Rēzekne | Pluie faible | 20° | 16° | 20° | 1 mm | 91% | S 12 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Averses | 21° | 16° | 21° | 40.2 mm | 100% | S 13 km/h |
| Kaunas | Averses | 21° | 16° | 21° | 1.5 mm | 96% | S 10 km/h |
| Klaipėda | Pluie faible | 19° | 16° | 19° | 0.3 mm | 100% | WSW 23 km/h |
| Šiauliai | Averses | 21° | 16° | 21° | 19 mm | 99% | SSW 12 km/h |
| Panevėžys | Averses | 22° | 16° | 22° | 13.1 mm | 96% | S 14 km/h |
| Palanga | Pluie faible | 19° | 16° | 19° | 0.2 mm | 98% | WSW 26 km/h |
| Druskininkai | Pluie faible | 23° | 15° | 23° | 1.1 mm | 99% | S 7 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Nuageux | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | SW 16 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Nuageux | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 20 km/h |
| Differdange | Nuageux | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 19 km/h |
| Ettelbruck | Nuageux | 22° | 12° | 22° | 0 mm | 0% | WSW 14 km/h |
| Echternach | Nuageux | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 11 km/h |
| Vianden | Nuageux | 21° | 11° | 21° | 0 mm | 6% | SW 11 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Plutôt ensoleillé | 33° | 28° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Sliema | Plutôt ensoleillé | 33° | 27° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| St. Julian's | Plutôt ensoleillé | 33° | 27° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Birkirkara | Plutôt ensoleillé | 34° | 28° | 34° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Marsaxlokk | Nuageux | 32° | 28° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Victoria | Plutôt ensoleillé | 31° | 28° | 31° | 0 mm | 0% | WNW 10 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Plutôt ensoleillé | 36° | 23° | 36° | 0 mm | 3% | N 4 km/h |
| Budva | Plutôt ensoleillé | 31° | 27° | 31° | 0 mm | 3% | ENE 6 km/h |
| Kotor | Plutôt ensoleillé | 32° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 9 km/h |
| Herceg Novi | Plutôt ensoleillé | 30° | 26° | 30° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Bar | Nuageux | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 3% | NE 4 km/h |
| Tivat | Nuageux | 31° | 26° | 31° | 0 mm | 8% | SE 3 km/h |
| Ulcinj | Nuageux | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 5% | NNW 5 km/h |
| Žabljak | Nuageux | 23° | 13° | 23° | 0.1 mm | 10% | WSW 6 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Pluie faible | 20° | 17° | 20° | 0.7 mm | 27% | S 12 km/h |
| Rotterdam | Pluie faible | 21° | 17° | 21° | 0.1 mm | 37% | SSW 19 km/h |
| La Haye | Pluie faible | 21° | 18° | 21° | 0.1 mm | 45% | SSW 18 km/h |
| Utrecht | Pluie faible | 21° | 16° | 21° | 0.6 mm | 8% | SSW 16 km/h |
| Eindhoven | Pluie faible | 21° | 16° | 21° | 0.2 mm | 33% | SW 14 km/h |
| Groningen | Pluie faible | 20° | 15° | 20° | 1 mm | 63% | S 12 km/h |
| Tilburg | Pluie faible | 21° | 16° | 21° | 0.6 mm | 27% | SW 16 km/h |
| Almere | Pluie faible | 21° | 16° | 21° | 0.1 mm | 31% | SSW 18 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Pluie faible | 22° | 14° | 22° | 0.9 mm | 53% | SW 8 km/h |
| Bergen | Averses | 16° | 11° | 16° | 6.9 mm | 96% | NNW 8 km/h |
| Trondheim | Pluie faible | 17° | 8° | 17° | 0.7 mm | 73% | N 5 km/h |
| Stavanger | Averses | 16° | 12° | 16° | 2 mm | 90% | N 8 km/h |
| Drammen | Pluie faible | 23° | 12° | 23° | 1 mm | 62% | W 7 km/h |
| Fredrikstad | Nuageux | 21° | 13° | 21° | 0 mm | 45% | SW 7 km/h |
| Kristiansand | Nuageux | 22° | 12° | 22° | 0 mm | 0% | W 9 km/h |
| Tromsø | Pluie faible | 14° | 11° | 14° | 2.1 mm | 76% | SSW 9 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovie | Pluie faible | 20° | 18° | 20° | 0.2 mm | 75% | S 4 km/h |
| Cracovie | Nuageux | 24° | 18° | 24° | 0 mm | 19% | W 6 km/h |
| Łódź | Pluie faible | 20° | 17° | 20° | 0.7 mm | 84% | SSW 7 km/h |
| Wrocław | Nuageux | 23° | 16° | 23° | 0 mm | 10% | SW 3 km/h |
| Poznań | Averses | 22° | 15° | 22° | 0.3 mm | 15% | SW 3 km/h |
| Gdańsk | Averses | 20° | 14° | 20° | 0.1 mm | 13% | SW 5 km/h |
| Szczecin | Averses | 22° | 15° | 22° | 1.9 mm | 20% | S 8 km/h |
| Bydgoszcz | Averses | 21° | 15° | 21° | 0.4 mm | 30% | SSW 2 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbonne | Nuageux | 25° | 18° | 25° | 0 mm | 0% | N 12 km/h |
| Porto | Nuageux | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Braga | Nuageux | 26° | 14° | 26° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Coimbra | Nuageux | 26° | 15° | 26° | 0 mm | 0% | ESE 3 km/h |
| Funchal | Nuageux | 26° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Faro | Nuageux | 27° | 18° | 27° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Setúbal | Nuageux | 27° | 18° | 27° | 0 mm | 0% | NNW 14 km/h |
| Aveiro | Nuageux | 23° | 16° | 23° | 0 mm | 0% | NNW 8 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Plutôt ensoleillé | 33° | 16° | 33° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Cluj-Napoca | Averses | 27° | 19° | 27° | 3.8 mm | 73% | SSW 5 km/h |
| Timișoara | Averses | 29° | 21° | 29° | 8.5 mm | 96% | E 8 km/h |
| Iași | Nuageux | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 18% | ESE 4 km/h |
| Constanța | Nuageux | 26° | 18° | 26° | 0 mm | 0% | N 5 km/h |
| Craiova | Plutôt ensoleillé | 34° | 20° | 34° | 0 mm | 13% | ENE 6 km/h |
| Brașov | Averses | 26° | 15° | 26° | 0.3 mm | 38% | SSW 1 km/h |
| Galați | Nuageux | 31° | 17° | 31° | 0 mm | 8% | ENE 2 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | Nuageux | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 28% | SE 11 km/h |
| Novi Sad | Nuageux | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 76% | E 8 km/h |
| Niš | Nuageux | 31° | 22° | 31° | 0 mm | 5% | E 3 km/h |
| Kragujevac | Plutôt ensoleillé | 29° | 20° | 29° | 0 mm | 5% | SSE 5 km/h |
| Subotica | Averses | 28° | 20° | 28° | 8.3 mm | 85% | E 7 km/h |
| Zrenjanin | Pluie faible | 30° | 22° | 30° | 0.4 mm | 95% | ESE 7 km/h |
| Čačak | Nuageux | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 0% | SW 6 km/h |
| Zlatibor | Plutôt ensoleillé | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 0% | SSW 6 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Averses | 27° | 18° | 27° | 2.5 mm | 78% | NE 7 km/h |
| Košice | Pluie faible | 29° | 21° | 29° | 0.8 mm | 75% | NNE 10 km/h |
| Prešov | Nuageux | 28° | 20° | 28° | 0 mm | 64% | NW 2 km/h |
| Žilina | Nuageux | 24° | 17° | 24° | 0 mm | 26% | N 0 km/h |
| Nitra | Averses | 26° | 17° | 26° | 1.1 mm | 83% | NE 9 km/h |
| Banská Bystrica | Nuageux | 26° | 17° | 26° | 0 mm | 37% | SSE 2 km/h |
| Trnava | Averses | 26° | 17° | 26° | 1.5 mm | 75% | NNE 3 km/h |
| Poprad | Nuageux | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 56% | E 1 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nuageux | 27° | 19° | 27° | 0 mm | 28% | S 1 km/h |
| Maribor | Orage | 26° | 18° | 26° | 6.5 mm | 60% | NNE 4 km/h |
| Celje | Averses | 25° | 18° | 25° | 2.3 mm | 78% | S 1 km/h |
| Kranj | Averses | 25° | 18° | 25° | 8.5 mm | 65% | N 4 km/h |
| Koper | Plutôt ensoleillé | 31° | 20° | 31° | 0 mm | 5% | SE 4 km/h |
| Novo Mesto | Nuageux | 28° | 17° | 28° | 0 mm | 13% | SSW 2 km/h |
| Bled | Averses | 23° | 16° | 23° | 3.1 mm | 53% | WSW 2 km/h |
| Piran | Nuageux | 29° | 23° | 29° | 0 mm | 5% | SE 6 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Nuageux | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Barcelona | Nuageux | 29° | 22° | 29° | 0 mm | 0% | NW 4 km/h |
| Valence | Nuageux | 29° | 24° | 29° | 0.2 mm | 35% | WNW 5 km/h |
| Séville | Nuageux | 36° | 19° | 36° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Saragosse | Nuageux | 34° | 20° | 34° | 0 mm | 8% | WNW 15 km/h |
| Malaga | Nuageux | 28° | 21° | 28° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Murcia | Nuageux | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 5% | WSW 2 km/h |
| Palma | Nuageux | 29° | 23° | 29° | 0 mm | 3% | NNE 5 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Pluie faible | 22° | 17° | 22° | 0.4 mm | 86% | WNW 7 km/h |
| Göteborg | Pluie faible | 21° | 16° | 21° | 0.7 mm | 43% | WSW 18 km/h |
| Malmö | Averses | 19° | 16° | 19° | 3.7 mm | 75% | SW 13 km/h |
| Uppsala | Nuageux | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 53% | W 7 km/h |
| Västerås | Averses | 23° | 14° | 23° | 4.1 mm | 35% | WSW 11 km/h |
| Örebro | Nuageux | 22° | 14° | 22° | 0 mm | 63% | WSW 12 km/h |
| Linköping | Averses | 21° | 15° | 21° | 3.3 mm | 73% | W 14 km/h |
| Helsingborg | Pluie faible | 19° | 15° | 19° | 0.2 mm | 84% | SW 17 km/h |
| Ville | Météo | Max | Min | Max | Pluie | Risque | Vent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Nuageux | 25° | 15° | 25° | 0 mm | 0% | SSW 5 km/h |
| Genève | Nuageux | 26° | 15° | 26° | 0 mm | 0% | SSW 12 km/h |
| Basel | Nuageux | 26° | 14° | 26° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Bern | Nuageux | 25° | 12° | 25° | 0 mm | 0% | SW 3 km/h |
| Lausanne | Nuageux | 25° | 17° | 25° | 0 mm | 0% | W 11 km/h |
