Demain en un coup d'œil
Météo Europe demain
Un tableau européen pour demain, pas la prévision d'une ville : max et min prévues, conditions et risque de pluie pour les plus grandes villes de chaque pays — octobre 2026. Ouvrez une ville pour le détail horaire et les 14 jours.
Mis à jour à 06:15
- En direct d'Open-Meteo
- Mis à jour plusieurs fois par jour
- À 14 jours
- Sans suivi · gratuit
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Plutôt ensoleillé | 21° | 8° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Durrës | Plutôt ensoleillé | 21° | 12° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Vlorë | Nuageux | 21° | 11° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Shkodër | Plutôt ensoleillé | 20° | 11° | 10,4 h | 0 mm | 4% |
| Sarandë | Nuageux | 21° | 12° | 10,2 h | 0 mm | 6% |
| Berat | Nuageux | 19° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 7% |
| Gjirokastër | Nuageux | 19° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 4% |
| Korçë | Nuageux | 14° | 3° | 10,3 h | 0,3 mm | 76% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienne | Plutôt ensoleillé | 17° | 8° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Graz | Nuageux | 18° | 6° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Linz | Nuageux | 17° | 8° | 7,9 h | 0 mm | 0% |
| Salzburg | Nuageux | 17° | 6° | 8 h | 0 mm | 0% |
| Innsbruck | Nuageux | 20° | 7° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Klagenfurt | Nuageux | 18° | 7° | 7,1 h | 0 mm | 0% |
| Villach | Nuageux | 18° | 9° | 7,7 h | 0 mm | 0% |
| Wels | Nuageux | 15° | 8° | 4,8 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Averses | 21° | 13° | 2,3 h | 2 mm | 79% |
| Anvers | Pluie faible | 20° | 14° | 2 h | 2,2 mm | 82% |
| Gand | Pluie faible | 19° | 13° | 3 h | 1,9 mm | 88% |
| Charleroi | Pluie faible | 20° | 13° | 2,3 h | 1,6 mm | 80% |
| Liège | Pluie faible | 21° | 13° | 4,3 h | 0,3 mm | 72% |
| Bruges | Pluie faible | 18° | 12° | 1,5 h | 2,6 mm | 90% |
| Namur | Pluie faible | 20° | 13° | 5 h | 1,2 mm | 76% |
| Leuven | Pluie faible | 20° | 13° | 2,5 h | 0,9 mm | 76% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Nuageux | 13° | 4° | 7,9 h | 0 mm | 10% |
| Banja Luka | Nuageux | 17° | 7° | 8,1 h | 0 mm | 0% |
| Tuzla | Nuageux | 17° | 5° | 9 h | 0 mm | 8% |
| Zenica | Nuageux | 17° | 6° | 10,8 h | 0 mm | 2% |
| Mostar | Plutôt ensoleillé | 21° | 11° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Bihać | Nuageux | 18° | 5° | 9,1 h | 0 mm | 0% |
| Trebinje | Plutôt ensoleillé | 20° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Neum | Plutôt ensoleillé | 21° | 12° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Averses | 9° | 5° | 0 h | 3,8 mm | 100% |
| Plovdiv | Averses | 13° | 8° | 1,3 h | 4,2 mm | 92% |
| Varna | Averses | 15° | 9° | 7,5 h | 0,4 mm | 10% |
| Burgas | Averses | 14° | 10° | 0 h | 0,8 mm | 32% |
| Ruse | Orage | 13° | 8° | 5,1 h | 4,1 mm | 86% |
| Stara Zagora | Averses | 13° | 7° | 8,2 h | 7,4 mm | 89% |
| Pleven | Averses | 13° | 7° | 1,6 h | 3,4 mm | 77% |
| Sozopol | Averses | 13° | 11° | 0 h | 2,5 mm | 95% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nuageux | 17° | 7° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Split | Plutôt ensoleillé | 24° | 15° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Rijeka | Plutôt ensoleillé | 22° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Osijek | Nuageux | 18° | 8° | 10,8 h | 0 mm | 0% |
| Zadar | Nuageux | 22° | 12° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Dubrovnik | Plutôt ensoleillé | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Pula | Nuageux | 22° | 11° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Šibenik | Plutôt ensoleillé | 23° | 15° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prague | Nuageux | 16° | 6° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Brno | Nuageux | 17° | 3° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Ostrava | Nuageux | 15° | 4° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Plzeň | Nuageux | 15° | 6° | 4,7 h | 0 mm | 0% |
| Liberec | Nuageux | 15° | 5° | 9,3 h | 0 mm | 0% |
| Olomouc | Nuageux | 16° | 3° | 8,8 h | 0 mm | 0% |
| České Budějovice | Nuageux | 20° | 5° | 9,4 h | 0 mm | 0% |
| Hradec Králové | Nuageux | 16° | 2° | 8,5 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhague | Pluie faible | 15° | 13° | 0 h | 1,1 mm | 65% |
| Aarhus | Pluie faible | 16° | 11° | 0 h | 0,9 mm | 87% |
| Odense | Averses | 17° | 12° | 3,5 h | 4 mm | 75% |
| Aalborg | Averses | 15° | 10° | 0 h | 2,7 mm | 88% |
| Esbjerg | Pluie faible | 16° | 11° | 0 h | 1,4 mm | 92% |
| Randers | Pluie faible | 16° | 10° | 0 h | 1,8 mm | 89% |
| Kolding | Pluie faible | 16° | 11° | 0 h | 2,4 mm | 89% |
| Horsens | Pluie faible | 16° | 11° | 0 h | 2,4 mm | 90% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Pluie faible | 13° | 11° | 0 h | 0,7 mm | 47% |
| Espoo | Pluie faible | 13° | 11° | 0 h | 1,1 mm | 43% |
| Tampere | Averses | 12° | 10° | 0 h | 6,2 mm | 69% |
| Vantaa | Pluie faible | 13° | 11° | 0 h | 1,1 mm | 47% |
| Oulu | Averses | 11° | 8° | 1,7 h | 8,3 mm | 100% |
| Turku | Pluie faible | 13° | 12° | 0 h | 2,2 mm | 71% |
| Jyväskylä | Averses | 12° | 10° | 0 h | 3,9 mm | 75% |
| Lahti | Pluie faible | 12° | 9° | 0 h | 1 mm | 29% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Averses | 21° | 13° | 5,6 h | 0,3 mm | 45% |
| Marseille | Nuageux | 22° | 16° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Lyon | Nuageux | 23° | 13° | 7,6 h | 0 mm | 0% |
| Toulouse | Nuageux | 23° | 15° | 7,4 h | 0 mm | 29% |
| Nice | Nuageux | 23° | 16° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Nantes | Pluie faible | 20° | 13° | 2,8 h | 2,3 mm | 29% |
| Montpellier | Nuageux | 24° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Strasbourg | Nuageux | 21° | 10° | 6,4 h | 0 mm | 18% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Nuageux | 19° | 8° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Hamburg | Averses | 19° | 12° | 7,1 h | 3 mm | 73% |
| Munich | Nuageux | 18° | 8° | 7,6 h | 0 mm | 0% |
| Cologne | Pluie faible | 22° | 13° | 5,2 h | 0,1 mm | 53% |
| Francfort-sur-le-Main | Nuageux | 16° | 7° | 4,6 h | 0 mm | 4% |
| Stuttgart | Nuageux | 21° | 8° | 8,6 h | 0 mm | 4% |
| Düsseldorf | Pluie faible | 20° | 13° | 5,6 h | 0,5 mm | 67% |
| Leipzig | Nuageux | 19° | 9° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Athènes | Averses | 20° | 10° | 10 h | 0,9 mm | 94% |
| Thessalonique | Averses | 18° | 10° | 9,3 h | 0,3 mm | 22% |
| Patras | Averses | 20° | 15° | 9,5 h | 3,1 mm | 65% |
| Héraklion | Nuageux | 20° | 14° | 10,2 h | 0 mm | 13% |
| Larissa | Averses | 18° | 7° | 8,3 h | 1 mm | 78% |
| Volos | Averses | 17° | 11° | 10 h | 0,7 mm | 96% |
| Ioannina | Averses | 18° | 8° | 10,9 h | 0,9 mm | 55% |
| Chania | Nuageux | 21° | 16° | 10,3 h | 0 mm | 1% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Ensoleillé | 17° | 8° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Debrecen | Nuageux | 16° | 8° | 10 h | 0 mm | 20% |
| Szeged | Nuageux | 17° | 6° | 7,1 h | 0 mm | 0% |
| Miskolc | Ensoleillé | 17° | 6° | 9,7 h | 0 mm | 2% |
| Pécs | Nuageux | 17° | 10° | 8,9 h | 0 mm | 0% |
| Győr | Plutôt ensoleillé | 17° | 7° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Nyíregyháza | Nuageux | 16° | 6° | 10,2 h | 0 mm | 12% |
| Kecskemét | Ensoleillé | 17° | 6° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Pluie faible | 8° | 5° | 0 h | 2,5 mm | 22% |
| Kópavogur | Pluie faible | 8° | 5° | 0,9 h | 2 mm | 22% |
| Hafnarfjörður | Pluie faible | 8° | 5° | 0,7 h | 0,8 mm | 22% |
| Akureyri | Nuageux | 9° | 2° | 7,1 h | 0 mm | 4% |
| Reykjanesbær | Pluie faible | 9° | 7° | 0,1 h | 1,5 mm | 14% |
| Selfoss | Pluie faible | 9° | 1° | 0 h | 2,4 mm | 33% |
| Akranes | Pluie faible | 8° | 7° | 0 h | 1,9 mm | 88% |
| Ísafjörður | Averses | 5° | 4° | 4,5 h | 0,7 mm | 74% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Nuageux | 13° | 9° | 7,4 h | 0 mm | 8% |
| Cork | Pluie faible | 14° | 8° | 7,7 h | 0,1 mm | 0% |
| Limerick | Pluie faible | 13° | 8° | 8,4 h | 2,5 mm | 71% |
| Galway | Pluie faible | 13° | 7° | 8,8 h | 0,8 mm | 66% |
| Waterford | Nuageux | 13° | 9° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Drogheda | Nuageux | 12° | 7° | 8,4 h | 0 mm | 2% |
| Dundalk | Pluie faible | 13° | 6° | 7,2 h | 0,1 mm | 4% |
| Kilkenny | Nuageux | 13° | 7° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | Nuageux | 25° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Milan | Nuageux | 21° | 12° | 8,2 h | 0 mm | 0% |
| Naples | Plutôt ensoleillé | 26° | 16° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Turin | Nuageux | 21° | 12° | 8,6 h | 0 mm | 0% |
| Palermo | Nuageux | 25° | 17° | 10,3 h | 0 mm | 16% |
| Gênes | Nuageux | 23° | 17° | 7,5 h | 0 mm | 9% |
| Bologna | Nuageux | 23° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Florence | Nuageux | 24° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Nuageux | 22° | 10° | 9,6 h | 0 mm | 12% |
| Esch-sur-Alzette | Nuageux | 23° | 11° | 9,7 h | 0 mm | 12% |
| Differdange | Nuageux | 22° | 11° | 9,7 h | 0 mm | 12% |
| Ettelbruck | Nuageux | 22° | 7° | 9,7 h | 0 mm | 14% |
| Echternach | Nuageux | 22° | 8° | 9,3 h | 0 mm | 12% |
| Vianden | Nuageux | 21° | 8° | 8,7 h | 0 mm | 18% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Plutôt ensoleillé | 27° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Sliema | Plutôt ensoleillé | 26° | 18° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| St. Julian's | Plutôt ensoleillé | 26° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Birkirkara | Plutôt ensoleillé | 26° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Marsaxlokk | Plutôt ensoleillé | 26° | 20° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Victoria | Plutôt ensoleillé | 24° | 22° | 10,8 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Plutôt ensoleillé | 20° | 11° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Budva | Plutôt ensoleillé | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Kotor | Plutôt ensoleillé | 20° | 13° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Herceg Novi | Nuageux | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 6% |
| Bar | Plutôt ensoleillé | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Tivat | Plutôt ensoleillé | 22° | 16° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Ulcinj | Plutôt ensoleillé | 21° | 14° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Žabljak | Neige | 6° | 1° | 10,1 h | 0,7 mm | 37% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Pluie faible | 19° | 13° | 3 h | 1,3 mm | 90% |
| Rotterdam | Pluie faible | 19° | 13° | 2,6 h | 1,5 mm | 90% |
| La Haye | Averses | 19° | 14° | 2 h | 2,6 mm | 88% |
| Utrecht | Pluie faible | 20° | 12° | 3,2 h | 1,4 mm | 84% |
| Eindhoven | Pluie faible | 20° | 13° | 2,1 h | 1,3 mm | 76% |
| Groningen | Averses | 20° | 13° | 4 h | 6 mm | 94% |
| Tilburg | Pluie faible | 20° | 13° | 3 h | 1,4 mm | 79% |
| Almere | Averses | 20° | 13° | 3 h | 2,3 mm | 92% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nuageux | 13° | 9° | 5 h | 0 mm | 20% |
| Bergen | Pluie faible | 12° | 8° | 1,8 h | 1,3 mm | 100% |
| Trondheim | Averses | 9° | 6° | 2,6 h | 2,9 mm | 82% |
| Stavanger | Pluie faible | 13° | 10° | 4,7 h | 2,8 mm | 91% |
| Drammen | Nuageux | 14° | 9° | 5 h | 0 mm | 18% |
| Fredrikstad | Pluie faible | 14° | 7° | 4 h | 1 mm | 37% |
| Kristiansand | Pluie faible | 15° | 8° | 6 h | 0,8 mm | 50% |
| Tromsø | Averses | 10° | 6° | 0 h | 8,3 mm | 100% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovie | Nuageux | 14° | 7° | 5,6 h | 0 mm | 0% |
| Cracovie | Nuageux | 15° | 7° | 7 h | 0 mm | 0% |
| Łódź | Nuageux | 15° | 10° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Wrocław | Nuageux | 17° | 6° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Poznań | Nuageux | 16° | 7° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Gdańsk | Nuageux | 15° | 7° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Szczecin | Nuageux | 17° | 8° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Bydgoszcz | Nuageux | 16° | 8° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbonne | Nuageux | 29° | 18° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Porto | Nuageux | 22° | 14° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Braga | Nuageux | 25° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 2% |
| Coimbra | Nuageux | 26° | 15° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Funchal | Nuageux | 23° | 18° | 10,7 h | 0 mm | 4% |
| Faro | Nuageux | 27° | 19° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Setúbal | Nuageux | 30° | 18° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Aveiro | Nuageux | 23° | 14° | 9,8 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Averses | 14° | 8° | 8,9 h | 0,6 mm | 43% |
| Cluj-Napoca | Averses | 13° | 7° | 8,4 h | 1,1 mm | 43% |
| Timișoara | Nuageux | 17° | 7° | 4,8 h | 0 mm | 41% |
| Iași | Averses | 12° | 7° | 5,2 h | 4,7 mm | 29% |
| Constanța | Nuageux | 15° | 8° | 9,5 h | 0 mm | 10% |
| Craiova | Averses | 14° | 7° | 6,2 h | 0,8 mm | 34% |
| Brașov | Averses | 9° | 5° | 4,9 h | 2,3 mm | 59% |
| Galați | Nuageux | 14° | 8° | 9,7 h | 0 mm | 2% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrade | Nuageux | 16° | 8° | 1 h | 0 mm | 18% |
| Novi Sad | Plutôt ensoleillé | 17° | 7° | 5,7 h | 0 mm | 4% |
| Niš | Orage | 12° | 4° | 6 h | 3,3 mm | 100% |
| Kragujevac | Averses | 13° | 7° | 8,5 h | 1,3 mm | 64% |
| Subotica | Nuageux | 17° | 5° | 5,6 h | 0 mm | 0% |
| Zrenjanin | Nuageux | 17° | 6° | 4,4 h | 0 mm | 2% |
| Čačak | Nuageux | 14° | 5° | 9,5 h | 0,7 mm | 57% |
| Zlatibor | Nuageux | 9° | 3° | 10,1 h | 0,2 mm | 73% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Plutôt ensoleillé | 17° | 7° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Košice | Pluie faible | 15° | 7° | 6,6 h | 0,1 mm | 2% |
| Prešov | Pluie faible | 14° | 6° | 3,9 h | 0,2 mm | 2% |
| Žilina | Nuageux | 16° | 5° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Nitra | Plutôt ensoleillé | 16° | 5° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Banská Bystrica | Plutôt ensoleillé | 16° | 4° | 10,6 h | 0 mm | 0% |
| Trnava | Plutôt ensoleillé | 16° | 5° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Poprad | Nuageux | 13° | 1° | 7,5 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nuageux | 18° | 7° | 7 h | 0 mm | 0% |
| Maribor | Nuageux | 17° | 6° | 8,7 h | 0 mm | 0% |
| Celje | Nuageux | 18° | 8° | 8,9 h | 0 mm | 0% |
| Kranj | Nuageux | 17° | 6° | 6,5 h | 0 mm | 0% |
| Koper | Nuageux | 21° | 11° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Novo Mesto | Nuageux | 18° | 7° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Bled | Nuageux | 16° | 6° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Piran | Nuageux | 21° | 15° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Plutôt ensoleillé | 26° | 13° | 10,2 h | 0 mm | 4% |
| Barcelona | Nuageux | 24° | 18° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Valence | Nuageux | 26° | 18° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Séville | Nuageux | 31° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Saragosse | Nuageux | 27° | 13° | 9,5 h | 0 mm | 0% |
| Malaga | Nuageux | 27° | 20° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Murcia | Nuageux | 28° | 18° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Palma | Nuageux | 25° | 18° | 10 h | 0 mm | 4% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Pluie faible | 14° | 12° | 0 h | 0,3 mm | 63% |
| Göteborg | Averses | 15° | 11° | 0 h | 6 mm | 92% |
| Malmö | Pluie faible | 15° | 13° | 0 h | 3 mm | 59% |
| Uppsala | Averses | 13° | 10° | 0 h | 10,9 mm | 76% |
| Västerås | Averses | 13° | 10° | 0 h | 12,5 mm | 76% |
| Örebro | Averses | 14° | 10° | 0 h | 15,4 mm | 67% |
| Linköping | Pluie faible | 16° | 11° | 3,2 h | 2,6 mm | 61% |
| Helsingborg | Nuageux | 15° | 12° | 0,4 h | 0 mm | 69% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurich | Nuageux | 20° | 12° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Genève | Nuageux | 22° | 9° | 6,2 h | 0 mm | 0% |
| Basel | Nuageux | 23° | 11° | 8,7 h | 0 mm | 8% |
| Bern | Nuageux | 22° | 9° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Lausanne | Nuageux | 20° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Lucerne | Nuageux | 20° | 9° | 8,2 h | 0 mm | 0% |
| St. Gallen | Nuageux | 18° | 7° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Lugano | Nuageux | 22° | 13° | 7,9 h | 0 mm | 0% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Averses | 14° | 13° | 0,7 h | 3,1 mm | 65% |
| Ankara | Averses | 12° | 7° | 0 h | 11,9 mm | 100% |
| İzmir | Nuageux | 20° | 11° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Antalya | Orage | 22° | 15° | 8,6 h | 20,2 mm | 100% |
| Bursa | Averses | 13° | 9° | 0,2 h | 1,5 mm | 78% |
| Adana | Averses | 24° | 17° | 8,4 h | 5,7 mm | 93% |
| Konya | Averses | 15° | 9° | 2,2 h | 2,5 mm | 98% |
| Gaziantep | Nuageux | 20° | 11° | 9,8 h | 0,1 mm | 84% |
| Ville | Météo | Max | Min | Soleil | Pluie | Risque |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LondresAngleterre | Pluie faible | 17° | 11° | 5,6 h | 1,3 mm | 88% |
| BirminghamAngleterre | Averses | 13° | 9° | 7,1 h | 3,8 mm | 90% |
| GlasgowÉcosse | Nuageux | 12° | 8° | 5,7 h | 0 mm | 64% |
| LiverpoolAngleterre | Pluie faible | 13° | 11° | 6 h | 1,1 mm | 100% |
| BristolAngleterre | Averses | 17° | 10° | 8,7 h | 5,2 mm | 97% |
| ManchesterAngleterre | Pluie faible | 13° | 9° | 6 h | 1,2 mm | 87% |
| SheffieldAngleterre | Averses | 13° | 10° | 8,1 h | 2,6 mm | 65% |
| LeedsAngleterre | Nuageux | 13° | 8° | 7,9 h | 0 mm | 58% |
Source : Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF), mis à jour plusieurs fois par jour.