Quadro in tempo reale
Meteo oggi in Europa
Una tabella europea, non la previsione di una sola città: temperatura in tempo reale, percepita, condizioni, pioggia e vento nelle principali città di ogni paese — ottobre 2026. Apri una città per il dettaglio orario e i 14 giorni.
Aggiornato alle 19:45
- In tempo reale da Open-Meteo
- Aggiornato più volte al giorno
- A 14 giorni
- Nessun tracciamento · gratis
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Prevalentemente soleggiato | 12° | 10° | 18° | 0 mm | 0% | ESE 2 km/h |
| Durrës | Prevalentemente soleggiato | 15° | 14° | 19° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Vlorë | Prevalentemente soleggiato | 16° | 14° | 20° | 0 mm | 0% | E 2 km/h |
| Shkodër | Nuvoloso | 14° | 12° | 17° | 0 mm | 6% | E 3 km/h |
| Sarandë | Nuvoloso | 16° | 15° | 19° | 0 mm | 1% | NNE 3 km/h |
| Berat | Prevalentemente soleggiato | 12° | 10° | 17° | 0 mm | 0% | SO 5 km/h |
| Gjirokastër | Nuvoloso | 12° | 10° | 17° | 0 mm | 9% | SSO 4 km/h |
| Korçë | Nuvoloso | 9° | 6° | 12° | 0 mm | 0% | SSO 2 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | Nuvoloso | 16° | 16° | 19° | 0 mm | 0% | ONO 5 km/h |
| Graz | Nuvoloso | 15° | 15° | 18° | 0 mm | 0% | SO 1 km/h |
| Linz | Nuvoloso | 14° | 15° | 16° | 0 mm | 59% | E 2 km/h |
| Salzburg | Nuvoloso | 14° | 14° | 18° | 0 mm | 37% | NO 7 km/h |
| Innsbruck | Nuvoloso | 14° | 14° | 18° | 0 mm | 4% | SE 4 km/h |
| Klagenfurt | Nuvoloso | 13° | 13° | 16° | 0 mm | 0% | E 1 km/h |
| Villach | Nuvoloso | 14° | 13° | 16° | 0 mm | 0% | NO 2 km/h |
| Wels | Rovesci | 14° | 13° | 16° | 0,7 mm | 61% | O 8 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Pioggia debole | 12° | 9° | 15° | 0,9 mm | 53% | NNO 10 km/h |
| Anversa | Nuvoloso | 12° | 10° | 16° | 0 mm | 47% | N 10 km/h |
| Gand | Pioggia debole | 11° | 9° | 14° | 0,6 mm | 71% | NNO 12 km/h |
| Charleroi | Rovesci | 11° | 9° | 15° | 3,6 mm | 70% | N 14 km/h |
| Liegi | Rovesci | 10° | 8° | 14° | 3,3 mm | 100% | NNO 8 km/h |
| Bruges | Rovesci | 12° | 11° | 14° | 11,1 mm | 100% | NNO 5 km/h |
| Namur | Rovesci | 10° | 8° | 15° | 2,2 mm | 74% | N 12 km/h |
| Leuven | Rovesci | 11° | 9° | 15° | 1,4 mm | 67% | NNO 8 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Nuvoloso | 9° | 7° | 12° | 0 mm | 2% | ESE 3 km/h |
| Banja Luka | Nuvoloso | 11° | 10° | 18° | 0 mm | 0% | O 0 km/h |
| Tuzla | Nuvoloso | 9° | 6° | 15° | 0 mm | 6% | NE 4 km/h |
| Zenica | Prevalentemente soleggiato | 11° | 8° | 18° | 0 mm | 0% | E 1 km/h |
| Mostar | Prevalentemente soleggiato | 14° | 12° | 20° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Bihać | Nuvoloso | 10° | 8° | 18° | 0 mm | 0% | SSE 4 km/h |
| Trebinje | Nuvoloso | 11° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | E 4 km/h |
| Neum | Nuvoloso | 15° | 13° | 19° | 0 mm | 0% | SE 4 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Nuvoloso | 8° | 5° | 11° | 0,1 mm | 28% | O 9 km/h |
| Plovdiv | Nuvoloso | 12° | 9° | 15° | 0 mm | 2% | OSO 11 km/h |
| Varna | Rovesci | 11° | 8° | 15° | 0,3 mm | 35% | NNO 10 km/h |
| Burgas | Nuvoloso | 13° | 10° | 15° | 0 mm | 4% | NO 8 km/h |
| Ruse | Nuvoloso | 12° | 11° | 14° | 0 mm | 3% | NO 1 km/h |
| Stara Zagora | Nuvoloso | 10° | 7° | 15° | 0 mm | 0% | NNO 5 km/h |
| Pleven | Rovesci | 12° | 10° | 15° | 0,7 mm | 22% | S 5 km/h |
| Sozopol | Nuvoloso | 13° | 11° | 15° | 0,6 mm | 85% | NO 9 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nuvoloso | 15° | 14° | 18° | 0 mm | 0% | NO 3 km/h |
| Split | Nuvoloso | 17° | 17° | 20° | 0 mm | 0% | NNO 5 km/h |
| Rijeka | Nuvoloso | 17° | 15° | 20° | 0 mm | 0% | NNE 9 km/h |
| Osijek | Nuvoloso | 13° | 10° | 18° | 0 mm | 0% | SSO 8 km/h |
| Zadar | Nuvoloso | 17° | 17° | 20° | 0 mm | 0% | ONO 3 km/h |
| Dubrovnik | Nuvoloso | 16° | 15° | 18° | 0 mm | 0% | N 3 km/h |
| Pula | Nuvoloso | 16° | 16° | 21° | 0 mm | 0% | ESE 3 km/h |
| Šibenik | Nuvoloso | 17° | 16° | 20° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia | Nuvoloso | 20° | 20° | 26° | 0 mm | 60% | S 5 km/h |
| Limassol | Nuvoloso | 21° | 22° | 24° | 0 mm | 96% | OSO 16 km/h |
| Larnaca | Nuvoloso | 22° | 22° | 26° | 0 mm | 29% | SO 14 km/h |
| Paphos | Rovesci | 20° | 21° | 23° | 2 mm | 100% | OSO 12 km/h |
| Ayia Napa | Nuvoloso | 23° | 22° | 26° | 0 mm | 29% | SO 19 km/h |
| Protaras | Nuvoloso | 23° | 22° | 25° | 0 mm | 41% | SO 19 km/h |
| Polis | Rovesci | 20° | 20° | 24° | 0,3 mm | 100% | SSO 14 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Nuvoloso | 13° | 12° | 16° | 0 mm | 2% | NO 8 km/h |
| Brno | Nuvoloso | 14° | 13° | 18° | 0 mm | 0% | N 5 km/h |
| Ostrava | Nuvoloso | 12° | 11° | 16° | 0 mm | 0% | NNE 2 km/h |
| Plzeň | Rovesci | 13° | 12° | 17° | 0,5 mm | 44% | N 8 km/h |
| Liberec | Rovesci | 12° | 10° | 16° | 0 mm | 16% | NNO 11 km/h |
| Olomouc | Nuvoloso | 11° | 10° | 17° | 0 mm | 0% | NNE 2 km/h |
| České Budějovice | Nuvoloso | 15° | 15° | 18° | 0 mm | 4% | NO 7 km/h |
| Hradec Králové | Nuvoloso | 13° | 13° | 16° | 0 mm | 0% | OSO 3 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenaghen | Pioggia debole | 12° | 7° | 13° | 0,4 mm | 78% | NNE 22 km/h |
| Aarhus | Nuvoloso | 10° | 6° | 13° | 0 mm | 9% | N 20 km/h |
| Odense | Nuvoloso | 12° | 6° | 14° | 0 mm | 80% | NNE 30 km/h |
| Aalborg | Nuvoloso | 8° | 6° | 11° | 0 mm | 0% | N 11 km/h |
| Esbjerg | Nuvoloso | 10° | 6° | 14° | 0 mm | 22% | NNE 23 km/h |
| Randers | Nuvoloso | 9° | 5° | 12° | 0 mm | 1% | N 16 km/h |
| Kolding | Nuvoloso | 10° | 6° | 14° | 0 mm | 29% | NNE 20 km/h |
| Horsens | Nuvoloso | 10° | 6° | 13° | 0 mm | 19% | N 20 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Pioggia debole | 10° | 6° | 13° | 0,4 mm | 18% | NNE 23 km/h |
| Tartu | Pioggia debole | 12° | 10° | 14° | 0,2 mm | 2% | ONO 11 km/h |
| Narva | Nuvoloso | 10° | 8° | 10° | 0 mm | 20% | O 10 km/h |
| Pärnu | Pioggia debole | 10° | 7° | 12° | 0,1 mm | 24% | N 18 km/h |
| Kohtla-Järve | Pioggia debole | 10° | 7° | 12° | 0,1 mm | 14% | N 19 km/h |
| Viljandi | Pioggia debole | 10° | 8° | 12° | 0,2 mm | 39% | NNO 16 km/h |
| Haapsalu | Pioggia debole | 10° | 6° | 12° | 1,1 mm | 73% | N 18 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Pioggia debole | 8° | 5° | 13° | 1,6 mm | 100% | NNO 18 km/h |
| Espoo | Pioggia debole | 7° | 5° | 13° | 1,8 mm | 100% | NNO 9 km/h |
| Tampere | Rovesci | 6° | 1° | 12° | 11,2 mm | 100% | NNO 17 km/h |
| Vantaa | Pioggia debole | 8° | 4° | 12° | 1,8 mm | 100% | NNO 14 km/h |
| Oulu | Nuvoloso | 4° | 1° | 7° | 0 mm | 0% | OSO 11 km/h |
| Turku | Rovesci | 6° | 3° | 13° | 5,9 mm | 100% | NNO 13 km/h |
| Jyväskylä | Rovesci | 4° | 0° | 11° | 14,7 mm | 100% | NO 10 km/h |
| Lahti | Pioggia debole | 7° | 3° | 12° | 2,7 mm | 100% | NNO 14 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parigi | Rovesci | 13° | 10° | 16° | 0,2 mm | 61% | N 14 km/h |
| Marsiglia | Nuvoloso | 18° | 16° | 24° | 0 mm | 0% | NNO 18 km/h |
| Lione | Rovesci | 13° | 10° | 18° | 0,2 mm | 52% | N 16 km/h |
| Toulouse | Rovesci | 16° | 15° | 18° | 0 mm | 63% | NO 12 km/h |
| Nizza | Nuvoloso | 21° | 22° | 22° | 0 mm | 2% | SE 2 km/h |
| Nantes | Nuvoloso | 15° | 11° | 17° | 0 mm | 0% | NNE 15 km/h |
| Montpellier | Rovesci | 18° | 16° | 23° | 0,9 mm | 92% | NE 14 km/h |
| Strasburgo | Rovesci | 13° | 12° | 17° | 3,1 mm | 100% | N 7 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Rovesci | 11° | 9° | 13° | 0,4 mm | 70% | NO 12 km/h |
| Hamburg | Rovesci | 12° | 9° | 14° | 13,6 mm | 100% | N 13 km/h |
| Monaco di Baviera | Rovesci | 13° | 12° | 15° | 5 mm | 51% | NNO 10 km/h |
| Colonia | Rovesci | 11° | 8° | 16° | 4,3 mm | 98% | NO 16 km/h |
| Francoforte sul Meno | Rovesci | 11° | 9° | 15° | 1,8 mm | 100% | N 8 km/h |
| Stuttgart | Rovesci | 11° | 10° | 16° | 13,4 mm | 100% | NNO 6 km/h |
| Düsseldorf | Pioggia debole | 11° | 9° | 15° | 3,3 mm | 99% | NNO 11 km/h |
| Leipzig | Rovesci | 11° | 9° | 14° | 0,1 mm | 78% | NO 9 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atene | Rovesci | 12° | 10° | 17° | 9,1 mm | 100% | NE 5 km/h |
| Salonicco | Prevalentemente soleggiato | 13° | 11° | 18° | 0 mm | 3% | N 7 km/h |
| Patras | Nuvoloso | 15° | 13° | 18° | 0,5 mm | 100% | SE 9 km/h |
| Heraklion | Rovesci | 16° | 15° | 17° | 1,1 mm | 100% | NO 7 km/h |
| Larissa | Nuvoloso | 12° | 11° | 17° | 0 mm | 86% | S 1 km/h |
| Volos | Rovesci | 12° | 11° | 16° | 4,1 mm | 100% | NE 6 km/h |
| Ioannina | Nuvoloso | 10° | 7° | 15° | 0 mm | 28% | SSO 5 km/h |
| Chania | Rovesci | 15° | 14° | 17° | 6,3 mm | 100% | S 8 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Sole | 15° | 11° | 19° | 0 mm | 0% | ONO 8 km/h |
| Debrecen | Pioggia debole | 12° | 10° | 14° | 0,1 mm | 53% | NO 5 km/h |
| Szeged | Nuvoloso | 12° | 9° | 13° | 0 mm | 8% | SE 6 km/h |
| Miskolc | Pioggia debole | 12° | 10° | 16° | 0,3 mm | 10% | S 7 km/h |
| Pécs | Nuvoloso | 13° | 10° | 18° | 0 mm | 0% | NO 9 km/h |
| Győr | Nuvoloso | 14° | 12° | 18° | 0 mm | 0% | NO 4 km/h |
| Nyíregyháza | Pioggia debole | 10° | 9° | 11° | 1,5 mm | 45% | ONO 5 km/h |
| Kecskemét | Nuvoloso | 14° | 11° | 18° | 0 mm | 4% | SE 11 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Rovesci | 9° | 1° | 10° | 15,2 mm | 100% | SSE 49 km/h |
| Kópavogur | Rovesci | 9° | 2° | 10° | 16,7 mm | 100% | SSE 45 km/h |
| Hafnarfjörður | Rovesci | 9° | 2° | 10° | 19,8 mm | 100% | SSE 45 km/h |
| Akureyri | Nuvoloso | 9° | 2° | 10° | 0 mm | 6% | SSE 36 km/h |
| Reykjanesbær | Rovesci | 9° | -1° | 10° | 11,1 mm | 100% | SSE 64 km/h |
| Selfoss | Rovesci | 9° | 2° | 9° | 13,1 mm | 100% | SSE 41 km/h |
| Akranes | Rovesci | 9° | -1° | 10° | 7,9 mm | 100% | SSE 60 km/h |
| Ísafjörður | Rovesci | 8° | -1° | 10° | 3,1 mm | 100% | SSE 56 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublino | Prevalentemente soleggiato | 12° | 9° | 13° | 0 mm | 0% | ENE 11 km/h |
| Cork | Prevalentemente soleggiato | 12° | 9° | 14° | 0 mm | 0% | ESE 6 km/h |
| Limerick | Nuvoloso | 10° | 8° | 13° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Galway | Prevalentemente soleggiato | 11° | 8° | 13° | 0 mm | 0% | ESE 6 km/h |
| Waterford | Nuvoloso | 12° | 9° | 13° | 0 mm | 0% | NE 9 km/h |
| Drogheda | Nuvoloso | 10° | 8° | 12° | 0 mm | 0% | NE 7 km/h |
| Dundalk | Nuvoloso | 11° | 9° | 13° | 0 mm | 0% | E 6 km/h |
| Kilkenny | Prevalentemente soleggiato | 10° | 8° | 13° | 0 mm | 0% | NNE 6 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Nuvoloso | 20° | 21° | 24° | 0 mm | 0% | S 6 km/h |
| Milano | Nuvoloso | 18° | 19° | 21° | 0 mm | 0% | E 6 km/h |
| Napoli | Nuvoloso | 20° | 20° | 23° | 0 mm | 0% | OSO 3 km/h |
| Torino | Nuvoloso | 17° | 17° | 22° | 0 mm | 0% | ESE 6 km/h |
| Palermo | Nuvoloso | 21° | 23° | 23° | 0 mm | 75% | ESE 3 km/h |
| Genova | Nuvoloso | 21° | 22° | 23° | 0 mm | 6% | ESE 7 km/h |
| Bologna | Nuvoloso | 19° | 18° | 22° | 0 mm | 0% | ESE 9 km/h |
| Firenze | Nuvoloso | 21° | 21° | 23° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Nuvoloso | 9° | 7° | 10° | 0 mm | 2% | SO 4 km/h |
| Daugavpils | Nuvoloso | 7° | 6° | 12° | 0 mm | 0% | NO 4 km/h |
| Liepāja | Pioggia debole | 11° | 8° | 14° | 0,2 mm | 6% | NNE 21 km/h |
| Jelgava | Nuvoloso | 9° | 8° | 10° | 0 mm | 0% | S 1 km/h |
| Jūrmala | Nuvoloso | 8° | 7° | 11° | 0 mm | 0% | SSO 5 km/h |
| Ventspils | Pioggia debole | 12° | 8° | 13° | 0,1 mm | 47% | NNE 23 km/h |
| Rēzekne | Nuvoloso | 5° | 3° | 11° | 0 mm | 0% | NO 3 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Nuvoloso | 8° | 6° | 12° | 0 mm | 0% | NNE 6 km/h |
| Kaunas | Nuvoloso | 8° | 7° | 11° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Klaipėda | Nuvoloso | 11° | 10° | 12° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Šiauliai | Nuvoloso | 9° | 8° | 12° | 0 mm | 0% | NE 3 km/h |
| Panevėžys | Nuvoloso | 7° | 6° | 9° | 0 mm | 0% | S 1 km/h |
| Palanga | Nuvoloso | 12° | 11° | 12° | 0 mm | 0% | E 1 km/h |
| Druskininkai | Nuvoloso | 5° | 3° | 11° | 0 mm | 0% | N 5 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Pioggia debole | 10° | 7° | 14° | 1,3 mm | 90% | N 13 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Pioggia debole | 10° | 7° | 15° | 0,7 mm | 92% | N 10 km/h |
| Differdange | Pioggia debole | 10° | 7° | 14° | 0,6 mm | 92% | N 11 km/h |
| Ettelbruck | Pioggia debole | 10° | 7° | 14° | 0,4 mm | 92% | N 12 km/h |
| Echternach | Pioggia debole | 10° | 8° | 15° | 1,3 mm | 94% | N 10 km/h |
| Vianden | Pioggia debole | 9° | 6° | 13° | 0,2 mm | 88% | N 10 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Nuvoloso | 21° | 24° | 25° | 0,1 mm | 10% | ESE 5 km/h |
| Sliema | Nuvoloso | 21° | 23° | 25° | 0,1 mm | 10% | ESE 5 km/h |
| St. Julian's | Nuvoloso | 21° | 23° | 25° | 0,1 mm | 10% | ESE 5 km/h |
| Birkirkara | Nuvoloso | 21° | 24° | 25° | 0 mm | 10% | SE 4 km/h |
| Marsaxlokk | Rovesci | 22° | 24° | 24° | 0,6 mm | 64% | SE 4 km/h |
| Victoria | Nuvoloso | 22° | 24° | 23° | 0 mm | 0% | S 5 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Nuvoloso | 13° | 10° | 18° | 0 mm | 18% | ENE 5 km/h |
| Budva | Nuvoloso | 15° | 14° | 18° | 0 mm | 18% | N 5 km/h |
| Kotor | Nuvoloso | 14° | 13° | 17° | 0 mm | 16% | ESE 3 km/h |
| Herceg Novi | Nuvoloso | 15° | 14° | 17° | 0 mm | 0% | N 3 km/h |
| Bar | Nuvoloso | 16° | 15° | 18° | 0 mm | 24% | NNO 4 km/h |
| Tivat | Nuvoloso | 17° | 16° | 18° | 0 mm | 16% | NE 4 km/h |
| Ulcinj | Nuvoloso | 15° | 14° | 18° | 0 mm | 6% | NO 8 km/h |
| Žabljak | Rovesci | 4° | 1° | 6° | 0,5 mm | 39% | NNO 4 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Pioggia debole | 12° | 9° | 15° | 1,7 mm | 80% | NNO 15 km/h |
| Rotterdam | Pioggia debole | 12° | 10° | 16° | 3,9 mm | 70% | NNO 12 km/h |
| L'Aia | Rovesci | 11° | 9° | 14° | 12,3 mm | 98% | NE 13 km/h |
| Utrecht | Rovesci | 11° | 9° | 15° | 8,1 mm | 69% | NNO 11 km/h |
| Eindhoven | Rovesci | 11° | 9° | 15° | 7,6 mm | 74% | NNO 9 km/h |
| Groningen | Pioggia debole | 13° | 10° | 14° | 4,4 mm | 94% | N 14 km/h |
| Tilburg | Pioggia debole | 10° | 8° | 15° | 1,1 mm | 67% | NNO 11 km/h |
| Almere | Rovesci | 13° | 9° | 14° | 3,8 mm | 84% | N 21 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Prevalentemente soleggiato | 8° | 5° | 12° | 0 mm | 0% | E 6 km/h |
| Bergen | Pioggia debole | 9° | 7° | 12° | 0,7 mm | 24% | E 7 km/h |
| Trondheim | Rovesci | 7° | 4° | 8° | 6,1 mm | 81% | S 11 km/h |
| Stavanger | Pioggia debole | 8° | 5° | 11° | 0,2 mm | 11% | NNO 16 km/h |
| Drammen | Prevalentemente soleggiato | 6° | 3° | 11° | 0 mm | 0% | NO 6 km/h |
| Fredrikstad | Prevalentemente soleggiato | 6° | 4° | 10° | 0 mm | 0% | NNO 5 km/h |
| Kristiansand | Sole | 8° | 5° | 12° | 0 mm | 0% | NNO 7 km/h |
| Tromsø | Rovesci | 2° | -2° | 4° | 11,8 mm | 100% | O 13 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsavia | Nuvoloso | 9° | 7° | 13° | 0 mm | 0% | ENE 8 km/h |
| Cracovia | Nuvoloso | 10° | 8° | 15° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Łódź | Nuvoloso | 12° | 9° | 14° | 0 mm | 0% | E 9 km/h |
| Wrocław | Nuvoloso | 15° | 15° | 17° | 0 mm | 2% | NE 2 km/h |
| Poznań | Nuvoloso | 13° | 12° | 16° | 0 mm | 0% | NNE 2 km/h |
| Gdańsk | Nuvoloso | 10° | 9° | 14° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Szczecin | Rovesci | 12° | 11° | 15° | 0,1 mm | 57% | NNE 9 km/h |
| Bydgoszcz | Nuvoloso | 11° | 10° | 15° | 0 mm | 0% | NE 3 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbona | Nuvoloso | 19° | 19° | 24° | 0 mm | 6% | NO 16 km/h |
| Porto | Nuvoloso | 22° | 22° | 24° | 0 mm | 30% | ENE 8 km/h |
| Braga | Nuvoloso | 21° | 20° | 24° | 0 mm | 43% | E 10 km/h |
| Coimbra | Nuvoloso | 22° | 22° | 25° | 0 mm | 43% | N 8 km/h |
| Funchal | Nuvoloso | 22° | 22° | 24° | 0 mm | 4% | N 4 km/h |
| Faro | Nuvoloso | 24° | 25° | 25° | 0 mm | 0% | ONO 9 km/h |
| Setúbal | Nuvoloso | 21° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | NO 18 km/h |
| Aveiro | Nuvoloso | 19° | 20° | 21° | 0 mm | 14% | N 7 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Nuvoloso | 10° | 9° | 13° | 0 mm | 8% | N 2 km/h |
| Cluj-Napoca | Rovesci | 10° | 8° | 12° | 1,2 mm | 69% | ONO 8 km/h |
| Timișoara | Pioggia debole | 11° | 9° | 12° | 0,3 mm | 96% | SSO 4 km/h |
| Iași | Rovesci | 10° | 9° | 11° | 2,6 mm | 100% | OSO 3 km/h |
| Constanța | Nuvoloso | 11° | 9° | 13° | 0 mm | 2% | NO 10 km/h |
| Craiova | Rovesci | 12° | 10° | 15° | 1,3 mm | 33% | OSO 6 km/h |
| Brașov | Rovesci | 7° | 5° | 9° | 8 mm | 100% | SSO 5 km/h |
| Galați | Rovesci | 11° | 10° | 11° | 0,3 mm | 91% | O 3 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Pioggia debole | 13° | 10° | 14° | 0,1 mm | 78% | OSO 6 km/h |
| Novi Sad | Nuvoloso | 13° | 10° | 15° | 0 mm | 10% | SSO 7 km/h |
| Niš | Nuvoloso | 10° | 8° | 13° | 0 mm | 88% | S 5 km/h |
| Kragujevac | Rovesci | 10° | 9° | 13° | 0,8 mm | 75% | SSO 4 km/h |
| Subotica | Nuvoloso | 13° | 10° | 16° | 0 mm | 2% | SSO 10 km/h |
| Zrenjanin | Nuvoloso | 13° | 10° | 14° | 0 mm | 80% | OSO 6 km/h |
| Čačak | Rovesci | 10° | 9° | 13° | 0,6 mm | 61% | SO 5 km/h |
| Zlatibor | Rovesci | 7° | 4° | 8° | 0,9 mm | 69% | SO 6 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Nuvoloso | 15° | 14° | 18° | 0 mm | 0% | NO 2 km/h |
| Košice | Pioggia debole | 12° | 9° | 14° | 0,4 mm | 39% | N 13 km/h |
| Prešov | Pioggia debole | 10° | 8° | 12° | 0,5 mm | 23% | NE 11 km/h |
| Žilina | Prevalentemente soleggiato | 10° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | OSO 1 km/h |
| Nitra | Nuvoloso | 12° | 10° | 18° | 0 mm | 0% | NNO 6 km/h |
| Banská Bystrica | Sole | 11° | 8° | 19° | 0 mm | 0% | NE 3 km/h |
| Trnava | Nuvoloso | 13° | 11° | 19° | 0 mm | 0% | NNO 7 km/h |
| Poprad | Nuvoloso | 11° | 8° | 17° | 0 mm | 0% | NNO 4 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nuvoloso | 14° | 14° | 17° | 0 mm | 0% | N 0 km/h |
| Maribor | Nuvoloso | 14° | 14° | 18° | 0 mm | 0% | OSO 1 km/h |
| Celje | Nuvoloso | 14° | 14° | 18° | 0 mm | 0% | S 3 km/h |
| Kranj | Nuvoloso | 13° | 12° | 16° | 0 mm | 0% | NO 4 km/h |
| Koper | Nuvoloso | 15° | 14° | 20° | 0 mm | 0% | SE 5 km/h |
| Novo Mesto | Nuvoloso | 12° | 11° | 19° | 0 mm | 0% | SSE 4 km/h |
| Bled | Nuvoloso | 11° | 10° | 16° | 0 mm | 0% | ONO 2 km/h |
| Piran | Nuvoloso | 17° | 18° | 20° | 0 mm | 0% | ESE 4 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Temporale | 19° | 17° | 22° | 1,5 mm | 69% | ENE 11 km/h |
| Barcelona | Temporale | 22° | 24° | 24° | 13,4 mm | 100% | ENE 5 km/h |
| Valencia | Temporale | 22° | 24° | 25° | 2,5 mm | 41% | E 4 km/h |
| Siviglia | Nuvoloso | 26° | 26° | 29° | 0,1 mm | 70% | SSO 9 km/h |
| Saragozza | Nuvoloso | 17° | 13° | 23° | 0 mm | 2% | ONO 26 km/h |
| Malaga | Rovesci | 23° | 26° | 25° | 1,3 mm | 93% | SE 5 km/h |
| Murcia | Temporale | 20° | 22° | 24° | 10,5 mm | 82% | NE 5 km/h |
| Palma di Maiorca | Nuvoloso | 22° | 23° | 25° | 0 mm | 4% | ENE 11 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Pioggia debole | 7° | 3° | 13° | 0,7 mm | 77% | NNO 11 km/h |
| Göteborg | Nuvoloso | 7° | 4° | 11° | 0 mm | 0% | NNE 10 km/h |
| Malmö | Pioggia debole | 11° | 8° | 13° | 0,7 mm | 100% | NNE 17 km/h |
| Uppsala | Pioggia debole | 5° | 2° | 10° | 2,1 mm | 100% | NO 7 km/h |
