Quadro in tempo reale
Meteo oggi in Europa
Temperatura attuale, percepita, condizioni, pioggia e vento nelle principali città di ogni paese — agosto 2026. Clicca su una città per il quadro orario e le previsioni complete a 14 giorni.
Aggiornato alle 05:12
- In tempo reale da Open-Meteo
- Aggiornato più volte al giorno
- A 14 giorni
- Nessun tracciamento · gratis
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Prevalentemente soleggiato | 24° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | SSE 3 km/h |
| Durrës | Prevalentemente soleggiato | 25° | 31° | 33° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Vlorë | Prevalentemente soleggiato | 25° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | ESE 4 km/h |
| Shkodër | Prevalentemente soleggiato | 26° | 29° | 35° | 0 mm | 0% | NW 3 km/h |
| Sarandë | Nuvoloso | 26° | 31° | 34° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Berat | Rovesci | 25° | 26° | 35° | 0.1 mm | 13% | SSW 7 km/h |
| Gjirokastër | Nuvoloso | 24° | 28° | 34° | 0 mm | 5% | S 6 km/h |
| Korçë | Nuvoloso | 19° | 20° | 31° | 0 mm | 10% | NNW 1 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | Rovesci | 20° | 22° | 24° | 1.1 mm | 60% | WSW 1 km/h |
| Graz | Temporale | 18° | 19° | 29° | 10.5 mm | 100% | NNE 2 km/h |
| Linz | Temporale | 20° | 22° | 25° | 9.4 mm | 75% | NE 6 km/h |
| Salzburg | Temporale | 19° | 20° | 23° | 7 mm | 75% | SE 7 km/h |
| Innsbruck | Rovesci | 17° | 19° | 24° | 2.6 mm | 98% | S 5 km/h |
| Klagenfurt | Temporale | 17° | 18° | 29° | 3.7 mm | 68% | NNW 3 km/h |
| Villach | Temporale | 17° | 17° | 28° | 7.1 mm | 75% | NNW 5 km/h |
| Wels | Temporale | 19° | 22° | 25° | 9.6 mm | 78% | SE 2 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Rovesci | 17° | 16° | 20° | 6.7 mm | 100% | SSW 21 km/h |
| Anversa | Rovesci | 17° | 16° | 20° | 3.9 mm | 95% | SSW 18 km/h |
| Gand | Rovesci | 16° | 15° | 20° | 8.4 mm | 92% | SSW 20 km/h |
| Charleroi | Rovesci | 16° | 15° | 20° | 4.4 mm | 97% | SW 19 km/h |
| Liegi | Rovesci | 18° | 17° | 21° | 4.5 mm | 100% | SW 17 km/h |
| Bruges | Rovesci | 16° | 15° | 21° | 4.5 mm | 90% | SSW 19 km/h |
| Namur | Rovesci | 17° | 16° | 19° | 5.1 mm | 100% | SW 16 km/h |
| Leuven | Rovesci | 17° | 16° | 20° | 10.7 mm | 100% | SW 18 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Nuvoloso | 18° | 18° | 33° | 0 mm | 0% | E 8 km/h |
| Banja Luka | Prevalentemente soleggiato | 21° | 23° | 35° | 0 mm | 3% | ESE 2 km/h |
| Tuzla | Nuvoloso | 22° | 23° | 36° | 0 mm | 4% | NE 5 km/h |
| Zenica | Nuvoloso | 21° | 22° | 35° | 0 mm | 20% | E 4 km/h |
| Mostar | Prevalentemente soleggiato | 26° | 27° | 36° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Bihać | Nuvoloso | 18° | 19° | 35° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Trebinje | Prevalentemente soleggiato | 23° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | NE 8 km/h |
| Neum | Prevalentemente soleggiato | 24° | 27° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Prevalentemente soleggiato | 20° | 21° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 2 km/h |
| Plovdiv | Nuvoloso | 19° | 20° | 34° | 0 mm | 0% | SW 4 km/h |
| Varna | Prevalentemente soleggiato | 19° | 20° | 27° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Burgas | Nuvoloso | 19° | 21° | 27° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Ruse | Prevalentemente soleggiato | 19° | 20° | 33° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Stara Zagora | Prevalentemente soleggiato | 19° | 19° | 32° | 0 mm | 0% | NNW 6 km/h |
| Pleven | Prevalentemente soleggiato | 19° | 20° | 34° | 0 mm | 0% | ESE 6 km/h |
| Sozopol | Nuvoloso | 20° | 23° | 26° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Prevalentemente soleggiato | 22° | 23° | 34° | 0 mm | 8% | NE 1 km/h |
| Split | Prevalentemente soleggiato | 29° | 30° | 32° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Rijeka | Prevalentemente soleggiato | 23° | 24° | 31° | 0 mm | 0% | NNE 10 km/h |
| Osijek | Pioggia debole | 22° | 22° | 37° | 0.2 mm | 25% | ENE 4 km/h |
| Zadar | Prevalentemente soleggiato | 23° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Dubrovnik | Prevalentemente soleggiato | 26° | 29° | 31° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Pula | Prevalentemente soleggiato | 19° | 21° | 30° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Šibenik | Prevalentemente soleggiato | 24° | 26° | 32° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia | Sole | 24° | 25° | 35° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Limassol | Prevalentemente soleggiato | 23° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | NNW 7 km/h |
| Larnaca | Prevalentemente soleggiato | 23° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 4 km/h |
| Paphos | Nuvoloso | 24° | 27° | 31° | 0 mm | 5% | NE 7 km/h |
| Ayia Napa | Prevalentemente soleggiato | 25° | 27° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Protaras | Prevalentemente soleggiato | 24° | 27° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Polis | Prevalentemente soleggiato | 21° | 24° | 33° | 0 mm | 3% | SSE 9 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Temporale | 18° | 19° | 26° | 10.4 mm | 100% | S 3 km/h |
| Brno | Rovesci | 17° | 18° | 27° | 0.4 mm | 55% | NNW 5 km/h |
| Ostrava | Rovesci | 17° | 18° | 26° | 0.1 mm | 23% | S 3 km/h |
| Plzeň | Temporale | 16° | 17° | 25° | 6.2 mm | 98% | NE 1 km/h |
| Liberec | Temporale | 13° | 13° | 22° | 13 mm | 100% | SE 4 km/h |
| Olomouc | Rovesci | 17° | 18° | 25° | 1 mm | 60% | ENE 4 km/h |
| České Budějovice | Rovesci | 19° | 20° | 25° | 0.5 mm | 40% | SE 3 km/h |
| Hradec Králové | Temporale | 15° | 16° | 25° | 4.4 mm | 98% | E 4 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenaghen | Pioggia debole | 15° | 15° | 20° | 1.3 mm | 100% | SW 9 km/h |
| Aarhus | Rovesci | 16° | 16° | 19° | 5.1 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Odense | Rovesci | 15° | 14° | 19° | 11.8 mm | 100% | SSE 8 km/h |
| Aalborg | Rovesci | 15° | 15° | 19° | 9.3 mm | 100% | SW 10 km/h |
| Esbjerg | Rovesci | 17° | 16° | 19° | 40.3 mm | 100% | SE 14 km/h |
| Randers | Rovesci | 14° | 14° | 20° | 9.8 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Kolding | Rovesci | 15° | 15° | 19° | 16.4 mm | 100% | SSE 9 km/h |
| Horsens | Rovesci | 16° | 17° | 19° | 35.8 mm | 100% | SSE 4 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Rovesci | 17° | 16° | 19° | 27.1 mm | 100% | S 18 km/h |
| Tartu | Pioggia debole | 16° | 16° | 21° | 1.9 mm | 78% | SSE 12 km/h |
| Narva | Pioggia debole | 16° | 16° | 20° | 0.4 mm | 95% | SSE 10 km/h |
| Pärnu | Rovesci | 18° | 16° | 19° | 4.1 mm | 100% | SSW 30 km/h |
| Kohtla-Järve | Pioggia debole | 16° | 16° | 19° | 0.5 mm | 95% | SSE 16 km/h |
| Viljandi | Pioggia debole | 16° | 16° | 19° | 0.8 mm | 90% | S 14 km/h |
| Haapsalu | Rovesci | 17° | 17° | 19° | 10.9 mm | 100% | S 19 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Rovesci | 17° | 17° | 18° | 16.7 mm | 100% | SSE 18 km/h |
| Espoo | Rovesci | 17° | 18° | 19° | 11.2 mm | 100% | S 9 km/h |
| Tampere | Pioggia debole | 16° | 16° | 18° | 4.8 mm | 90% | SSE 10 km/h |
| Vantaa | Rovesci | 17° | 17° | 19° | 15.4 mm | 100% | S 16 km/h |
| Oulu | Rovesci | 15° | 14° | 19° | 9.4 mm | 96% | SSE 14 km/h |
| Turku | Pioggia debole | 17° | 18° | 19° | 0.5 mm | 98% | S 13 km/h |
| Jyväskylä | Pioggia debole | 15° | 15° | 17° | 5 mm | 92% | SE 10 km/h |
| Lahti | Rovesci | 16° | 16° | 17° | 8.5 mm | 99% | SSE 11 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parigi | Rovesci | 18° | 17° | 23° | 0.3 mm | 35% | SW 15 km/h |
| Marsiglia | Prevalentemente soleggiato | 23° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Lione | Nuvoloso | 21° | 23° | 29° | 0 mm | 8% | NE 7 km/h |
| Toulouse | Nuvoloso | 21° | 22° | 26° | 0 mm | 20% | NW 8 km/h |
| Nizza | Prevalentemente soleggiato | 22° | 22° | 29° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Nantes | Pioggia debole | 19° | 18° | 24° | 0.3 mm | 23% | WSW 17 km/h |
| Montpellier | Prevalentemente soleggiato | 21° | 22° | 33° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Strasburgo | Temporale | 19° | 20° | 24° | 4.7 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Temporale | 18° | 18° | 25° | 5.7 mm | 73% | S 4 km/h |
| Hamburg | Temporale | 16° | 16° | 21° | 1 mm | 65% | SSE 7 km/h |
| Monaco di Baviera | Rovesci | 19° | 19° | 24° | 0.5 mm | 63% | WSW 8 km/h |
| Colonia | Rovesci | 19° | 19° | 22° | 4.4 mm | 100% | S 10 km/h |
| Francoforte sul Meno | Temporale | 17° | 18° | 23° | 9.9 mm | 100% | SSW 6 km/h |
| Stuttgart | Temporale | 19° | 20° | 24° | 4.5 mm | 100% | SW 7 km/h |
| Düsseldorf | Rovesci | 18° | 19° | 21° | 7.2 mm | 100% | S 12 km/h |
| Leipzig | Temporale | 17° | 17° | 25° | 5 mm | 93% | S 7 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atene | Prevalentemente soleggiato | 24° | 23° | 34° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Salonicco | Nuvoloso | 25° | 28° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Patras | Nuvoloso | 26° | 31° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Heraklion | Sole | 24° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | NNW 11 km/h |
| Larissa | Prevalentemente soleggiato | 22° | 25° | 34° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Volos | Nuvoloso | 25° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | NNW 3 km/h |
| Ioannina | Nuvoloso | 21° | 23° | 35° | 0 mm | 18% | E 3 km/h |
| Chania | Sole | 24° | 26° | 30° | 0 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Nuvoloso | 23° | 23° | 35° | 0 mm | 69% | NNW 4 km/h |
| Debrecen | Nuvoloso | 22° | 20° | 35° | 0 mm | 2% | SSE 7 km/h |
| Szeged | Pioggia debole | 21° | 19° | 36° | 1.2 mm | 27% | SE 9 km/h |
| Miskolc | Nuvoloso | 22° | 20° | 36° | 0 mm | 24% | NNW 6 km/h |
| Pécs | Nuvoloso | 24° | 23° | 36° | 0 mm | 24% | N 5 km/h |
| Győr | Rovesci | 19° | 19° | 32° | 0.7 mm | 53% | SE 3 km/h |
| Nyíregyháza | Nuvoloso | 21° | 19° | 35° | 0 mm | 4% | SSW 7 km/h |
| Kecskemét | Nuvoloso | 23° | 21° | 36° | 0 mm | 22% | SSE 7 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Pioggia debole | 6° | 4° | 13° | 0.6 mm | 92% | E 8 km/h |
| Kópavogur | Pioggia debole | 6° | 4° | 13° | 0.1 mm | 92% | E 9 km/h |
| Hafnarfjörður | Pioggia debole | 6° | 3° | 13° | 0.2 mm | 92% | E 10 km/h |
| Akureyri | Nuvoloso | 5° | 3° | 11° | 0 mm | 82% | WSW 3 km/h |
| Reykjanesbær | Pioggia debole | 8° | 5° | 13° | 0.2 mm | 53% | E 16 km/h |
| Selfoss | Pioggia debole | 6° | 3° | 14° | 1.1 mm | 59% | NE 13 km/h |
| Akranes | Pioggia debole | 5° | 2° | 12° | 0.5 mm | 57% | ENE 10 km/h |
| Ísafjörður | Nuvoloso | 5° | 3° | 9° | 0 mm | 3% | SSE 5 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublino | Nuvoloso | 15° | 14° | 19° | 0 mm | 27% | W 17 km/h |
| Cork | Pioggia debole | 15° | 13° | 19° | 0.1 mm | 4% | NW 19 km/h |
| Limerick | Pioggia debole | 15° | 13° | 18° | 0.4 mm | 11% | WNW 17 km/h |
| Galway | Rovesci | 14° | 12° | 18° | 2.9 mm | 72% | NW 15 km/h |
| Waterford | Pioggia debole | 14° | 13° | 19° | 0.1 mm | 31% | WNW 15 km/h |
| Drogheda | Pioggia debole | 14° | 13° | 18° | 0.1 mm | 19% | WNW 14 km/h |
| Dundalk | Pioggia debole | 15° | 14° | 18° | 0.4 mm | 29% | WNW 12 km/h |
| Kilkenny | Nuvoloso | 15° | 13° | 18° | 0 mm | 26% | WNW 12 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Sole | 23° | 27° | 34° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Milano | Nuvoloso | 22° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | SE 2 km/h |
| Napoli | Prevalentemente soleggiato | 27° | 32° | 31° | 0 mm | 5% | SW 5 km/h |
| Torino | Prevalentemente soleggiato | 22° | 23° | 33° | 0 mm | 3% | E 4 km/h |
| Palermo | Prevalentemente soleggiato | 26° | 30° | 31° | 0 mm | 0% | SW 5 km/h |
| Genova | Nuvoloso | 21° | 23° | 28° | 0 mm | 0% | NNE 8 km/h |
| Bologna | Prevalentemente soleggiato | 23° | 23° | 35° | 0 mm | 5% | SSW 7 km/h |
| Firenze | Prevalentemente soleggiato | 19° | 21° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Pioggia debole | 18° | 18° | 22° | 0.1 mm | 71% | S 14 km/h |
| Daugavpils | Nuvoloso | 17° | 16° | 26° | 0 mm | 49% | S 11 km/h |
| Liepāja | Rovesci | 18° | 16° | 19° | 6.3 mm | 96% | SW 31 km/h |
| Jelgava | Rovesci | 17° | 17° | 22° | 2.6 mm | 69% | S 12 km/h |
| Jūrmala | Pioggia debole | 17° | 17° | 21° | 0.9 mm | 69% | S 16 km/h |
| Ventspils | Pioggia debole | 18° | 16° | 19° | 0.7 mm | 98% | SW 30 km/h |
| Rēzekne | Pioggia debole | 16° | 15° | 25° | 0.2 mm | 80% | S 12 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Nuvoloso | 18° | 17° | 26° | 0 mm | 12% | S 13 km/h |
| Kaunas | Nuvoloso | 17° | 16° | 26° | 0 mm | 41% | S 10 km/h |
| Klaipėda | Pioggia debole | 18° | 17° | 20° | 2.8 mm | 100% | WSW 23 km/h |
| Šiauliai | Pioggia debole | 17° | 17° | 22° | 0.7 mm | 71% | SSW 12 km/h |
| Panevėžys | Nuvoloso | 18° | 16° | 24° | 0 mm | 62% | S 14 km/h |
| Palanga | Rovesci | 18° | 17° | 20° | 9.7 mm | 98% | WSW 26 km/h |
| Druskininkai | Pioggia debole | 16° | 15° | 26° | 0.9 mm | 41% | S 7 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Rovesci | 16° | 16° | 20° | 3.4 mm | 100% | SW 16 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Rovesci | 17° | 15° | 21° | 3.2 mm | 100% | WSW 20 km/h |
| Differdange | Rovesci | 16° | 15° | 20° | 4.4 mm | 100% | WSW 19 km/h |
| Ettelbruck | Pioggia debole | 17° | 16° | 20° | 2.4 mm | 100% | WSW 14 km/h |
| Echternach | Rovesci | 17° | 17° | 21° | 3 mm | 100% | WSW 11 km/h |
| Vianden | Rovesci | 16° | 16° | 19° | 11.9 mm | 100% | SW 11 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Prevalentemente soleggiato | 28° | 35° | 37° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Sliema | Prevalentemente soleggiato | 28° | 34° | 37° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| St. Julian's | Prevalentemente soleggiato | 28° | 34° | 37° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Birkirkara | Prevalentemente soleggiato | 29° | 36° | 36° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Marsaxlokk | Prevalentemente soleggiato | 28° | 35° | 35° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Victoria | Nuvoloso | 29° | 35° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 10 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Prevalentemente soleggiato | 23° | 25° | 36° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Budva | Nuvoloso | 29° | 32° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 6 km/h |
| Kotor | Nuvoloso | 28° | 28° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 9 km/h |
| Herceg Novi | Prevalentemente soleggiato | 27° | 30° | 31° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Bar | Nuvoloso | 27° | 30° | 30° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Tivat | Prevalentemente soleggiato | 27° | 31° | 32° | 0 mm | 0% | SE 3 km/h |
| Ulcinj | Nuvoloso | 27° | 28° | 31° | 0 mm | 0% | NNW 5 km/h |
| Žabljak | Nuvoloso | 14° | 13° | 26° | 0 mm | 5% | WSW 6 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Rovesci | 17° | 17° | 19° | 9.1 mm | 100% | S 12 km/h |
| Rotterdam | Rovesci | 17° | 16° | 20° | 8.7 mm | 100% | SSW 19 km/h |
| L'Aia | Rovesci | 17° | 16° | 20° | 7 mm | 100% | SSW 18 km/h |
| Utrecht | Rovesci | 17° | 16° | 19° | 15.9 mm | 100% | SSW 16 km/h |
| Eindhoven | Rovesci | 17° | 17° | 20° | 7.2 mm | 100% | SW 14 km/h |
| Groningen | Rovesci | 16° | 16° | 19° | 11.5 mm | 100% | S 12 km/h |
| Tilburg | Rovesci | 17° | 16° | 19° | 7.6 mm | 98% | SW 16 km/h |
| Almere | Rovesci | 17° | 16° | 19° | 8.2 mm | 100% | SSW 18 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nuvoloso | 17° | 18° | 23° | 0 mm | 99% | SW 8 km/h |
| Bergen | Pioggia debole | 12° | 11° | 18° | 0.3 mm | 1% | NNW 8 km/h |
| Trondheim | Rovesci | 13° | 13° | 14° | 12.7 mm | 98% | N 5 km/h |
| Stavanger | Nuvoloso | 13° | 12° | 18° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Drammen | Pioggia debole | 15° | 15° | 23° | 0.1 mm | 68% | W 7 km/h |
| Fredrikstad | Nuvoloso | 16° | 17° | 20° | 0 mm | 41% | SW 7 km/h |
| Kristiansand | Nuvoloso | 13° | 12° | 20° | 0 mm | 4% | W 9 km/h |
| Tromsø | Rovesci | 13° | 12° | 15° | 5.2 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsavia | Pioggia debole | 17° | 18° | 27° | 0.7 mm | 88% | S 4 km/h |
| Cracovia | Pioggia debole | 18° | 18° | 30° | 1.2 mm | 92% | W 6 km/h |
| Łódź | Rovesci | 20° | 20° | 25° | 2.1 mm | 76% | SSW 7 km/h |
| Wrocław | Temporale | 17° | 18° | 23° | 6.4 mm | 95% | SW 3 km/h |
| Poznań | Rovesci | 18° | 18° | 23° | 0.3 mm | 35% | SW 3 km/h |
| Gdańsk | Nuvoloso | 16° | 17° | 23° | 0 mm | 35% | SW 5 km/h |
| Szczecin | Temporale | 18° | 18° | 25° | 7 mm | 55% | S 8 km/h |
| Bydgoszcz | Nuvoloso | 17° | 18° | 24° | 0 mm | 20% | SSW 2 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbona | Prevalentemente soleggiato | 19° | 18° | 26° | 0 mm | 0% | N 12 km/h |
| Porto | Nuvoloso | 16° | 17° | 22° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Braga | Nuvoloso | 13° | 13° | 26° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Coimbra | Nuvoloso | 14° | 15° | 25° | 0 mm | 0% | ESE 3 km/h |
| Funchal | Nuvoloso | 20° | 21° | 26° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Faro | Sole | 22° | 22° | 30° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Setúbal | Prevalentemente soleggiato | 18° | 18° | 29° | 0 mm | 0% | NNW 14 km/h |
| Aveiro | Nuvoloso | 16° | 17° | 22° | 0 mm | 0% | NNW 8 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Prevalentemente soleggiato | 18° | 19° | 32° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Cluj-Napoca | Prevalentemente soleggiato | 17° | 16° | 31° | 0 mm | 0% | SSW 5 km/h |
| Timișoara | Prevalentemente soleggiato | 22° | 22° | 36° | 0 mm | 2% | E 8 km/h |
| Iași | Prevalentemente soleggiato | 18° | 18° | 31° | 0 mm | 3% | ESE 4 km/h |
| Constanța | Nuvoloso | 20° | 23° | 26° | 0 mm | 0% | N 5 km/h |
| Craiova | Sole | 21° | 21° | 33° | 0 mm | 0% | ENE 6 km/h |
| Brașov | Prevalentemente soleggiato | 15° | 16° | 29° | 0 mm | 3% | SSW 1 km/h |
| Galați | Prevalentemente soleggiato | 19° | 20° | 31° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Prevalentemente soleggiato | 24° | 24° | 36° | 0 mm | 2% | SE 11 km/h |
| Novi Sad | Nuvoloso | 22° | 22° | 37° | 0 mm | 22% | E 8 km/h |
| Niš | Prevalentemente soleggiato | 20° | 21° | 36° | 0 mm | 3% | E 3 km/h |
| Kragujevac | Nuvoloso | 21° | 22° | 35° | 0 mm | 5% | SSE 5 km/h |
| Subotica | Nuvoloso | 19° | 18° | 36° | 0 mm | 27% | E 7 km/h |
| Zrenjanin | Nuvoloso | 22° | 23° | 36° | 0 mm | 12% | ESE 7 km/h |
| Čačak | Prevalentemente soleggiato | 19° | 21° | 35° | 0 mm | 3% | SW 6 km/h |
| Zlatibor | Nuvoloso | 16° | 16° | 30° | 0 mm | 3% | SSW 6 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Rovesci | 20° | 19° | 27° | 0.6 mm | 48% | NE 7 km/h |
| Košice | Nuvoloso | 20° | 19° | 34° | 0 mm | 8% | NNE 10 km/h |
| Prešov | Nuvoloso | 18° | 18° | 33° | 0 mm | 12% | NW 2 km/h |
| Žilina | Nuvoloso | 18° | 18° | 30° | 0 mm | 78% | N 0 km/h |
| Nitra | Rovesci | 19° | 18° | 32° | 0 mm | 45% | NE 9 km/h |
| Banská Bystrica | Nuvoloso | 17° | 16° | 32° | 0 mm | 47% | SSE 2 km/h |
| Trnava | Rovesci | 16° | 17° | 28° | 0 mm | 55% | NNE 3 km/h |
| Poprad | Nuvoloso | 15° | 15° | 29° | 0 mm | 55% | E 1 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nuvoloso | 15° | 17° | 32° | 0 mm | 5% | S 1 km/h |
| Maribor | Nuvoloso | 18° | 19° | 31° | 0 mm | 60% | NNE 4 km/h |
| Celje | Nuvoloso | 18° | 20° | 31° | 0 mm | 53% | S 1 km/h |
| Kranj | Nuvoloso | 16° | 17° | 31° | 0 mm | 48% | N 4 km/h |
| Koper | Prevalentemente soleggiato | 20° | 22° | 30° | 0 mm | 5% | SE 4 km/h |
| Novo Mesto | Nuvoloso | 16° | 17° | 33° | 0 mm | 15% | SSW 2 km/h |
| Bled | Nuvoloso | 15° | 16° | 29° | 0 mm | 28% | WSW 2 km/h |
| Piran | Prevalentemente soleggiato | 23° | 26° | 29° | 0 mm | 8% | SE 6 km/h |
| Città | Meteo | Ora | Perc. | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Sole | 19° | 18° | 33° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Barcelona | Prevalentemente soleggiato | 22° | 23° | 29° | 0 mm | 3% | NW 4 km/h |
| Valencia | Nuvoloso | 21° | 23° | 29° | 0 mm | 0% | WNW 5 km/h |
| Siviglia | Sole | 22° | 24° | 38° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Saragozza | Prevalentemente soleggiato | 21° | 20° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 15 km/h |
