Visão em tempo real
Tempo hoje na Europa
Uma tabela europeia, não a previsão de uma só cidade: temperatura atual, sensação térmica, condições, chuva e vento nas maiores cidades de cada país — outubro 2026. Abra uma cidade para o detalhe horário e os 14 dias.
Atualizado às 06:15
- Em tempo real a partir do Open-Meteo
- Atualizado várias vezes ao dia
- A 14 dias
- Sem rastreio · grátis
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Nublado | 7° | 5° | 20° | 0 mm | 0% | SE 6 km/h |
| Durrës | Nublado | 13° | 10° | 22° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Vlorë | Nublado | 11° | 9° | 22° | 0 mm | 0% | E 5 km/h |
| Shkodër | Nublado | 10° | 8° | 21° | 0 mm | 0% | NE 3 km/h |
| Sarandë | Nublado | 13° | 12° | 22° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Berat | Nublado | 9° | 7° | 20° | 0 mm | 0% | SSO 9 km/h |
| Gjirokastër | Nublado | 10° | 8° | 21° | 0 mm | 0% | SO 5 km/h |
| Korçë | Nublado | 4° | 1° | 15° | 0 mm | 0% | NO 4 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viena | Nublado | 9° | 8° | 17° | 0 mm | 0% | SO 3 km/h |
| Graz | Nublado | 7° | 7° | 18° | 0 mm | 0% | E 1 km/h |
| Linz | Nublado | 8° | 7° | 18° | 0 mm | 0% | NNE 2 km/h |
| Salzburg | Nublado | 8° | 8° | 17° | 0 mm | 0% | ONO 1 km/h |
| Innsbruck | Nublado | 9° | 7° | 19° | 0 mm | 0% | S 5 km/h |
| Klagenfurt | Nublado | 7° | 6° | 18° | 0 mm | 0% | N 0 km/h |
| Villach | Nublado | 10° | 9° | 18° | 0 mm | 0% | ONO 2 km/h |
| Wels | Nublado | 8° | 7° | 18° | 0 mm | 0% | OSO 3 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelas | Nublado | 13° | 11° | 21° | 0 mm | 0% | SSO 12 km/h |
| Antuérpia | Nublado | 13° | 11° | 20° | 0 mm | 0% | SSO 13 km/h |
| Gante | Nublado | 12° | 10° | 20° | 0 mm | 0% | S 13 km/h |
| Charleroi | Nublado | 12° | 10° | 21° | 0 mm | 0% | SSO 9 km/h |
| Liège | Nublado | 10° | 10° | 21° | 0 mm | 0% | S 4 km/h |
| Bruges | Nublado | 12° | 10° | 20° | 0 mm | 0% | S 12 km/h |
| Namur | Nublado | 10° | 9° | 21° | 0 mm | 0% | S 6 km/h |
| Leuven | Nublado | 12° | 10° | 21° | 0 mm | 0% | SSO 11 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Nublado | 5° | 3° | 14° | 0 mm | 0% | ESE 2 km/h |
| Banja Luka | Nublado | 8° | 7° | 19° | 0 mm | 0% | SE 1 km/h |
| Tuzla | Nublado | 5° | 2° | 18° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Zenica | Nublado | 6° | 4° | 18° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Mostar | Nublado | 11° | 9° | 22° | 0 mm | 0% | NO 5 km/h |
| Bihać | Nublado | 5° | 4° | 20° | 0 mm | 0% | NO 1 km/h |
| Trebinje | Nublado | 11° | 8° | 21° | 0 mm | 0% | NNE 7 km/h |
| Neum | Nublado | 12° | 10° | 22° | 0 mm | 0% | N 3 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Nublado | 5° | 2° | 13° | 0 mm | 0% | OSO 7 km/h |
| Plovdiv | Nublado | 10° | 6° | 18° | 0 mm | 2% | OSO 14 km/h |
| Varna | Aguaceiros | 8° | 4° | 16° | 0,3 mm | 6% | NNO 19 km/h |
| Burgas | Nublado | 10° | 8° | 17° | 0 mm | 9% | NO 8 km/h |
| Ruse | Aguaceiros | 7° | 5° | 15° | 1,8 mm | 71% | SO 5 km/h |
| Stara Zagora | Aguaceiros | 7° | 5° | 18° | 0,4 mm | 10% | NO 6 km/h |
| Pleven | Aguaceiros | 7° | 5° | 15° | 2,1 mm | 75% | SO 6 km/h |
| Sozopol | Nublado | 11° | 8° | 17° | 0 mm | 34% | NNO 15 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nublado | 8° | 7° | 18° | 0 mm | 0% | SE 1 km/h |
| Split | Nublado | 17° | 16° | 23° | 0 mm | 0% | NO 3 km/h |
| Rijeka | Nublado | 13° | 11° | 21° | 0 mm | 0% | NNE 13 km/h |
| Osijek | Nublado | 8° | 6° | 20° | 0 mm | 0% | ONO 9 km/h |
| Zadar | Nublado | 12° | 11° | 22° | 0 mm | 0% | ENE 6 km/h |
| Dubrovnik | Nublado | 15° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | NE 7 km/h |
| Pula | Nublado | 11° | 10° | 22° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Šibenik | Nublado | 16° | 14° | 24° | 0 mm | 0% | NNE 9 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicósia | Aguaceiros | 17° | 18° | 24° | 1 mm | 100% | ENE 3 km/h |
| Limassol | Trovoada | 20° | 21° | 23° | 1,5 mm | 98% | O 8 km/h |
| Larnaca | Nublado | 19° | 21° | 24° | 0,3 mm | 73% | SO 8 km/h |
| Paphos | Trovoada | 19° | 21° | 21° | 14,3 mm | 100% | SSE 5 km/h |
| Ayia Napa | Nublado | 20° | 21° | 23° | 0,2 mm | 73% | SO 14 km/h |
| Protaras | Nublado | 20° | 21° | 23° | 0,2 mm | 86% | SO 14 km/h |
| Polis | Nublado | 18° | 19° | 24° | 0 mm | 100% | SSE 8 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Nublado | 5° | 3° | 16° | 0 mm | 0% | NO 2 km/h |
| Brno | Nublado | 5° | 2° | 16° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Ostrava | Nublado | 7° | 6° | 13° | 0 mm | 0% | SO 2 km/h |
| Plzeň | Nublado | 4° | 2° | 16° | 0 mm | 0% | ONO 2 km/h |
| Liberec | Nublado | 3° | 1° | 14° | 0 mm | 0% | SE 3 km/h |
| Olomouc | Nublado | 4° | 2° | 15° | 0 mm | 0% | NNO 2 km/h |
| České Budějovice | Nublado | 5° | 4° | 16° | 0 mm | 0% | OSO 2 km/h |
| Hradec Králové | Nublado | 4° | 2° | 13° | 0 mm | 0% | NNE 2 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhaga | Nublado | 10° | 8° | 15° | 0 mm | 2% | SSO 12 km/h |
| Aarhus | Chuva fraca | 11° | 8° | 16° | 0,1 mm | 4% | SSO 17 km/h |
| Odense | Nublado | 10° | 7° | 16° | 0 mm | 2% | SSO 13 km/h |
| Aalborg | Nublado | 11° | 9° | 16° | 0 mm | 4% | SSO 19 km/h |
| Esbjerg | Chuva fraca | 14° | 11° | 16° | 0,1 mm | 53% | SSO 25 km/h |
| Randers | Nublado | 10° | 8° | 16° | 0 mm | 6% | SSO 17 km/h |
| Kolding | Chuva fraca | 11° | 9° | 16° | 0,1 mm | 2% | SSO 14 km/h |
| Horsens | Nublado | 10° | 8° | 16° | 0 mm | 4% | SSO 15 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Nublado | 10° | 7° | 12° | 0 mm | 0% | SSE 12 km/h |
| Tartu | Nublado | 9° | 7° | 12° | 0 mm | 1% | SE 7 km/h |
| Narva | Nublado | 5° | 2° | 8° | 0 mm | 0% | SE 9 km/h |
| Pärnu | Nublado | 10° | 8° | 12° | 0 mm | 0% | SSE 10 km/h |
| Kohtla-Järve | Nublado | 6° | 4° | 9° | 0 mm | 0% | SE 12 km/h |
| Viljandi | Nublado | 9° | 7° | 11° | 0 mm | 0% | SE 8 km/h |
| Haapsalu | Nublado | 10° | 8° | 12° | 0 mm | 20% | SSE 8 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Chuva fraca | 11° | 8° | 12° | 0,1 mm | 6% | S 16 km/h |
| Espoo | Chuva fraca | 10° | 9° | 11° | 0,1 mm | 10% | S 8 km/h |
| Tampere | Chuva fraca | 9° | 7° | 11° | 0,1 mm | 7% | S 12 km/h |
| Vantaa | Chuva fraca | 10° | 8° | 11° | 0,1 mm | 6% | S 11 km/h |
| Oulu | Chuva fraca | 8° | 5° | 10° | 0,4 mm | 43% | SSE 16 km/h |
| Turku | Nublado | 11° | 10° | 13° | 0 mm | 4% | SE 4 km/h |
| Jyväskylä | Nublado | 8° | 6° | 10° | 0 mm | 0% | S 11 km/h |
| Lahti | Chuva fraca | 9° | 7° | 11° | 0,1 mm | 2% | SE 10 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Nublado | 12° | 11° | 22° | 0 mm | 0% | ESE 4 km/h |
| Marselha | Nublado | 17° | 18° | 22° | 0 mm | 0% | E 7 km/h |
| Lyon | Nublado | 11° | 11° | 22° | 0 mm | 0% | E 2 km/h |
| Toulouse | Nublado | 17° | 17° | 26° | 0 mm | 0% | SE 6 km/h |
| Nice | Nublado | 15° | 14° | 22° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Nantes | Nublado | 14° | 14° | 26° | 0 mm | 0% | SE 6 km/h |
| Montpellier | Nublado | 14° | 14° | 22° | 0 mm | 0% | NNO 3 km/h |
| Estrasburgo | Nublado | 9° | 8° | 19° | 0 mm | 0% | SSO 2 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Nublado | 7° | 6° | 16° | 0 mm | 0% | S 4 km/h |
| Hamburg | Nublado | 8° | 7° | 17° | 0 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Munique | Nublado | 9° | 8° | 17° | 0 mm | 0% | SO 4 km/h |
| Colónia | Nublado | 11° | 9° | 20° | 0 mm | 0% | SE 9 km/h |
| Francoforte | Nublado | 8° | 7° | 14° | 0 mm | 0% | E 2 km/h |
| Stuttgart | Nublado | 8° | 7° | 19° | 0 mm | 0% | S 6 km/h |
| Düsseldorf | Nublado | 11° | 8° | 20° | 0 mm | 0% | SE 10 km/h |
| Leipzig | Nublado | 8° | 7° | 17° | 0 mm | 0% | S 3 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | Nublado | 14° | 13° | 20° | 0 mm | 9% | NE 5 km/h |
| Tessalónica | Nublado | 11° | 8° | 19° | 0 mm | 0% | N 14 km/h |
| Patras | Nublado | 16° | 15° | 21° | 0 mm | 0% | E 6 km/h |
| Heraclião | Aguaceiros | 18° | 15° | 19° | 8,2 mm | 100% | NNO 25 km/h |
| Larissa | Nublado | 8° | 7° | 19° | 0 mm | 0% | SSO 2 km/h |
| Volos | Nublado | 12° | 9° | 19° | 0 mm | 0% | NO 9 km/h |
| Ioannina | Nublado | 7° | 5° | 20° | 0 mm | 0% | S 5 km/h |
| Chania | Aguaceiros | 17° | 15° | 19° | 8 mm | 100% | NNE 20 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Nublado | 12° | 9° | 17° | 0 mm | 0% | NO 12 km/h |
| Debrecen | Chuva fraca | 11° | 9° | 16° | 0,2 mm | 24% | NNO 6 km/h |
| Szeged | Nublado | 7° | 5° | 18° | 0 mm | 0% | NO 10 km/h |
| Miskolc | Nublado | 10° | 8° | 17° | 0 mm | 8% | NNO 6 km/h |
| Pécs | Nublado | 9° | 8° | 19° | 0 mm | 0% | O 5 km/h |
| Győr | Nublado | 6° | 4° | 17° | 0 mm | 0% | O 4 km/h |
| Nyíregyháza | Chuva fraca | 10° | 8° | 17° | 0,3 mm | 43% | NO 6 km/h |
| Kecskemét | Nublado | 8° | 5° | 18° | 0 mm | 0% | ONO 10 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Chuva fraca | 3° | -5° | 5° | 1,7 mm | 100% | NNO 35 km/h |
| Kópavogur | Chuva fraca | 2° | -4° | 5° | 1,4 mm | 100% | NNO 30 km/h |
| Hafnarfjörður | Chuva fraca | 3° | -4° | 5° | 1 mm | 100% | NNO 32 km/h |
| Akureyri | Neve | 2° | -6° | 6° | 4,6 mm | 100% | NNO 39 km/h |
| Reykjanesbær | Chuva fraca | 4° | -5° | 6° | 1,4 mm | 100% | N 43 km/h |
| Selfoss | Chuva fraca | 3° | -4° | 4° | 0,5 mm | 100% | NNO 34 km/h |
| Akranes | Chuva fraca | 2° | -5° | 6° | 0,9 mm | 100% | N 35 km/h |
| Ísafjörður | Neve | 0° | -10° | 4° | 11,2 mm | 100% | N 50 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Aguaceiros | 16° | 14° | 17° | 9,5 mm | 100% | SO 22 km/h |
| Cork | Aguaceiros | 16° | 14° | 16° | 7,8 mm | 100% | SO 21 km/h |
| Limerick | Aguaceiros | 14° | 13° | 16° | 6,1 mm | 100% | ONO 15 km/h |
| Galway | Aguaceiros | 12° | 10° | 15° | 12 mm | 100% | ONO 10 km/h |
| Waterford | Aguaceiros | 16° | 14° | 16° | 8,3 mm | 98% | SSO 24 km/h |
| Drogheda | Aguaceiros | 15° | 13° | 16° | 7,9 mm | 100% | SSO 21 km/h |
| Dundalk | Chuva fraca | 15° | 14° | 16° | 4,6 mm | 100% | SO 12 km/h |
| Kilkenny | Aguaceiros | 16° | 13° | 16° | 7,2 mm | 100% | SSO 23 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Nublado | 12° | 11° | 26° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Milão | Nublado | 12° | 12° | 21° | 0 mm | 0% | E 2 km/h |
| Nápoles | Sol | 14° | 13° | 26° | 0 mm | 0% | NNO 7 km/h |
| Turim | Nublado | 12° | 12° | 22° | 0 mm | 0% | SO 2 km/h |
| Palermo | Muito sol | 17° | 17° | 24° | 0 mm | 0% | SO 5 km/h |
| Génova | Nublado | 14° | 14° | 23° | 0 mm | 0% | NNE 8 km/h |
| Bologna | Nublado | 12° | 10° | 22° | 0 mm | 0% | SSO 5 km/h |
| Florença | Nublado | 11° | 11° | 24° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Chuva fraca | 10° | 7° | 12° | 0,2 mm | 2% | SE 13 km/h |
| Daugavpils | Nublado | 8° | 6° | 12° | 0 mm | 2% | SE 9 km/h |
| Liepāja | Nublado | 11° | 7° | 13° | 0 mm | 77% | NNO 23 km/h |
| Jelgava | Chuva fraca | 8° | 6° | 12° | 0,7 mm | 4% | SE 7 km/h |
| Jūrmala | Chuva fraca | 9° | 6° | 11° | 0,5 mm | 4% | SE 14 km/h |
| Ventspils | Aguaceiros | 12° | 9° | 13° | 4,8 mm | 93% | N 16 km/h |
| Rēzekne | Nublado | 7° | 4° | 11° | 0 mm | 15% | SSE 9 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Chuva fraca | 9° | 7° | 10° | 0,4 mm | 31% | E 5 km/h |
| Kaunas | Aguaceiros | 9° | 7° | 12° | 3,9 mm | 20% | NO 7 km/h |
| Klaipėda | Chuva fraca | 12° | 9° | 14° | 0,3 mm | 79% | NNO 14 km/h |
| Šiauliai | Chuva fraca | 9° | 7° | 12° | 0,3 mm | 27% | O 7 km/h |
| Panevėžys | Chuva fraca | 9° | 8° | 12° | 0,1 mm | 10% | OSO 3 km/h |
| Palanga | Chuva fraca | 12° | 8° | 13° | 0,1 mm | 70% | NNO 22 km/h |
| Druskininkai | Aguaceiros | 9° | 8° | 11° | 4 mm | 84% | NNO 7 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Nublado | 7° | 6° | 19° | 0 mm | 0% | SE 5 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Nublado | 7° | 6° | 20° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Differdange | Nublado | 9° | 8° | 19° | 0 mm | 0% | S 5 km/h |
| Ettelbruck | Nublado | 4° | 2° | 20° | 0 mm | 0% | ONO 2 km/h |
| Echternach | Nublado | 7° | 6° | 20° | 0 mm | 0% | E 1 km/h |
| Vianden | Nublado | 6° | 4° | 19° | 0 mm | 0% | O 2 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Muito sol | 20° | 20° | 25° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Sliema | Muito sol | 20° | 20° | 25° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| St. Julian's | Muito sol | 20° | 20° | 25° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Birkirkara | Muito sol | 20° | 20° | 25° | 0 mm | 0% | N 3 km/h |
| Marsaxlokk | Muito sol | 21° | 21° | 24° | 0 mm | 0% | NNE 7 km/h |
| Victoria | Muito sol | 21° | 20° | 23° | 0 mm | 0% | NNE 6 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Nublado | 9° | 6° | 23° | 0 mm | 0% | NE 3 km/h |
| Budva | Nublado | 17° | 14° | 22° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Kotor | Nublado | 16° | 13° | 22° | 0 mm | 0% | ENE 10 km/h |
| Herceg Novi | Nublado | 16° | 15° | 21° | 0 mm | 0% | E 4 km/h |
| Bar | Nublado | 16° | 13° | 21° | 0 mm | 0% | ENE 6 km/h |
| Tivat | Nublado | 17° | 15° | 22° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Ulcinj | Nublado | 14° | 11° | 21° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Žabljak | Nublado | 2° | -2° | 8° | 0 mm | 0% | N 10 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Nublado | 13° | 11° | 20° | 0 mm | 0% | S 13 km/h |
| Rotterdam | Nublado | 13° | 11° | 19° | 0 mm | 0% | S 15 km/h |
| Haia | Nublado | 13° | 12° | 20° | 0 mm | 2% | S 13 km/h |
| Utrecht | Nublado | 12° | 11° | 20° | 0 mm | 0% | S 11 km/h |
| Eindhoven | Nublado | 11° | 9° | 20° | 0 mm | 0% | S 10 km/h |
| Groningen | Nublado | 12° | 10° | 19° | 0 mm | 0% | SSO 14 km/h |
| Tilburg | Nublado | 10° | 9° | 19° | 0 mm | 0% | S 10 km/h |
| Almere | Nublado | 13° | 11° | 20° | 0 mm | 0% | SSO 14 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nublado | 12° | 11° | 14° | 0 mm | 57% | SSO 11 km/h |
| Bergen | Aguaceiros | 13° | 9° | 13° | 60,8 mm | 100% | S 34 km/h |
| Trondheim | Chuva fraca | 12° | 8° | 12° | 3,1 mm | 96% | S 21 km/h |
| Stavanger | Aguaceiros | 14° | 10° | 14° | 17,5 mm | 100% | S 32 km/h |
| Drammen | Nublado | 11° | 10° | 16° | 0 mm | 10% | ESE 5 km/h |
| Fredrikstad | Chuva fraca | 13° | 9° | 14° | 0,3 mm | 98% | SSO 26 km/h |
| Kristiansand | Chuva fraca | 14° | 12° | 14° | 1,4 mm | 100% | SO 20 km/h |
| Tromsø | Chuva fraca | 10° | 2° | 11° | 1,8 mm | 100% | S 39 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsóvia | Chuva fraca | 9° | 6° | 13° | 0,4 mm | 22% | ONO 13 km/h |
| Cracóvia | Nublado | 8° | 6° | 14° | 0 mm | 25% | OSO 9 km/h |
| Łódź | Nublado | 9° | 6° | 13° | 0 mm | 1% | ONO 12 km/h |
| Wrocław | Nublado | 7° | 5° | 13° | 0 mm | 0% | ONO 8 km/h |
| Poznań | Nublado | 7° | 5° | 14° | 0 mm | 0% | O 4 km/h |
| Gdańsk | Nublado | 9° | 7° | 14° | 0 mm | 0% | NO 8 km/h |
| Szczecin | Nublado | 7° | 5° | 14° | 0 mm | 0% | OSO 5 km/h |
| Bydgoszcz | Nublado | 8° | 6° | 14° | 0 mm | 0% | O 8 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Muito sol | 18° | 18° | 28° | 0 mm | 0% | ONO 3 km/h |
| Porto | Nublado | 15° | 16° | 20° | 0 mm | 0% | NNO 2 km/h |
| Braga | Nublado | 14° | 15° | 25° | 0 mm | 0% | N 1 km/h |
| Coimbra | Nublado | 15° | 17° | 27° | 0 mm | 0% | E 1 km/h |
| Funchal | Nublado | 17° | 16° | 22° | 0 mm | 10% | N 8 km/h |
| Faro | Nublado | 21° | 22° | 27° | 0 mm | 0% | ENE 10 km/h |
| Setúbal | Nublado | 18° | 18° | 29° | 0 mm | 0% | ESE 1 km/h |
| Aveiro | Nublado | 15° | 16° | 22° | 0 mm | 0% | N 3 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucareste | Nublado | 5° | 3° | 16° | 0 mm | 51% | E 1 km/h |
| Cluj-Napoca | Nublado | 8° | 6° | 13° | 0 mm | 45% | OSO 3 km/h |
| Timișoara | Nublado | 9° | 6° | 18° | 0 mm | 0% | ONO 8 km/h |
| Iași | Aguaceiros | 6° | 4° | 13° | 1,1 mm | 43% | O 3 km/h |
| Constanța | Nublado | 8° | 5° | 15° | 0 mm | 0% | NO 14 km/h |
| Craiova | Aguaceiros | 6° | 4° | 16° | 1,6 mm | 16% | O 0 km/h |
| Brașov | Aguaceiros | 5° | 2° | 10° | 5,1 mm | 95% | SO 7 km/h |
| Galați | Nublado | 6° | 3° | 15° | 0 mm | 4% | NNO 9 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Nublado | 10° | 7° | 17° | 0 mm | 0% | OSO 10 km/h |
| Novi Sad | Nublado | 9° | 6° | 19° | 0 mm | 0% | O 13 km/h |
| Niš | Nublado | 3° | 1° | 15° | 0 mm | 2% | E 1 km/h |
| Kragujevac | Nublado | 9° | 7° | 15° | 0 mm | 2% | SO 4 km/h |
| Subotica | Nublado | 7° | 4° | 19° | 0 mm | 0% | NO 10 km/h |
| Zrenjanin | Nublado | 8° | 5° | 18° | 0 mm | 0% | O 9 km/h |
| Čačak | Nublado | 8° | 5° | 16° | 0 mm | 0% | SO 8 km/h |
| Zlatibor | Nublado | 3° | 0° | 11° | 0 mm | 2% | SO 6 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Nublado | 10° | 8° | 17° | 0 mm | 0% | NO 8 km/h |
| Košice | Nublado | 10° | 8° | 14° | 0 mm | 6% | NNO 4 km/h |
| Prešov | Chuva fraca | 8° | 7° | 13° | 0,3 mm | 24% | ENE 3 km/h |
| Žilina | Nublado | 5° | 3° | 13° | 0 mm | 2% | SO 3 km/h |
| Nitra | Nublado | 6° | 4° | 16° | 0 mm | 0% | N 9 km/h |
| Banská Bystrica | Nublado | 7° | 4° | 15° | 0 mm | 0% | O 5 km/h |
| Trnava | Nublado | 5° | 3° | 16° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Poprad | Nublado | 5° | 3° | 12° | 0 mm | 75% | O 7 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nublado | 8° | 7° | 18° | 0 mm | 0% | ESE 2 km/h |
| Maribor | Nublado | 8° | 6° | 18° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Celje | Nublado | 8° | 7° | 19° | 0 mm | 0% | SO 1 km/h |
| Kranj | Nublado | 6° | 5° | 17° | 0 mm | 0% | NNO 4 km/h |
| Koper | Nublado | 10° | 9° | 20° | 0 mm | 0% | ESE 3 km/h |
| Novo Mesto | Nublado | 7° | 6° | 20° | 0 mm | 0% | SSO 2 km/h |
| Bled | Nublado | 5° | 4° | 17° | 0 mm | 0% | SO 1 km/h |
| Piran | Nublado | 14° | 14° | 20° | 0 mm | 0% | SSE 4 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Muito sol | 16° | 16° | 26° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Barcelona | Nublado | 17° | 19° | 23° | 0 mm | 0% | NNO 5 km/h |
| Valência | Nublado | 18° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | ONO 5 km/h |
| Sevilha | Nublado | 21° | 21° | 32° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Saragoça | Nublado | 14° | 15° | 27° | 0 mm | 0% | NNE 2 km/h |
| Málaga | Nublado | 19° | 21° | 26° | 0 mm | 2% | N 7 km/h |
| Murcia | Nublado | 19° | 21° | 26° | 0 mm | 70% | SO 2 km/h |
| Palma | Nublado | 18° | 20° | 25° | 0 mm | 4% | N 4 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Nublado | 6° | 4° | 14° | 0 mm | 0% | SSO 8 km/h |
| Gotemburgo | Nublado | 12° | 9° | 15° | 0 mm | 55% | SSO 19 km/h |
| Malmö | Nublado | 10° | 9° | 14° | 0 mm | 0% | SSO 12 km/h |
| Uppsala | Nublado | 4° | 1° | 12° | 0 mm | 0% | S 8 km/h |
| Västerås | Nublado | 4° | 2° | 13° | 0 mm | 2% | SSO 7 km/h |
| Örebro | Nublado | 6° | 4° | 13° | 0 mm | 0% | SO 6 km/h |
| Linköping | Nublado | 7° | 4° | 14° | 0 mm | 0% | SSO 12 km/h |
| Helsingborg | Chuva fraca | 10° | 7° | 15° | 0,1 mm | 0% | SSO 16 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurique | Nublado | 10° | 10° | 19° | 0 mm | 0% | N 3 km/h |
| Genebra | Nublado | 9° | 8° | 21° | 0 mm | 0% | SO 2 km/h |
