Visão em tempo real
Tempo hoje na Europa
A temperatura atual, a sensação térmica, as condições, a precipitação e o vento nas maiores cidades de cada país — agosto 2026. Clique numa cidade para o quadro horário e a previsão completa a 14 dias.
Atualizado às 05:12
- Em tempo real a partir do Open-Meteo
- Atualizado várias vezes ao dia
- A 14 dias
- Sem rastreio · grátis
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Muito sol | 24° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | SSE 3 km/h |
| Durrës | Muito sol | 25° | 31° | 33° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Vlorë | Muito sol | 25° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | ESE 4 km/h |
| Shkodër | Muito sol | 26° | 29° | 35° | 0 mm | 0% | NW 3 km/h |
| Sarandë | Nublado | 26° | 31° | 34° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Berat | Aguaceiros | 25° | 26° | 35° | 0.1 mm | 13% | SSW 7 km/h |
| Gjirokastër | Nublado | 24° | 28° | 34° | 0 mm | 5% | S 6 km/h |
| Korçë | Nublado | 19° | 20° | 31° | 0 mm | 10% | NNW 1 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viena | Aguaceiros | 20° | 22° | 24° | 1.1 mm | 60% | WSW 1 km/h |
| Graz | Trovoada | 18° | 19° | 29° | 10.5 mm | 100% | NNE 2 km/h |
| Linz | Trovoada | 20° | 22° | 25° | 9.4 mm | 75% | NE 6 km/h |
| Salzburg | Trovoada | 19° | 20° | 23° | 7 mm | 75% | SE 7 km/h |
| Innsbruck | Aguaceiros | 17° | 19° | 24° | 2.6 mm | 98% | S 5 km/h |
| Klagenfurt | Trovoada | 17° | 18° | 29° | 3.7 mm | 68% | NNW 3 km/h |
| Villach | Trovoada | 17° | 17° | 28° | 7.1 mm | 75% | NNW 5 km/h |
| Wels | Trovoada | 19° | 22° | 25° | 9.6 mm | 78% | SE 2 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelas | Aguaceiros | 17° | 16° | 20° | 6.7 mm | 100% | SSW 21 km/h |
| Antuérpia | Aguaceiros | 17° | 16° | 20° | 3.9 mm | 95% | SSW 18 km/h |
| Gante | Aguaceiros | 16° | 15° | 20° | 8.4 mm | 92% | SSW 20 km/h |
| Charleroi | Aguaceiros | 16° | 15° | 20° | 4.4 mm | 97% | SW 19 km/h |
| Liège | Aguaceiros | 18° | 17° | 21° | 4.5 mm | 100% | SW 17 km/h |
| Bruges | Aguaceiros | 16° | 15° | 21° | 4.5 mm | 90% | SSW 19 km/h |
| Namur | Aguaceiros | 17° | 16° | 19° | 5.1 mm | 100% | SW 16 km/h |
| Leuven | Aguaceiros | 17° | 16° | 20° | 10.7 mm | 100% | SW 18 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Nublado | 18° | 18° | 33° | 0 mm | 0% | E 8 km/h |
| Banja Luka | Muito sol | 21° | 23° | 35° | 0 mm | 3% | ESE 2 km/h |
| Tuzla | Nublado | 22° | 23° | 36° | 0 mm | 4% | NE 5 km/h |
| Zenica | Nublado | 21° | 22° | 35° | 0 mm | 20% | E 4 km/h |
| Mostar | Muito sol | 26° | 27° | 36° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Bihać | Nublado | 18° | 19° | 35° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Trebinje | Muito sol | 23° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | NE 8 km/h |
| Neum | Muito sol | 24° | 27° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Muito sol | 20° | 21° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 2 km/h |
| Plovdiv | Nublado | 19° | 20° | 34° | 0 mm | 0% | SW 4 km/h |
| Varna | Muito sol | 19° | 20° | 27° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Burgas | Nublado | 19° | 21° | 27° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Ruse | Muito sol | 19° | 20° | 33° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Stara Zagora | Muito sol | 19° | 19° | 32° | 0 mm | 0% | NNW 6 km/h |
| Pleven | Muito sol | 19° | 20° | 34° | 0 mm | 0% | ESE 6 km/h |
| Sozopol | Nublado | 20° | 23° | 26° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Muito sol | 22° | 23° | 34° | 0 mm | 8% | NE 1 km/h |
| Split | Muito sol | 29° | 30° | 32° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Rijeka | Muito sol | 23° | 24° | 31° | 0 mm | 0% | NNE 10 km/h |
| Osijek | Chuva fraca | 22° | 22° | 37° | 0.2 mm | 25% | ENE 4 km/h |
| Zadar | Muito sol | 23° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Dubrovnik | Muito sol | 26° | 29° | 31° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Pula | Muito sol | 19° | 21° | 30° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Šibenik | Muito sol | 24° | 26° | 32° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicósia | Sol | 24° | 25° | 35° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Limassol | Muito sol | 23° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | NNW 7 km/h |
| Larnaca | Muito sol | 23° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 4 km/h |
| Paphos | Nublado | 24° | 27° | 31° | 0 mm | 5% | NE 7 km/h |
| Ayia Napa | Muito sol | 25° | 27° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Protaras | Muito sol | 24° | 27° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Polis | Muito sol | 21° | 24° | 33° | 0 mm | 3% | SSE 9 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Trovoada | 18° | 19° | 26° | 10.4 mm | 100% | S 3 km/h |
| Brno | Aguaceiros | 17° | 18° | 27° | 0.4 mm | 55% | NNW 5 km/h |
| Ostrava | Aguaceiros | 17° | 18° | 26° | 0.1 mm | 23% | S 3 km/h |
| Plzeň | Trovoada | 16° | 17° | 25° | 6.2 mm | 98% | NE 1 km/h |
| Liberec | Trovoada | 13° | 13° | 22° | 13 mm | 100% | SE 4 km/h |
| Olomouc | Aguaceiros | 17° | 18° | 25° | 1 mm | 60% | ENE 4 km/h |
| České Budějovice | Aguaceiros | 19° | 20° | 25° | 0.5 mm | 40% | SE 3 km/h |
| Hradec Králové | Trovoada | 15° | 16° | 25° | 4.4 mm | 98% | E 4 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhaga | Chuva fraca | 15° | 15° | 20° | 1.3 mm | 100% | SW 9 km/h |
| Aarhus | Aguaceiros | 16° | 16° | 19° | 5.1 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Odense | Aguaceiros | 15° | 14° | 19° | 11.8 mm | 100% | SSE 8 km/h |
| Aalborg | Aguaceiros | 15° | 15° | 19° | 9.3 mm | 100% | SW 10 km/h |
| Esbjerg | Aguaceiros | 17° | 16° | 19° | 40.3 mm | 100% | SE 14 km/h |
| Randers | Aguaceiros | 14° | 14° | 20° | 9.8 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Kolding | Aguaceiros | 15° | 15° | 19° | 16.4 mm | 100% | SSE 9 km/h |
| Horsens | Aguaceiros | 16° | 17° | 19° | 35.8 mm | 100% | SSE 4 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Aguaceiros | 17° | 16° | 19° | 27.1 mm | 100% | S 18 km/h |
| Tartu | Chuva fraca | 16° | 16° | 21° | 1.9 mm | 78% | SSE 12 km/h |
| Narva | Chuva fraca | 16° | 16° | 20° | 0.4 mm | 95% | SSE 10 km/h |
| Pärnu | Aguaceiros | 18° | 16° | 19° | 4.1 mm | 100% | SSW 30 km/h |
| Kohtla-Järve | Chuva fraca | 16° | 16° | 19° | 0.5 mm | 95% | SSE 16 km/h |
| Viljandi | Chuva fraca | 16° | 16° | 19° | 0.8 mm | 90% | S 14 km/h |
| Haapsalu | Aguaceiros | 17° | 17° | 19° | 10.9 mm | 100% | S 19 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Aguaceiros | 17° | 17° | 18° | 16.7 mm | 100% | SSE 18 km/h |
| Espoo | Aguaceiros | 17° | 18° | 19° | 11.2 mm | 100% | S 9 km/h |
| Tampere | Chuva fraca | 16° | 16° | 18° | 4.8 mm | 90% | SSE 10 km/h |
| Vantaa | Aguaceiros | 17° | 17° | 19° | 15.4 mm | 100% | S 16 km/h |
| Oulu | Aguaceiros | 15° | 14° | 19° | 9.4 mm | 96% | SSE 14 km/h |
| Turku | Chuva fraca | 17° | 18° | 19° | 0.5 mm | 98% | S 13 km/h |
| Jyväskylä | Chuva fraca | 15° | 15° | 17° | 5 mm | 92% | SE 10 km/h |
| Lahti | Aguaceiros | 16° | 16° | 17° | 8.5 mm | 99% | SSE 11 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Aguaceiros | 18° | 17° | 23° | 0.3 mm | 35% | SW 15 km/h |
| Marselha | Muito sol | 23° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Lyon | Nublado | 21° | 23° | 29° | 0 mm | 8% | NE 7 km/h |
| Toulouse | Nublado | 21° | 22° | 26° | 0 mm | 20% | NW 8 km/h |
| Nice | Muito sol | 22° | 22° | 29° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Nantes | Chuva fraca | 19° | 18° | 24° | 0.3 mm | 23% | WSW 17 km/h |
| Montpellier | Muito sol | 21° | 22° | 33° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Estrasburgo | Trovoada | 19° | 20° | 24° | 4.7 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Trovoada | 18° | 18° | 25° | 5.7 mm | 73% | S 4 km/h |
| Hamburg | Trovoada | 16° | 16° | 21° | 1 mm | 65% | SSE 7 km/h |
| Munique | Aguaceiros | 19° | 19° | 24° | 0.5 mm | 63% | WSW 8 km/h |
| Colónia | Aguaceiros | 19° | 19° | 22° | 4.4 mm | 100% | S 10 km/h |
| Francoforte | Trovoada | 17° | 18° | 23° | 9.9 mm | 100% | SSW 6 km/h |
| Stuttgart | Trovoada | 19° | 20° | 24° | 4.5 mm | 100% | SW 7 km/h |
| Düsseldorf | Aguaceiros | 18° | 19° | 21° | 7.2 mm | 100% | S 12 km/h |
| Leipzig | Trovoada | 17° | 17° | 25° | 5 mm | 93% | S 7 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | Muito sol | 24° | 23° | 34° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Tessalónica | Nublado | 25° | 28° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Patras | Nublado | 26° | 31° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Heraclião | Sol | 24° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | NNW 11 km/h |
| Larissa | Muito sol | 22° | 25° | 34° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Volos | Nublado | 25° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | NNW 3 km/h |
| Ioannina | Nublado | 21° | 23° | 35° | 0 mm | 18% | E 3 km/h |
| Chania | Sol | 24° | 26° | 30° | 0 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Nublado | 23° | 23° | 35° | 0 mm | 69% | NNW 4 km/h |
| Debrecen | Nublado | 22° | 20° | 35° | 0 mm | 2% | SSE 7 km/h |
| Szeged | Chuva fraca | 21° | 19° | 36° | 1.2 mm | 27% | SE 9 km/h |
| Miskolc | Nublado | 22° | 20° | 36° | 0 mm | 24% | NNW 6 km/h |
| Pécs | Nublado | 24° | 23° | 36° | 0 mm | 24% | N 5 km/h |
| Győr | Aguaceiros | 19° | 19° | 32° | 0.7 mm | 53% | SE 3 km/h |
| Nyíregyháza | Nublado | 21° | 19° | 35° | 0 mm | 4% | SSW 7 km/h |
| Kecskemét | Nublado | 23° | 21° | 36° | 0 mm | 22% | SSE 7 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Chuva fraca | 6° | 4° | 13° | 0.6 mm | 92% | E 8 km/h |
| Kópavogur | Chuva fraca | 6° | 4° | 13° | 0.1 mm | 92% | E 9 km/h |
| Hafnarfjörður | Chuva fraca | 6° | 3° | 13° | 0.2 mm | 92% | E 10 km/h |
| Akureyri | Nublado | 5° | 3° | 11° | 0 mm | 82% | WSW 3 km/h |
| Reykjanesbær | Chuva fraca | 8° | 5° | 13° | 0.2 mm | 53% | E 16 km/h |
| Selfoss | Chuva fraca | 6° | 3° | 14° | 1.1 mm | 59% | NE 13 km/h |
| Akranes | Chuva fraca | 5° | 2° | 12° | 0.5 mm | 57% | ENE 10 km/h |
| Ísafjörður | Nublado | 5° | 3° | 9° | 0 mm | 3% | SSE 5 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Nublado | 15° | 14° | 19° | 0 mm | 27% | W 17 km/h |
| Cork | Chuva fraca | 15° | 13° | 19° | 0.1 mm | 4% | NW 19 km/h |
| Limerick | Chuva fraca | 15° | 13° | 18° | 0.4 mm | 11% | WNW 17 km/h |
| Galway | Aguaceiros | 14° | 12° | 18° | 2.9 mm | 72% | NW 15 km/h |
| Waterford | Chuva fraca | 14° | 13° | 19° | 0.1 mm | 31% | WNW 15 km/h |
| Drogheda | Chuva fraca | 14° | 13° | 18° | 0.1 mm | 19% | WNW 14 km/h |
| Dundalk | Chuva fraca | 15° | 14° | 18° | 0.4 mm | 29% | WNW 12 km/h |
| Kilkenny | Nublado | 15° | 13° | 18° | 0 mm | 26% | WNW 12 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Sol | 23° | 27° | 34° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Milão | Nublado | 22° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | SE 2 km/h |
| Nápoles | Muito sol | 27° | 32° | 31° | 0 mm | 5% | SW 5 km/h |
| Turim | Muito sol | 22° | 23° | 33° | 0 mm | 3% | E 4 km/h |
| Palermo | Muito sol | 26° | 30° | 31° | 0 mm | 0% | SW 5 km/h |
| Génova | Nublado | 21° | 23° | 28° | 0 mm | 0% | NNE 8 km/h |
| Bologna | Muito sol | 23° | 23° | 35° | 0 mm | 5% | SSW 7 km/h |
| Florença | Muito sol | 19° | 21° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Chuva fraca | 18° | 18° | 22° | 0.1 mm | 71% | S 14 km/h |
| Daugavpils | Nublado | 17° | 16° | 26° | 0 mm | 49% | S 11 km/h |
| Liepāja | Aguaceiros | 18° | 16° | 19° | 6.3 mm | 96% | SW 31 km/h |
| Jelgava | Aguaceiros | 17° | 17° | 22° | 2.6 mm | 69% | S 12 km/h |
| Jūrmala | Chuva fraca | 17° | 17° | 21° | 0.9 mm | 69% | S 16 km/h |
| Ventspils | Chuva fraca | 18° | 16° | 19° | 0.7 mm | 98% | SW 30 km/h |
| Rēzekne | Chuva fraca | 16° | 15° | 25° | 0.2 mm | 80% | S 12 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Nublado | 18° | 17° | 26° | 0 mm | 12% | S 13 km/h |
| Kaunas | Nublado | 17° | 16° | 26° | 0 mm | 41% | S 10 km/h |
| Klaipėda | Chuva fraca | 18° | 17° | 20° | 2.8 mm | 100% | WSW 23 km/h |
| Šiauliai | Chuva fraca | 17° | 17° | 22° | 0.7 mm | 71% | SSW 12 km/h |
| Panevėžys | Nublado | 18° | 16° | 24° | 0 mm | 62% | S 14 km/h |
| Palanga | Aguaceiros | 18° | 17° | 20° | 9.7 mm | 98% | WSW 26 km/h |
| Druskininkai | Chuva fraca | 16° | 15° | 26° | 0.9 mm | 41% | S 7 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Aguaceiros | 16° | 16° | 20° | 3.4 mm | 100% | SW 16 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Aguaceiros | 17° | 15° | 21° | 3.2 mm | 100% | WSW 20 km/h |
| Differdange | Aguaceiros | 16° | 15° | 20° | 4.4 mm | 100% | WSW 19 km/h |
| Ettelbruck | Chuva fraca | 17° | 16° | 20° | 2.4 mm | 100% | WSW 14 km/h |
| Echternach | Aguaceiros | 17° | 17° | 21° | 3 mm | 100% | WSW 11 km/h |
| Vianden | Aguaceiros | 16° | 16° | 19° | 11.9 mm | 100% | SW 11 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Muito sol | 28° | 35° | 37° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Sliema | Muito sol | 28° | 34° | 37° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| St. Julian's | Muito sol | 28° | 34° | 37° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Birkirkara | Muito sol | 29° | 36° | 36° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Marsaxlokk | Muito sol | 28° | 35° | 35° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Victoria | Nublado | 29° | 35° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 10 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Muito sol | 23° | 25° | 36° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Budva | Nublado | 29° | 32° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 6 km/h |
| Kotor | Nublado | 28° | 28° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 9 km/h |
| Herceg Novi | Muito sol | 27° | 30° | 31° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Bar | Nublado | 27° | 30° | 30° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Tivat | Muito sol | 27° | 31° | 32° | 0 mm | 0% | SE 3 km/h |
| Ulcinj | Nublado | 27° | 28° | 31° | 0 mm | 0% | NNW 5 km/h |
| Žabljak | Nublado | 14° | 13° | 26° | 0 mm | 5% | WSW 6 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Aguaceiros | 17° | 17° | 19° | 9.1 mm | 100% | S 12 km/h |
| Rotterdam | Aguaceiros | 17° | 16° | 20° | 8.7 mm | 100% | SSW 19 km/h |
| Haia | Aguaceiros | 17° | 16° | 20° | 7 mm | 100% | SSW 18 km/h |
| Utrecht | Aguaceiros | 17° | 16° | 19° | 15.9 mm | 100% | SSW 16 km/h |
| Eindhoven | Aguaceiros | 17° | 17° | 20° | 7.2 mm | 100% | SW 14 km/h |
| Groningen | Aguaceiros | 16° | 16° | 19° | 11.5 mm | 100% | S 12 km/h |
| Tilburg | Aguaceiros | 17° | 16° | 19° | 7.6 mm | 98% | SW 16 km/h |
| Almere | Aguaceiros | 17° | 16° | 19° | 8.2 mm | 100% | SSW 18 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nublado | 17° | 18° | 23° | 0 mm | 99% | SW 8 km/h |
| Bergen | Chuva fraca | 12° | 11° | 18° | 0.3 mm | 1% | NNW 8 km/h |
| Trondheim | Aguaceiros | 13° | 13° | 14° | 12.7 mm | 98% | N 5 km/h |
| Stavanger | Nublado | 13° | 12° | 18° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Drammen | Chuva fraca | 15° | 15° | 23° | 0.1 mm | 68% | W 7 km/h |
| Fredrikstad | Nublado | 16° | 17° | 20° | 0 mm | 41% | SW 7 km/h |
| Kristiansand | Nublado | 13° | 12° | 20° | 0 mm | 4% | W 9 km/h |
| Tromsø | Aguaceiros | 13° | 12° | 15° | 5.2 mm | 100% | SSW 9 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsóvia | Chuva fraca | 17° | 18° | 27° | 0.7 mm | 88% | S 4 km/h |
| Cracóvia | Chuva fraca | 18° | 18° | 30° | 1.2 mm | 92% | W 6 km/h |
| Łódź | Aguaceiros | 20° | 20° | 25° | 2.1 mm | 76% | SSW 7 km/h |
| Wrocław | Trovoada | 17° | 18° | 23° | 6.4 mm | 95% | SW 3 km/h |
| Poznań | Aguaceiros | 18° | 18° | 23° | 0.3 mm | 35% | SW 3 km/h |
| Gdańsk | Nublado | 16° | 17° | 23° | 0 mm | 35% | SW 5 km/h |
| Szczecin | Trovoada | 18° | 18° | 25° | 7 mm | 55% | S 8 km/h |
| Bydgoszcz | Nublado | 17° | 18° | 24° | 0 mm | 20% | SSW 2 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Muito sol | 19° | 18° | 26° | 0 mm | 0% | N 12 km/h |
| Porto | Nublado | 16° | 17° | 22° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Braga | Nublado | 13° | 13° | 26° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Coimbra | Nublado | 14° | 15° | 25° | 0 mm | 0% | ESE 3 km/h |
| Funchal | Nublado | 20° | 21° | 26° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Faro | Sol | 22° | 22° | 30° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Setúbal | Muito sol | 18° | 18° | 29° | 0 mm | 0% | NNW 14 km/h |
| Aveiro | Nublado | 16° | 17° | 22° | 0 mm | 0% | NNW 8 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucareste | Muito sol | 18° | 19° | 32° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Cluj-Napoca | Muito sol | 17° | 16° | 31° | 0 mm | 0% | SSW 5 km/h |
| Timișoara | Muito sol | 22° | 22° | 36° | 0 mm | 2% | E 8 km/h |
| Iași | Muito sol | 18° | 18° | 31° | 0 mm | 3% | ESE 4 km/h |
| Constanța | Nublado | 20° | 23° | 26° | 0 mm | 0% | N 5 km/h |
| Craiova | Sol | 21° | 21° | 33° | 0 mm | 0% | ENE 6 km/h |
| Brașov | Muito sol | 15° | 16° | 29° | 0 mm | 3% | SSW 1 km/h |
| Galați | Muito sol | 19° | 20° | 31° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Muito sol | 24° | 24° | 36° | 0 mm | 2% | SE 11 km/h |
| Novi Sad | Nublado | 22° | 22° | 37° | 0 mm | 22% | E 8 km/h |
| Niš | Muito sol | 20° | 21° | 36° | 0 mm | 3% | E 3 km/h |
| Kragujevac | Nublado | 21° | 22° | 35° | 0 mm | 5% | SSE 5 km/h |
| Subotica | Nublado | 19° | 18° | 36° | 0 mm | 27% | E 7 km/h |
| Zrenjanin | Nublado | 22° | 23° | 36° | 0 mm | 12% | ESE 7 km/h |
| Čačak | Muito sol | 19° | 21° | 35° | 0 mm | 3% | SW 6 km/h |
| Zlatibor | Nublado | 16° | 16° | 30° | 0 mm | 3% | SSW 6 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Aguaceiros | 20° | 19° | 27° | 0.6 mm | 48% | NE 7 km/h |
| Košice | Nublado | 20° | 19° | 34° | 0 mm | 8% | NNE 10 km/h |
| Prešov | Nublado | 18° | 18° | 33° | 0 mm | 12% | NW 2 km/h |
| Žilina | Nublado | 18° | 18° | 30° | 0 mm | 78% | N 0 km/h |
| Nitra | Aguaceiros | 19° | 18° | 32° | 0 mm | 45% | NE 9 km/h |
| Banská Bystrica | Nublado | 17° | 16° | 32° | 0 mm | 47% | SSE 2 km/h |
| Trnava | Aguaceiros | 16° | 17° | 28° | 0 mm | 55% | NNE 3 km/h |
| Poprad | Nublado | 15° | 15° | 29° | 0 mm | 55% | E 1 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nublado | 15° | 17° | 32° | 0 mm | 5% | S 1 km/h |
| Maribor | Nublado | 18° | 19° | 31° | 0 mm | 60% | NNE 4 km/h |
| Celje | Nublado | 18° | 20° | 31° | 0 mm | 53% | S 1 km/h |
| Kranj | Nublado | 16° | 17° | 31° | 0 mm | 48% | N 4 km/h |
| Koper | Muito sol | 20° | 22° | 30° | 0 mm | 5% | SE 4 km/h |
| Novo Mesto | Nublado | 16° | 17° | 33° | 0 mm | 15% | SSW 2 km/h |
| Bled | Nublado | 15° | 16° | 29° | 0 mm | 28% | WSW 2 km/h |
| Piran | Muito sol | 23° | 26° | 29° | 0 mm | 8% | SE 6 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Sol | 19° | 18° | 33° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Barcelona | Muito sol | 22° | 23° | 29° | 0 mm | 3% | NW 4 km/h |
| Valência | Nublado | 21° | 23° | 29° | 0 mm | 0% | WNW 5 km/h |
| Sevilha | Sol | 22° | 24° | 38° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Saragoça | Muito sol | 21° | 20° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 15 km/h |
| Málaga | Nublado | 20° | 19° | 28° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Murcia | Nublado | 20° | 22° | 33° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Palma | Nublado | 24° | 29° | 30° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Aguaceiros | 18° | 19° | 21° | 7.2 mm | 14% | WNW 7 km/h |
| Gotemburgo | Chuva fraca | 16° | 14° | 20° | 1.8 mm | 89% | WSW 18 km/h |
| Malmö | Aguaceiros | 16° | 15° | 20° | 2.9 mm | 100% | SW 13 km/h |
| Uppsala | Chuva fraca | 17° | 18° | 21° | 0.6 mm | 45% | W 7 km/h |
| Västerås | Chuva fraca | 16° | 17° | 21° | 0.9 mm | 86% | WSW 11 km/h |
| Örebro | Chuva fraca | 16° | 15° | 21° | 1.1 mm | 94% | WSW 12 km/h |
| Linköping | Chuva fraca | 15° | 14° | 22° | 0.4 mm | 63% | W 14 km/h |
| Helsingborg | Aguaceiros | 16° | 14° | 19° | 2.4 mm | 100% | SW 17 km/h |
| Cidade | Tempo | Agora | Sensação | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurique | Trovoada | 19° | 21° | 25° | 4.1 mm | 83% | SSW 5 km/h |
