Mañana de un vistazo
El tiempo mañana en Europa
Una tabla europea para mañana, no la previsión de una ciudad: máxima y mínima previstas, condiciones y probabilidad de lluvia en las mayores ciudades de cada país — octubre 2026. Abre una ciudad para el detalle horario y los 14 días.
Actualizado a las 06:15
- En tiempo real desde Open-Meteo
- Actualizado varias veces al día
- A 14 días
- Sin seguimiento · gratis
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Muy soleado | 21° | 8° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Durrës | Muy soleado | 21° | 12° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Vlorë | Nuboso | 21° | 11° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Shkodër | Muy soleado | 20° | 11° | 10,4 h | 0 mm | 4% |
| Sarandë | Nuboso | 21° | 12° | 10,2 h | 0 mm | 6% |
| Berat | Nuboso | 19° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 7% |
| Gjirokastër | Nuboso | 19° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 4% |
| Korçë | Nuboso | 14° | 3° | 10,3 h | 0,3 mm | 76% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viena | Muy soleado | 17° | 8° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Graz | Nuboso | 18° | 6° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Linz | Nuboso | 17° | 8° | 7,9 h | 0 mm | 0% |
| Salzburg | Nuboso | 17° | 6° | 8 h | 0 mm | 0% |
| Innsbruck | Nuboso | 20° | 7° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Klagenfurt | Nuboso | 18° | 7° | 7,1 h | 0 mm | 0% |
| Villach | Nuboso | 18° | 9° | 7,7 h | 0 mm | 0% |
| Wels | Nuboso | 15° | 8° | 4,8 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruselas | Chubascos | 21° | 13° | 2,3 h | 2 mm | 79% |
| Amberes | Lluvia débil | 20° | 14° | 2 h | 2,2 mm | 82% |
| Gante | Lluvia débil | 19° | 13° | 3 h | 1,9 mm | 88% |
| Charleroi | Lluvia débil | 20° | 13° | 2,3 h | 1,6 mm | 80% |
| Lieja | Lluvia débil | 21° | 13° | 4,3 h | 0,3 mm | 72% |
| Brujas | Lluvia débil | 18° | 12° | 1,5 h | 2,6 mm | 90% |
| Namur | Lluvia débil | 20° | 13° | 5 h | 1,2 mm | 76% |
| Leuven | Lluvia débil | 20° | 13° | 2,5 h | 0,9 mm | 76% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Nuboso | 13° | 4° | 7,9 h | 0 mm | 10% |
| Banja Luka | Nuboso | 17° | 7° | 8,1 h | 0 mm | 0% |
| Tuzla | Nuboso | 17° | 5° | 9 h | 0 mm | 8% |
| Zenica | Nuboso | 17° | 6° | 10,8 h | 0 mm | 2% |
| Mostar | Muy soleado | 21° | 11° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Bihać | Nuboso | 18° | 5° | 9,1 h | 0 mm | 0% |
| Trebinje | Muy soleado | 20° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Neum | Muy soleado | 21° | 12° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Chubascos | 9° | 5° | 0 h | 3,8 mm | 100% |
| Plovdiv | Chubascos | 13° | 8° | 1,3 h | 4,2 mm | 92% |
| Varna | Chubascos | 15° | 9° | 7,5 h | 0,4 mm | 10% |
| Burgas | Chubascos | 14° | 10° | 0 h | 0,8 mm | 32% |
| Ruse | Tormenta | 13° | 8° | 5,1 h | 4,1 mm | 86% |
| Stara Zagora | Chubascos | 13° | 7° | 8,2 h | 7,4 mm | 89% |
| Pleven | Chubascos | 13° | 7° | 1,6 h | 3,4 mm | 77% |
| Sozopol | Chubascos | 13° | 11° | 0 h | 2,5 mm | 95% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nuboso | 17° | 7° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Split | Muy soleado | 24° | 15° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Rijeka | Muy soleado | 22° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Osijek | Nuboso | 18° | 8° | 10,8 h | 0 mm | 0% |
| Zadar | Nuboso | 22° | 12° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Dubrovnik | Muy soleado | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Pula | Nuboso | 22° | 11° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Šibenik | Muy soleado | 23° | 15° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Nuboso | 16° | 6° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Brno | Nuboso | 17° | 3° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Ostrava | Nuboso | 15° | 4° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Plzeň | Nuboso | 15° | 6° | 4,7 h | 0 mm | 0% |
| Liberec | Nuboso | 15° | 5° | 9,3 h | 0 mm | 0% |
| Olomouc | Nuboso | 16° | 3° | 8,8 h | 0 mm | 0% |
| České Budějovice | Nuboso | 20° | 5° | 9,4 h | 0 mm | 0% |
| Hradec Králové | Nuboso | 16° | 2° | 8,5 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhague | Lluvia débil | 15° | 13° | 0 h | 1,1 mm | 65% |
| Aarhus | Lluvia débil | 16° | 11° | 0 h | 0,9 mm | 87% |
| Odense | Chubascos | 17° | 12° | 3,5 h | 4 mm | 75% |
| Aalborg | Chubascos | 15° | 10° | 0 h | 2,7 mm | 88% |
| Esbjerg | Lluvia débil | 16° | 11° | 0 h | 1,4 mm | 92% |
| Randers | Lluvia débil | 16° | 10° | 0 h | 1,8 mm | 89% |
| Kolding | Lluvia débil | 16° | 11° | 0 h | 2,4 mm | 89% |
| Horsens | Lluvia débil | 16° | 11° | 0 h | 2,4 mm | 90% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Lluvia débil | 13° | 11° | 0 h | 0,7 mm | 47% |
| Espoo | Lluvia débil | 13° | 11° | 0 h | 1,1 mm | 43% |
| Tampere | Chubascos | 12° | 10° | 0 h | 6,2 mm | 69% |
| Vantaa | Lluvia débil | 13° | 11° | 0 h | 1,1 mm | 47% |
| Oulu | Chubascos | 11° | 8° | 1,7 h | 8,3 mm | 100% |
| Turku | Lluvia débil | 13° | 12° | 0 h | 2,2 mm | 71% |
| Jyväskylä | Chubascos | 12° | 10° | 0 h | 3,9 mm | 75% |
| Lahti | Lluvia débil | 12° | 9° | 0 h | 1 mm | 29% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| París | Chubascos | 21° | 13° | 5,6 h | 0,3 mm | 45% |
| Marsella | Nuboso | 22° | 16° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Lyon | Nuboso | 23° | 13° | 7,6 h | 0 mm | 0% |
| Toulouse | Nuboso | 23° | 15° | 7,4 h | 0 mm | 29% |
| Niza | Nuboso | 23° | 16° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Nantes | Lluvia débil | 20° | 13° | 2,8 h | 2,3 mm | 29% |
| Montpellier | Nuboso | 24° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Estrasburgo | Nuboso | 21° | 10° | 6,4 h | 0 mm | 18% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Nuboso | 19° | 8° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Hamburg | Chubascos | 19° | 12° | 7,1 h | 3 mm | 73% |
| Múnich | Nuboso | 18° | 8° | 7,6 h | 0 mm | 0% |
| Colonia | Lluvia débil | 22° | 13° | 5,2 h | 0,1 mm | 53% |
| Fráncfort | Nuboso | 16° | 7° | 4,6 h | 0 mm | 4% |
| Stuttgart | Nuboso | 21° | 8° | 8,6 h | 0 mm | 4% |
| Düsseldorf | Lluvia débil | 20° | 13° | 5,6 h | 0,5 mm | 67% |
| Leipzig | Nuboso | 19° | 9° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | Chubascos | 20° | 10° | 10 h | 0,9 mm | 94% |
| Salónica | Chubascos | 18° | 10° | 9,3 h | 0,3 mm | 22% |
| Patras | Chubascos | 20° | 15° | 9,5 h | 3,1 mm | 65% |
| Heraclión | Nuboso | 20° | 14° | 10,2 h | 0 mm | 13% |
| Larissa | Chubascos | 18° | 7° | 8,3 h | 1 mm | 78% |
| Volos | Chubascos | 17° | 11° | 10 h | 0,7 mm | 96% |
| Ioannina | Chubascos | 18° | 8° | 10,9 h | 0,9 mm | 55% |
| Chania | Nuboso | 21° | 16° | 10,3 h | 0 mm | 1% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Soleado | 17° | 8° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Debrecen | Nuboso | 16° | 8° | 10 h | 0 mm | 20% |
| Szeged | Nuboso | 17° | 6° | 7,1 h | 0 mm | 0% |
| Miskolc | Soleado | 17° | 6° | 9,7 h | 0 mm | 2% |
| Pécs | Nuboso | 17° | 10° | 8,9 h | 0 mm | 0% |
| Győr | Muy soleado | 17° | 7° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Nyíregyháza | Nuboso | 16° | 6° | 10,2 h | 0 mm | 12% |
| Kecskemét | Soleado | 17° | 6° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Lluvia débil | 8° | 5° | 0 h | 2,5 mm | 22% |
| Kópavogur | Lluvia débil | 8° | 5° | 0,9 h | 2 mm | 22% |
| Hafnarfjörður | Lluvia débil | 8° | 5° | 0,7 h | 0,8 mm | 22% |
| Akureyri | Nuboso | 9° | 2° | 7,1 h | 0 mm | 4% |
| Reykjanesbær | Lluvia débil | 9° | 7° | 0,1 h | 1,5 mm | 14% |
| Selfoss | Lluvia débil | 9° | 1° | 0 h | 2,4 mm | 33% |
| Akranes | Lluvia débil | 8° | 7° | 0 h | 1,9 mm | 88% |
| Ísafjörður | Chubascos | 5° | 4° | 4,5 h | 0,7 mm | 74% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublín | Nuboso | 13° | 9° | 7,4 h | 0 mm | 8% |
| Cork | Lluvia débil | 14° | 8° | 7,7 h | 0,1 mm | 0% |
| Limerick | Lluvia débil | 13° | 8° | 8,4 h | 2,5 mm | 71% |
| Galway | Lluvia débil | 13° | 7° | 8,8 h | 0,8 mm | 66% |
| Waterford | Nuboso | 13° | 9° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Drogheda | Nuboso | 12° | 7° | 8,4 h | 0 mm | 2% |
| Dundalk | Lluvia débil | 13° | 6° | 7,2 h | 0,1 mm | 4% |
| Kilkenny | Nuboso | 13° | 7° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Nuboso | 25° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Milán | Nuboso | 21° | 12° | 8,2 h | 0 mm | 0% |
| Nápoles | Muy soleado | 26° | 16° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Turín | Nuboso | 21° | 12° | 8,6 h | 0 mm | 0% |
| Palermo | Nuboso | 25° | 17° | 10,3 h | 0 mm | 16% |
| Génova | Nuboso | 23° | 17° | 7,5 h | 0 mm | 9% |
| Bologna | Nuboso | 23° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Florencia | Nuboso | 24° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Nuboso | 22° | 10° | 9,6 h | 0 mm | 12% |
| Esch-sur-Alzette | Nuboso | 23° | 11° | 9,7 h | 0 mm | 12% |
| Differdange | Nuboso | 22° | 11° | 9,7 h | 0 mm | 12% |
| Ettelbruck | Nuboso | 22° | 7° | 9,7 h | 0 mm | 14% |
| Echternach | Nuboso | 22° | 8° | 9,3 h | 0 mm | 12% |
| Vianden | Nuboso | 21° | 8° | 8,7 h | 0 mm | 18% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Muy soleado | 27° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Sliema | Muy soleado | 26° | 18° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| St. Julian's | Muy soleado | 26° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Birkirkara | Muy soleado | 26° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Marsaxlokk | Muy soleado | 26° | 20° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Victoria | Muy soleado | 24° | 22° | 10,8 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Muy soleado | 20° | 11° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Budva | Muy soleado | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Kotor | Muy soleado | 20° | 13° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Herceg Novi | Nuboso | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 6% |
| Bar | Muy soleado | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Tivat | Muy soleado | 22° | 16° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Ulcinj | Muy soleado | 21° | 14° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Žabljak | Nieve | 6° | 1° | 10,1 h | 0,7 mm | 37% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Lluvia débil | 19° | 13° | 3 h | 1,3 mm | 90% |
| Rotterdam | Lluvia débil | 19° | 13° | 2,6 h | 1,5 mm | 90% |
| La Haya | Chubascos | 19° | 14° | 2 h | 2,6 mm | 88% |
| Utrecht | Lluvia débil | 20° | 12° | 3,2 h | 1,4 mm | 84% |
| Eindhoven | Lluvia débil | 20° | 13° | 2,1 h | 1,3 mm | 76% |
| Groningen | Chubascos | 20° | 13° | 4 h | 6 mm | 94% |
| Tilburg | Lluvia débil | 20° | 13° | 3 h | 1,4 mm | 79% |
| Almere | Chubascos | 20° | 13° | 3 h | 2,3 mm | 92% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nuboso | 13° | 9° | 5 h | 0 mm | 20% |
| Bergen | Lluvia débil | 12° | 8° | 1,8 h | 1,3 mm | 100% |
| Trondheim | Chubascos | 9° | 6° | 2,6 h | 2,9 mm | 82% |
| Stavanger | Lluvia débil | 13° | 10° | 4,7 h | 2,8 mm | 91% |
| Drammen | Nuboso | 14° | 9° | 5 h | 0 mm | 18% |
| Fredrikstad | Lluvia débil | 14° | 7° | 4 h | 1 mm | 37% |
| Kristiansand | Lluvia débil | 15° | 8° | 6 h | 0,8 mm | 50% |
| Tromsø | Chubascos | 10° | 6° | 0 h | 8,3 mm | 100% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovia | Nuboso | 14° | 7° | 5,6 h | 0 mm | 0% |
| Cracovia | Nuboso | 15° | 7° | 7 h | 0 mm | 0% |
| Łódź | Nuboso | 15° | 10° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Wrocław | Nuboso | 17° | 6° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Poznań | Nuboso | 16° | 7° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Gdańsk | Nuboso | 15° | 7° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Szczecin | Nuboso | 17° | 8° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Bydgoszcz | Nuboso | 16° | 8° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Nuboso | 29° | 18° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Oporto | Nuboso | 22° | 14° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Braga | Nuboso | 25° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 2% |
| Coimbra | Nuboso | 26° | 15° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Funchal | Nuboso | 23° | 18° | 10,7 h | 0 mm | 4% |
| Faro | Nuboso | 27° | 19° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Setúbal | Nuboso | 30° | 18° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Aveiro | Nuboso | 23° | 14° | 9,8 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Chubascos | 14° | 8° | 8,9 h | 0,6 mm | 43% |
| Cluj-Napoca | Chubascos | 13° | 7° | 8,4 h | 1,1 mm | 43% |
| Timișoara | Nuboso | 17° | 7° | 4,8 h | 0 mm | 41% |
| Iași | Chubascos | 12° | 7° | 5,2 h | 4,7 mm | 29% |
| Constanța | Nuboso | 15° | 8° | 9,5 h | 0 mm | 10% |
| Craiova | Chubascos | 14° | 7° | 6,2 h | 0,8 mm | 34% |
| Brașov | Chubascos | 9° | 5° | 4,9 h | 2,3 mm | 59% |
| Galați | Nuboso | 14° | 8° | 9,7 h | 0 mm | 2% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Nuboso | 16° | 8° | 1 h | 0 mm | 18% |
| Novi Sad | Muy soleado | 17° | 7° | 5,7 h | 0 mm | 4% |
| Niš | Tormenta | 12° | 4° | 6 h | 3,3 mm | 100% |
| Kragujevac | Chubascos | 13° | 7° | 8,5 h | 1,3 mm | 64% |
| Subotica | Nuboso | 17° | 5° | 5,6 h | 0 mm | 0% |
| Zrenjanin | Nuboso | 17° | 6° | 4,4 h | 0 mm | 2% |
| Čačak | Nuboso | 14° | 5° | 9,5 h | 0,7 mm | 57% |
| Zlatibor | Nuboso | 9° | 3° | 10,1 h | 0,2 mm | 73% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Muy soleado | 17° | 7° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Košice | Lluvia débil | 15° | 7° | 6,6 h | 0,1 mm | 2% |
| Prešov | Lluvia débil | 14° | 6° | 3,9 h | 0,2 mm | 2% |
| Žilina | Nuboso | 16° | 5° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Nitra | Muy soleado | 16° | 5° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Banská Bystrica | Muy soleado | 16° | 4° | 10,6 h | 0 mm | 0% |
| Trnava | Muy soleado | 16° | 5° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Poprad | Nuboso | 13° | 1° | 7,5 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Muy soleado | 26° | 13° | 10,2 h | 0 mm | 4% |
| Barcelona | Nuboso | 24° | 18° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Valencia | Nuboso | 26° | 18° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Sevilla | Nuboso | 31° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Zaragoza | Nuboso | 27° | 13° | 9,5 h | 0 mm | 0% |
| Málaga | Nuboso | 27° | 20° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Murcia | Nuboso | 28° | 18° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Palma | Nuboso | 25° | 18° | 10 h | 0 mm | 4% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Lluvia débil | 14° | 12° | 0 h | 0,3 mm | 63% |
| Gotemburgo | Chubascos | 15° | 11° | 0 h | 6 mm | 92% |
| Malmö | Lluvia débil | 15° | 13° | 0 h | 3 mm | 59% |
| Uppsala | Chubascos | 13° | 10° | 0 h | 10,9 mm | 76% |
| Västerås | Chubascos | 13° | 10° | 0 h | 12,5 mm | 76% |
| Örebro | Chubascos | 14° | 10° | 0 h | 15,4 mm | 67% |
| Linköping | Lluvia débil | 16° | 11° | 3,2 h | 2,6 mm | 61% |
| Helsingborg | Nuboso | 15° | 12° | 0,4 h | 0 mm | 69% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zúrich | Nuboso | 20° | 12° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Ginebra | Nuboso | 22° | 9° | 6,2 h | 0 mm | 0% |
| Basel | Nuboso | 23° | 11° | 8,7 h | 0 mm | 8% |
| Bern | Nuboso | 22° | 9° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Lausanne | Nuboso | 20° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Lucerna | Nuboso | 20° | 9° | 8,2 h | 0 mm | 0% |
| St. Gallen | Nuboso | 18° | 7° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Lugano | Nuboso | 22° | 13° | 7,9 h | 0 mm | 0% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estambul | Chubascos | 14° | 13° | 0,7 h | 3,1 mm | 65% |
| Ankara | Chubascos | 12° | 7° | 0 h | 11,9 mm | 100% |
| İzmir | Nuboso | 20° | 11° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Antalya | Tormenta | 22° | 15° | 8,6 h | 20,2 mm | 100% |
| Bursa | Chubascos | 13° | 9° | 0,2 h | 1,5 mm | 78% |
| Adana | Chubascos | 24° | 17° | 8,4 h | 5,7 mm | 93% |
| Konya | Chubascos | 15° | 9° | 2,2 h | 2,5 mm | 98% |
| Gaziantep | Nuboso | 20° | 11° | 9,8 h | 0,1 mm | 84% |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Sol | Lluvia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LondresInglaterra | Lluvia débil | 17° | 11° | 5,6 h | 1,3 mm | 88% |
| BirminghamInglaterra | Chubascos | 13° | 9° | 7,1 h | 3,8 mm | 90% |
| GlasgowEscocia | Nuboso | 12° | 8° | 5,7 h | 0 mm | 64% |
| LiverpoolInglaterra | Lluvia débil | 13° | 11° | 6 h | 1,1 mm | 100% |
| BristolInglaterra | Chubascos | 17° | 10° | 8,7 h | 5,2 mm | 97% |
| ManchesterInglaterra | Lluvia débil | 13° | 9° | 6 h | 1,2 mm | 87% |
| SheffieldInglaterra | Chubascos | 13° | 10° | 8,1 h | 2,6 mm | 65% |
| LeedsInglaterra | Nuboso | 13° | 8° | 7,9 h | 0 mm | 58% |
Fuente: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF), actualizado varias veces al día.