Mañana de un vistazo
El tiempo mañana en Europa
La temperatura máxima y mínima previstas, las condiciones, la lluvia y la probabilidad de lluvia en las mayores ciudades de cada país — agosto 2026. Haz clic en una ciudad para el cuadro horario y la previsión completa a 14 días.
Actualizado a las 05:12
- En tiempo real desde Open-Meteo
- Actualizado varias veces al día
- A 14 días
- Sin seguimiento · gratis
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Muy soleado | 34° | 22° | 34° | 0 mm | 0% | SSE 3 km/h |
| Durrës | Nuboso | 32° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Vlorë | Nuboso | 33° | 24° | 33° | 0 mm | 0% | ESE 4 km/h |
| Shkodër | Muy soleado | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | NW 3 km/h |
| Sarandë | Muy soleado | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Berat | Muy soleado | 35° | 23° | 35° | 0 mm | 3% | SSW 7 km/h |
| Gjirokastër | Chubascos | 34° | 23° | 34° | 0.3 mm | 8% | S 6 km/h |
| Korçë | Nuboso | 32° | 16° | 32° | 0 mm | 10% | NNW 1 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viena | Chubascos | 27° | 18° | 27° | 0.6 mm | 68% | WSW 1 km/h |
| Graz | Chubascos | 25° | 18° | 25° | 2.4 mm | 80% | NNE 2 km/h |
| Linz | Nuboso | 25° | 16° | 25° | 0 mm | 5% | NE 6 km/h |
| Salzburg | Nuboso | 24° | 13° | 24° | 0 mm | 3% | SE 7 km/h |
| Innsbruck | Nuboso | 25° | 13° | 25° | 0 mm | 3% | S 5 km/h |
| Klagenfurt | Chubascos | 24° | 17° | 24° | 2.5 mm | 63% | NNW 3 km/h |
| Villach | Chubascos | 24° | 17° | 24° | 0.3 mm | 58% | NNW 5 km/h |
| Wels | Nuboso | 25° | 16° | 25° | 0 mm | 0% | SE 2 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruselas | Nuboso | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 33% | SSW 21 km/h |
| Amberes | Chubascos | 21° | 16° | 21° | 5.2 mm | 41% | SSW 18 km/h |
| Gante | Nuboso | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 18% | SSW 20 km/h |
| Charleroi | Lluvia débil | 22° | 15° | 22° | 0.4 mm | 20% | SW 19 km/h |
| Lieja | Chubascos | 21° | 16° | 21° | 2.3 mm | 53% | SW 17 km/h |
| Brujas | Nuboso | 21° | 16° | 21° | 0 mm | 50% | SSW 19 km/h |
| Namur | Lluvia débil | 22° | 16° | 22° | 0.2 mm | 18% | SW 16 km/h |
| Leuven | Nuboso | 21° | 16° | 21° | 0 mm | 39% | SW 18 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Muy soleado | 28° | 16° | 28° | 0 mm | 0% | E 8 km/h |
| Banja Luka | Nuboso | 29° | 20° | 29° | 0 mm | 0% | ESE 2 km/h |
| Tuzla | Nuboso | 29° | 22° | 29° | 0 mm | 10% | NE 5 km/h |
| Zenica | Nuboso | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 8% | E 4 km/h |
| Mostar | Muy soleado | 36° | 23° | 36° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Bihać | Muy soleado | 30° | 16° | 30° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Trebinje | Muy soleado | 31° | 21° | 31° | 0 mm | 0% | NE 8 km/h |
| Neum | Nuboso | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Nuboso | 32° | 20° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 2 km/h |
| Plovdiv | Muy soleado | 35° | 18° | 35° | 0 mm | 3% | SW 4 km/h |
| Varna | Muy soleado | 26° | 17° | 26° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Burgas | Nuboso | 26° | 19° | 26° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Ruse | Muy soleado | 33° | 17° | 33° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Stara Zagora | Muy soleado | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 0% | NNW 6 km/h |
| Pleven | Muy soleado | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 3% | ESE 6 km/h |
| Sozopol | Nuboso | 26° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nuboso | 28° | 20° | 28° | 0 mm | 18% | NE 1 km/h |
| Split | Soleado | 33° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Rijeka | Nuboso | 31° | 24° | 31° | 0 mm | 5% | NNE 10 km/h |
| Osijek | Lluvia débil | 30° | 22° | 30° | 0.4 mm | 53% | ENE 4 km/h |
| Zadar | Soleado | 33° | 21° | 33° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Dubrovnik | Muy soleado | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Pula | Muy soleado | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Šibenik | Soleado | 35° | 23° | 35° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia | Muy soleado | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Limassol | Nuboso | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | NNW 7 km/h |
| Larnaca | Muy soleado | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 4 km/h |
| Paphos | Muy soleado | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | NE 7 km/h |
| Ayia Napa | Muy soleado | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Protaras | Muy soleado | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Polis | Muy soleado | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 0% | SSE 9 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Nuboso | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 3% | S 3 km/h |
| Brno | Muy soleado | 25° | 15° | 25° | 0 mm | 3% | NNW 5 km/h |
| Ostrava | Nuboso | 24° | 17° | 24° | 0 mm | 3% | S 3 km/h |
| Plzeň | Nuboso | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 5% | NE 1 km/h |
| Liberec | Nuboso | 21° | 13° | 21° | 0 mm | 10% | SE 4 km/h |
| Olomouc | Nuboso | 24° | 14° | 24° | 0 mm | 3% | ENE 4 km/h |
| České Budějovice | Nuboso | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 5% | SE 3 km/h |
| Hradec Králové | Nuboso | 22° | 15° | 22° | 0 mm | 5% | E 4 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhague | Lluvia débil | 20° | 15° | 20° | 1.1 mm | 46% | SW 9 km/h |
| Aarhus | Nuboso | 20° | 14° | 20° | 0 mm | 49% | SSW 9 km/h |
| Odense | Lluvia débil | 20° | 15° | 20° | 1.2 mm | 69% | SSE 8 km/h |
| Aalborg | Nuboso | 19° | 14° | 19° | 0 mm | 25% | SW 10 km/h |
| Esbjerg | Lluvia débil | 19° | 16° | 19° | 1 mm | 78% | SE 14 km/h |
| Randers | Nuboso | 20° | 14° | 20° | 0 mm | 41% | SSW 9 km/h |
| Kolding | Lluvia débil | 20° | 15° | 20° | 0.3 mm | 83% | SSE 9 km/h |
| Horsens | Lluvia débil | 20° | 15° | 20° | 0.2 mm | 64% | SSE 4 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Chubascos | 20° | 16° | 20° | 2.2 mm | 99% | S 18 km/h |
| Tartu | Nuboso | 21° | 15° | 21° | 0 mm | 65% | SSE 12 km/h |
| Narva | Nuboso | 20° | 16° | 20° | 0 mm | 37% | SSE 10 km/h |
| Pärnu | Lluvia débil | 20° | 17° | 20° | 0.2 mm | 87% | SSW 30 km/h |
| Kohtla-Järve | Nuboso | 19° | 15° | 19° | 0 mm | 84% | SSE 16 km/h |
| Viljandi | Nuboso | 21° | 14° | 21° | 0 mm | 88% | S 14 km/h |
| Haapsalu | Lluvia débil | 21° | 16° | 21° | 0.1 mm | 86% | S 19 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Nuboso | 19° | 16° | 19° | 0 mm | 92% | SSE 18 km/h |
| Espoo | Lluvia débil | 20° | 15° | 20° | 0.1 mm | 92% | S 9 km/h |
| Tampere | Lluvia débil | 20° | 15° | 20° | 0.2 mm | 54% | SSE 10 km/h |
| Vantaa | Lluvia débil | 20° | 16° | 20° | 0.1 mm | 92% | S 16 km/h |
| Oulu | Lluvia débil | 17° | 15° | 17° | 2.8 mm | 80% | SSE 14 km/h |
| Turku | Nuboso | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 75% | S 13 km/h |
| Jyväskylä | Lluvia débil | 19° | 14° | 19° | 0.1 mm | 60% | SE 10 km/h |
| Lahti | Nuboso | 19° | 15° | 19° | 0 mm | 67% | SSE 11 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| París | Nuboso | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 0% | SW 15 km/h |
| Marsella | Nuboso | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Lyon | Nuboso | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 5% | NE 7 km/h |
| Toulouse | Nuboso | 30° | 19° | 30° | 0 mm | 18% | NW 8 km/h |
| Niza | Nuboso | 29° | 19° | 29° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Nantes | Nuboso | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 0% | WSW 17 km/h |
| Montpellier | Nuboso | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 5% | N 4 km/h |
| Estrasburgo | Nuboso | 25° | 15° | 25° | 0 mm | 3% | SSW 9 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Chubascos | 23° | 16° | 23° | 0.1 mm | 33% | S 4 km/h |
| Hamburg | Chubascos | 20° | 15° | 20° | 3.7 mm | 58% | SSE 7 km/h |
| Múnich | Nuboso | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 3% | WSW 8 km/h |
| Colonia | Lluvia débil | 21° | 16° | 21° | 1.1 mm | 65% | S 10 km/h |
| Fráncfort | Nuboso | 24° | 14° | 24° | 0 mm | 3% | SSW 6 km/h |
| Stuttgart | Nuboso | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 0% | SW 7 km/h |
| Düsseldorf | Lluvia débil | 21° | 16° | 21° | 0.7 mm | 61% | S 12 km/h |
| Leipzig | Chubascos | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 15% | S 7 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | Soleado | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Salónica | Muy soleado | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 2% | ENE 3 km/h |
| Patras | Muy soleado | 32° | 26° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 4 km/h |
| Heraclión | Soleado | 30° | 20° | 30° | 0 mm | 0% | NNW 11 km/h |
| Larissa | Nuboso | 36° | 21° | 36° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Volos | Nuboso | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | NNW 3 km/h |
| Ioannina | Chubascos | 35° | 21° | 35° | 0.8 mm | 35% | E 3 km/h |
| Chania | Soleado | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Chubascos | 29° | 21° | 29° | 2.1 mm | 72% | NNW 4 km/h |
| Debrecen | Nuboso | 31° | 22° | 31° | 0 mm | 84% | SSE 7 km/h |
| Szeged | Lluvia débil | 31° | 22° | 31° | 0.3 mm | 94% | SE 9 km/h |
| Miskolc | Lluvia débil | 31° | 21° | 31° | 0.9 mm | 84% | NNW 6 km/h |
| Pécs | Lluvia débil | 28° | 21° | 28° | 0.1 mm | 69% | N 5 km/h |
| Győr | Chubascos | 27° | 16° | 27° | 3.8 mm | 80% | SE 3 km/h |
| Nyíregyháza | Chubascos | 30° | 19° | 30° | 4.3 mm | 86% | SSW 7 km/h |
| Kecskemét | Lluvia débil | 30° | 21° | 30° | 0.8 mm | 90% | SSE 7 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Nuboso | 13° | 5° | 13° | 0 mm | 59% | E 8 km/h |
| Kópavogur | Nuboso | 13° | 5° | 13° | 0 mm | 59% | E 9 km/h |
| Hafnarfjörður | Nuboso | 13° | 3° | 13° | 0 mm | 59% | E 10 km/h |
| Akureyri | Lluvia débil | 12° | 6° | 12° | 0.5 mm | 49% | WSW 3 km/h |
| Reykjanesbær | Nuboso | 13° | 7° | 13° | 0 mm | 20% | E 16 km/h |
| Selfoss | Nuboso | 14° | 7° | 14° | 0 mm | 55% | NE 13 km/h |
| Akranes | Nuboso | 12° | 4° | 12° | 0 mm | 12% | ENE 10 km/h |
| Ísafjörður | Nuboso | 9° | 5° | 9° | 0.2 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublín | Lluvia débil | 20° | 14° | 20° | 1 mm | 56% | W 17 km/h |
| Cork | Chubascos | 20° | 14° | 20° | 6.5 mm | 56% | NW 19 km/h |
| Limerick | Chubascos | 19° | 13° | 19° | 7.7 mm | 84% | WNW 17 km/h |
| Galway | Lluvia débil | 18° | 15° | 18° | 5 mm | 78% | NW 15 km/h |
| Waterford | Lluvia débil | 20° | 13° | 20° | 2.4 mm | 47% | WNW 15 km/h |
| Drogheda | Lluvia débil | 19° | 13° | 19° | 0.5 mm | 63% | WNW 14 km/h |
| Dundalk | Lluvia débil | 19° | 13° | 19° | 1.4 mm | 70% | WNW 12 km/h |
| Kilkenny | Lluvia débil | 20° | 11° | 20° | 1.7 mm | 65% | WNW 12 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Muy soleado | 36° | 22° | 36° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Milán | Nuboso | 30° | 21° | 30° | 0 mm | 8% | SE 2 km/h |
| Nápoles | Muy soleado | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | SW 5 km/h |
| Turín | Nuboso | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 0% | E 4 km/h |
| Palermo | Muy soleado | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | SW 5 km/h |
| Génova | Nuboso | 28° | 22° | 28° | 0 mm | 3% | NNE 8 km/h |
| Bologna | Nuboso | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 33% | SSW 7 km/h |
| Florencia | Nuboso | 33° | 22° | 33° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Chubascos | 23° | 17° | 23° | 24.2 mm | 96% | S 14 km/h |
| Daugavpils | Chubascos | 21° | 16° | 21° | 4.6 mm | 96% | S 11 km/h |
| Liepāja | Lluvia débil | 19° | 16° | 19° | 1.2 mm | 98% | SW 31 km/h |
| Jelgava | Chubascos | 22° | 15° | 22° | 5.8 mm | 98% | S 12 km/h |
| Jūrmala | Chubascos | 21° | 15° | 21° | 11 mm | 98% | S 16 km/h |
| Ventspils | Chubascos | 20° | 15° | 20° | 2.4 mm | 85% | SW 30 km/h |
| Rēzekne | Lluvia débil | 20° | 16° | 20° | 1 mm | 91% | S 12 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Chubascos | 21° | 16° | 21° | 40.2 mm | 100% | S 13 km/h |
| Kaunas | Chubascos | 21° | 16° | 21° | 1.5 mm | 96% | S 10 km/h |
| Klaipėda | Lluvia débil | 19° | 16° | 19° | 0.3 mm | 100% | WSW 23 km/h |
| Šiauliai | Chubascos | 21° | 16° | 21° | 19 mm | 99% | SSW 12 km/h |
| Panevėžys | Chubascos | 22° | 16° | 22° | 13.1 mm | 96% | S 14 km/h |
| Palanga | Lluvia débil | 19° | 16° | 19° | 0.2 mm | 98% | WSW 26 km/h |
| Druskininkai | Lluvia débil | 23° | 15° | 23° | 1.1 mm | 99% | S 7 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Nuboso | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | SW 16 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Nuboso | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 20 km/h |
| Differdange | Nuboso | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 19 km/h |
| Ettelbruck | Nuboso | 22° | 12° | 22° | 0 mm | 0% | WSW 14 km/h |
| Echternach | Nuboso | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 11 km/h |
| Vianden | Nuboso | 21° | 11° | 21° | 0 mm | 6% | SW 11 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Muy soleado | 33° | 28° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Sliema | Muy soleado | 33° | 27° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| St. Julian's | Muy soleado | 33° | 27° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Birkirkara | Muy soleado | 34° | 28° | 34° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Marsaxlokk | Nuboso | 32° | 28° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Victoria | Muy soleado | 31° | 28° | 31° | 0 mm | 0% | WNW 10 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Muy soleado | 36° | 23° | 36° | 0 mm | 3% | N 4 km/h |
| Budva | Muy soleado | 31° | 27° | 31° | 0 mm | 3% | ENE 6 km/h |
| Kotor | Muy soleado | 32° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 9 km/h |
| Herceg Novi | Muy soleado | 30° | 26° | 30° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Bar | Nuboso | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 3% | NE 4 km/h |
| Tivat | Nuboso | 31° | 26° | 31° | 0 mm | 8% | SE 3 km/h |
| Ulcinj | Nuboso | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 5% | NNW 5 km/h |
| Žabljak | Nuboso | 23° | 13° | 23° | 0.1 mm | 10% | WSW 6 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Lluvia débil | 20° | 17° | 20° | 0.7 mm | 27% | S 12 km/h |
| Rotterdam | Lluvia débil | 21° | 17° | 21° | 0.1 mm | 37% | SSW 19 km/h |
| La Haya | Lluvia débil | 21° | 18° | 21° | 0.1 mm | 45% | SSW 18 km/h |
| Utrecht | Lluvia débil | 21° | 16° | 21° | 0.6 mm | 8% | SSW 16 km/h |
| Eindhoven | Lluvia débil | 21° | 16° | 21° | 0.2 mm | 33% | SW 14 km/h |
| Groningen | Lluvia débil | 20° | 15° | 20° | 1 mm | 63% | S 12 km/h |
| Tilburg | Lluvia débil | 21° | 16° | 21° | 0.6 mm | 27% | SW 16 km/h |
| Almere | Lluvia débil | 21° | 16° | 21° | 0.1 mm | 31% | SSW 18 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Lluvia débil | 22° | 14° | 22° | 0.9 mm | 53% | SW 8 km/h |
| Bergen | Chubascos | 16° | 11° | 16° | 6.9 mm | 96% | NNW 8 km/h |
| Trondheim | Lluvia débil | 17° | 8° | 17° | 0.7 mm | 73% | N 5 km/h |
| Stavanger | Chubascos | 16° | 12° | 16° | 2 mm | 90% | N 8 km/h |
| Drammen | Lluvia débil | 23° | 12° | 23° | 1 mm | 62% | W 7 km/h |
| Fredrikstad | Nuboso | 21° | 13° | 21° | 0 mm | 45% | SW 7 km/h |
| Kristiansand | Nuboso | 22° | 12° | 22° | 0 mm | 0% | W 9 km/h |
| Tromsø | Lluvia débil | 14° | 11° | 14° | 2.1 mm | 76% | SSW 9 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovia | Lluvia débil | 20° | 18° | 20° | 0.2 mm | 75% | S 4 km/h |
| Cracovia | Nuboso | 24° | 18° | 24° | 0 mm | 19% | W 6 km/h |
| Łódź | Lluvia débil | 20° | 17° | 20° | 0.7 mm | 84% | SSW 7 km/h |
| Wrocław | Nuboso | 23° | 16° | 23° | 0 mm | 10% | SW 3 km/h |
| Poznań | Chubascos | 22° | 15° | 22° | 0.3 mm | 15% | SW 3 km/h |
| Gdańsk | Chubascos | 20° | 14° | 20° | 0.1 mm | 13% | SW 5 km/h |
| Szczecin | Chubascos | 22° | 15° | 22° | 1.9 mm | 20% | S 8 km/h |
| Bydgoszcz | Chubascos | 21° | 15° | 21° | 0.4 mm | 30% | SSW 2 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Nuboso | 25° | 18° | 25° | 0 mm | 0% | N 12 km/h |
| Oporto | Nuboso | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Braga | Nuboso | 26° | 14° | 26° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Coimbra | Nuboso | 26° | 15° | 26° | 0 mm | 0% | ESE 3 km/h |
| Funchal | Nuboso | 26° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Faro | Nuboso | 27° | 18° | 27° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Setúbal | Nuboso | 27° | 18° | 27° | 0 mm | 0% | NNW 14 km/h |
| Aveiro | Nuboso | 23° | 16° | 23° | 0 mm | 0% | NNW 8 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Muy soleado | 33° | 16° | 33° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Cluj-Napoca | Chubascos | 27° | 19° | 27° | 3.8 mm | 73% | SSW 5 km/h |
| Timișoara | Chubascos | 29° | 21° | 29° | 8.5 mm | 96% | E 8 km/h |
| Iași | Nuboso | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 18% | ESE 4 km/h |
| Constanța | Nuboso | 26° | 18° | 26° | 0 mm | 0% | N 5 km/h |
| Craiova | Muy soleado | 34° | 20° | 34° | 0 mm | 13% | ENE 6 km/h |
| Brașov | Chubascos | 26° | 15° | 26° | 0.3 mm | 38% | SSW 1 km/h |
| Galați | Nuboso | 31° | 17° | 31° | 0 mm | 8% | ENE 2 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Nuboso | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 28% | SE 11 km/h |
| Novi Sad | Nuboso | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 76% | E 8 km/h |
| Niš | Nuboso | 31° | 22° | 31° | 0 mm | 5% | E 3 km/h |
| Kragujevac | Muy soleado | 29° | 20° | 29° | 0 mm | 5% | SSE 5 km/h |
| Subotica | Chubascos | 28° | 20° | 28° | 8.3 mm | 85% | E 7 km/h |
| Zrenjanin | Lluvia débil | 30° | 22° | 30° | 0.4 mm | 95% | ESE 7 km/h |
| Čačak | Nuboso | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 0% | SW 6 km/h |
| Zlatibor | Muy soleado | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 0% | SSW 6 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Chubascos | 27° | 18° | 27° | 2.5 mm | 78% | NE 7 km/h |
| Košice | Lluvia débil | 29° | 21° | 29° | 0.8 mm | 75% | NNE 10 km/h |
| Prešov | Nuboso | 28° | 20° | 28° | 0 mm | 64% | NW 2 km/h |
| Žilina | Nuboso | 24° | 17° | 24° | 0 mm | 26% | N 0 km/h |
| Nitra | Chubascos | 26° | 17° | 26° | 1.1 mm | 83% | NE 9 km/h |
| Banská Bystrica | Nuboso | 26° | 17° | 26° | 0 mm | 37% | SSE 2 km/h |
| Trnava | Chubascos | 26° | 17° | 26° | 1.5 mm | 75% | NNE 3 km/h |
| Poprad | Nuboso | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 56% | E 1 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nuboso | 27° | 19° | 27° | 0 mm | 28% | S 1 km/h |
| Maribor | Tormenta | 26° | 18° | 26° | 6.5 mm | 60% | NNE 4 km/h |
| Celje | Chubascos | 25° | 18° | 25° | 2.3 mm | 78% | S 1 km/h |
| Kranj | Chubascos | 25° | 18° | 25° | 8.5 mm | 65% | N 4 km/h |
| Koper | Muy soleado | 31° | 20° | 31° | 0 mm | 5% | SE 4 km/h |
| Novo Mesto | Nuboso | 28° | 17° | 28° | 0 mm | 13% | SSW 2 km/h |
| Bled | Chubascos | 23° | 16° | 23° | 3.1 mm | 53% | WSW 2 km/h |
| Piran | Nuboso | 29° | 23° | 29° | 0 mm | 5% | SE 6 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Nuboso | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Barcelona | Nuboso | 29° | 22° | 29° | 0 mm | 0% | NW 4 km/h |
| Valencia | Nuboso | 29° | 24° | 29° | 0.2 mm | 35% | WNW 5 km/h |
| Sevilla | Nuboso | 36° | 19° | 36° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Zaragoza | Nuboso | 34° | 20° | 34° | 0 mm | 8% | WNW 15 km/h |
| Málaga | Nuboso | 28° | 21° | 28° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Murcia | Nuboso | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 5% | WSW 2 km/h |
| Palma | Nuboso | 29° | 23° | 29° | 0 mm | 3% | NNE 5 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Lluvia débil | 22° | 17° | 22° | 0.4 mm | 86% | WNW 7 km/h |
| Gotemburgo | Lluvia débil | 21° | 16° | 21° | 0.7 mm | 43% | WSW 18 km/h |
| Malmö | Chubascos | 19° | 16° | 19° | 3.7 mm | 75% | SW 13 km/h |
| Uppsala | Nuboso | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 53% | W 7 km/h |
| Västerås | Chubascos | 23° | 14° | 23° | 4.1 mm | 35% | WSW 11 km/h |
| Örebro | Nuboso | 22° | 14° | 22° | 0 mm | 63% | WSW 12 km/h |
| Linköping | Chubascos | 21° | 15° | 21° | 3.3 mm | 73% | W 14 km/h |
| Helsingborg | Lluvia débil | 19° | 15° | 19° | 0.2 mm | 84% | SW 17 km/h |
| Ciudad | Tiempo | Máx | Mín | Máx | Lluvia | Prob. | Viento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
