Amanhã de relance
Tempo amanhã na Europa
A temperatura máxima e mínima previstas, as condições, a precipitação e a probabilidade de chuva nas maiores cidades de cada país — agosto 2026. Clique numa cidade para o quadro horário e a previsão completa a 14 dias.
Atualizado às 05:12
- Em tempo real a partir do Open-Meteo
- Atualizado várias vezes ao dia
- A 14 dias
- Sem rastreio · grátis
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Muito sol | 34° | 22° | 34° | 0 mm | 0% | SSE 3 km/h |
| Durrës | Nublado | 32° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Vlorë | Nublado | 33° | 24° | 33° | 0 mm | 0% | ESE 4 km/h |
| Shkodër | Muito sol | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | NW 3 km/h |
| Sarandë | Muito sol | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Berat | Muito sol | 35° | 23° | 35° | 0 mm | 3% | SSW 7 km/h |
| Gjirokastër | Aguaceiros | 34° | 23° | 34° | 0.3 mm | 8% | S 6 km/h |
| Korçë | Nublado | 32° | 16° | 32° | 0 mm | 10% | NNW 1 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viena | Aguaceiros | 27° | 18° | 27° | 0.6 mm | 68% | WSW 1 km/h |
| Graz | Aguaceiros | 25° | 18° | 25° | 2.4 mm | 80% | NNE 2 km/h |
| Linz | Nublado | 25° | 16° | 25° | 0 mm | 5% | NE 6 km/h |
| Salzburg | Nublado | 24° | 13° | 24° | 0 mm | 3% | SE 7 km/h |
| Innsbruck | Nublado | 25° | 13° | 25° | 0 mm | 3% | S 5 km/h |
| Klagenfurt | Aguaceiros | 24° | 17° | 24° | 2.5 mm | 63% | NNW 3 km/h |
| Villach | Aguaceiros | 24° | 17° | 24° | 0.3 mm | 58% | NNW 5 km/h |
| Wels | Nublado | 25° | 16° | 25° | 0 mm | 0% | SE 2 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelas | Nublado | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 33% | SSW 21 km/h |
| Antuérpia | Aguaceiros | 21° | 16° | 21° | 5.2 mm | 41% | SSW 18 km/h |
| Gante | Nublado | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 18% | SSW 20 km/h |
| Charleroi | Chuva fraca | 22° | 15° | 22° | 0.4 mm | 20% | SW 19 km/h |
| Liège | Aguaceiros | 21° | 16° | 21° | 2.3 mm | 53% | SW 17 km/h |
| Bruges | Nublado | 21° | 16° | 21° | 0 mm | 50% | SSW 19 km/h |
| Namur | Chuva fraca | 22° | 16° | 22° | 0.2 mm | 18% | SW 16 km/h |
| Leuven | Nublado | 21° | 16° | 21° | 0 mm | 39% | SW 18 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Muito sol | 28° | 16° | 28° | 0 mm | 0% | E 8 km/h |
| Banja Luka | Nublado | 29° | 20° | 29° | 0 mm | 0% | ESE 2 km/h |
| Tuzla | Nublado | 29° | 22° | 29° | 0 mm | 10% | NE 5 km/h |
| Zenica | Nublado | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 8% | E 4 km/h |
| Mostar | Muito sol | 36° | 23° | 36° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Bihać | Muito sol | 30° | 16° | 30° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Trebinje | Muito sol | 31° | 21° | 31° | 0 mm | 0% | NE 8 km/h |
| Neum | Nublado | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Nublado | 32° | 20° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 2 km/h |
| Plovdiv | Muito sol | 35° | 18° | 35° | 0 mm | 3% | SW 4 km/h |
| Varna | Muito sol | 26° | 17° | 26° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Burgas | Nublado | 26° | 19° | 26° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Ruse | Muito sol | 33° | 17° | 33° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Stara Zagora | Muito sol | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 0% | NNW 6 km/h |
| Pleven | Muito sol | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 3% | ESE 6 km/h |
| Sozopol | Nublado | 26° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nublado | 28° | 20° | 28° | 0 mm | 18% | NE 1 km/h |
| Split | Sol | 33° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Rijeka | Nublado | 31° | 24° | 31° | 0 mm | 5% | NNE 10 km/h |
| Osijek | Chuva fraca | 30° | 22° | 30° | 0.4 mm | 53% | ENE 4 km/h |
| Zadar | Sol | 33° | 21° | 33° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Dubrovnik | Muito sol | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Pula | Muito sol | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Šibenik | Sol | 35° | 23° | 35° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicósia | Muito sol | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Limassol | Nublado | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | NNW 7 km/h |
| Larnaca | Muito sol | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 4 km/h |
| Paphos | Muito sol | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | NE 7 km/h |
| Ayia Napa | Muito sol | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Protaras | Muito sol | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Polis | Muito sol | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 0% | SSE 9 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Nublado | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 3% | S 3 km/h |
| Brno | Muito sol | 25° | 15° | 25° | 0 mm | 3% | NNW 5 km/h |
| Ostrava | Nublado | 24° | 17° | 24° | 0 mm | 3% | S 3 km/h |
| Plzeň | Nublado | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 5% | NE 1 km/h |
| Liberec | Nublado | 21° | 13° | 21° | 0 mm | 10% | SE 4 km/h |
| Olomouc | Nublado | 24° | 14° | 24° | 0 mm | 3% | ENE 4 km/h |
| České Budějovice | Nublado | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 5% | SE 3 km/h |
| Hradec Králové | Nublado | 22° | 15° | 22° | 0 mm | 5% | E 4 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhaga | Chuva fraca | 20° | 15° | 20° | 1.1 mm | 46% | SW 9 km/h |
| Aarhus | Nublado | 20° | 14° | 20° | 0 mm | 49% | SSW 9 km/h |
| Odense | Chuva fraca | 20° | 15° | 20° | 1.2 mm | 69% | SSE 8 km/h |
| Aalborg | Nublado | 19° | 14° | 19° | 0 mm | 25% | SW 10 km/h |
| Esbjerg | Chuva fraca | 19° | 16° | 19° | 1 mm | 78% | SE 14 km/h |
| Randers | Nublado | 20° | 14° | 20° | 0 mm | 41% | SSW 9 km/h |
| Kolding | Chuva fraca | 20° | 15° | 20° | 0.3 mm | 83% | SSE 9 km/h |
| Horsens | Chuva fraca | 20° | 15° | 20° | 0.2 mm | 64% | SSE 4 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Aguaceiros | 20° | 16° | 20° | 2.2 mm | 99% | S 18 km/h |
| Tartu | Nublado | 21° | 15° | 21° | 0 mm | 65% | SSE 12 km/h |
| Narva | Nublado | 20° | 16° | 20° | 0 mm | 37% | SSE 10 km/h |
| Pärnu | Chuva fraca | 20° | 17° | 20° | 0.2 mm | 87% | SSW 30 km/h |
| Kohtla-Järve | Nublado | 19° | 15° | 19° | 0 mm | 84% | SSE 16 km/h |
| Viljandi | Nublado | 21° | 14° | 21° | 0 mm | 88% | S 14 km/h |
| Haapsalu | Chuva fraca | 21° | 16° | 21° | 0.1 mm | 86% | S 19 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Nublado | 19° | 16° | 19° | 0 mm | 92% | SSE 18 km/h |
| Espoo | Chuva fraca | 20° | 15° | 20° | 0.1 mm | 92% | S 9 km/h |
| Tampere | Chuva fraca | 20° | 15° | 20° | 0.2 mm | 54% | SSE 10 km/h |
| Vantaa | Chuva fraca | 20° | 16° | 20° | 0.1 mm | 92% | S 16 km/h |
| Oulu | Chuva fraca | 17° | 15° | 17° | 2.8 mm | 80% | SSE 14 km/h |
| Turku | Nublado | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 75% | S 13 km/h |
| Jyväskylä | Chuva fraca | 19° | 14° | 19° | 0.1 mm | 60% | SE 10 km/h |
| Lahti | Nublado | 19° | 15° | 19° | 0 mm | 67% | SSE 11 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Nublado | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 0% | SW 15 km/h |
| Marselha | Nublado | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Lyon | Nublado | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 5% | NE 7 km/h |
| Toulouse | Nublado | 30° | 19° | 30° | 0 mm | 18% | NW 8 km/h |
| Nice | Nublado | 29° | 19° | 29° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Nantes | Nublado | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 0% | WSW 17 km/h |
| Montpellier | Nublado | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 5% | N 4 km/h |
| Estrasburgo | Nublado | 25° | 15° | 25° | 0 mm | 3% | SSW 9 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Aguaceiros | 23° | 16° | 23° | 0.1 mm | 33% | S 4 km/h |
| Hamburg | Aguaceiros | 20° | 15° | 20° | 3.7 mm | 58% | SSE 7 km/h |
| Munique | Nublado | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 3% | WSW 8 km/h |
| Colónia | Chuva fraca | 21° | 16° | 21° | 1.1 mm | 65% | S 10 km/h |
| Francoforte | Nublado | 24° | 14° | 24° | 0 mm | 3% | SSW 6 km/h |
| Stuttgart | Nublado | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 0% | SW 7 km/h |
| Düsseldorf | Chuva fraca | 21° | 16° | 21° | 0.7 mm | 61% | S 12 km/h |
| Leipzig | Aguaceiros | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 15% | S 7 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | Sol | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Tessalónica | Muito sol | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 2% | ENE 3 km/h |
| Patras | Muito sol | 32° | 26° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 4 km/h |
| Heraclião | Sol | 30° | 20° | 30° | 0 mm | 0% | NNW 11 km/h |
| Larissa | Nublado | 36° | 21° | 36° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Volos | Nublado | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | NNW 3 km/h |
| Ioannina | Aguaceiros | 35° | 21° | 35° | 0.8 mm | 35% | E 3 km/h |
| Chania | Sol | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Aguaceiros | 29° | 21° | 29° | 2.1 mm | 72% | NNW 4 km/h |
| Debrecen | Nublado | 31° | 22° | 31° | 0 mm | 84% | SSE 7 km/h |
| Szeged | Chuva fraca | 31° | 22° | 31° | 0.3 mm | 94% | SE 9 km/h |
| Miskolc | Chuva fraca | 31° | 21° | 31° | 0.9 mm | 84% | NNW 6 km/h |
| Pécs | Chuva fraca | 28° | 21° | 28° | 0.1 mm | 69% | N 5 km/h |
| Győr | Aguaceiros | 27° | 16° | 27° | 3.8 mm | 80% | SE 3 km/h |
| Nyíregyháza | Aguaceiros | 30° | 19° | 30° | 4.3 mm | 86% | SSW 7 km/h |
| Kecskemét | Chuva fraca | 30° | 21° | 30° | 0.8 mm | 90% | SSE 7 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Nublado | 13° | 5° | 13° | 0 mm | 59% | E 8 km/h |
| Kópavogur | Nublado | 13° | 5° | 13° | 0 mm | 59% | E 9 km/h |
| Hafnarfjörður | Nublado | 13° | 3° | 13° | 0 mm | 59% | E 10 km/h |
| Akureyri | Chuva fraca | 12° | 6° | 12° | 0.5 mm | 49% | WSW 3 km/h |
| Reykjanesbær | Nublado | 13° | 7° | 13° | 0 mm | 20% | E 16 km/h |
| Selfoss | Nublado | 14° | 7° | 14° | 0 mm | 55% | NE 13 km/h |
| Akranes | Nublado | 12° | 4° | 12° | 0 mm | 12% | ENE 10 km/h |
| Ísafjörður | Nublado | 9° | 5° | 9° | 0.2 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Chuva fraca | 20° | 14° | 20° | 1 mm | 56% | W 17 km/h |
| Cork | Aguaceiros | 20° | 14° | 20° | 6.5 mm | 56% | NW 19 km/h |
| Limerick | Aguaceiros | 19° | 13° | 19° | 7.7 mm | 84% | WNW 17 km/h |
| Galway | Chuva fraca | 18° | 15° | 18° | 5 mm | 78% | NW 15 km/h |
| Waterford | Chuva fraca | 20° | 13° | 20° | 2.4 mm | 47% | WNW 15 km/h |
| Drogheda | Chuva fraca | 19° | 13° | 19° | 0.5 mm | 63% | WNW 14 km/h |
| Dundalk | Chuva fraca | 19° | 13° | 19° | 1.4 mm | 70% | WNW 12 km/h |
| Kilkenny | Chuva fraca | 20° | 11° | 20° | 1.7 mm | 65% | WNW 12 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Muito sol | 36° | 22° | 36° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Milão | Nublado | 30° | 21° | 30° | 0 mm | 8% | SE 2 km/h |
| Nápoles | Muito sol | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | SW 5 km/h |
| Turim | Nublado | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 0% | E 4 km/h |
| Palermo | Muito sol | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | SW 5 km/h |
| Génova | Nublado | 28° | 22° | 28° | 0 mm | 3% | NNE 8 km/h |
| Bologna | Nublado | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 33% | SSW 7 km/h |
| Florença | Nublado | 33° | 22° | 33° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Aguaceiros | 23° | 17° | 23° | 24.2 mm | 96% | S 14 km/h |
| Daugavpils | Aguaceiros | 21° | 16° | 21° | 4.6 mm | 96% | S 11 km/h |
| Liepāja | Chuva fraca | 19° | 16° | 19° | 1.2 mm | 98% | SW 31 km/h |
| Jelgava | Aguaceiros | 22° | 15° | 22° | 5.8 mm | 98% | S 12 km/h |
| Jūrmala | Aguaceiros | 21° | 15° | 21° | 11 mm | 98% | S 16 km/h |
| Ventspils | Aguaceiros | 20° | 15° | 20° | 2.4 mm | 85% | SW 30 km/h |
| Rēzekne | Chuva fraca | 20° | 16° | 20° | 1 mm | 91% | S 12 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Aguaceiros | 21° | 16° | 21° | 40.2 mm | 100% | S 13 km/h |
| Kaunas | Aguaceiros | 21° | 16° | 21° | 1.5 mm | 96% | S 10 km/h |
| Klaipėda | Chuva fraca | 19° | 16° | 19° | 0.3 mm | 100% | WSW 23 km/h |
| Šiauliai | Aguaceiros | 21° | 16° | 21° | 19 mm | 99% | SSW 12 km/h |
| Panevėžys | Aguaceiros | 22° | 16° | 22° | 13.1 mm | 96% | S 14 km/h |
| Palanga | Chuva fraca | 19° | 16° | 19° | 0.2 mm | 98% | WSW 26 km/h |
| Druskininkai | Chuva fraca | 23° | 15° | 23° | 1.1 mm | 99% | S 7 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Nublado | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | SW 16 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Nublado | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 20 km/h |
| Differdange | Nublado | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 19 km/h |
| Ettelbruck | Nublado | 22° | 12° | 22° | 0 mm | 0% | WSW 14 km/h |
| Echternach | Nublado | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 11 km/h |
| Vianden | Nublado | 21° | 11° | 21° | 0 mm | 6% | SW 11 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Muito sol | 33° | 28° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Sliema | Muito sol | 33° | 27° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| St. Julian's | Muito sol | 33° | 27° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Birkirkara | Muito sol | 34° | 28° | 34° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Marsaxlokk | Nublado | 32° | 28° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Victoria | Muito sol | 31° | 28° | 31° | 0 mm | 0% | WNW 10 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Muito sol | 36° | 23° | 36° | 0 mm | 3% | N 4 km/h |
| Budva | Muito sol | 31° | 27° | 31° | 0 mm | 3% | ENE 6 km/h |
| Kotor | Muito sol | 32° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 9 km/h |
| Herceg Novi | Muito sol | 30° | 26° | 30° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Bar | Nublado | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 3% | NE 4 km/h |
| Tivat | Nublado | 31° | 26° | 31° | 0 mm | 8% | SE 3 km/h |
| Ulcinj | Nublado | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 5% | NNW 5 km/h |
| Žabljak | Nublado | 23° | 13° | 23° | 0.1 mm | 10% | WSW 6 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Chuva fraca | 20° | 17° | 20° | 0.7 mm | 27% | S 12 km/h |
| Rotterdam | Chuva fraca | 21° | 17° | 21° | 0.1 mm | 37% | SSW 19 km/h |
| Haia | Chuva fraca | 21° | 18° | 21° | 0.1 mm | 45% | SSW 18 km/h |
| Utrecht | Chuva fraca | 21° | 16° | 21° | 0.6 mm | 8% | SSW 16 km/h |
| Eindhoven | Chuva fraca | 21° | 16° | 21° | 0.2 mm | 33% | SW 14 km/h |
| Groningen | Chuva fraca | 20° | 15° | 20° | 1 mm | 63% | S 12 km/h |
| Tilburg | Chuva fraca | 21° | 16° | 21° | 0.6 mm | 27% | SW 16 km/h |
| Almere | Chuva fraca | 21° | 16° | 21° | 0.1 mm | 31% | SSW 18 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Chuva fraca | 22° | 14° | 22° | 0.9 mm | 53% | SW 8 km/h |
| Bergen | Aguaceiros | 16° | 11° | 16° | 6.9 mm | 96% | NNW 8 km/h |
| Trondheim | Chuva fraca | 17° | 8° | 17° | 0.7 mm | 73% | N 5 km/h |
| Stavanger | Aguaceiros | 16° | 12° | 16° | 2 mm | 90% | N 8 km/h |
| Drammen | Chuva fraca | 23° | 12° | 23° | 1 mm | 62% | W 7 km/h |
| Fredrikstad | Nublado | 21° | 13° | 21° | 0 mm | 45% | SW 7 km/h |
| Kristiansand | Nublado | 22° | 12° | 22° | 0 mm | 0% | W 9 km/h |
| Tromsø | Chuva fraca | 14° | 11° | 14° | 2.1 mm | 76% | SSW 9 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsóvia | Chuva fraca | 20° | 18° | 20° | 0.2 mm | 75% | S 4 km/h |
| Cracóvia | Nublado | 24° | 18° | 24° | 0 mm | 19% | W 6 km/h |
| Łódź | Chuva fraca | 20° | 17° | 20° | 0.7 mm | 84% | SSW 7 km/h |
| Wrocław | Nublado | 23° | 16° | 23° | 0 mm | 10% | SW 3 km/h |
| Poznań | Aguaceiros | 22° | 15° | 22° | 0.3 mm | 15% | SW 3 km/h |
| Gdańsk | Aguaceiros | 20° | 14° | 20° | 0.1 mm | 13% | SW 5 km/h |
| Szczecin | Aguaceiros | 22° | 15° | 22° | 1.9 mm | 20% | S 8 km/h |
| Bydgoszcz | Aguaceiros | 21° | 15° | 21° | 0.4 mm | 30% | SSW 2 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Nublado | 25° | 18° | 25° | 0 mm | 0% | N 12 km/h |
| Porto | Nublado | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Braga | Nublado | 26° | 14° | 26° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Coimbra | Nublado | 26° | 15° | 26° | 0 mm | 0% | ESE 3 km/h |
| Funchal | Nublado | 26° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Faro | Nublado | 27° | 18° | 27° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Setúbal | Nublado | 27° | 18° | 27° | 0 mm | 0% | NNW 14 km/h |
| Aveiro | Nublado | 23° | 16° | 23° | 0 mm | 0% | NNW 8 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucareste | Muito sol | 33° | 16° | 33° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Cluj-Napoca | Aguaceiros | 27° | 19° | 27° | 3.8 mm | 73% | SSW 5 km/h |
| Timișoara | Aguaceiros | 29° | 21° | 29° | 8.5 mm | 96% | E 8 km/h |
| Iași | Nublado | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 18% | ESE 4 km/h |
| Constanța | Nublado | 26° | 18° | 26° | 0 mm | 0% | N 5 km/h |
| Craiova | Muito sol | 34° | 20° | 34° | 0 mm | 13% | ENE 6 km/h |
| Brașov | Aguaceiros | 26° | 15° | 26° | 0.3 mm | 38% | SSW 1 km/h |
| Galați | Nublado | 31° | 17° | 31° | 0 mm | 8% | ENE 2 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Nublado | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 28% | SE 11 km/h |
| Novi Sad | Nublado | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 76% | E 8 km/h |
| Niš | Nublado | 31° | 22° | 31° | 0 mm | 5% | E 3 km/h |
| Kragujevac | Muito sol | 29° | 20° | 29° | 0 mm | 5% | SSE 5 km/h |
| Subotica | Aguaceiros | 28° | 20° | 28° | 8.3 mm | 85% | E 7 km/h |
| Zrenjanin | Chuva fraca | 30° | 22° | 30° | 0.4 mm | 95% | ESE 7 km/h |
| Čačak | Nublado | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 0% | SW 6 km/h |
| Zlatibor | Muito sol | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 0% | SSW 6 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Aguaceiros | 27° | 18° | 27° | 2.5 mm | 78% | NE 7 km/h |
| Košice | Chuva fraca | 29° | 21° | 29° | 0.8 mm | 75% | NNE 10 km/h |
| Prešov | Nublado | 28° | 20° | 28° | 0 mm | 64% | NW 2 km/h |
| Žilina | Nublado | 24° | 17° | 24° | 0 mm | 26% | N 0 km/h |
| Nitra | Aguaceiros | 26° | 17° | 26° | 1.1 mm | 83% | NE 9 km/h |
| Banská Bystrica | Nublado | 26° | 17° | 26° | 0 mm | 37% | SSE 2 km/h |
| Trnava | Aguaceiros | 26° | 17° | 26° | 1.5 mm | 75% | NNE 3 km/h |
| Poprad | Nublado | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 56% | E 1 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nublado | 27° | 19° | 27° | 0 mm | 28% | S 1 km/h |
| Maribor | Trovoada | 26° | 18° | 26° | 6.5 mm | 60% | NNE 4 km/h |
| Celje | Aguaceiros | 25° | 18° | 25° | 2.3 mm | 78% | S 1 km/h |
| Kranj | Aguaceiros | 25° | 18° | 25° | 8.5 mm | 65% | N 4 km/h |
| Koper | Muito sol | 31° | 20° | 31° | 0 mm | 5% | SE 4 km/h |
| Novo Mesto | Nublado | 28° | 17° | 28° | 0 mm | 13% | SSW 2 km/h |
| Bled | Aguaceiros | 23° | 16° | 23° | 3.1 mm | 53% | WSW 2 km/h |
| Piran | Nublado | 29° | 23° | 29° | 0 mm | 5% | SE 6 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Nublado | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Barcelona | Nublado | 29° | 22° | 29° | 0 mm | 0% | NW 4 km/h |
| Valência | Nublado | 29° | 24° | 29° | 0.2 mm | 35% | WNW 5 km/h |
| Sevilha | Nublado | 36° | 19° | 36° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Saragoça | Nublado | 34° | 20° | 34° | 0 mm | 8% | WNW 15 km/h |
| Málaga | Nublado | 28° | 21° | 28° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Murcia | Nublado | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 5% | WSW 2 km/h |
| Palma | Nublado | 29° | 23° | 29° | 0 mm | 3% | NNE 5 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Chuva fraca | 22° | 17° | 22° | 0.4 mm | 86% | WNW 7 km/h |
| Gotemburgo | Chuva fraca | 21° | 16° | 21° | 0.7 mm | 43% | WSW 18 km/h |
| Malmö | Aguaceiros | 19° | 16° | 19° | 3.7 mm | 75% | SW 13 km/h |
| Uppsala | Nublado | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 53% | W 7 km/h |
| Västerås | Aguaceiros | 23° | 14° | 23° | 4.1 mm | 35% | WSW 11 km/h |
| Örebro | Nublado | 22° | 14° | 22° | 0 mm | 63% | WSW 12 km/h |
| Linköping | Aguaceiros | 21° | 15° | 21° | 3.3 mm | 73% | W 14 km/h |
| Helsingborg | Chuva fraca | 19° | 15° | 19° | 0.2 mm | 84% | SW 17 km/h |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Máx | Chuva | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurique | Nublado | 25° | 15° | 25° | 0 mm | 0% | SSW 5 km/h |
| Genebra | Nublado | 26° | 15° | 26° | 0 mm | 0% | SSW 12 km/h |
| Basel | Nublado | 26° | 14° | 26° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Bern | Nublado | 25° | 12° | 25° | 0 mm | 0% | SW 3 km/h |
