Amanhã de relance
Tempo amanhã na Europa
Uma tabela europeia para amanhã, não a previsão de uma cidade: máxima e mínima previstas, condições e probabilidade de chuva nas maiores cidades de cada país — outubro 2026. Abra uma cidade para o detalhe horário e os 14 dias.
Atualizado às 06:15
- Em tempo real a partir do Open-Meteo
- Atualizado várias vezes ao dia
- A 14 dias
- Sem rastreio · grátis
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Muito sol | 21° | 8° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Durrës | Muito sol | 21° | 12° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Vlorë | Nublado | 21° | 11° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Shkodër | Muito sol | 20° | 11° | 10,4 h | 0 mm | 4% |
| Sarandë | Nublado | 21° | 12° | 10,2 h | 0 mm | 6% |
| Berat | Nublado | 19° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 7% |
| Gjirokastër | Nublado | 19° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 4% |
| Korçë | Nublado | 14° | 3° | 10,3 h | 0,3 mm | 76% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viena | Muito sol | 17° | 8° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Graz | Nublado | 18° | 6° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Linz | Nublado | 17° | 8° | 7,9 h | 0 mm | 0% |
| Salzburg | Nublado | 17° | 6° | 8 h | 0 mm | 0% |
| Innsbruck | Nublado | 20° | 7° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Klagenfurt | Nublado | 18° | 7° | 7,1 h | 0 mm | 0% |
| Villach | Nublado | 18° | 9° | 7,7 h | 0 mm | 0% |
| Wels | Nublado | 15° | 8° | 4,8 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelas | Aguaceiros | 21° | 13° | 2,3 h | 2 mm | 79% |
| Antuérpia | Chuva fraca | 20° | 14° | 2 h | 2,2 mm | 82% |
| Gante | Chuva fraca | 19° | 13° | 3 h | 1,9 mm | 88% |
| Charleroi | Chuva fraca | 20° | 13° | 2,3 h | 1,6 mm | 80% |
| Liège | Chuva fraca | 21° | 13° | 4,3 h | 0,3 mm | 72% |
| Bruges | Chuva fraca | 18° | 12° | 1,5 h | 2,6 mm | 90% |
| Namur | Chuva fraca | 20° | 13° | 5 h | 1,2 mm | 76% |
| Leuven | Chuva fraca | 20° | 13° | 2,5 h | 0,9 mm | 76% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Nublado | 13° | 4° | 7,9 h | 0 mm | 10% |
| Banja Luka | Nublado | 17° | 7° | 8,1 h | 0 mm | 0% |
| Tuzla | Nublado | 17° | 5° | 9 h | 0 mm | 8% |
| Zenica | Nublado | 17° | 6° | 10,8 h | 0 mm | 2% |
| Mostar | Muito sol | 21° | 11° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Bihać | Nublado | 18° | 5° | 9,1 h | 0 mm | 0% |
| Trebinje | Muito sol | 20° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Neum | Muito sol | 21° | 12° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Aguaceiros | 9° | 5° | 0 h | 3,8 mm | 100% |
| Plovdiv | Aguaceiros | 13° | 8° | 1,3 h | 4,2 mm | 92% |
| Varna | Aguaceiros | 15° | 9° | 7,5 h | 0,4 mm | 10% |
| Burgas | Aguaceiros | 14° | 10° | 0 h | 0,8 mm | 32% |
| Ruse | Trovoada | 13° | 8° | 5,1 h | 4,1 mm | 86% |
| Stara Zagora | Aguaceiros | 13° | 7° | 8,2 h | 7,4 mm | 89% |
| Pleven | Aguaceiros | 13° | 7° | 1,6 h | 3,4 mm | 77% |
| Sozopol | Aguaceiros | 13° | 11° | 0 h | 2,5 mm | 95% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nublado | 17° | 7° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Split | Muito sol | 24° | 15° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Rijeka | Muito sol | 22° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Osijek | Nublado | 18° | 8° | 10,8 h | 0 mm | 0% |
| Zadar | Nublado | 22° | 12° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Dubrovnik | Muito sol | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Pula | Nublado | 22° | 11° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Šibenik | Muito sol | 23° | 15° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Nublado | 16° | 6° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Brno | Nublado | 17° | 3° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Ostrava | Nublado | 15° | 4° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Plzeň | Nublado | 15° | 6° | 4,7 h | 0 mm | 0% |
| Liberec | Nublado | 15° | 5° | 9,3 h | 0 mm | 0% |
| Olomouc | Nublado | 16° | 3° | 8,8 h | 0 mm | 0% |
| České Budějovice | Nublado | 20° | 5° | 9,4 h | 0 mm | 0% |
| Hradec Králové | Nublado | 16° | 2° | 8,5 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenhaga | Chuva fraca | 15° | 13° | 0 h | 1,1 mm | 65% |
| Aarhus | Chuva fraca | 16° | 11° | 0 h | 0,9 mm | 87% |
| Odense | Aguaceiros | 17° | 12° | 3,5 h | 4 mm | 75% |
| Aalborg | Aguaceiros | 15° | 10° | 0 h | 2,7 mm | 88% |
| Esbjerg | Chuva fraca | 16° | 11° | 0 h | 1,4 mm | 92% |
| Randers | Chuva fraca | 16° | 10° | 0 h | 1,8 mm | 89% |
| Kolding | Chuva fraca | 16° | 11° | 0 h | 2,4 mm | 89% |
| Horsens | Chuva fraca | 16° | 11° | 0 h | 2,4 mm | 90% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Chuva fraca | 13° | 11° | 0 h | 0,7 mm | 47% |
| Espoo | Chuva fraca | 13° | 11° | 0 h | 1,1 mm | 43% |
| Tampere | Aguaceiros | 12° | 10° | 0 h | 6,2 mm | 69% |
| Vantaa | Chuva fraca | 13° | 11° | 0 h | 1,1 mm | 47% |
| Oulu | Aguaceiros | 11° | 8° | 1,7 h | 8,3 mm | 100% |
| Turku | Chuva fraca | 13° | 12° | 0 h | 2,2 mm | 71% |
| Jyväskylä | Aguaceiros | 12° | 10° | 0 h | 3,9 mm | 75% |
| Lahti | Chuva fraca | 12° | 9° | 0 h | 1 mm | 29% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | Aguaceiros | 21° | 13° | 5,6 h | 0,3 mm | 45% |
| Marselha | Nublado | 22° | 16° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Lyon | Nublado | 23° | 13° | 7,6 h | 0 mm | 0% |
| Toulouse | Nublado | 23° | 15° | 7,4 h | 0 mm | 29% |
| Nice | Nublado | 23° | 16° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Nantes | Chuva fraca | 20° | 13° | 2,8 h | 2,3 mm | 29% |
| Montpellier | Nublado | 24° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Estrasburgo | Nublado | 21° | 10° | 6,4 h | 0 mm | 18% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Nublado | 19° | 8° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Hamburg | Aguaceiros | 19° | 12° | 7,1 h | 3 mm | 73% |
| Munique | Nublado | 18° | 8° | 7,6 h | 0 mm | 0% |
| Colónia | Chuva fraca | 22° | 13° | 5,2 h | 0,1 mm | 53% |
| Francoforte | Nublado | 16° | 7° | 4,6 h | 0 mm | 4% |
| Stuttgart | Nublado | 21° | 8° | 8,6 h | 0 mm | 4% |
| Düsseldorf | Chuva fraca | 20° | 13° | 5,6 h | 0,5 mm | 67% |
| Leipzig | Nublado | 19° | 9° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | Aguaceiros | 20° | 10° | 10 h | 0,9 mm | 94% |
| Tessalónica | Aguaceiros | 18° | 10° | 9,3 h | 0,3 mm | 22% |
| Patras | Aguaceiros | 20° | 15° | 9,5 h | 3,1 mm | 65% |
| Heraclião | Nublado | 20° | 14° | 10,2 h | 0 mm | 13% |
| Larissa | Aguaceiros | 18° | 7° | 8,3 h | 1 mm | 78% |
| Volos | Aguaceiros | 17° | 11° | 10 h | 0,7 mm | 96% |
| Ioannina | Aguaceiros | 18° | 8° | 10,9 h | 0,9 mm | 55% |
| Chania | Nublado | 21° | 16° | 10,3 h | 0 mm | 1% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Sol | 17° | 8° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Debrecen | Nublado | 16° | 8° | 10 h | 0 mm | 20% |
| Szeged | Nublado | 17° | 6° | 7,1 h | 0 mm | 0% |
| Miskolc | Sol | 17° | 6° | 9,7 h | 0 mm | 2% |
| Pécs | Nublado | 17° | 10° | 8,9 h | 0 mm | 0% |
| Győr | Muito sol | 17° | 7° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Nyíregyháza | Nublado | 16° | 6° | 10,2 h | 0 mm | 12% |
| Kecskemét | Sol | 17° | 6° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Chuva fraca | 8° | 5° | 0 h | 2,5 mm | 22% |
| Kópavogur | Chuva fraca | 8° | 5° | 0,9 h | 2 mm | 22% |
| Hafnarfjörður | Chuva fraca | 8° | 5° | 0,7 h | 0,8 mm | 22% |
| Akureyri | Nublado | 9° | 2° | 7,1 h | 0 mm | 4% |
| Reykjanesbær | Chuva fraca | 9° | 7° | 0,1 h | 1,5 mm | 14% |
| Selfoss | Chuva fraca | 9° | 1° | 0 h | 2,4 mm | 33% |
| Akranes | Chuva fraca | 8° | 7° | 0 h | 1,9 mm | 88% |
| Ísafjörður | Aguaceiros | 5° | 4° | 4,5 h | 0,7 mm | 74% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Nublado | 13° | 9° | 7,4 h | 0 mm | 8% |
| Cork | Chuva fraca | 14° | 8° | 7,7 h | 0,1 mm | 0% |
| Limerick | Chuva fraca | 13° | 8° | 8,4 h | 2,5 mm | 71% |
| Galway | Chuva fraca | 13° | 7° | 8,8 h | 0,8 mm | 66% |
| Waterford | Nublado | 13° | 9° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Drogheda | Nublado | 12° | 7° | 8,4 h | 0 mm | 2% |
| Dundalk | Chuva fraca | 13° | 6° | 7,2 h | 0,1 mm | 4% |
| Kilkenny | Nublado | 13° | 7° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Nublado | 25° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Milão | Nublado | 21° | 12° | 8,2 h | 0 mm | 0% |
| Nápoles | Muito sol | 26° | 16° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Turim | Nublado | 21° | 12° | 8,6 h | 0 mm | 0% |
| Palermo | Nublado | 25° | 17° | 10,3 h | 0 mm | 16% |
| Génova | Nublado | 23° | 17° | 7,5 h | 0 mm | 9% |
| Bologna | Nublado | 23° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Florença | Nublado | 24° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Nublado | 22° | 10° | 9,6 h | 0 mm | 12% |
| Esch-sur-Alzette | Nublado | 23° | 11° | 9,7 h | 0 mm | 12% |
| Differdange | Nublado | 22° | 11° | 9,7 h | 0 mm | 12% |
| Ettelbruck | Nublado | 22° | 7° | 9,7 h | 0 mm | 14% |
| Echternach | Nublado | 22° | 8° | 9,3 h | 0 mm | 12% |
| Vianden | Nublado | 21° | 8° | 8,7 h | 0 mm | 18% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Muito sol | 27° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Sliema | Muito sol | 26° | 18° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| St. Julian's | Muito sol | 26° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Birkirkara | Muito sol | 26° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Marsaxlokk | Muito sol | 26° | 20° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Victoria | Muito sol | 24° | 22° | 10,8 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Muito sol | 20° | 11° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Budva | Muito sol | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Kotor | Muito sol | 20° | 13° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Herceg Novi | Nublado | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 6% |
| Bar | Muito sol | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Tivat | Muito sol | 22° | 16° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Ulcinj | Muito sol | 21° | 14° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Žabljak | Neve | 6° | 1° | 10,1 h | 0,7 mm | 37% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Chuva fraca | 19° | 13° | 3 h | 1,3 mm | 90% |
| Rotterdam | Chuva fraca | 19° | 13° | 2,6 h | 1,5 mm | 90% |
| Haia | Aguaceiros | 19° | 14° | 2 h | 2,6 mm | 88% |
| Utrecht | Chuva fraca | 20° | 12° | 3,2 h | 1,4 mm | 84% |
| Eindhoven | Chuva fraca | 20° | 13° | 2,1 h | 1,3 mm | 76% |
| Groningen | Aguaceiros | 20° | 13° | 4 h | 6 mm | 94% |
| Tilburg | Chuva fraca | 20° | 13° | 3 h | 1,4 mm | 79% |
| Almere | Aguaceiros | 20° | 13° | 3 h | 2,3 mm | 92% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nublado | 13° | 9° | 5 h | 0 mm | 20% |
| Bergen | Chuva fraca | 12° | 8° | 1,8 h | 1,3 mm | 100% |
| Trondheim | Aguaceiros | 9° | 6° | 2,6 h | 2,9 mm | 82% |
| Stavanger | Chuva fraca | 13° | 10° | 4,7 h | 2,8 mm | 91% |
| Drammen | Nublado | 14° | 9° | 5 h | 0 mm | 18% |
| Fredrikstad | Chuva fraca | 14° | 7° | 4 h | 1 mm | 37% |
| Kristiansand | Chuva fraca | 15° | 8° | 6 h | 0,8 mm | 50% |
| Tromsø | Aguaceiros | 10° | 6° | 0 h | 8,3 mm | 100% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsóvia | Nublado | 14° | 7° | 5,6 h | 0 mm | 0% |
| Cracóvia | Nublado | 15° | 7° | 7 h | 0 mm | 0% |
| Łódź | Nublado | 15° | 10° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Wrocław | Nublado | 17° | 6° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Poznań | Nublado | 16° | 7° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Gdańsk | Nublado | 15° | 7° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Szczecin | Nublado | 17° | 8° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Bydgoszcz | Nublado | 16° | 8° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisboa | Nublado | 29° | 18° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Porto | Nublado | 22° | 14° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Braga | Nublado | 25° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 2% |
| Coimbra | Nublado | 26° | 15° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Funchal | Nublado | 23° | 18° | 10,7 h | 0 mm | 4% |
| Faro | Nublado | 27° | 19° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Setúbal | Nublado | 30° | 18° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Aveiro | Nublado | 23° | 14° | 9,8 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucareste | Aguaceiros | 14° | 8° | 8,9 h | 0,6 mm | 43% |
| Cluj-Napoca | Aguaceiros | 13° | 7° | 8,4 h | 1,1 mm | 43% |
| Timișoara | Nublado | 17° | 7° | 4,8 h | 0 mm | 41% |
| Iași | Aguaceiros | 12° | 7° | 5,2 h | 4,7 mm | 29% |
| Constanța | Nublado | 15° | 8° | 9,5 h | 0 mm | 10% |
| Craiova | Aguaceiros | 14° | 7° | 6,2 h | 0,8 mm | 34% |
| Brașov | Aguaceiros | 9° | 5° | 4,9 h | 2,3 mm | 59% |
| Galați | Nublado | 14° | 8° | 9,7 h | 0 mm | 2% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Nublado | 16° | 8° | 1 h | 0 mm | 18% |
| Novi Sad | Muito sol | 17° | 7° | 5,7 h | 0 mm | 4% |
| Niš | Trovoada | 12° | 4° | 6 h | 3,3 mm | 100% |
| Kragujevac | Aguaceiros | 13° | 7° | 8,5 h | 1,3 mm | 64% |
| Subotica | Nublado | 17° | 5° | 5,6 h | 0 mm | 0% |
| Zrenjanin | Nublado | 17° | 6° | 4,4 h | 0 mm | 2% |
| Čačak | Nublado | 14° | 5° | 9,5 h | 0,7 mm | 57% |
| Zlatibor | Nublado | 9° | 3° | 10,1 h | 0,2 mm | 73% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Muito sol | 17° | 7° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Košice | Chuva fraca | 15° | 7° | 6,6 h | 0,1 mm | 2% |
| Prešov | Chuva fraca | 14° | 6° | 3,9 h | 0,2 mm | 2% |
| Žilina | Nublado | 16° | 5° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Nitra | Muito sol | 16° | 5° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Banská Bystrica | Muito sol | 16° | 4° | 10,6 h | 0 mm | 0% |
| Trnava | Muito sol | 16° | 5° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Poprad | Nublado | 13° | 1° | 7,5 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nublado | 18° | 7° | 7 h | 0 mm | 0% |
| Maribor | Nublado | 17° | 6° | 8,7 h | 0 mm | 0% |
| Celje | Nublado | 18° | 8° | 8,9 h | 0 mm | 0% |
| Kranj | Nublado | 17° | 6° | 6,5 h | 0 mm | 0% |
| Koper | Nublado | 21° | 11° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Novo Mesto | Nublado | 18° | 7° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Bled | Nublado | 16° | 6° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Piran | Nublado | 21° | 15° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Muito sol | 26° | 13° | 10,2 h | 0 mm | 4% |
| Barcelona | Nublado | 24° | 18° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Valência | Nublado | 26° | 18° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Sevilha | Nublado | 31° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Saragoça | Nublado | 27° | 13° | 9,5 h | 0 mm | 0% |
| Málaga | Nublado | 27° | 20° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Murcia | Nublado | 28° | 18° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Palma | Nublado | 25° | 18° | 10 h | 0 mm | 4% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Chuva fraca | 14° | 12° | 0 h | 0,3 mm | 63% |
| Gotemburgo | Aguaceiros | 15° | 11° | 0 h | 6 mm | 92% |
| Malmö | Chuva fraca | 15° | 13° | 0 h | 3 mm | 59% |
| Uppsala | Aguaceiros | 13° | 10° | 0 h | 10,9 mm | 76% |
| Västerås | Aguaceiros | 13° | 10° | 0 h | 12,5 mm | 76% |
| Örebro | Aguaceiros | 14° | 10° | 0 h | 15,4 mm | 67% |
| Linköping | Chuva fraca | 16° | 11° | 3,2 h | 2,6 mm | 61% |
| Helsingborg | Nublado | 15° | 12° | 0,4 h | 0 mm | 69% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurique | Nublado | 20° | 12° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Genebra | Nublado | 22° | 9° | 6,2 h | 0 mm | 0% |
| Basel | Nublado | 23° | 11° | 8,7 h | 0 mm | 8% |
| Bern | Nublado | 22° | 9° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Lausanne | Nublado | 20° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Lucerna | Nublado | 20° | 9° | 8,2 h | 0 mm | 0% |
| St. Gallen | Nublado | 18° | 7° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Lugano | Nublado | 22° | 13° | 7,9 h | 0 mm | 0% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istambul | Aguaceiros | 14° | 13° | 0,7 h | 3,1 mm | 65% |
| Ankara | Aguaceiros | 12° | 7° | 0 h | 11,9 mm | 100% |
| İzmir | Nublado | 20° | 11° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Antalya | Trovoada | 22° | 15° | 8,6 h | 20,2 mm | 100% |
| Bursa | Aguaceiros | 13° | 9° | 0,2 h | 1,5 mm | 78% |
| Adana | Aguaceiros | 24° | 17° | 8,4 h | 5,7 mm | 93% |
| Konya | Aguaceiros | 15° | 9° | 2,2 h | 2,5 mm | 98% |
| Gaziantep | Nublado | 20° | 11° | 9,8 h | 0,1 mm | 84% |
| Cidade | Tempo | Máx | Mín | Sol | Chuva | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LondresInglaterra | Chuva fraca | 17° | 11° | 5,6 h | 1,3 mm | 88% |
| BirminghamInglaterra | Aguaceiros | 13° | 9° | 7,1 h | 3,8 mm | 90% |
| GlasgowEscócia | Nublado | 12° | 8° | 5,7 h | 0 mm | 64% |
| LiverpoolInglaterra | Chuva fraca | 13° | 11° | 6 h | 1,1 mm | 100% |
| BristolInglaterra | Aguaceiros | 17° | 10° | 8,7 h | 5,2 mm | 97% |
| ManchesterInglaterra | Chuva fraca | 13° | 9° | 6 h | 1,2 mm | 87% |
| SheffieldInglaterra | Aguaceiros | 13° | 10° | 8,1 h | 2,6 mm | 65% |
| LeedsInglaterra | Nublado | 13° | 8° | 7,9 h | 0 mm | 58% |
Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF), atualizado várias vezes ao dia.