Domani in sintesi
Meteo domani in Europa
Massima e minima previste, condizioni, pioggia e probabilità di precipitazioni nelle principali città di ogni paese — agosto 2026. Clicca su una città per il quadro orario e le previsioni complete a 14 giorni.
Aggiornato alle 05:12
- In tempo reale da Open-Meteo
- Aggiornato più volte al giorno
- A 14 giorni
- Nessun tracciamento · gratis
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Prevalentemente soleggiato | 34° | 22° | 34° | 0 mm | 0% | SSE 3 km/h |
| Durrës | Nuvoloso | 32° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Vlorë | Nuvoloso | 33° | 24° | 33° | 0 mm | 0% | ESE 4 km/h |
| Shkodër | Prevalentemente soleggiato | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | NW 3 km/h |
| Sarandë | Prevalentemente soleggiato | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Berat | Prevalentemente soleggiato | 35° | 23° | 35° | 0 mm | 3% | SSW 7 km/h |
| Gjirokastër | Rovesci | 34° | 23° | 34° | 0.3 mm | 8% | S 6 km/h |
| Korçë | Nuvoloso | 32° | 16° | 32° | 0 mm | 10% | NNW 1 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | Rovesci | 27° | 18° | 27° | 0.6 mm | 68% | WSW 1 km/h |
| Graz | Rovesci | 25° | 18° | 25° | 2.4 mm | 80% | NNE 2 km/h |
| Linz | Nuvoloso | 25° | 16° | 25° | 0 mm | 5% | NE 6 km/h |
| Salzburg | Nuvoloso | 24° | 13° | 24° | 0 mm | 3% | SE 7 km/h |
| Innsbruck | Nuvoloso | 25° | 13° | 25° | 0 mm | 3% | S 5 km/h |
| Klagenfurt | Rovesci | 24° | 17° | 24° | 2.5 mm | 63% | NNW 3 km/h |
| Villach | Rovesci | 24° | 17° | 24° | 0.3 mm | 58% | NNW 5 km/h |
| Wels | Nuvoloso | 25° | 16° | 25° | 0 mm | 0% | SE 2 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Nuvoloso | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 33% | SSW 21 km/h |
| Anversa | Rovesci | 21° | 16° | 21° | 5.2 mm | 41% | SSW 18 km/h |
| Gand | Nuvoloso | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 18% | SSW 20 km/h |
| Charleroi | Pioggia debole | 22° | 15° | 22° | 0.4 mm | 20% | SW 19 km/h |
| Liegi | Rovesci | 21° | 16° | 21° | 2.3 mm | 53% | SW 17 km/h |
| Bruges | Nuvoloso | 21° | 16° | 21° | 0 mm | 50% | SSW 19 km/h |
| Namur | Pioggia debole | 22° | 16° | 22° | 0.2 mm | 18% | SW 16 km/h |
| Leuven | Nuvoloso | 21° | 16° | 21° | 0 mm | 39% | SW 18 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Prevalentemente soleggiato | 28° | 16° | 28° | 0 mm | 0% | E 8 km/h |
| Banja Luka | Nuvoloso | 29° | 20° | 29° | 0 mm | 0% | ESE 2 km/h |
| Tuzla | Nuvoloso | 29° | 22° | 29° | 0 mm | 10% | NE 5 km/h |
| Zenica | Nuvoloso | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 8% | E 4 km/h |
| Mostar | Prevalentemente soleggiato | 36° | 23° | 36° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Bihać | Prevalentemente soleggiato | 30° | 16° | 30° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Trebinje | Prevalentemente soleggiato | 31° | 21° | 31° | 0 mm | 0% | NE 8 km/h |
| Neum | Nuvoloso | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 4 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Nuvoloso | 32° | 20° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 2 km/h |
| Plovdiv | Prevalentemente soleggiato | 35° | 18° | 35° | 0 mm | 3% | SW 4 km/h |
| Varna | Prevalentemente soleggiato | 26° | 17° | 26° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Burgas | Nuvoloso | 26° | 19° | 26° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Ruse | Prevalentemente soleggiato | 33° | 17° | 33° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Stara Zagora | Prevalentemente soleggiato | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 0% | NNW 6 km/h |
| Pleven | Prevalentemente soleggiato | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 3% | ESE 6 km/h |
| Sozopol | Nuvoloso | 26° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nuvoloso | 28° | 20° | 28° | 0 mm | 18% | NE 1 km/h |
| Split | Sole | 33° | 26° | 33° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Rijeka | Nuvoloso | 31° | 24° | 31° | 0 mm | 5% | NNE 10 km/h |
| Osijek | Pioggia debole | 30° | 22° | 30° | 0.4 mm | 53% | ENE 4 km/h |
| Zadar | Sole | 33° | 21° | 33° | 0 mm | 0% | NE 5 km/h |
| Dubrovnik | Prevalentemente soleggiato | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Pula | Prevalentemente soleggiato | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 0% | NNE 3 km/h |
| Šibenik | Sole | 35° | 23° | 35° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia | Prevalentemente soleggiato | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Limassol | Nuvoloso | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | NNW 7 km/h |
| Larnaca | Prevalentemente soleggiato | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 4 km/h |
| Paphos | Prevalentemente soleggiato | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | NE 7 km/h |
| Ayia Napa | Prevalentemente soleggiato | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Protaras | Prevalentemente soleggiato | 32° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | W 6 km/h |
| Polis | Prevalentemente soleggiato | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 0% | SSE 9 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Nuvoloso | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 3% | S 3 km/h |
| Brno | Prevalentemente soleggiato | 25° | 15° | 25° | 0 mm | 3% | NNW 5 km/h |
| Ostrava | Nuvoloso | 24° | 17° | 24° | 0 mm | 3% | S 3 km/h |
| Plzeň | Nuvoloso | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 5% | NE 1 km/h |
| Liberec | Nuvoloso | 21° | 13° | 21° | 0 mm | 10% | SE 4 km/h |
| Olomouc | Nuvoloso | 24° | 14° | 24° | 0 mm | 3% | ENE 4 km/h |
| České Budějovice | Nuvoloso | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 5% | SE 3 km/h |
| Hradec Králové | Nuvoloso | 22° | 15° | 22° | 0 mm | 5% | E 4 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenaghen | Pioggia debole | 20° | 15° | 20° | 1.1 mm | 46% | SW 9 km/h |
| Aarhus | Nuvoloso | 20° | 14° | 20° | 0 mm | 49% | SSW 9 km/h |
| Odense | Pioggia debole | 20° | 15° | 20° | 1.2 mm | 69% | SSE 8 km/h |
| Aalborg | Nuvoloso | 19° | 14° | 19° | 0 mm | 25% | SW 10 km/h |
| Esbjerg | Pioggia debole | 19° | 16° | 19° | 1 mm | 78% | SE 14 km/h |
| Randers | Nuvoloso | 20° | 14° | 20° | 0 mm | 41% | SSW 9 km/h |
| Kolding | Pioggia debole | 20° | 15° | 20° | 0.3 mm | 83% | SSE 9 km/h |
| Horsens | Pioggia debole | 20° | 15° | 20° | 0.2 mm | 64% | SSE 4 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Rovesci | 20° | 16° | 20° | 2.2 mm | 99% | S 18 km/h |
| Tartu | Nuvoloso | 21° | 15° | 21° | 0 mm | 65% | SSE 12 km/h |
| Narva | Nuvoloso | 20° | 16° | 20° | 0 mm | 37% | SSE 10 km/h |
| Pärnu | Pioggia debole | 20° | 17° | 20° | 0.2 mm | 87% | SSW 30 km/h |
| Kohtla-Järve | Nuvoloso | 19° | 15° | 19° | 0 mm | 84% | SSE 16 km/h |
| Viljandi | Nuvoloso | 21° | 14° | 21° | 0 mm | 88% | S 14 km/h |
| Haapsalu | Pioggia debole | 21° | 16° | 21° | 0.1 mm | 86% | S 19 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Nuvoloso | 19° | 16° | 19° | 0 mm | 92% | SSE 18 km/h |
| Espoo | Pioggia debole | 20° | 15° | 20° | 0.1 mm | 92% | S 9 km/h |
| Tampere | Pioggia debole | 20° | 15° | 20° | 0.2 mm | 54% | SSE 10 km/h |
| Vantaa | Pioggia debole | 20° | 16° | 20° | 0.1 mm | 92% | S 16 km/h |
| Oulu | Pioggia debole | 17° | 15° | 17° | 2.8 mm | 80% | SSE 14 km/h |
| Turku | Nuvoloso | 22° | 16° | 22° | 0 mm | 75% | S 13 km/h |
| Jyväskylä | Pioggia debole | 19° | 14° | 19° | 0.1 mm | 60% | SE 10 km/h |
| Lahti | Nuvoloso | 19° | 15° | 19° | 0 mm | 67% | SSE 11 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parigi | Nuvoloso | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 0% | SW 15 km/h |
| Marsiglia | Nuvoloso | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Lione | Nuvoloso | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 5% | NE 7 km/h |
| Toulouse | Nuvoloso | 30° | 19° | 30° | 0 mm | 18% | NW 8 km/h |
| Nizza | Nuvoloso | 29° | 19° | 29° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Nantes | Nuvoloso | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 0% | WSW 17 km/h |
| Montpellier | Nuvoloso | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 5% | N 4 km/h |
| Strasburgo | Nuvoloso | 25° | 15° | 25° | 0 mm | 3% | SSW 9 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Rovesci | 23° | 16° | 23° | 0.1 mm | 33% | S 4 km/h |
| Hamburg | Rovesci | 20° | 15° | 20° | 3.7 mm | 58% | SSE 7 km/h |
| Monaco di Baviera | Nuvoloso | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 3% | WSW 8 km/h |
| Colonia | Pioggia debole | 21° | 16° | 21° | 1.1 mm | 65% | S 10 km/h |
| Francoforte sul Meno | Nuvoloso | 24° | 14° | 24° | 0 mm | 3% | SSW 6 km/h |
| Stuttgart | Nuvoloso | 24° | 15° | 24° | 0 mm | 0% | SW 7 km/h |
| Düsseldorf | Pioggia debole | 21° | 16° | 21° | 0.7 mm | 61% | S 12 km/h |
| Leipzig | Rovesci | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 15% | S 7 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atene | Sole | 35° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | NE 6 km/h |
| Salonicco | Prevalentemente soleggiato | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 2% | ENE 3 km/h |
| Patras | Prevalentemente soleggiato | 32° | 26° | 32° | 0 mm | 3% | ENE 4 km/h |
| Heraklion | Sole | 30° | 20° | 30° | 0 mm | 0% | NNW 11 km/h |
| Larissa | Nuvoloso | 36° | 21° | 36° | 0 mm | 0% | WSW 2 km/h |
| Volos | Nuvoloso | 32° | 23° | 32° | 0 mm | 0% | NNW 3 km/h |
| Ioannina | Rovesci | 35° | 21° | 35° | 0.8 mm | 35% | E 3 km/h |
| Chania | Sole | 30° | 22° | 30° | 0 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Rovesci | 29° | 21° | 29° | 2.1 mm | 72% | NNW 4 km/h |
| Debrecen | Nuvoloso | 31° | 22° | 31° | 0 mm | 84% | SSE 7 km/h |
| Szeged | Pioggia debole | 31° | 22° | 31° | 0.3 mm | 94% | SE 9 km/h |
| Miskolc | Pioggia debole | 31° | 21° | 31° | 0.9 mm | 84% | NNW 6 km/h |
| Pécs | Pioggia debole | 28° | 21° | 28° | 0.1 mm | 69% | N 5 km/h |
| Győr | Rovesci | 27° | 16° | 27° | 3.8 mm | 80% | SE 3 km/h |
| Nyíregyháza | Rovesci | 30° | 19° | 30° | 4.3 mm | 86% | SSW 7 km/h |
| Kecskemét | Pioggia debole | 30° | 21° | 30° | 0.8 mm | 90% | SSE 7 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Nuvoloso | 13° | 5° | 13° | 0 mm | 59% | E 8 km/h |
| Kópavogur | Nuvoloso | 13° | 5° | 13° | 0 mm | 59% | E 9 km/h |
| Hafnarfjörður | Nuvoloso | 13° | 3° | 13° | 0 mm | 59% | E 10 km/h |
| Akureyri | Pioggia debole | 12° | 6° | 12° | 0.5 mm | 49% | WSW 3 km/h |
| Reykjanesbær | Nuvoloso | 13° | 7° | 13° | 0 mm | 20% | E 16 km/h |
| Selfoss | Nuvoloso | 14° | 7° | 14° | 0 mm | 55% | NE 13 km/h |
| Akranes | Nuvoloso | 12° | 4° | 12° | 0 mm | 12% | ENE 10 km/h |
| Ísafjörður | Nuvoloso | 9° | 5° | 9° | 0.2 mm | 0% | SSE 5 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublino | Pioggia debole | 20° | 14° | 20° | 1 mm | 56% | W 17 km/h |
| Cork | Rovesci | 20° | 14° | 20° | 6.5 mm | 56% | NW 19 km/h |
| Limerick | Rovesci | 19° | 13° | 19° | 7.7 mm | 84% | WNW 17 km/h |
| Galway | Pioggia debole | 18° | 15° | 18° | 5 mm | 78% | NW 15 km/h |
| Waterford | Pioggia debole | 20° | 13° | 20° | 2.4 mm | 47% | WNW 15 km/h |
| Drogheda | Pioggia debole | 19° | 13° | 19° | 0.5 mm | 63% | WNW 14 km/h |
| Dundalk | Pioggia debole | 19° | 13° | 19° | 1.4 mm | 70% | WNW 12 km/h |
| Kilkenny | Pioggia debole | 20° | 11° | 20° | 1.7 mm | 65% | WNW 12 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Prevalentemente soleggiato | 36° | 22° | 36° | 0 mm | 0% | ENE 2 km/h |
| Milano | Nuvoloso | 30° | 21° | 30° | 0 mm | 8% | SE 2 km/h |
| Napoli | Prevalentemente soleggiato | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | SW 5 km/h |
| Torino | Nuvoloso | 31° | 19° | 31° | 0 mm | 0% | E 4 km/h |
| Palermo | Prevalentemente soleggiato | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | SW 5 km/h |
| Genova | Nuvoloso | 28° | 22° | 28° | 0 mm | 3% | NNE 8 km/h |
| Bologna | Nuvoloso | 33° | 23° | 33° | 0 mm | 33% | SSW 7 km/h |
| Firenze | Nuvoloso | 33° | 22° | 33° | 0 mm | 0% | ENE 5 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Rovesci | 23° | 17° | 23° | 24.2 mm | 96% | S 14 km/h |
| Daugavpils | Rovesci | 21° | 16° | 21° | 4.6 mm | 96% | S 11 km/h |
| Liepāja | Pioggia debole | 19° | 16° | 19° | 1.2 mm | 98% | SW 31 km/h |
| Jelgava | Rovesci | 22° | 15° | 22° | 5.8 mm | 98% | S 12 km/h |
| Jūrmala | Rovesci | 21° | 15° | 21° | 11 mm | 98% | S 16 km/h |
| Ventspils | Rovesci | 20° | 15° | 20° | 2.4 mm | 85% | SW 30 km/h |
| Rēzekne | Pioggia debole | 20° | 16° | 20° | 1 mm | 91% | S 12 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Rovesci | 21° | 16° | 21° | 40.2 mm | 100% | S 13 km/h |
| Kaunas | Rovesci | 21° | 16° | 21° | 1.5 mm | 96% | S 10 km/h |
| Klaipėda | Pioggia debole | 19° | 16° | 19° | 0.3 mm | 100% | WSW 23 km/h |
| Šiauliai | Rovesci | 21° | 16° | 21° | 19 mm | 99% | SSW 12 km/h |
| Panevėžys | Rovesci | 22° | 16° | 22° | 13.1 mm | 96% | S 14 km/h |
| Palanga | Pioggia debole | 19° | 16° | 19° | 0.2 mm | 98% | WSW 26 km/h |
| Druskininkai | Pioggia debole | 23° | 15° | 23° | 1.1 mm | 99% | S 7 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Nuvoloso | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | SW 16 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Nuvoloso | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 20 km/h |
| Differdange | Nuvoloso | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 19 km/h |
| Ettelbruck | Nuvoloso | 22° | 12° | 22° | 0 mm | 0% | WSW 14 km/h |
| Echternach | Nuvoloso | 23° | 13° | 23° | 0 mm | 0% | WSW 11 km/h |
| Vianden | Nuvoloso | 21° | 11° | 21° | 0 mm | 6% | SW 11 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Prevalentemente soleggiato | 33° | 28° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Sliema | Prevalentemente soleggiato | 33° | 27° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| St. Julian's | Prevalentemente soleggiato | 33° | 27° | 33° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Birkirkara | Prevalentemente soleggiato | 34° | 28° | 34° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Marsaxlokk | Nuvoloso | 32° | 28° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 8 km/h |
| Victoria | Prevalentemente soleggiato | 31° | 28° | 31° | 0 mm | 0% | WNW 10 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Prevalentemente soleggiato | 36° | 23° | 36° | 0 mm | 3% | N 4 km/h |
| Budva | Prevalentemente soleggiato | 31° | 27° | 31° | 0 mm | 3% | ENE 6 km/h |
| Kotor | Prevalentemente soleggiato | 32° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | ENE 9 km/h |
| Herceg Novi | Prevalentemente soleggiato | 30° | 26° | 30° | 0 mm | 0% | ENE 3 km/h |
| Bar | Nuvoloso | 30° | 25° | 30° | 0 mm | 3% | NE 4 km/h |
| Tivat | Nuvoloso | 31° | 26° | 31° | 0 mm | 8% | SE 3 km/h |
| Ulcinj | Nuvoloso | 31° | 25° | 31° | 0 mm | 5% | NNW 5 km/h |
| Žabljak | Nuvoloso | 23° | 13° | 23° | 0.1 mm | 10% | WSW 6 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Pioggia debole | 20° | 17° | 20° | 0.7 mm | 27% | S 12 km/h |
| Rotterdam | Pioggia debole | 21° | 17° | 21° | 0.1 mm | 37% | SSW 19 km/h |
| L'Aia | Pioggia debole | 21° | 18° | 21° | 0.1 mm | 45% | SSW 18 km/h |
| Utrecht | Pioggia debole | 21° | 16° | 21° | 0.6 mm | 8% | SSW 16 km/h |
| Eindhoven | Pioggia debole | 21° | 16° | 21° | 0.2 mm | 33% | SW 14 km/h |
| Groningen | Pioggia debole | 20° | 15° | 20° | 1 mm | 63% | S 12 km/h |
| Tilburg | Pioggia debole | 21° | 16° | 21° | 0.6 mm | 27% | SW 16 km/h |
| Almere | Pioggia debole | 21° | 16° | 21° | 0.1 mm | 31% | SSW 18 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Pioggia debole | 22° | 14° | 22° | 0.9 mm | 53% | SW 8 km/h |
| Bergen | Rovesci | 16° | 11° | 16° | 6.9 mm | 96% | NNW 8 km/h |
| Trondheim | Pioggia debole | 17° | 8° | 17° | 0.7 mm | 73% | N 5 km/h |
| Stavanger | Rovesci | 16° | 12° | 16° | 2 mm | 90% | N 8 km/h |
| Drammen | Pioggia debole | 23° | 12° | 23° | 1 mm | 62% | W 7 km/h |
| Fredrikstad | Nuvoloso | 21° | 13° | 21° | 0 mm | 45% | SW 7 km/h |
| Kristiansand | Nuvoloso | 22° | 12° | 22° | 0 mm | 0% | W 9 km/h |
| Tromsø | Pioggia debole | 14° | 11° | 14° | 2.1 mm | 76% | SSW 9 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsavia | Pioggia debole | 20° | 18° | 20° | 0.2 mm | 75% | S 4 km/h |
| Cracovia | Nuvoloso | 24° | 18° | 24° | 0 mm | 19% | W 6 km/h |
| Łódź | Pioggia debole | 20° | 17° | 20° | 0.7 mm | 84% | SSW 7 km/h |
| Wrocław | Nuvoloso | 23° | 16° | 23° | 0 mm | 10% | SW 3 km/h |
| Poznań | Rovesci | 22° | 15° | 22° | 0.3 mm | 15% | SW 3 km/h |
| Gdańsk | Rovesci | 20° | 14° | 20° | 0.1 mm | 13% | SW 5 km/h |
| Szczecin | Rovesci | 22° | 15° | 22° | 1.9 mm | 20% | S 8 km/h |
| Bydgoszcz | Rovesci | 21° | 15° | 21° | 0.4 mm | 30% | SSW 2 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbona | Nuvoloso | 25° | 18° | 25° | 0 mm | 0% | N 12 km/h |
| Porto | Nuvoloso | 23° | 14° | 23° | 0 mm | 0% | NE 4 km/h |
| Braga | Nuvoloso | 26° | 14° | 26° | 0 mm | 0% | E 3 km/h |
| Coimbra | Nuvoloso | 26° | 15° | 26° | 0 mm | 0% | ESE 3 km/h |
| Funchal | Nuvoloso | 26° | 20° | 26° | 0 mm | 0% | NNE 5 km/h |
| Faro | Nuvoloso | 27° | 18° | 27° | 0 mm | 0% | NW 5 km/h |
| Setúbal | Nuvoloso | 27° | 18° | 27° | 0 mm | 0% | NNW 14 km/h |
| Aveiro | Nuvoloso | 23° | 16° | 23° | 0 mm | 0% | NNW 8 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Prevalentemente soleggiato | 33° | 16° | 33° | 0 mm | 0% | NNE 4 km/h |
| Cluj-Napoca | Rovesci | 27° | 19° | 27° | 3.8 mm | 73% | SSW 5 km/h |
| Timișoara | Rovesci | 29° | 21° | 29° | 8.5 mm | 96% | E 8 km/h |
| Iași | Nuvoloso | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 18% | ESE 4 km/h |
| Constanța | Nuvoloso | 26° | 18° | 26° | 0 mm | 0% | N 5 km/h |
| Craiova | Prevalentemente soleggiato | 34° | 20° | 34° | 0 mm | 13% | ENE 6 km/h |
| Brașov | Rovesci | 26° | 15° | 26° | 0.3 mm | 38% | SSW 1 km/h |
| Galați | Nuvoloso | 31° | 17° | 31° | 0 mm | 8% | ENE 2 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Nuvoloso | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 28% | SE 11 km/h |
| Novi Sad | Nuvoloso | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 76% | E 8 km/h |
| Niš | Nuvoloso | 31° | 22° | 31° | 0 mm | 5% | E 3 km/h |
| Kragujevac | Prevalentemente soleggiato | 29° | 20° | 29° | 0 mm | 5% | SSE 5 km/h |
| Subotica | Rovesci | 28° | 20° | 28° | 8.3 mm | 85% | E 7 km/h |
| Zrenjanin | Pioggia debole | 30° | 22° | 30° | 0.4 mm | 95% | ESE 7 km/h |
| Čačak | Nuvoloso | 28° | 19° | 28° | 0 mm | 0% | SW 6 km/h |
| Zlatibor | Prevalentemente soleggiato | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 0% | SSW 6 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Rovesci | 27° | 18° | 27° | 2.5 mm | 78% | NE 7 km/h |
| Košice | Pioggia debole | 29° | 21° | 29° | 0.8 mm | 75% | NNE 10 km/h |
| Prešov | Nuvoloso | 28° | 20° | 28° | 0 mm | 64% | NW 2 km/h |
| Žilina | Nuvoloso | 24° | 17° | 24° | 0 mm | 26% | N 0 km/h |
| Nitra | Rovesci | 26° | 17° | 26° | 1.1 mm | 83% | NE 9 km/h |
| Banská Bystrica | Nuvoloso | 26° | 17° | 26° | 0 mm | 37% | SSE 2 km/h |
| Trnava | Rovesci | 26° | 17° | 26° | 1.5 mm | 75% | NNE 3 km/h |
| Poprad | Nuvoloso | 24° | 16° | 24° | 0 mm | 56% | E 1 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nuvoloso | 27° | 19° | 27° | 0 mm | 28% | S 1 km/h |
| Maribor | Temporale | 26° | 18° | 26° | 6.5 mm | 60% | NNE 4 km/h |
| Celje | Rovesci | 25° | 18° | 25° | 2.3 mm | 78% | S 1 km/h |
| Kranj | Rovesci | 25° | 18° | 25° | 8.5 mm | 65% | N 4 km/h |
| Koper | Prevalentemente soleggiato | 31° | 20° | 31° | 0 mm | 5% | SE 4 km/h |
| Novo Mesto | Nuvoloso | 28° | 17° | 28° | 0 mm | 13% | SSW 2 km/h |
| Bled | Rovesci | 23° | 16° | 23° | 3.1 mm | 53% | WSW 2 km/h |
| Piran | Nuvoloso | 29° | 23° | 29° | 0 mm | 5% | SE 6 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Nuvoloso | 34° | 18° | 34° | 0 mm | 0% | N 4 km/h |
| Barcelona | Nuvoloso | 29° | 22° | 29° | 0 mm | 0% | NW 4 km/h |
| Valencia | Nuvoloso | 29° | 24° | 29° | 0.2 mm | 35% | WNW 5 km/h |
| Siviglia | Nuvoloso | 36° | 19° | 36° | 0 mm | 0% | N 2 km/h |
| Saragozza | Nuvoloso | 34° | 20° | 34° | 0 mm | 8% | WNW 15 km/h |
| Malaga | Nuvoloso | 28° | 21° | 28° | 0 mm | 0% | N 6 km/h |
| Murcia | Nuvoloso | 31° | 23° | 31° | 0 mm | 5% | WSW 2 km/h |
| Palma di Maiorca | Nuvoloso | 29° | 23° | 29° | 0 mm | 3% | NNE 5 km/h |
| Città | Meteo | Max | Min | Max | Pioggia | Prob. | Vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Pioggia debole | 22° | 17° | 22° | 0.4 mm | 86% | WNW 7 km/h |
| Göteborg | Pioggia debole | 21° | 16° | 21° | 0.7 mm | 43% | WSW 18 km/h |
| Malmö | Rovesci | 19° | 16° | 19° | 3.7 mm | 75% | SW 13 km/h |
| Uppsala | Nuvoloso | 23° | 15° | 23° | 0 mm | 53% | W 7 km/h |
