Domani in sintesi
Meteo domani in Europa
Una tabella europea per domani, non la previsione di una città: massima e minima previste, condizioni e probabilità di pioggia nelle principali città di ogni paese — ottobre 2026. Apri una città per il dettaglio orario e i 14 giorni.
Aggiornato alle 06:15
- In tempo reale da Open-Meteo
- Aggiornato più volte al giorno
- A 14 giorni
- Nessun tracciamento · gratis
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Prevalentemente soleggiato | 21° | 8° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Durrës | Prevalentemente soleggiato | 21° | 12° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Vlorë | Nuvoloso | 21° | 11° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Shkodër | Prevalentemente soleggiato | 20° | 11° | 10,4 h | 0 mm | 4% |
| Sarandë | Nuvoloso | 21° | 12° | 10,2 h | 0 mm | 6% |
| Berat | Nuvoloso | 19° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 7% |
| Gjirokastër | Nuvoloso | 19° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 4% |
| Korçë | Nuvoloso | 14° | 3° | 10,3 h | 0,3 mm | 76% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna | Prevalentemente soleggiato | 17° | 8° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Graz | Nuvoloso | 18° | 6° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Linz | Nuvoloso | 17° | 8° | 7,9 h | 0 mm | 0% |
| Salzburg | Nuvoloso | 17° | 6° | 8 h | 0 mm | 0% |
| Innsbruck | Nuvoloso | 20° | 7° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Klagenfurt | Nuvoloso | 18° | 7° | 7,1 h | 0 mm | 0% |
| Villach | Nuvoloso | 18° | 9° | 7,7 h | 0 mm | 0% |
| Wels | Nuvoloso | 15° | 8° | 4,8 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruxelles | Rovesci | 21° | 13° | 2,3 h | 2 mm | 79% |
| Anversa | Pioggia debole | 20° | 14° | 2 h | 2,2 mm | 82% |
| Gand | Pioggia debole | 19° | 13° | 3 h | 1,9 mm | 88% |
| Charleroi | Pioggia debole | 20° | 13° | 2,3 h | 1,6 mm | 80% |
| Liegi | Pioggia debole | 21° | 13° | 4,3 h | 0,3 mm | 72% |
| Bruges | Pioggia debole | 18° | 12° | 1,5 h | 2,6 mm | 90% |
| Namur | Pioggia debole | 20° | 13° | 5 h | 1,2 mm | 76% |
| Leuven | Pioggia debole | 20° | 13° | 2,5 h | 0,9 mm | 76% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Nuvoloso | 13° | 4° | 7,9 h | 0 mm | 10% |
| Banja Luka | Nuvoloso | 17° | 7° | 8,1 h | 0 mm | 0% |
| Tuzla | Nuvoloso | 17° | 5° | 9 h | 0 mm | 8% |
| Zenica | Nuvoloso | 17° | 6° | 10,8 h | 0 mm | 2% |
| Mostar | Prevalentemente soleggiato | 21° | 11° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Bihać | Nuvoloso | 18° | 5° | 9,1 h | 0 mm | 0% |
| Trebinje | Prevalentemente soleggiato | 20° | 10° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Neum | Prevalentemente soleggiato | 21° | 12° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Rovesci | 9° | 5° | 0 h | 3,8 mm | 100% |
| Plovdiv | Rovesci | 13° | 8° | 1,3 h | 4,2 mm | 92% |
| Varna | Rovesci | 15° | 9° | 7,5 h | 0,4 mm | 10% |
| Burgas | Rovesci | 14° | 10° | 0 h | 0,8 mm | 32% |
| Ruse | Temporale | 13° | 8° | 5,1 h | 4,1 mm | 86% |
| Stara Zagora | Rovesci | 13° | 7° | 8,2 h | 7,4 mm | 89% |
| Pleven | Rovesci | 13° | 7° | 1,6 h | 3,4 mm | 77% |
| Sozopol | Rovesci | 13° | 11° | 0 h | 2,5 mm | 95% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Nuvoloso | 17° | 7° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Split | Prevalentemente soleggiato | 24° | 15° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Rijeka | Prevalentemente soleggiato | 22° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Osijek | Nuvoloso | 18° | 8° | 10,8 h | 0 mm | 0% |
| Zadar | Nuvoloso | 22° | 12° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Dubrovnik | Prevalentemente soleggiato | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Pula | Nuvoloso | 22° | 11° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Šibenik | Prevalentemente soleggiato | 23° | 15° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia | Nuvoloso | 25° | 15° | 10,1 h | 0,1 mm | 76% |
| Limassol | Nuvoloso | 24° | 18° | 11 h | 0 mm | 73% |
| Larnaca | Nuvoloso | 24° | 17° | 11 h | 0 mm | 63% |
| Paphos | Rovesci | 22° | 18° | 11 h | 2,4 mm | 57% |
| Ayia Napa | Nuvoloso | 24° | 17° | 10,4 h | 0 mm | 63% |
| Protaras | Nuvoloso | 24° | 17° | 10,4 h | 0 mm | 39% |
| Polis | Nuvoloso | 25° | 14° | 11 h | 0 mm | 84% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Praga | Nuvoloso | 16° | 6° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Brno | Nuvoloso | 17° | 3° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Ostrava | Nuvoloso | 15° | 4° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Plzeň | Nuvoloso | 15° | 6° | 4,7 h | 0 mm | 0% |
| Liberec | Nuvoloso | 15° | 5° | 9,3 h | 0 mm | 0% |
| Olomouc | Nuvoloso | 16° | 3° | 8,8 h | 0 mm | 0% |
| České Budějovice | Nuvoloso | 20° | 5° | 9,4 h | 0 mm | 0% |
| Hradec Králové | Nuvoloso | 16° | 2° | 8,5 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copenaghen | Pioggia debole | 15° | 13° | 0 h | 1,1 mm | 65% |
| Aarhus | Pioggia debole | 16° | 11° | 0 h | 0,9 mm | 87% |
| Odense | Rovesci | 17° | 12° | 3,5 h | 4 mm | 75% |
| Aalborg | Rovesci | 15° | 10° | 0 h | 2,7 mm | 88% |
| Esbjerg | Pioggia debole | 16° | 11° | 0 h | 1,4 mm | 92% |
| Randers | Pioggia debole | 16° | 10° | 0 h | 1,8 mm | 89% |
| Kolding | Pioggia debole | 16° | 11° | 0 h | 2,4 mm | 89% |
| Horsens | Pioggia debole | 16° | 11° | 0 h | 2,4 mm | 90% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Pioggia debole | 13° | 11° | 0 h | 0,7 mm | 47% |
| Espoo | Pioggia debole | 13° | 11° | 0 h | 1,1 mm | 43% |
| Tampere | Rovesci | 12° | 10° | 0 h | 6,2 mm | 69% |
| Vantaa | Pioggia debole | 13° | 11° | 0 h | 1,1 mm | 47% |
| Oulu | Rovesci | 11° | 8° | 1,7 h | 8,3 mm | 100% |
| Turku | Pioggia debole | 13° | 12° | 0 h | 2,2 mm | 71% |
| Jyväskylä | Rovesci | 12° | 10° | 0 h | 3,9 mm | 75% |
| Lahti | Pioggia debole | 12° | 9° | 0 h | 1 mm | 29% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parigi | Rovesci | 21° | 13° | 5,6 h | 0,3 mm | 45% |
| Marsiglia | Nuvoloso | 22° | 16° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Lione | Nuvoloso | 23° | 13° | 7,6 h | 0 mm | 0% |
| Toulouse | Nuvoloso | 23° | 15° | 7,4 h | 0 mm | 29% |
| Nizza | Nuvoloso | 23° | 16° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Nantes | Pioggia debole | 20° | 13° | 2,8 h | 2,3 mm | 29% |
| Montpellier | Nuvoloso | 24° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Strasburgo | Nuvoloso | 21° | 10° | 6,4 h | 0 mm | 18% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | Nuvoloso | 19° | 8° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Hamburg | Rovesci | 19° | 12° | 7,1 h | 3 mm | 73% |
| Monaco di Baviera | Nuvoloso | 18° | 8° | 7,6 h | 0 mm | 0% |
| Colonia | Pioggia debole | 22° | 13° | 5,2 h | 0,1 mm | 53% |
| Francoforte sul Meno | Nuvoloso | 16° | 7° | 4,6 h | 0 mm | 4% |
| Stuttgart | Nuvoloso | 21° | 8° | 8,6 h | 0 mm | 4% |
| Düsseldorf | Pioggia debole | 20° | 13° | 5,6 h | 0,5 mm | 67% |
| Leipzig | Nuvoloso | 19° | 9° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atene | Rovesci | 20° | 10° | 10 h | 0,9 mm | 94% |
| Salonicco | Rovesci | 18° | 10° | 9,3 h | 0,3 mm | 22% |
| Patras | Rovesci | 20° | 15° | 9,5 h | 3,1 mm | 65% |
| Heraklion | Nuvoloso | 20° | 14° | 10,2 h | 0 mm | 13% |
| Larissa | Rovesci | 18° | 7° | 8,3 h | 1 mm | 78% |
| Volos | Rovesci | 17° | 11° | 10 h | 0,7 mm | 96% |
| Ioannina | Rovesci | 18° | 8° | 10,9 h | 0,9 mm | 55% |
| Chania | Nuvoloso | 21° | 16° | 10,3 h | 0 mm | 1% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Sole | 17° | 8° | 10,7 h | 0 mm | 0% |
| Debrecen | Nuvoloso | 16° | 8° | 10 h | 0 mm | 20% |
| Szeged | Nuvoloso | 17° | 6° | 7,1 h | 0 mm | 0% |
| Miskolc | Sole | 17° | 6° | 9,7 h | 0 mm | 2% |
| Pécs | Nuvoloso | 17° | 10° | 8,9 h | 0 mm | 0% |
| Győr | Prevalentemente soleggiato | 17° | 7° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Nyíregyháza | Nuvoloso | 16° | 6° | 10,2 h | 0 mm | 12% |
| Kecskemét | Sole | 17° | 6° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Pioggia debole | 8° | 5° | 0 h | 2,5 mm | 22% |
| Kópavogur | Pioggia debole | 8° | 5° | 0,9 h | 2 mm | 22% |
| Hafnarfjörður | Pioggia debole | 8° | 5° | 0,7 h | 0,8 mm | 22% |
| Akureyri | Nuvoloso | 9° | 2° | 7,1 h | 0 mm | 4% |
| Reykjanesbær | Pioggia debole | 9° | 7° | 0,1 h | 1,5 mm | 14% |
| Selfoss | Pioggia debole | 9° | 1° | 0 h | 2,4 mm | 33% |
| Akranes | Pioggia debole | 8° | 7° | 0 h | 1,9 mm | 88% |
| Ísafjörður | Rovesci | 5° | 4° | 4,5 h | 0,7 mm | 74% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublino | Nuvoloso | 13° | 9° | 7,4 h | 0 mm | 8% |
| Cork | Pioggia debole | 14° | 8° | 7,7 h | 0,1 mm | 0% |
| Limerick | Pioggia debole | 13° | 8° | 8,4 h | 2,5 mm | 71% |
| Galway | Pioggia debole | 13° | 7° | 8,8 h | 0,8 mm | 66% |
| Waterford | Nuvoloso | 13° | 9° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Drogheda | Nuvoloso | 12° | 7° | 8,4 h | 0 mm | 2% |
| Dundalk | Pioggia debole | 13° | 6° | 7,2 h | 0,1 mm | 4% |
| Kilkenny | Nuvoloso | 13° | 7° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | Nuvoloso | 25° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Milano | Nuvoloso | 21° | 12° | 8,2 h | 0 mm | 0% |
| Napoli | Prevalentemente soleggiato | 26° | 16° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Torino | Nuvoloso | 21° | 12° | 8,6 h | 0 mm | 0% |
| Palermo | Nuvoloso | 25° | 17° | 10,3 h | 0 mm | 16% |
| Genova | Nuvoloso | 23° | 17° | 7,5 h | 0 mm | 9% |
| Bologna | Nuvoloso | 23° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Firenze | Nuvoloso | 24° | 13° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxembourg | Nuvoloso | 22° | 10° | 9,6 h | 0 mm | 12% |
| Esch-sur-Alzette | Nuvoloso | 23° | 11° | 9,7 h | 0 mm | 12% |
| Differdange | Nuvoloso | 22° | 11° | 9,7 h | 0 mm | 12% |
| Ettelbruck | Nuvoloso | 22° | 7° | 9,7 h | 0 mm | 14% |
| Echternach | Nuvoloso | 22° | 8° | 9,3 h | 0 mm | 12% |
| Vianden | Nuvoloso | 21° | 8° | 8,7 h | 0 mm | 18% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Prevalentemente soleggiato | 27° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Sliema | Prevalentemente soleggiato | 26° | 18° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| St. Julian's | Prevalentemente soleggiato | 26° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Birkirkara | Prevalentemente soleggiato | 26° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Marsaxlokk | Prevalentemente soleggiato | 26° | 20° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Victoria | Prevalentemente soleggiato | 24° | 22° | 10,8 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Prevalentemente soleggiato | 20° | 11° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Budva | Prevalentemente soleggiato | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Kotor | Prevalentemente soleggiato | 20° | 13° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Herceg Novi | Nuvoloso | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 6% |
| Bar | Prevalentemente soleggiato | 21° | 15° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Tivat | Prevalentemente soleggiato | 22° | 16° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Ulcinj | Prevalentemente soleggiato | 21° | 14° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Žabljak | Neve | 6° | 1° | 10,1 h | 0,7 mm | 37% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Pioggia debole | 19° | 13° | 3 h | 1,3 mm | 90% |
| Rotterdam | Pioggia debole | 19° | 13° | 2,6 h | 1,5 mm | 90% |
| L'Aia | Rovesci | 19° | 14° | 2 h | 2,6 mm | 88% |
| Utrecht | Pioggia debole | 20° | 12° | 3,2 h | 1,4 mm | 84% |
| Eindhoven | Pioggia debole | 20° | 13° | 2,1 h | 1,3 mm | 76% |
| Groningen | Rovesci | 20° | 13° | 4 h | 6 mm | 94% |
| Tilburg | Pioggia debole | 20° | 13° | 3 h | 1,4 mm | 79% |
| Almere | Rovesci | 20° | 13° | 3 h | 2,3 mm | 92% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Nuvoloso | 13° | 9° | 5 h | 0 mm | 20% |
| Bergen | Pioggia debole | 12° | 8° | 1,8 h | 1,3 mm | 100% |
| Trondheim | Rovesci | 9° | 6° | 2,6 h | 2,9 mm | 82% |
| Stavanger | Pioggia debole | 13° | 10° | 4,7 h | 2,8 mm | 91% |
| Drammen | Nuvoloso | 14° | 9° | 5 h | 0 mm | 18% |
| Fredrikstad | Pioggia debole | 14° | 7° | 4 h | 1 mm | 37% |
| Kristiansand | Pioggia debole | 15° | 8° | 6 h | 0,8 mm | 50% |
| Tromsø | Rovesci | 10° | 6° | 0 h | 8,3 mm | 100% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsavia | Nuvoloso | 14° | 7° | 5,6 h | 0 mm | 0% |
| Cracovia | Nuvoloso | 15° | 7° | 7 h | 0 mm | 0% |
| Łódź | Nuvoloso | 15° | 10° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Wrocław | Nuvoloso | 17° | 6° | 9,7 h | 0 mm | 0% |
| Poznań | Nuvoloso | 16° | 7° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Gdańsk | Nuvoloso | 15° | 7° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Szczecin | Nuvoloso | 17° | 8° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Bydgoszcz | Nuvoloso | 16° | 8° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisbona | Nuvoloso | 29° | 18° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Porto | Nuvoloso | 22° | 14° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Braga | Nuvoloso | 25° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 2% |
| Coimbra | Nuvoloso | 26° | 15° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Funchal | Nuvoloso | 23° | 18° | 10,7 h | 0 mm | 4% |
| Faro | Nuvoloso | 27° | 19° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Setúbal | Nuvoloso | 30° | 18° | 10,9 h | 0 mm | 0% |
| Aveiro | Nuvoloso | 23° | 14° | 9,8 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucarest | Rovesci | 14° | 8° | 8,9 h | 0,6 mm | 43% |
| Cluj-Napoca | Rovesci | 13° | 7° | 8,4 h | 1,1 mm | 43% |
| Timișoara | Nuvoloso | 17° | 7° | 4,8 h | 0 mm | 41% |
| Iași | Rovesci | 12° | 7° | 5,2 h | 4,7 mm | 29% |
| Constanța | Nuvoloso | 15° | 8° | 9,5 h | 0 mm | 10% |
| Craiova | Rovesci | 14° | 7° | 6,2 h | 0,8 mm | 34% |
| Brașov | Rovesci | 9° | 5° | 4,9 h | 2,3 mm | 59% |
| Galați | Nuvoloso | 14° | 8° | 9,7 h | 0 mm | 2% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Nuvoloso | 16° | 8° | 1 h | 0 mm | 18% |
| Novi Sad | Prevalentemente soleggiato | 17° | 7° | 5,7 h | 0 mm | 4% |
| Niš | Temporale | 12° | 4° | 6 h | 3,3 mm | 100% |
| Kragujevac | Rovesci | 13° | 7° | 8,5 h | 1,3 mm | 64% |
| Subotica | Nuvoloso | 17° | 5° | 5,6 h | 0 mm | 0% |
| Zrenjanin | Nuvoloso | 17° | 6° | 4,4 h | 0 mm | 2% |
| Čačak | Nuvoloso | 14° | 5° | 9,5 h | 0,7 mm | 57% |
| Zlatibor | Nuvoloso | 9° | 3° | 10,1 h | 0,2 mm | 73% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Prevalentemente soleggiato | 17° | 7° | 10,2 h | 0 mm | 0% |
| Košice | Pioggia debole | 15° | 7° | 6,6 h | 0,1 mm | 2% |
| Prešov | Pioggia debole | 14° | 6° | 3,9 h | 0,2 mm | 2% |
| Žilina | Nuvoloso | 16° | 5° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Nitra | Prevalentemente soleggiato | 16° | 5° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Banská Bystrica | Prevalentemente soleggiato | 16° | 4° | 10,6 h | 0 mm | 0% |
| Trnava | Prevalentemente soleggiato | 16° | 5° | 9,9 h | 0 mm | 0% |
| Poprad | Nuvoloso | 13° | 1° | 7,5 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Nuvoloso | 18° | 7° | 7 h | 0 mm | 0% |
| Maribor | Nuvoloso | 17° | 6° | 8,7 h | 0 mm | 0% |
| Celje | Nuvoloso | 18° | 8° | 8,9 h | 0 mm | 0% |
| Kranj | Nuvoloso | 17° | 6° | 6,5 h | 0 mm | 0% |
| Koper | Nuvoloso | 21° | 11° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Novo Mesto | Nuvoloso | 18° | 7° | 9 h | 0 mm | 0% |
| Bled | Nuvoloso | 16° | 6° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Piran | Nuvoloso | 21° | 15° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Prevalentemente soleggiato | 26° | 13° | 10,2 h | 0 mm | 4% |
| Barcelona | Nuvoloso | 24° | 18° | 10,4 h | 0 mm | 0% |
| Valencia | Nuvoloso | 26° | 18° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Siviglia | Nuvoloso | 31° | 19° | 10,3 h | 0 mm | 0% |
| Saragozza | Nuvoloso | 27° | 13° | 9,5 h | 0 mm | 0% |
| Malaga | Nuvoloso | 27° | 20° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Murcia | Nuvoloso | 28° | 18° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Palma di Maiorca | Nuvoloso | 25° | 18° | 10 h | 0 mm | 4% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Pioggia debole | 14° | 12° | 0 h | 0,3 mm | 63% |
| Göteborg | Rovesci | 15° | 11° | 0 h | 6 mm | 92% |
| Malmö | Pioggia debole | 15° | 13° | 0 h | 3 mm | 59% |
| Uppsala | Rovesci | 13° | 10° | 0 h | 10,9 mm | 76% |
| Västerås | Rovesci | 13° | 10° | 0 h | 12,5 mm | 76% |
| Örebro | Rovesci | 14° | 10° | 0 h | 15,4 mm | 67% |
| Linköping | Pioggia debole | 16° | 11° | 3,2 h | 2,6 mm | 61% |
| Helsingborg | Nuvoloso | 15° | 12° | 0,4 h | 0 mm | 69% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zurigo | Nuvoloso | 20° | 12° | 8,4 h | 0 mm | 0% |
| Ginevra | Nuvoloso | 22° | 9° | 6,2 h | 0 mm | 0% |
| Basel | Nuvoloso | 23° | 11° | 8,7 h | 0 mm | 8% |
| Bern | Nuvoloso | 22° | 9° | 8,3 h | 0 mm | 0% |
| Lausanne | Nuvoloso | 20° | 13° | 10,1 h | 0 mm | 0% |
| Lucerna | Nuvoloso | 20° | 9° | 8,2 h | 0 mm | 0% |
| St. Gallen | Nuvoloso | 18° | 7° | 9,2 h | 0 mm | 0% |
| Lugano | Nuvoloso | 22° | 13° | 7,9 h | 0 mm | 0% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul | Rovesci | 14° | 13° | 0,7 h | 3,1 mm | 65% |
| Ankara | Rovesci | 12° | 7° | 0 h | 11,9 mm | 100% |
| İzmir | Nuvoloso | 20° | 11° | 10 h | 0 mm | 0% |
| Antalya | Temporale | 22° | 15° | 8,6 h | 20,2 mm | 100% |
| Bursa | Rovesci | 13° | 9° | 0,2 h | 1,5 mm | 78% |
| Adana | Rovesci | 24° | 17° | 8,4 h | 5,7 mm | 93% |
| Konya | Rovesci | 15° | 9° | 2,2 h | 2,5 mm | 98% |
| Gaziantep | Nuvoloso | 20° | 11° | 9,8 h | 0,1 mm | 84% |
| Città | Meteo | Max | Min | Sole | Pioggia | Prob. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LondraInghilterra | Pioggia debole | 17° | 11° | 5,6 h | 1,3 mm | 88% |
| BirminghamInghilterra | Rovesci | 13° | 9° | 7,1 h | 3,8 mm | 90% |
| GlasgowScozia | Nuvoloso | 12° | 8° | 5,7 h | 0 mm | 64% |
| LiverpoolInghilterra | Pioggia debole | 13° | 11° | 6 h | 1,1 mm | 100% |
| BristolInghilterra | Rovesci | 17° | 10° | 8,7 h | 5,2 mm | 97% |
| ManchesterInghilterra | Pioggia debole | 13° | 9° | 6 h | 1,2 mm | 87% |
| SheffieldInghilterra | Rovesci | 13° | 10° | 8,1 h | 2,6 mm | 65% |
| LeedsInghilterra | Nuvoloso | 13° | 8° | 7,9 h | 0 mm | 58% |
Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF), aggiornato più volte al giorno.