Mapa del tiempo de Europa — temperatura a 14 días
La temperatura actual de 666 ciudades en 36 países en un solo mapa, más la temperatura máxima prevista para los próximos 14 días — agosto 2026.
Temperatura en Europa ahora mismo
Temperatura actual por ciudad · haz clic para la previsión a 14 días
Ciudad 18°página propia — haz clic para la previsión a 14 díasLocalidad 18°solo temperatura actual
Ahora mismo Split (Croacia) es el punto más cálido del mapa, con 29°, y Bergen (Noruega) el más frío, con 12°.
Temperatura en Europa a 14 días
Temperatura máxima prevista por día para las mayores ciudades de cada país · haz clic en una ciudad para la previsión completa, o abre el mapa de un país para todas sus localidades
| Ciudad | lun31 ago | mar1 sept | mié2 sept | jue3 sept | vie4 sept | sáb5 sept | dom6 sept | lun7 sept | mar8 sept | mié9 sept | jue10 sept | vie11 sept | sáb12 sept | dom13 sept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana🇦🇱 Albania | 35° | 34° | 34° | 33° | 33° | 34° | 35° | 35° | 34° | 33° | 32° | 32° | 32° | 29° |
| Durrës🇦🇱 Albania | 33° | 32° | 32° | 31° | 31° | 33° | 33° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° |
| Vlorë🇦🇱 Albania | 33° | 33° | 32° | 31° | 32° | 32° | 34° | 31° | 30° | 30° | 29° | 30° | 29° | 30° |
| Viena🇦🇹 Austria | 24° | 27° | 28° | 26° | 29° | 31° | 24° | 31° | 27° | 20° | 29° | 24° | 26° | 22° |
| Graz🇦🇹 Austria | 29° | 25° | 26° | 23° | 28° | 32° | 23° | 32° | 24° | 21° | 28° | 26° | 26° | 21° |
| Linz🇦🇹 Austria | 25° | 25° | 26° | 24° | 28° | 28° | 24° | 31° | 26° | 21° | 28° | 24° | 25° | 21° |
| Bruselas🇧🇪 Bélgica | 20° | 22° | 21° | 23° | 25° | 23° | 26° | 26° | 20° | 22° | 20° | 22° | 21° | 20° |
| Amberes🇧🇪 Bélgica | 20° | 21° | 21° | 21° | 24° | 22° | 24° | 25° | 19° | 21° | 20° | 21° | 20° | 19° |
| Gante🇧🇪 Bélgica | 20° | 22° | 21° | 22° | 24° | 22° | 25° | 25° | 20° | 22° | 21° | 22° | 21° | 19° |
| Sarajevo🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 33° | 28° | 30° | 25° | 26° | 34° | 29° | 33° | 31° | 21° | 29° | 29° | 28° | 29° |
| Banja Luka🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 35° | 29° | 31° | 28° | 30° | 36° | 27° | 37° | 31° | 22° | 29° | 29° | 28° | 22° |
| Tuzla🇧🇦 Bosnia y Herzegovina | 36° | 29° | 30° | 28° | 29° | 35° | 33° | 34° | 32° | 21° | 28° | 28° | 28° | 29° |
| Sofia🇧🇬 Bulgaria | 32° | 32° | 31° | 22° | 24° | 30° | 30° | 32° | 34° | 25° | 28° | 32° | 30° | 28° |
| Plovdiv🇧🇬 Bulgaria | 34° | 35° | 34° | 25° | 28° | 32° | 35° | 34° | 32° | 28° | 28° | 33° | 32° | 28° |
| Varna🇧🇬 Bulgaria | 27° | 26° | 28° | 25° | 26° | 30° | 33° | 26° | 27° | 25° | 23° | 27° | 25° | 23° |
| Zagreb🇭🇷 Croacia | 34° | 28° | 30° | 27° | 32° | 35° | 26° | 35° | 27° | 23° | 30° | 25° | 28° | 22° |
| Split🇭🇷 Croacia | 32° | 33° | 33° | 33° | 32° | 33° | 35° | 32° | 31° | 31° | 30° | 31° | 30° | 26° |
| Rijeka🇭🇷 Croacia | 31° | 31° | 29° | 29° | 28° | 30° | 31° | 32° | 28° | 25° | 27° | 28° | 29° | 24° |
| Nicosia🇨🇾 Chipre | 35° | 35° | 36° | 37° | 34° | 34° | 36° | 38° | 38° | 36° | 34° | 35° | 35° | 36° |
| Limassol🇨🇾 Chipre | 31° | 32° | 32° | 32° | 30° | 31° | 34° | 35° | 35° | 33° | 31° | 32° | 32° | 32° |
| Larnaca🇨🇾 Chipre | 33° | 32° | 32° | 32° | 31° | 32° | 36° | 35° | 35° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° |
| Praga🇨🇿 Chequia | 26° | 24° | 23° | 22° | 27° | 21° | 19° | 28° | 21° | 20° | 25° | 21° | 23° | 16° |
| Brno🇨🇿 Chequia | 27° | 25° | 26° | 24° | 26° | 25° | 21° | 31° | 22° | 21° | 28° | 22° | 23° | 21° |
| Ostrava🇨🇿 Chequia | 26° | 24° | 25° | 23° | 20° | 20° | 19° | 30° | 22° | 20° | 23° | 21° | 23° | 19° |
| Copenhague🇩🇰 Dinamarca | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 19° | 18° | 19° | 15° | 15° | 17° | 15° | 16° | 17° |
| Aarhus🇩🇰 Dinamarca | 19° | 20° | 18° | 19° | 17° | 19° | 19° | 19° | 17° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° |
| Odense🇩🇰 Dinamarca | 19° | 20° | 19° | 20° | 16° | 19° | 19° | 22° | 18° | 15° | 16° | 18° | 16° | 17° |
| Tallinn🇪🇪 Estonia | 19° | 20° | 19° | 19° | 17° | 17° | 15° | 17° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° |
| Tartu🇪🇪 Estonia | 21° | 21° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 17° | 15° | 13° | 12° | 14° | 15° | 14° |
| Narva🇪🇪 Estonia | 20° | 20° | 19° | 20° | 18° | 16° | 14° | 15° | 12° | 10° | 12° | 13° | 13° | 14° |
| Helsinki🇫🇮 Finlandia | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° | 16° | 13° | 12° | 11° | 14° | 12° | 13° |
| Espoo🇫🇮 Finlandia | 19° | 20° | 20° | 20° | 18° | 18° | 15° | 17° | 12° | 13° | 12° | 14° | 13° | 14° |
| Tampere🇫🇮 Finlandia | 18° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 12° | 11° | 11° | 13° | 12° | 11° |
| París🇫🇷 Francia | 23° | 23° | 23° | 27° | 29° | 26° | 26° | 29° | 22° | 26° | 23° | 24° | 24° | 22° |
| Marsella🇫🇷 Francia | 31° | 30° | 34° | 33° | 29° | 28° | 28° | 29° | 31° | 29° | 27° | 27° | 27° | 34° |
| Lyon🇫🇷 Francia | 29° | 28° | 28° | 29° | 34° | 33° | 33° | 33° | 28° | 27° | 31° | 29° | 30° | 26° |
| Berlin🇩🇪 Alemania | 25° | 23° | 23° | 20° | 21° | 22° | 20° | 26° | 19° | 15° | 21° | 19° | 21° | 18° |
| Hamburg🇩🇪 Alemania | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 24° | 16° | 16° | 18° | 19° | 19° | 18° |
| Múnich🇩🇪 Alemania | 24° | 23° | 23° | 23° | 28° | 27° | 22° | 31° | 26° | 21° | 27° | 23° | 25° | 20° |
| Atenas🇬🇷 Grecia | 34° | 35° | 36° | 35° | 30° | 33° | 36° | 37° | 35° | 38° | 31° | 30° | 31° | 32° |
| Salónica🇬🇷 Grecia | 32° | 33° | 34° | 30° | 31° | 34° | 34° | 36° | 32° | 34° | 28° | 31° | 34° | 30° |
| Patras🇬🇷 Grecia | 32° | 32° | 35° | 31° | 31° | 33° | 34° | 39° | 34° | 31° | 33° | 30° | 30° | 30° |
| Budapest🇭🇺 Hungría | 35° | 29° | 29° | 28° | 30° | 35° | 30° | 33° | 30° | 21° | 28° | 25° | 25° | 23° |
| Debrecen🇭🇺 Hungría | 35° | 31° | 28° | 29° | 30° | 35° | 28° | 31° | 31° | 21° | 26° | 27° | 25° | 23° |
| Szeged🇭🇺 Hungría | 36° | 31° | 30° | 30° | 31° | 36° | 32° | 35° | 32° | 24° | 28° | 28° | 28° | 21° |
| Reykjavík🇮🇸 Islandia | 13° | 13° | 11° | 9° | 11° | 10° | 10° | 12° | 11° | 15° | 13° | 11° | 12° | 12° |
| Kópavogur🇮🇸 Islandia | 13° | 13° | 11° | 9° | 11° | 10° | 10° | 12° | 11° | 15° | 13° | 11° | 12° | 12° |
| Hafnarfjörður🇮🇸 Islandia | 13° | 13° | 11° | 9° | 11° | 10° | 10° | 12° | 11° | 15° | 13° | 11° | 12° | 12° |
| Dublín🇮🇪 Irlanda | 19° | 20° | 23° | 21° | 19° | 19° | 21° | 17° | 16° | 17° | 17° | 16° | 18° | 17° |
| Cork🇮🇪 Irlanda | 19° | 20° | 21° | 21° | 19° | 19° | 19° | 17° | 17° | 18° | 18° | 16° | 17° | 18° |
| Limerick🇮🇪 Irlanda | 18° | 19° | 20° | 20° | 17° | 18° | 20° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 18° |
| Roma🇮🇹 Italia | 34° | 36° | 33° | 34° | 33° | 35° | 34° | 35° | 33° | 33° | 32° | 33° | 29° | 29° |
| Milán🇮🇹 Italia | 32° | 30° | 30° | 31° | 32° | 32° | 32° | 34° | 34° | 31° | 32° | 32° | 29° | 30° |
| Nápoles🇮🇹 Italia | 31° | 31° | 31° | 31° | 33° | 33° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 29° |
| Riga🇱🇻 Letonia | 22° | 23° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 15° | 13° | 12° | 14° | 16° | 15° |
| Daugavpils🇱🇻 Letonia | 26° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 15° | 18° | 17° | 13° | 13° | 12° | 16° | 16° |
| Liepāja🇱🇻 Letonia | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° |
| Vilnius🇱🇹 Lituania | 26° | 21° | 19° | 19° | 18° | 19° | 17° | 18° | 17° | 15° | 14° | 12° | 15° | 15° |
| Kaunas🇱🇹 Lituania | 26° | 21° | 19° | 20° | 20° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° |
| Klaipėda🇱🇹 Lituania | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° |
| Luxembourg🇱🇺 Luxemburgo | 20° | 23° | 21° | 23° | 26° | 23° | 27° | 26° | 20° | 22° | 21° | 21° | 22° | 20° |
| Esch-sur-Alzette🇱🇺 Luxemburgo | 21° | 23° | 22° | 24° | 27° | 24° | 28° | 26° | 21° | 22° | 21° | 21° | 23° | 21° |
| Differdange🇱🇺 Luxemburgo | 20° | 23° | 21° | 23° | 26° | 23° | 27° | 25° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 20° |
| Valletta🇲🇹 Malta | 37° | 33° | 34° | 35° | 32° | 33° | 33° | 33° | 33° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° |
| Sliema🇲🇹 Malta | 37° | 33° | 34° | 35° | 31° | 33° | 32° | 33° | 33° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° |
| St. Julian's🇲🇹 Malta | 37° | 33° | 34° | 35° | 31° | 33° | 32° | 33° | 33° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° |
| Podgorica🇲🇪 Montenegro | 36° | 36° | 36° | 33° | 33° | 34° | 36° | 37° | 34° | 32° | 32° | 33° | 34° | 32° |
| Budva🇲🇪 Montenegro | 32° | 31° | 32° | 29° | 30° | 32° | 32° | 33° | 31° | 28° | 29° | 30° | 29° | 28° |
| Kotor🇲🇪 Montenegro | 32° | 32° | 32° | 30° | 30° | 32° | 33° | 32° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° |
| Amsterdam🇳🇱 Países Bajos | 19° | 20° | 20° | 22° | 22° | 20° | 22° | 22° | 18° | 20° | 19° | 20° | 18° | 18° |
| Rotterdam🇳🇱 Países Bajos | 20° | 21° | 21° | 21° | 24° | 20° | 23° | 23° | 18° | 20° | 19° | 20° | 19° | 19° |
| La Haya🇳🇱 Países Bajos | 20° | 21° | 20° | 21° | 23° | 20° | 22° | 21° | 18° | 20° | 19° | 20° | 18° | 18° |
| Oslo🇳🇴 Noruega | 23° | 22° | 20° | 16° | 18° | 19° | 18° | 16° | 17° | 15° | 12° | 17° | 15° | 16° |
| Bergen🇳🇴 Noruega | 18° | 16° | 14° | 14° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 10° | 15° | 14° | 14° | 14° |
| Trondheim🇳🇴 Noruega | 14° | 17° | 13° | 12° | 14° | 14° | 13° | 11° | 9° | 11° | 14° | 12° | 13° | 11° |
| Varsovia🇵🇱 Polonia | 27° | 20° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 23° | 19° | 16° | 20° |
| Cracovia🇵🇱 Polonia | 30° | 24° | 24° | 23° | 24° | 26° | 22° | 26° | 22° | 18° | 21° | 19° | 21° | 20° |
| Łódź🇵🇱 Polonia | 25° | 20° | 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 23° | 19° | 17° | 23° | 17° | 17° | 20° |
| Lisboa🇵🇹 Portugal | 26° | 25° | 30° | 36° | 32° | 35° | 26° | 29° | 29° | 29° | 27° | 25° | 25° | 27° |
| Oporto🇵🇹 Portugal | 22° | 23° | 26° | 28° | 24° | 35° | 24° | 23° | 25° | 26° | 22° | 22° | 21° | 23° |
| Braga🇵🇹 Portugal | 26° | 26° | 30° | 33° | 30° | 34° | 28° | 26° | 30° | 31° | 24° | 24° | 22° | 23° |
| Bucarest🇷🇴 Rumanía | 32° | 33° | 31° | 22° | 27° | 32° | 30° | 29° | 34° | 27° | 25° | 30° | 25° | 27° |
| Cluj-Napoca🇷🇴 Rumanía | 31° | 27° | 27° | 26° | 24° | 30° | 22° | 30° | 31° | 20° | 23° | 25° | 25° | 21° |
| Timișoara🇷🇴 Rumanía | 36° | 29° | 31° | 31° | 31° | 35° | 33° | 34° | 34° | 24° | 27° | 30° | 29° | 28° |
| Belgrado🇷🇸 Serbia | 36° | 31° | 31° | 30° | 30° | 35° | 34° | 35° | 34° | 23° | 27° | 30° | 29° | 30° |
| Novi Sad🇷🇸 Serbia | 37° | 31° | 30° | 29° | 30° | 35° | 32° | 34° | 33° | 22° | 27° | 28° | 28° | 26° |
| Niš🇷🇸 Serbia | 36° | 31° | 33° | 28° | 29° | 33° | 30° | 34° | 35° | 24° | 29° | 32° | 31° | 32° |
| Bratislava🇸🇰 Eslovaquia | 27° | 27° | 28° | 26° | 29° | 31° | 23° | 32° | 29° | 21° | 29° | 24° | 25° | 24° |
| Košice🇸🇰 Eslovaquia | 34° | 29° | 26° | 26° | 26° | 32° | 26° | 27° | 29° | 20° | 24° | 24° | 21° | 25° |
| Prešov🇸🇰 Eslovaquia | 33° | 28° | 26° | 25° | 28° | 33° | 25° | 27° | 27° | 19° | 22° | 22° | 21° | 25° |
| Ljubljana🇸🇮 Eslovenia | 32° | 27° | 29° | 27° | 30° | 31° | 25° | 34° | 27° | 22° | 28° | 25° | 27° | 19° |
| Maribor🇸🇮 Eslovenia | 31° | 26° | 28° | 25° | 31° | 32° | 23° | 35° | 27° | 20° | 29° | 24° | 26° | 20° |
| Celje🇸🇮 Eslovenia | 31° | 25° | 28° | 26° | 31° | 33° | 24° | 34° | 28° | 22° | 29° | 23° | 27° | 20° |
| Madrid🇪🇸 España | 33° | 34° | 36° | 39° | 39° | 36° | 37° | 34° | 35° | 36° | 36° | 35° | 33° | 29° |
| Barcelona🇪🇸 España | 29° | 29° | 30° | 30° | 31° | 34° | 35° | 29° | 30° | 27° | 30° | 31° | 32° | 30° |
| Valencia🇪🇸 España | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 31° | 32° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 31° | 33° |
| Stockholm🇸🇪 Suecia | 21° | 22° | 20° | 17° | 18° | 18° | 17° | 14° | 12° | 12° | 13° | 15° | 15° | 16° |
| Gotemburgo🇸🇪 Suecia | 20° | 21° | 17° | 17° | 16° | 17° | 16° | 15° | 16° | 14° | 15° | 15° | 13° | 17° |
| Malmö🇸🇪 Suecia | 20° | 19° | 19° | 19° | 17° | 19° | 18° | 19° | 16° | 15° | 17° | 15° | 16° | 17° |
| Zúrich🇨🇭 Suiza | 25° | 25° | 24° | 25° | 30° | 29° | 26° | 31° | 26° | 23° | 27° | 25° | 27° | 22° |
| Ginebra🇨🇭 Suiza | 26° | 26° | 27° | 27° | 32° | 31° | 30° | 32° | 26° | 26° | 30° | 27° | 30° | 24° |
| Basel🇨🇭 Suiza | 24° | 26° | 24° | 26° | 30° | 29° | 27° | 33° | 27° | 25° | 28° | 25° | 26° | 22° |
| Estambul🇹🇷 Turquía | 28° | 29° | 28° | 27° | 25° | 27° | 30° | 32° | 29° | 24° | 24° | 27° | 29° | 26° |
| Ankara🇹🇷 Turquía | 28° | 28° | 29° | 30° | 29° | 26° | 28° | 32° | 30° | 31° | 23° | 29° | 32° | 32° |
| İzmir🇹🇷 Turquía | 33° | 32° | 35° | 31° | 29° | 30° | 33° | 37° | 35° | 34° | 32° | 32° | 32° | 32° |
| Londres🇬🇧 Reino Unido | 21° | 21° | 22° | 24° | 24° | 20° | 26° | 22° | 21° | 21° | 20° | 22° | 22° | 20° |
| Birmingham🇬🇧 Reino Unido | 19° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 24° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° |
| Glasgow🇬🇧 Reino Unido | 17° | 16° | 15° | 17° | 17° | 17° | 19° | 17° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 17° |
Los tres o cinco primeros días son los más fiables; a partir del séptimo día la tabla muestra una tendencia indicativa. Fuente: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).