Live overzicht
Weer Europa vandaag
Een Europees overzicht, geen verwachting voor één stad: actuele temperatuur, gevoelstemperatuur, weerbeeld, regen en wind voor de grootste steden van elk land — september 2026. Open een stad voor het uurlijkse beeld en de volle 14 dagen.
Bijgewerkt om 06:47
- Live van Open-Meteo
- Meerdere keren per dag ververst
- 14 dagen vooruit
- Geen tracking · gratis
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Bewolkt | 20° | 20° | 33° | 0 mm | 3% | ZO 5 km/h |
| Durrës | Bewolkt | 22° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | ONO 3 km/h |
| Vlorë | Bewolkt | 22° | 22° | 32° | 0 mm | 0% | O 6 km/h |
| Shkodër | Bewolkt | 22° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | O 1 km/h |
| Sarandë | Bewolkt | 23° | 25° | 31° | 0 mm | 0% | NO 4 km/h |
| Berat | Bewolkt | 21° | 22° | 33° | 0,1 mm | 25% | Z 8 km/h |
| Gjirokastër | Bewolkt | 22° | 23° | 31° | 0 mm | 15% | W 3 km/h |
| Korçë | Bewolkt | 15° | 16° | 28° | 0,6 mm | 40% | ZO 2 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wenen | Buien | 22° | 22° | 31° | 10,7 mm | 100% | ZO 1 km/h |
| Graz | Onweer | 18° | 19° | 29° | 12,2 mm | 75% | NW 2 km/h |
| Linz | Buien | 23° | 23° | 24° | 7,7 mm | 98% | W 10 km/h |
| Salzburg | Buien | 20° | 21° | 23° | 22,1 mm | 100% | ONO 5 km/h |
| Innsbruck | Buien | 20° | 20° | 24° | 17,8 mm | 100% | ZO 7 km/h |
| Klagenfurt | Buien | 16° | 18° | 27° | 4,9 mm | 80% | NNW 1 km/h |
| Villach | Buien | 17° | 18° | 26° | 9,5 mm | 85% | NW 4 km/h |
| Wels | Buien | 21° | 21° | 23° | 12,9 mm | 98% | WZW 12 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brussel | Lichte regen | 14° | 12° | 19° | 0,3 mm | 80% | ZW 16 km/h |
| Antwerpen | Lichte regen | 14° | 13° | 18° | 1,7 mm | 98% | ZW 17 km/h |
| Gent | Buien | 13° | 12° | 19° | 1,8 mm | 76% | WZW 14 km/h |
| Charleroi | Bewolkt | 13° | 11° | 19° | 0 mm | 41% | ZW 11 km/h |
| Luik | Lichte regen | 14° | 12° | 19° | 0,7 mm | 66% | ZW 14 km/h |
| Brugge | Buien | 15° | 13° | 19° | 1,9 mm | 86% | W 13 km/h |
| Namen | Bewolkt | 13° | 12° | 19° | 0 mm | 40% | ZW 9 km/h |
| Leuven | Bewolkt | 14° | 13° | 20° | 0 mm | 78% | ZW 13 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarajevo | Bewolkt | 16° | 15° | 31° | 0 mm | 8% | O 8 km/h |
| Banja Luka | Onweer | 19° | 19° | 36° | 3,8 mm | 50% | NNW 3 km/h |
| Tuzla | Bewolkt | 19° | 17° | 36° | 0 mm | 17% | NO 5 km/h |
| Zenica | Bewolkt | 20° | 19° | 35° | 0 mm | 18% | ZO 4 km/h |
| Mostar | Bewolkt | 22° | 22° | 33° | 0 mm | 8% | N 4 km/h |
| Bihać | Bewolkt | 19° | 19° | 35° | 0 mm | 13% | Z 5 km/h |
| Trebinje | Bewolkt | 19° | 19° | 29° | 0 mm | 0% | ONO 8 km/h |
| Neum | Bewolkt | 22° | 24° | 30° | 0 mm | 3% | O 6 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sofia | Bewolkt | 17° | 16° | 30° | 0 mm | 0% | ONO 6 km/h |
| Plovdiv | Vrij zonnig | 15° | 14° | 31° | 0 mm | 0% | ZW 4 km/h |
| Varna | Vrij zonnig | 18° | 20° | 24° | 0 mm | 0% | OZO 3 km/h |
| Burgas | Vrij zonnig | 17° | 18° | 25° | 0 mm | 0% | W 4 km/h |
| Ruse | Bewolkt | 16° | 16° | 31° | 0 mm | 0% | NO 5 km/h |
| Stara Zagora | Vrij zonnig | 16° | 15° | 29° | 0 mm | 0% | NNW 5 km/h |
| Pleven | Bewolkt | 14° | 13° | 31° | 0 mm | 0% | OZO 5 km/h |
| Sozopol | Vrij zonnig | 19° | 21° | 25° | 0 mm | 0% | ZW 2 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | Bewolkt | 21° | 21° | 34° | 0 mm | 33% | WZW 2 km/h |
| Split | Bewolkt | 25° | 25° | 31° | 0 mm | 10% | NNO 6 km/h |
| Rijeka | Buien | 24° | 23° | 29° | 0,4 mm | 68% | NNO 10 km/h |
| Osijek | Bewolkt | 20° | 18° | 35° | 0 mm | 18% | OZO 7 km/h |
| Zadar | Bewolkt | 23° | 25° | 31° | 0 mm | 25% | O 8 km/h |
| Dubrovnik | Bewolkt | 24° | 26° | 29° | 0 mm | 3% | NNO 7 km/h |
| Pula | Buien | 22° | 24° | 30° | 0 mm | 50% | O 10 km/h |
| Šibenik | Bewolkt | 23° | 25° | 30° | 0 mm | 5% | NO 5 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicosia | Bewolkt | 22° | 24° | 35° | 0 mm | 0% | W 5 km/h |
| Limassol | Vrij zonnig | 24° | 23° | 31° | 0 mm | 0% | NNW 6 km/h |
| Larnaca | Vrij zonnig | 23° | 25° | 32° | 0 mm | 0% | NW 4 km/h |
| Paphos | Zonnig | 23° | 24° | 29° | 0 mm | 0% | NNO 7 km/h |
| Ayia Napa | Zonnig | 22° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | NW 7 km/h |
| Protaras | Zonnig | 22° | 24° | 32° | 0 mm | 0% | NW 7 km/h |
| Polis | Vrij zonnig | 21° | 20° | 32° | 0 mm | 0% | ZZO 9 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praag | Buien | 23° | 21° | 24° | 5 mm | 78% | ZW 19 km/h |
| Brno | Buien | 21° | 20° | 30° | 4,5 mm | 100% | OZO 5 km/h |
| Ostrava | Buien | 20° | 19° | 30° | 4,1 mm | 78% | ZZW 4 km/h |
| Plzeň | Buien | 21° | 21° | 22° | 4,3 mm | 83% | WZW 7 km/h |
| Liberec | Buien | 19° | 19° | 21° | 3,7 mm | 73% | ZO 8 km/h |
| Olomouc | Onweer | 20° | 19° | 28° | 21 mm | 95% | ZO 7 km/h |
| České Budějovice | Buien | 21° | 22° | 24° | 8,5 mm | 100% | N 1 km/h |
| Hradec Králové | Buien | 18° | 19° | 24° | 5,5 mm | 95% | N 3 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kopenhagen | Lichte regen | 15° | 15° | 19° | 3,9 mm | 96% | W 7 km/h |
| Aarhus | Lichte regen | 13° | 12° | 19° | 1,3 mm | 100% | WNW 9 km/h |
| Odense | Buien | 14° | 13° | 19° | 9 mm | 100% | WNW 5 km/h |
| Aalborg | Lichte regen | 12° | 11° | 18° | 0,8 mm | 93% | ZZW 13 km/h |
| Esbjerg | Buien | 13° | 12° | 19° | 8,1 mm | 100% | ZZW 9 km/h |
| Randers | Buien | 13° | 12° | 19° | 3,4 mm | 100% | WZW 5 km/h |
| Kolding | Buien | 13° | 12° | 19° | 6 mm | 100% | W 4 km/h |
| Horsens | Lichte regen | 13° | 13° | 19° | 0,9 mm | 100% | W 5 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Buien | 16° | 16° | 19° | 3 mm | 96% | Z 17 km/h |
| Tartu | Lichte regen | 16° | 15° | 25° | 0,7 mm | 92% | Z 10 km/h |
| Narva | Buien | 15° | 14° | 21° | 8,8 mm | 89% | Z 10 km/h |
| Pärnu | Buien | 17° | 15° | 20° | 3,7 mm | 83% | ZZW 23 km/h |
| Kohtla-Järve | Buien | 15° | 14° | 19° | 19,4 mm | 80% | Z 14 km/h |
| Viljandi | Buien | 15° | 14° | 22° | 5,4 mm | 84% | Z 12 km/h |
| Haapsalu | Buien | 17° | 16° | 18° | 5,7 mm | 100% | Z 17 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Lichte regen | 16° | 15° | 17° | 1,8 mm | 91% | ZZW 18 km/h |
| Espoo | Lichte regen | 16° | 16° | 17° | 1,9 mm | 92% | ZZW 9 km/h |
| Tampere | Buien | 14° | 13° | 16° | 8,2 mm | 100% | Z 13 km/h |
| Vantaa | Lichte regen | 16° | 15° | 17° | 1,2 mm | 91% | ZZW 15 km/h |
| Oulu | Buien | 12° | 11° | 15° | 21,5 mm | 84% | ZZO 11 km/h |
| Turku | Lichte regen | 15° | 15° | 17° | 3,6 mm | 100% | ZZO 9 km/h |
| Jyväskylä | Buien | 13° | 12° | 15° | 10,9 mm | 100% | ZZW 11 km/h |
| Lahti | Lichte regen | 15° | 14° | 16° | 2,2 mm | 80% | ZZW 10 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parijs | Bewolkt | 14° | 13° | 21° | 0 mm | 0% | W 9 km/h |
| Marseille | Lichte regen | 25° | 28° | 26° | 0,5 mm | 58% | NNO 5 km/h |
| Lyon | Buien | 22° | 23° | 25° | 10,3 mm | 90% | O 3 km/h |
| Toulouse | Buien | 20° | 20° | 22° | 0,7 mm | 83% | NW 14 km/h |
| Nice | Bewolkt | 22° | 26° | 28° | 0 mm | 23% | N 4 km/h |
| Nantes | Bewolkt | 15° | 13° | 21° | 0 mm | 0% | WNW 11 km/h |
| Montpellier | Bewolkt | 23° | 24° | 26° | 0 mm | 63% | WNW 7 km/h |
| Straatsburg | Buien | 18° | 17° | 24° | 1,8 mm | 53% | WNW 14 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlijn | Buien | 21° | 22° | 22° | 0,1 mm | 3% | W 7 km/h |
| Hamburg | Buien | 16° | 14° | 19° | 1,5 mm | 98% | WNW 17 km/h |
| München | Buien | 18° | 19° | 23° | 19,4 mm | 100% | ZZW 6 km/h |
| Keulen | Lichte regen | 16° | 14° | 20° | 0,6 mm | 72% | WZW 17 km/h |
| Frankfurt am Main | Bewolkt | 18° | 18° | 25° | 0 mm | 8% | WNW 9 km/h |
| Stuttgart | Buien | 20° | 19° | 23° | 0,7 mm | 80% | WZW 14 km/h |
| Düsseldorf | Lichte regen | 15° | 13° | 20° | 0,9 mm | 77% | WZW 17 km/h |
| Leipzig | Bewolkt | 22° | 21° | 23° | 0 mm | 5% | ZW 9 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athene | Vrij zonnig | 19° | 18° | 33° | 0 mm | 0% | NO 5 km/h |
| Thessaloniki | Bewolkt | 21° | 23° | 30° | 0 mm | 0% | ONO 5 km/h |
| Patras | Vrij zonnig | 24° | 27° | 30° | 0 mm | 0% | O 5 km/h |
| Heraklion | Vrij zonnig | 21° | 21° | 27° | 0 mm | 0% | NNO 5 km/h |
| Larissa | Bewolkt | 19° | 20° | 32° | 0 mm | 0% | WZW 1 km/h |
| Volos | Zonnig | 20° | 18° | 29° | 0 mm | 0% | NNW 4 km/h |
| Ioannina | Buien | 18° | 18° | 33° | 1 mm | 38% | ZZO 3 km/h |
| Chania | Vrij zonnig | 22° | 21° | 27° | 0 mm | 0% | Z 9 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boedapest | Lichte regen | 22° | 20° | 34° | 0,1 mm | 29% | ZZO 6 km/h |
| Debrecen | Bewolkt | 20° | 17° | 33° | 0 mm | 0% | ZZO 8 km/h |
| Szeged | Bewolkt | 19° | 16° | 35° | 0 mm | 0% | ZO 11 km/h |
| Miskolc | Bewolkt | 19° | 17° | 33° | 0 mm | 0% | OZO 4 km/h |
| Pécs | Buien | 21° | 18° | 34° | 36,2 mm | 57% | N 8 km/h |
| Győr | Onweer | 21° | 19° | 33° | 10,9 mm | 88% | OZO 6 km/h |
| Nyíregyháza | Bewolkt | 17° | 15° | 33° | 0 mm | 0% | NNO 6 km/h |
| Kecskemét | Bewolkt | 19° | 17° | 34° | 0 mm | 2% | ZZO 9 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík | Lichte regen | 10° | 7° | 11° | 1,3 mm | 100% | Z 13 km/h |
| Kópavogur | Lichte regen | 10° | 7° | 11° | 1,2 mm | 100% | Z 13 km/h |
| Hafnarfjörður | Lichte regen | 10° | 7° | 11° | 0,9 mm | 100% | Z 14 km/h |
| Akureyri | Lichte regen | 10° | 3° | 13° | 0,2 mm | 43% | OZO 31 km/h |
| Reykjanesbær | Lichte regen | 10° | 6° | 11° | 2 mm | 96% | ZZW 19 km/h |
| Selfoss | Buien | 10° | 7° | 11° | 6,1 mm | 100% | ZZW 10 km/h |
| Akranes | Lichte regen | 10° | 5° | 11° | 2,6 mm | 100% | Z 23 km/h |
| Ísafjörður | Buien | 10° | 7° | 12° | 1,7 mm | 90% | ZZW 11 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | Bewolkt | 12° | 9° | 18° | 0 mm | 6% | WNW 16 km/h |
| Cork | Lichte regen | 12° | 11° | 18° | 0,1 mm | 22% | W 10 km/h |
| Limerick | Lichte regen | 12° | 11° | 17° | 0,7 mm | 50% | WNW 5 km/h |
| Galway | Bewolkt | 11° | 9° | 17° | 0 mm | 24% | NW 6 km/h |
| Waterford | Bewolkt | 12° | 11° | 17° | 0 mm | 0% | W 10 km/h |
| Drogheda | Bewolkt | 11° | 8° | 17° | 0 mm | 4% | WNW 13 km/h |
| Dundalk | Bewolkt | 11° | 8° | 17° | 0 mm | 0% | WNW 14 km/h |
| Kilkenny | Bewolkt | 11° | 10° | 17° | 0 mm | 6% | WNW 10 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | Bewolkt | 24° | 28° | 32° | 0 mm | 8% | O 4 km/h |
| Milaan | Onweer | 23° | 27° | 25° | 32,5 mm | 95% | NNO 8 km/h |
| Napels | Vrij zonnig | 25° | 30° | 31° | 0 mm | 0% | Z 2 km/h |
| Turijn | Onweer | 23° | 27° | 26° | 30,1 mm | 60% | ZZO 5 km/h |
| Palermo | Vrij zonnig | 23° | 25° | 30° | 0 mm | 0% | ZW 6 km/h |
| Genua | Buien | 26° | 29° | 27° | 0,1 mm | 95% | Z 10 km/h |
| Bologna | Bewolkt | 25° | 26° | 32° | 0 mm | 35% | WZW 6 km/h |
| Florence | Bewolkt | 23° | 27° | 29° | 0 mm | 55% | O 4 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riga | Bewolkt | 17° | 15° | 27° | 0 mm | 65% | ZZO 13 km/h |
| Daugavpils | Bewolkt | 14° | 12° | 26° | 0 mm | 18% | ZZO 10 km/h |
| Liepāja | Lichte regen | 16° | 17° | 20° | 1,1 mm | 73% | ZZO 11 km/h |
| Jelgava | Bewolkt | 15° | 14° | 27° | 0 mm | 55% | ZZO 10 km/h |
| Jūrmala | Bewolkt | 16° | 14° | 25° | 0 mm | 55% | ZZO 15 km/h |
| Ventspils | Buien | 17° | 17° | 21° | 4,3 mm | 88% | Z 13 km/h |
| Rēzekne | Bewolkt | 14° | 12° | 25° | 0 mm | 43% | Z 12 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | Bewolkt | 16° | 14° | 27° | 0 mm | 0% | Z 13 km/h |
| Kaunas | Bewolkt | 15° | 13° | 28° | 0 mm | 14% | ZZO 12 km/h |
| Klaipėda | Bewolkt | 17° | 17° | 22° | 0 mm | 49% | OZO 7 km/h |
| Šiauliai | Bewolkt | 16° | 14° | 25° | 0 mm | 31% | Z 15 km/h |
| Panevėžys | Bewolkt | 14° | 12° | 27° | 0 mm | 12% | ZZO 11 km/h |
| Palanga | Lichte regen | 17° | 17° | 21° | 0,1 mm | 71% | ZZO 10 km/h |
| Druskininkai | Bewolkt | 14° | 13° | 29° | 0 mm | 2% | ZZO 8 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luxemburg | Bewolkt | 15° | 12° | 21° | 0 mm | 4% | W 14 km/h |
| Esch-sur-Alzette | Bewolkt | 15° | 13° | 21° | 0 mm | 15% | W 12 km/h |
| Differdange | Bewolkt | 14° | 12° | 20° | 0 mm | 15% | W 10 km/h |
| Ettelbruck | Bewolkt | 14° | 13° | 20° | 0 mm | 8% | W 9 km/h |
| Echternach | Bewolkt | 16° | 14° | 21° | 0 mm | 6% | WNW 9 km/h |
| Vianden | Lichte regen | 14° | 12° | 19° | 0,1 mm | 8% | W 8 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valletta | Vrij zonnig | 26° | 32° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 4 km/h |
| Sliema | Vrij zonnig | 26° | 31° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 4 km/h |
| St. Julian's | Vrij zonnig | 26° | 32° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 4 km/h |
| Birkirkara | Vrij zonnig | 27° | 33° | 32° | 0 mm | 0% | WNW 5 km/h |
| Marsaxlokk | Vrij zonnig | 27° | 33° | 30° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Victoria | Vrij zonnig | 27° | 32° | 29° | 0 mm | 0% | WNW 7 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podgorica | Bewolkt | 19° | 18° | 33° | 0 mm | 0% | NNO 4 km/h |
| Budva | Bewolkt | 26° | 27° | 30° | 0 mm | 0% | ONO 5 km/h |
| Kotor | Bewolkt | 25° | 24° | 29° | 0,1 mm | 0% | ONO 9 km/h |
| Herceg Novi | Bewolkt | 24° | 27° | 29° | 0 mm | 0% | ONO 3 km/h |
| Bar | Bewolkt | 25° | 26° | 29° | 0 mm | 0% | ONO 8 km/h |
| Tivat | Bewolkt | 24° | 26° | 29° | 0 mm | 0% | ZO 4 km/h |
| Ulcinj | Bewolkt | 24° | 28° | 30° | 0 mm | 0% | NO 5 km/h |
| Žabljak | Bewolkt | 13° | 12° | 25° | 0,2 mm | 10% | WZW 7 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | Buien | 15° | 13° | 18° | 13,8 mm | 100% | W 15 km/h |
| Rotterdam | Buien | 16° | 14° | 18° | 7,5 mm | 100% | W 15 km/h |
| Den Haag | Buien | 16° | 13° | 18° | 6,1 mm | 100% | W 23 km/h |
| Utrecht | Buien | 14° | 13° | 18° | 22,6 mm | 100% | ZW 12 km/h |
| Eindhoven | Lichte regen | 14° | 13° | 19° | 2,8 mm | 100% | WZW 16 km/h |
| Groningen | Buien | 14° | 12° | 17° | 2,9 mm | 100% | ZW 18 km/h |
| Tilburg | Buien | 14° | 12° | 18° | 8,6 mm | 100% | ZW 15 km/h |
| Almere | Buien | 15° | 13° | 18° | 13,5 mm | 100% | WZW 13 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Lichte regen | 13° | 13° | 20° | 1,1 mm | 33% | Z 4 km/h |
| Bergen | Buien | 12° | 11° | 14° | 2,1 mm | 100% | NW 5 km/h |
| Trondheim | Buien | 9° | 8° | 12° | 8,6 mm | 100% | ZZW 9 km/h |
| Stavanger | Bewolkt | 12° | 11° | 15° | 0 mm | 69% | NW 7 km/h |
| Drammen | Vrij zonnig | 11° | 9° | 20° | 0 mm | 41% | W 10 km/h |
| Fredrikstad | Bewolkt | 12° | 11° | 20° | 0 mm | 43% | WZW 7 km/h |
| Kristiansand | Buien | 11° | 10° | 20° | 1,9 mm | 0% | NNW 6 km/h |
| Tromsø | Lichte regen | 11° | 7° | 14° | 0,8 mm | 77% | ZZW 19 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warschau | Lichte regen | 17° | 17° | 28° | 0,2 mm | 25% | ZZO 11 km/h |
| Krakau | Bewolkt | 19° | 18° | 33° | 0 mm | 2% | NNO 4 km/h |
| Łódź | Lichte regen | 21° | 19° | 27° | 0,4 mm | 65% | ZZO 12 km/h |
| Wrocław | Buien | 20° | 20° | 25° | 2,2 mm | 100% | ZZO 6 km/h |
| Poznań | Buien | 20° | 20° | 22° | 1,5 mm | 58% | ZZW 9 km/h |
| Gdańsk | Buien | 17° | 17° | 22° | 0,1 mm | 13% | Z 9 km/h |
| Szczecin | Bewolkt | 20° | 20° | 21° | 0 mm | 10% | WZW 13 km/h |
| Bydgoszcz | Buien | 20° | 20° | 23° | 0,7 mm | 50% | ZO 6 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lissabon | Bewolkt | 21° | 23° | 25° | 0 mm | 3% | N 12 km/h |
| Porto | Bewolkt | 18° | 19° | 25° | 0 mm | 0% | NNW 6 km/h |
| Braga | Bewolkt | 17° | 20° | 26° | 0 mm | 3% | WZW 1 km/h |
| Coimbra | Bewolkt | 19° | 21° | 27° | 0,1 mm | 8% | NW 7 km/h |
| Funchal | Bewolkt | 24° | 22° | 27° | 0 mm | 0% | N 8 km/h |
| Faro | Bewolkt | 22° | 24° | 29° | 0 mm | 0% | WNW 6 km/h |
| Setúbal | Bewolkt | 22° | 24° | 28° | 0 mm | 13% | NW 8 km/h |
| Aveiro | Bewolkt | 19° | 20° | 24° | 0 mm | 8% | NNW 10 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boekarest | Bewolkt | 15° | 15° | 30° | 0 mm | 0% | O 4 km/h |
| Cluj-Napoca | Vrij zonnig | 13° | 11° | 29° | 0 mm | 0% | Z 4 km/h |
| Timișoara | Bewolkt | 17° | 15° | 34° | 0 mm | 0% | O 9 km/h |
| Iași | Zonnig | 14° | 13° | 29° | 0 mm | 0% | ZO 4 km/h |
| Constanța | Vrij zonnig | 18° | 20° | 24° | 0 mm | 0% | WZW 4 km/h |
| Craiova | Vrij zonnig | 16° | 14° | 30° | 0 mm | 0% | NO 5 km/h |
| Brașov | Vrij zonnig | 9° | 8° | 27° | 0 mm | 0% | ZZO 2 km/h |
| Galați | Vrij zonnig | 16° | 16° | 28° | 0 mm | 0% | Z 5 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgrado | Bewolkt | 22° | 18° | 35° | 0 mm | 2% | ZO 19 km/h |
| Novi Sad | Bewolkt | 21° | 18° | 35° | 0 mm | 2% | OZO 14 km/h |
| Niš | Bewolkt | 15° | 14° | 35° | 0 mm | 0% | O 4 km/h |
| Kragujevac | Vrij zonnig | 18° | 16° | 35° | 0 mm | 0% | ZZO 6 km/h |
| Subotica | Bewolkt | 17° | 15° | 35° | 0 mm | 2% | ZO 10 km/h |
| Zrenjanin | Bewolkt | 20° | 18° | 35° | 0 mm | 0% | ZO 12 km/h |
| Čačak | Bewolkt | 14° | 13° | 35° | 0 mm | 0% | ZW 7 km/h |
| Zlatibor | Bewolkt | 15° | 12° | 29° | 0 mm | 3% | ZW 8 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bratislava | Buien | 19° | 17° | 32° | 8 mm | 95% | NO 10 km/h |
| Košice | Zonnig | 18° | 16° | 31° | 0 mm | 0% | NO 4 km/h |
| Prešov | Bewolkt | 16° | 14° | 31° | 0 mm | 0% | NNO 4 km/h |
| Žilina | Bewolkt | 20° | 18° | 32° | 0 mm | 47% | ONO 6 km/h |
| Nitra | Buien | 21° | 18° | 34° | 0,9 mm | 65% | O 13 km/h |
| Banská Bystrica | Bewolkt | 16° | 14° | 32° | 0 mm | 6% | O 3 km/h |
| Trnava | Onweer | 17° | 16° | 32° | 5,7 mm | 93% | O 2 km/h |
| Poprad | Zonnig | 16° | 14° | 29° | 0 mm | 0% | ZZO 9 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ljubljana | Buien | 18° | 20° | 31° | 4,3 mm | 48% | ZZW 1 km/h |
| Maribor | Buien | 17° | 18° | 32° | 1,3 mm | 50% | NO 1 km/h |
| Celje | Buien | 19° | 20° | 31° | 3,3 mm | 50% | ZZW 6 km/h |
| Kranj | Buien | 16° | 17° | 29° | 3,1 mm | 73% | NNW 4 km/h |
| Koper | Onweer | 19° | 20° | 31° | 15,4 mm | 75% | ZO 5 km/h |
| Novo Mesto | Buien | 15° | 16° | 33° | 0,2 mm | 43% | WZW 3 km/h |
| Bled | Buien | 13° | 14° | 28° | 4,9 mm | 75% | W 1 km/h |
| Piran | Onweer | 22° | 24° | 29° | 15,2 mm | 68% | ZO 6 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Buien | 21° | 21° | 26° | 0,3 mm | 35% | OZO 5 km/h |
| Barcelona | Onweer | 26° | 29° | 26° | 20 mm | 95% | ZO 8 km/h |
| Valencia | Buien | 25° | 29° | 29° | 0,1 mm | 68% | NO 6 km/h |
| Sevilla | Bewolkt | 23° | 22° | 34° | 0 mm | 5% | W 4 km/h |
| Zaragoza | Buien | 21° | 20° | 25° | 1,5 mm | 23% | WNW 23 km/h |
| Málaga | Bewolkt | 28° | 26° | 34° | 0 mm | 5% | NNW 11 km/h |
| Murcia | Onweer | 24° | 27° | 36° | 1,7 mm | 48% | W 3 km/h |
| Palma | Onweer | 26° | 31° | 28° | 1 mm | 38% | NNO 5 km/h |
| Stad | Weer | Nu | Gevoel | Max | Regen | Kans | Wind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Lichte regen | 15° | 14° | 19° | 2,3 mm | 99% | ZW 9 km/h |
| Göteborg | Buien | 13° | 12° | 18° | 3,7 mm | 100% | WZW 9 km/h |
| Malmö | Buien | 15° | 16° | 19° | 3,7 mm | 93% | W 5 km/h |
| Uppsala | Buien | 15° | 15° | 19° | 3,8 mm | 99% | ZZW 9 km/h |
| Västerås | Lichte regen | 15° | 15° | 19° | 2,8 mm | 88% | ZZW 9 km/h |
| Örebro | Lichte regen | 14° | 14° | 19° | 1,5 mm | 92% | ZW 9 km/h |
