Weerkaart Frankrijk — temperatuur 14 dagen vooruit
De actuele temperatuur voor elke stad in Frankrijk op één kaart, plus de verwachte maximumtemperatuur voor de komende 14 dagen — september 2026.
Temperatuur in Frankrijk op dit moment
Actuele temperatuur per stad · klik voor de 14-daagse verwachting
Bijgewerkt om 06:47
Parijs14°Marseille25°Lyon22°Nantes15°Straatsburg18°Bordeaux17°Lille13°Rennes13°Dijon17°Biarritz19°La Rochelle16°Ajaccio23°
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Op dit moment is Toulon met 26° de warmste stad in Frankrijk, en Angers met 12° de koudste.
Temperatuur Frankrijk 14 dagen vooruit
Verwachte maximumtemperatuur per dag voor alle 42 steden · klik op een stad voor de volledige verwachting
| Stad | woe9 sep | don10 sep | vri11 sep | zat12 sep | zon13 sep | maa14 sep | din15 sep | woe16 sep | don17 sep | vri18 sep | zat19 sep | zon20 sep | maa21 sep | din22 sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parijs | 21° | 22° | 23° | 25° | 27° | 30° | 28° | 22° | 21° | 23° | 25° | 28° | 24° | 25° |
| Marseille | 26° | 27° | 28° | 29° | 25° | 27° | 26° | 29° | 28° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° |
| Lyon | 25° | 24° | 24° | 27° | 28° | 29° | 33° | 27° | 24° | 26° | 29° | 30° | 29° | 27° |
| Toulouse | 22° | 24° | 25° | 28° | 30° | 33° | 29° | 26° | 28° | 30° | 29° | 29° | 28° | 29° |
| Nice | 28° | 25° | 26° | 27° | 26° | 27° | 27° | 26° | 25° | 25° | 27° | 27° | 29° | 28° |
| Nantes | 21° | 23° | 23° | 26° | 25° | 28° | 27° | 22° | 24° | 25° | 27° | 24° | 26° | 25° |
| Montpellier | 26° | 29° | 29° | 31° | 31° | 30° | 27° | 34° | 29° | 29° | 27° | 28° | 34° | 32° |
| Straatsburg | 24° | 23° | 24° | 26° | 27° | 29° | 31° | 22° | 19° | 22° | 22° | 24° | 26° | 25° |
| Bordeaux | 22° | 24° | 25° | 28° | 31° | 33° | 27° | 27° | 26° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° |
| Lille | 19° | 21° | 21° | 22° | 20° | 23° | 22° | 19° | 18° | 20° | 22° | 24° | 21° | 21° |
| Rennes | 20° | 23° | 21° | 25° | 24° | 25° | 24° | 22° | 22° | 24° | 25° | 25° | 23° | 25° |
| Reims | 20° | 22° | 24° | 25° | 28° | 31° | 33° | 22° | 19° | 22° | 24° | 27° | 21° | 24° |
| Le Havre | 19° | 20° | 20° | 20° | 22° | 27° | 21° | 19° | 19° | 22° | 22° | 23° | 20° | 21° |
| Toulon | 30° | 29° | 30° | 29° | 26° | 26° | 27° | 27° | 29° | 26° | 26° | 26° | 27° | 28° |
| Grenoble | 28° | 25° | 23° | 25° | 27° | 28° | 31° | 27° | 24° | 27° | 29° | 30° | 29° | 28° |
| Dijon | 21° | 23° | 23° | 26° | 27° | 29° | 32° | 23° | 21° | 23° | 25° | 28° | 27° | 26° |
| Angers | 21° | 23° | 24° | 27° | 29° | 31° | 27° | 23° | 23° | 25° | 27° | 26° | 24° | 25° |
| Nîmes | 24° | 29° | 29° | 30° | 32° | 32° | 29° | 33° | 29° | 29° | 28° | 30° | 33° | 32° |
| Clermont-Ferrand | 21° | 22° | 22° | 24° | 26° | 28° | 30° | 24° | 21° | 26° | 28° | 28° | 26° | 26° |
| Tours | 21° | 23° | 22° | 26° | 29° | 32° | 28° | 23° | 22° | 25° | 27° | 28° | 23° | 25° |
| Limoges | 19° | 22° | 23° | 26° | 29° | 31° | 28° | 26° | 25° | 28° | 29° | 28° | 26° | 26° |
| Amiens | 20° | 21° | 22° | 24° | 23° | 24° | 24° | 20° | 20° | 22° | 23° | 26° | 22° | 21° |
| Perpignan | 26° | 26° | 29° | 30° | 27° | 30° | 27° | 32° | 28° | 26° | 26° | 28° | 32° | 33° |
| Metz | 21° | 23° | 23° | 25° | 26° | 29° | 32° | 22° | 19° | 22° | 24° | 26° | 19° | 24° |
| Besançon | 22° | 23° | 22° | 25° | 27° | 28° | 30° | 23° | 22° | 24° | 26° | 28° | 27° | 25° |
| Orléans | 21° | 22° | 23° | 25° | 29° | 31° | 29° | 22° | 22° | 24° | 27° | 29° | 23° | 25° |
| Rouen | 20° | 20° | 22° | 22° | 24° | 28° | 23° | 19° | 20° | 22° | 24° | 25° | 23° | 22° |
| Caen | 19° | 22° | 22° | 22° | 26° | 29° | 21° | 20° | 22° | 23° | 24° | 26° | 22° | 24° |
| Brest | 19° | 20° | 20° | 21° | 20° | 21° | 20° | 18° | 19° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Avignon | 24° | 27° | 27° | 30° | 30° | 31° | 30° | 31° | 27° | 29° | 28° | 29° | 32° | 31° |
| Cannes | 29° | 26° | 28° | 29° | 28° | 27° | 28° | 27° | 25° | 26° | 27° | 27° | 29° | 30° |
| Antibes | 29° | 26° | 28° | 29° | 28° | 27° | 28° | 27° | 25° | 26° | 28° | 27° | 30° | 30° |
| Saint-Tropez | 28° | 26° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 26° | 27° | 26° | 29° | 29° |
| Biarritz | 21° | 21° | 24° | 25° | 28° | 28° | 24° | 24° | 25° | 23° | 24° | 23° | 23° | 24° |
| La Rochelle | 21° | 23° | 22° | 25° | 24° | 25° | 25° | 24° | 26° | 25° | 23° | 23° | 22° | 23° |
| Deauville | 18° | 20° | 21° | 21° | 24° | 28° | 21° | 19° | 20° | 23° | 22° | 24° | 20° | 23° |
| Chamonix-Mont-Blanc | 18° | 18° | 18° | 20° | 22° | 24° | 24° | 21° | 20° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° |
| Annecy | 24° | 23° | 21° | 23° | 25° | 25° | 28° | 26° | 23° | 25° | 26° | 28° | 28° | 27° |
| Ajaccio | 31° | 27° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 29° | 29° | 28° | 29° |
| Bastia | 30° | 27° | 28° | 25° | 27° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 30° | 31° |
| Carcassonne | 24° | 24° | 26° | 28° | 32° | 33° | 34° | 28° | 29° | 31° | 30° | 31° | 29° | 30° |
| Colmar | 22° | 23° | 24° | 26° | 28° | 30° | 31° | 22° | 19° | 21° | 23° | 24° | 28° | 25° |
De eerste drie tot vijf dagen zijn het betrouwbaarst; vanaf dag zeven toont de tabel een indicatieve trend. Bron: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).