Weerkaart Griekenland — temperatuur 14 dagen vooruit
De actuele temperatuur voor elke stad in Griekenland op één kaart, plus de verwachte maximumtemperatuur voor de komende 14 dagen — september 2026.
Temperatuur in Griekenland op dit moment
Actuele temperatuur per stad · klik voor de 14-daagse verwachting
Bijgewerkt om 12:10
Athene19°Thessaloniki21°Heraklion21°Larissa19°Kalamata22°Rhodos24°Korfoe24°Zakynthos23°Lefkada24°Fira22°
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Op dit moment is Kos met 25° de warmste stad in Griekenland, en Ioannina met 18° de koudste.
Temperatuur Griekenland 14 dagen vooruit
Verwachte maximumtemperatuur per dag voor alle 22 steden · klik op een stad voor de volledige verwachting
| Stad | woe9 sep | don10 sep | vri11 sep | zat12 sep | zon13 sep | maa14 sep | din15 sep | woe16 sep | don17 sep | vri18 sep | zat19 sep | zon20 sep | maa21 sep | din22 sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athene | 33° | 33° | 35° | 34° | 34° | 30° | 29° | 26° | 26° | 28° | 28° | 28° | 26° | 25° |
| Thessaloniki | 30° | 31° | 34° | 33° | 30° | 28° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 22° | 26° |
| Patras | 30° | 32° | 31° | 29° | 27° | 29° | 28° | 29° | 28° | 28° | 31° | 30° | 28° | 28° |
| Heraklion | 27° | 28° | 29° | 29° | 33° | 33° | 32° | 25° | 27° | 28° | 29° | 27° | 25° | 24° |
| Larissa | 32° | 34° | 35° | 36° | 32° | 29° | 26° | 27° | 29° | 30° | 29° | 28° | 25° | 27° |
| Volos | 29° | 30° | 32° | 32° | 29° | 28° | 26° | 24° | 26° | 28° | 26° | 25° | 25° | 25° |
| Ioannina | 33° | 33° | 35° | 32° | 24° | 26° | 25° | 24° | 25° | 24° | 26° | 26° | 23° | 24° |
| Chania | 27° | 28° | 29° | 31° | 31° | 30° | 30° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 25° | 25° |
| Kalamata | 29° | 30° | 31° | 32° | 34° | 32° | 29° | 25° | 27° | 30° | 28° | 27° | 28° | 28° |
| Rhodos | 30° | 30° | 31° | 32° | 32° | 31° | 31° | 27° | 29° | 30° | 32° | 31° | 29° | 29° |
| Korfoe | 31° | 31° | 31° | 29° | 26° | 25° | 26° | 27° | 27° | 26° | 28° | 28° | 27° | 27° |
| Mykonos | 24° | 25° | 27° | 27° | 29° | 26° | 25° | 25° | 26° | 27° | 26° | 24° | 24° | 24° |
| Kos | 29° | 30° | 31° | 31° | 31° | 32° | 31° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° |
| Zakynthos | 32° | 31° | 33° | 33° | 30° | 28° | 27° | 28° | 29° | 29° | 30° | 29° | 27° | 27° |
| Lefkada | 30° | 30° | 30° | 30° | 25° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 27° | 29° | 29° |
| Nafplio | 34° | 31° | 34° | 33° | 31° | 32° | 30° | 28° | 26° | 26° | 29° | 29° | 28° | 28° |
| Alexandroupoli | 30° | 32° | 33° | 32° | 31° | 29° | 29° | 27° | 25° | 26° | 28° | 27° | 26° | 26° |
| Kavala | 27° | 28° | 30° | 28° | 29° | 26° | 27° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 24° |
| Chalkida | 30° | 32° | 33° | 34° | 32° | 29° | 28° | 27° | 29° | 31° | 30° | 28° | 26° | 26° |
| Fira | 25° | 26° | 28° | 28° | 30° | 25° | 26° | 24° | 26° | 26° | 27° | 25° | 25° | 24° |
| Parga | 31° | 31° | 32° | 31° | 25° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 27° | 27° | 25° | 27° |
| Rethymno | 26° | 28° | 28° | 29° | 32° | 34° | 31° | 24° | 25° | 27° | 27° | 26° | 24° | 23° |
De eerste drie tot vijf dagen zijn het betrouwbaarst; vanaf dag zeven toont de tabel een indicatieve trend. Bron: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).