Weerkaart Zwitserland — temperatuur 14 dagen vooruit
De actuele temperatuur voor elke stad in Zwitserland op één kaart, plus de verwachte maximumtemperatuur voor de komende 14 dagen — september 2026.
Temperatuur in Zwitserland op dit moment
Actuele temperatuur per stad · klik voor de 14-daagse verwachting
Bijgewerkt om 10:22
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Op dit moment is Genève met 22° de warmste stad in Zwitserland, en St. Moritz met 11° de koudste.
Temperatuur Zwitserland 14 dagen vooruit
Verwachte maximumtemperatuur per dag voor alle 18 steden · klik op een stad voor de volledige verwachting
| Stad | woe9 sep | don10 sep | vri11 sep | zat12 sep | zon13 sep | maa14 sep | din15 sep | woe16 sep | don17 sep | vri18 sep | zat19 sep | zon20 sep | maa21 sep | din22 sep |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zürich | 21° | 20° | 21° | 23° | 25° | 25° | 26° | 24° | 20° | 22° | 25° | 25° | 26° | 25° |
| Genève | 24° | 23° | 22° | 25° | 26° | 26° | 28° | 26° | 21° | 24° | 26° | 27° | 27° | 26° |
| Bazel | 22° | 22° | 23° | 25° | 27° | 28° | 29° | 24° | 21° | 23° | 26° | 27° | 28° | 26° |
| Bern | 22° | 20° | 20° | 23° | 25° | 24° | 26° | 24° | 20° | 22° | 26° | 26° | 26° | 25° |
| Lausanne | 24° | 22° | 22° | 24° | 26° | 25° | 27° | 24° | 22° | 23° | 24° | 26° | 27° | 25° |
| Luzern | 24° | 18° | 20° | 22° | 25° | 24° | 27° | 24° | 20° | 20° | 24° | 24° | 26° | 24° |
| St. Gallen | 19° | 17° | 18° | 20° | 22° | 22° | 24° | 21° | 16° | 17° | 21° | 20° | 23° | 21° |
| Lugano | 25° | 24° | 22° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 21° | 23° | 25° | 27° | 26° |
| Winterthur | 19° | 19° | 20° | 23° | 25° | 25° | 26° | 24° | 20° | 21° | 24° | 25° | 26° | 25° |
| Biel/Bienne | 22° | 21° | 21° | 24° | 25° | 25° | 27° | 25° | 21° | 22° | 26° | 26° | 27° | 26° |
| Thun | 23° | 20° | 19° | 21° | 23° | 24° | 26° | 24° | 20° | 21° | 25° | 25° | 25° | 24° |
| Fribourg | 21° | 19° | 20° | 22° | 24° | 23° | 26° | 24° | 20° | 21° | 25° | 26° | 26° | 25° |
| Neuchâtel | 22° | 21° | 21° | 23° | 25° | 26° | 27° | 24° | 20° | 21° | 24° | 25° | 26° | 24° |
| Davos | 16° | 14° | 13° | 16° | 18° | 19° | 21° | 18° | 14° | 19° | 18° | 18° | 18° | 20° |
| Zermatt | 18° | 16° | 14° | 16° | 18° | 19° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 20° |
| Interlaken | 20° | 18° | 18° | 21° | 23° | 24° | 25° | 24° | 21° | 23° | 25° | 26° | 26° | 25° |
| St. Moritz | 15° | 14° | 13° | 16° | 17° | 18° | 18° | 17° | 14° | 17° | 17° | 16° | 15° | 19° |
| Grindelwald | 17° | 16° | 17° | 20° | 22° | 22° | 23° | 22° | 18° | 21° | 23° | 23° | 23° | 23° |
De eerste drie tot vijf dagen zijn het betrouwbaarst; vanaf dag zeven toont de tabel een indicatieve trend. Bron: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).