Mapa meteorológico de França — temperatura a 14 dias
A temperatura atual de cada cidade em França num só mapa, mais a temperatura máxima prevista para os próximos 14 dias — outubro 2026.
Temperatura em França neste momento
Temperatura atual por cidade · clique para a previsão a 14 dias
Atualizado às 06:15
Paris12°Marselha17°Lyon11°Nantes14°Estrasburgo9°Bordéus16°Lille11°Rennes13°Dijon10°Biarritz20°La Rochelle14°Ajaccio16°
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Neste momento, Biarritz é a cidade mais quente em França, com 20°, e Metz a mais fria, com 7°.
Temperatura em França a 14 dias
Temperatura máxima prevista por dia para as 42 cidades · clique numa cidade para a previsão completa
| Cidade | qui15/10 | sex16/10 | sáb17/10 | dom18/10 | seg19/10 | ter20/10 | qua21/10 | qui22/10 | sex23/10 | sáb24/10 | dom25/10 | seg26/10 | ter27/10 | qua28/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paris | 22° | 21° | 16° | 11° | 15° | 16° | 20° | 16° | 15° | 14° | 15° | 14° | 15° | 15° |
| Marselha | 22° | 22° | 24° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 16° | 20° | 21° | 21° | 20° |
| Lyon | 22° | 23° | 17° | 11° | 13° | 20° | 22° | 17° | 19° | 14° | 16° | 21° | 16° | 17° |
| Toulouse | 26° | 23° | 19° | 13° | 13° | 21° | 24° | 18° | 19° | 16° | 21° | 22° | 19° | 20° |
| Nice | 22° | 23° | 22° | 22° | 23° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 21° | 20° |
| Nantes | 26° | 20° | 17° | 16° | 15° | 18° | 16° | 16° | 15° | 14° | 17° | 14° | 16° | 17° |
| Montpellier | 22° | 24° | 23° | 16° | 19° | 20° | 21° | 20° | 20° | 17° | 19° | 20° | 21° | 20° |
| Estrasburgo | 19° | 21° | 17° | 9° | 14° | 14° | 18° | 12° | 15° | 12° | 17° | 20° | 16° | 16° |
| Bordéus | 27° | 21° | 16° | 14° | 15° | 18° | 22° | 17° | 16° | 16° | 23° | 16° | 18° | 18° |
| Lille | 20° | 19° | 15° | 12° | 15° | 16° | 16° | 15° | 15° | 12° | 15° | 15° | 14° | 13° |
| Rennes | 22° | 17° | 16° | 14° | 14° | 16° | 16° | 15° | 15° | 13° | 16° | 14° | 14° | 15° |
| Reims | 21° | 21° | 14° | 11° | 14° | 14° | 20° | 15° | 12° | 13° | 14° | 13° | 15° | 13° |
| Le Havre | 23° | 18° | 14° | 14° | 13° | 15° | 18° | 15° | 14° | 13° | 16° | 14° | 15° | 14° |
| Toulon | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 21° | 21° | 20° | 18° | 20° | 21° | 21° | 21° |
| Grenoble | 25° | 24° | 19° | 12° | 17° | 21° | 24° | 17° | 22° | 14° | 22° | 24° | 19° | 20° |
| Dijon | 20° | 19° | 16° | 10° | 13° | 16° | 19° | 15° | 13° | 13° | 14° | 21° | 15° | 16° |
| Angers | 25° | 19° | 15° | 14° | 13° | 15° | 19° | 16° | 15° | 14° | 17° | 14° | 16° | 16° |
| Nîmes | 23° | 24° | 23° | 14° | 19° | 20° | 21° | 20° | 19° | 17° | 19° | 20° | 21° | 21° |
| Clermont-Ferrand | 24° | 24° | 16° | 9° | 12° | 18° | 21° | 15° | 16° | 12° | 20° | 22° | 16° | 16° |
| Tours | 24° | 21° | 16° | 12° | 13° | 15° | 20° | 16° | 13° | 14° | 16° | 14° | 16° | 16° |
| Limoges | 24° | 21° | 14° | 8° | 13° | 17° | 19° | 15° | 13° | 13° | 20° | 15° | 15° | 16° |
| Amiens | 22° | 20° | 15° | 12° | 15° | 17° | 17° | 15° | 14° | 13° | 15° | 15° | 14° | 12° |
| Perpignan | 22° | 24° | 24° | 16° | 16° | 21° | 20° | 22° | 21° | 19° | 20° | 24° | 22° | 23° |
| Metz | 18° | 20° | 14° | 10° | 13° | 13° | 18° | 14° | 14° | 11° | 14° | 14° | 14° | 13° |
| Besançon | 20° | 20° | 15° | 10° | 15° | 17° | 20° | 14° | 17° | 12° | 17° | 22° | 15° | 15° |
| Orleães | 24° | 21° | 15° | 10° | 13° | 16° | 20° | 15° | 15° | 14° | 17° | 14° | 16° | 15° |
| Rouen | 23° | 17° | 15° | 13° | 13° | 14° | 18° | 14° | 13° | 13° | 16° | 15° | 15° | 13° |
| Caen | 24° | 17° | 14° | 14° | 14° | 16° | 17° | 15° | 14° | 13° | 17° | 14° | 16° | 14° |
| Brest | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 16° | 14° | 15° | 14° | 13° | 16° | 13° | 15° | 14° |
| Avinhão | 23° | 23° | 22° | 14° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° | 17° | 20° | 21° | 20° | 20° |
| Cannes | 23° | 22° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 22° | 21° |
| Antibes | 24° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 22° | 22° |
| Saint-Tropez | 26° | 25° | 23° | 23° | 23° | 21° | 19° | 20° | 22° | 19° | 20° | 20° | 19° | 23° |
| Biarritz | 27° | 21° | 19° | 15° | 17° | 22° | 22° | 17° | 18° | 17° | 24° | 18° | 18° | 18° |
| La Rochelle | 26° | 20° | 17° | 17° | 15° | 18° | 17° | 17° | 17° | 14° | 18° | 16° | 17° | 17° |
| Deauville | 24° | 17° | 14° | 13° | 13° | 15° | 17° | 15° | 14° | 13° | 17° | 14° | 15° | 13° |
| Chamonix-Mont-Blanc | 21° | 20° | 16° | 13° | 19° | 18° | 19° | 12° | 16° | 8° | 17° | 21° | 13° | 15° |
| Annecy | 22° | 22° | 17° | 12° | 16° | 20° | 20° | 14° | 17° | 11° | 17° | 20° | 16° | 16° |
| Ajaccio | 25° | 24° | 24° | 24° | 27° | 24° | 24° | 23° | 22° | 20° | 21° | 23° | 23° | 23° |
| Bastia | 24° | 24° | 23° | 21° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 21° | 21° | 22° | 24° | 24° |
| Carcassonne | 23° | 25° | 22° | 14° | 16° | 21° | 20° | 19° | 22° | 18° | 20° | 23° | 21° | 23° |
| Colmar | 21° | 23° | 15° | 9° | 13° | 15° | 18° | 13° | 16° | 12° | 16° | 20° | 16° | 17° |
Os primeiros três a cinco dias são os mais fiáveis; a partir do sétimo dia a tabela mostra uma tendência indicativa. Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).