Mapa meteorológico da Europa — temperatura a 14 dias
A temperatura atual de 666 cidades em 36 países num só mapa, mais a temperatura máxima prevista para os próximos 14 dias — outubro 2026.
Temperatura na Europa neste momento
Temperatura atual por cidade · clique para a previsão a 14 dias
Cidade 18°página própria — clique para a previsão a 14 diasLocalidade 18°apenas temperatura atual
Neste momento, Sevilha (Espanha) é o ponto mais quente no mapa, com 24°, e Daugavpils (Letónia) o mais frio, com 5°.
Temperatura na Europa a 14 dias
Temperatura máxima prevista por dia para as maiores cidades de cada país · clique numa cidade para a previsão completa, ou abra o mapa de um país para todas as suas localidades
| Cidade | qui15/10 | sex16/10 | sáb17/10 | dom18/10 | seg19/10 | ter20/10 | qua21/10 | qui22/10 | sex23/10 | sáb24/10 | dom25/10 | seg26/10 | ter27/10 | qua28/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana🇦🇱 Albânia | 20° | 21° | 18° | 19° | 20° | 22° | 24° | 17° | 19° | 19° | 22° | 21° | 20° | 20° |
| Durrës🇦🇱 Albânia | 22° | 22° | 19° | 20° | 20° | 22° | 24° | 18° | 20° | 20° | 22° | 21° | 20° | 20° |
| Vlorë🇦🇱 Albânia | 22° | 21° | 20° | 21° | 22° | 22° | 24° | 19° | 21° | 19° | 23° | 22° | 22° | 22° |
| Viena🇦🇹 Áustria | 17° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° | 15° | 14° | 12° | 14° | 15° | 14° | 15° | 15° |
| Graz🇦🇹 Áustria | 16° | 17° | 18° | 18° | 17° | 16° | 14° | 13° | 11° | 14° | 13° | 12° | 16° | 17° |
| Linz🇦🇹 Áustria | 17° | 18° | 17° | 19° | 17° | 20° | 16° | 13° | 13° | 15° | 13° | 14° | 15° | 16° |
| Bruxelas🇧🇪 Bélgica | 21° | 19° | 14° | 11° | 14° | 16° | 15° | 14° | 15° | 11° | 12° | 11° | 14° | 17° |
| Antuérpia🇧🇪 Bélgica | 20° | 18° | 13° | 11° | 14° | 16° | 16° | 14° | 14° | 11° | 12° | 11° | 14° | 16° |
| Gante🇧🇪 Bélgica | 20° | 18° | 13° | 12° | 14° | 16° | 16° | 14° | 15° | 11° | 13° | 11° | 14° | 17° |
| Sarajevo🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 13° | 13° | 12° | 16° | 17° | 14° | 20° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 18° | 19° |
| Banja Luka🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 19° | 16° | 18° | 19° | 19° | 16° | 18° | 13° | 16° | 15° | 15° | 17° | 18° | 18° |
| Tuzla🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 17° | 16° | 17° | 17° | 18° | 19° | 22° | 18° | 15° | 16° | 16° | 16° | 19° | 19° |
| Sofia🇧🇬 Bulgária | 12° | 9° | 12° | 15° | 16° | 15° | 16° | 16° | 15° | 16° | 15° | 18° | 17° | 17° |
| Plovdiv🇧🇬 Bulgária | 18° | 14° | 16° | 19° | 20° | 16° | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 18° | 19° | 20° |
| Varna🇧🇬 Bulgária | 15° | 15° | 14° | 15° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° | 18° | 19° | 18° |
| Zagreb🇭🇷 Croácia | 18° | 18° | 17° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 13° | 11° | 12° | 14° | 15° | 14° |
| Split🇭🇷 Croácia | 23° | 23° | 19° | 21° | 21° | 22° | 22° | 20° | 18° | 19° | 21° | 20° | 21° | 20° |
| Rijeka🇭🇷 Croácia | 21° | 22° | 19° | 20° | 20° | 22° | 21° | 18° | 16° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° |
| Nicósia🇨🇾 Chipre | 25° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 27° | 30° | 27° | 28° | 25° | 27° | 23° |
| Limassol🇨🇾 Chipre | 24° | 24° | 24° | 25° | 24° | 24° | 26° | 26° | 29° | 27° | 25° | 26° | 24° | 24° |
| Larnaca🇨🇾 Chipre | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 27° | 28° | 30° | 26° | 26° | 25° | 25° | 24° |
| Praga🇨🇿 Chéquia | 15° | 17° | 15° | 15° | 15° | 17° | 15° | 12° | 12° | 14° | 11° | 11° | 14° | 15° |
| Brno🇨🇿 Chéquia | 16° | 17° | 18° | 16° | 16° | 18° | 17° | 14° | 13° | 15° | 12° | 13° | 12° | 16° |
| Ostrava🇨🇿 Chéquia | 12° | 15° | 16° | 14° | 12° | 16° | 19° | 12° | 11° | 15° | 11° | 12° | 14° | 16° |
| Copenhaga🇩🇰 Dinamarca | 15° | 16° | 13° | 12° | 12° | 11° | 13° | 13° | 13° | 11° | 13° | 11° | 11° | 12° |
| Aarhus🇩🇰 Dinamarca | 16° | 16° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 14° | 11° | 12° | 11° | 11° | 12° |
| Odense🇩🇰 Dinamarca | 16° | 16° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 12° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 13° |
| Tallinn🇪🇪 Estónia | 13° | 13° | 12° | 10° | 9° | 9° | 11° | 11° | 11° | 10° | 8° | 7° | 8° | 8° |
| Tartu🇪🇪 Estónia | 12° | 13° | 12° | 10° | 9° | 8° | 11° | 9° | 11° | 10° | 9° | 6° | 8° | 6° |
| Narva🇪🇪 Estónia | 9° | 12° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 8° | 9° | 7° | 6° | 7° |
| Helsinki🇫🇮 Finlândia | 12° | 13° | 13° | 9° | 8° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° | 8° | 8° | 7° |
| Espoo🇫🇮 Finlândia | 11° | 13° | 13° | 10° | 9° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 7° | 7° | 8° |
| Tampere🇫🇮 Finlândia | 11° | 12° | 11° | 7° | 8° | 9° | 8° | 10° | 9° | 9° | 10° | 7° | 6° | 6° |
| Paris🇫🇷 França | 24° | 22° | 16° | 14° | 14° | 14° | 15° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 14° | 16° |
| Marselha🇫🇷 França | 22° | 22° | 23° | 18° | 22° | 19° | 20° | 18° | 16° | 18° | 18° | 19° | 21° | 18° |
| Lyon🇫🇷 França | 23° | 24° | 18° | 13° | 13° | 12° | 16° | 17° | 13° | 14° | 13° | 17° | 19° | 19° |
| Berlin🇩🇪 Alemanha | 16° | 19° | 14° | 13° | 11° | 14° | 17° | 13° | 13° | 13° | 10° | 10° | 14° | 12° |
| Hamburg🇩🇪 Alemanha | 16° | 20° | 16° | 11° | 10° | 14° | 11° | 13° | 13° | 11° | 12° | 9° | 12° | 14° |
| Munique🇩🇪 Alemanha | 19° | 19° | 15° | 14° | 13° | 17° | 11° | 12° | 12° | 12° | 9° | 12° | 18° | 18° |
| Atenas🇬🇷 Grécia | 19° | 20° | 17° | 20° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 22° | 21° | 22° | 22° | 22° |
| Tessalónica🇬🇷 Grécia | 19° | 18° | 17° | 19° | 23° | 21° | 19° | 19° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° |
| Patras🇬🇷 Grécia | 21° | 20° | 18° | 18° | 19° | 22° | 21° | 20° | 22° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° |
| Budapest🇭🇺 Hungria | 16° | 17° | 19° | 17° | 18° | 16° | 14° | 17° | 14° | 17° | 13° | 14° | 17° | 16° |
| Debrecen🇭🇺 Hungria | 14° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 17° | 17° |
| Szeged🇭🇺 Hungria | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 19° | 19° | 17° | 18° | 18° | 17° | 18° | 18° |
| Reykjavík🇮🇸 Islândia | 6° | 8° | 10° | 11° | 8° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 6° | 4° | 3° |
| Kópavogur🇮🇸 Islândia | 6° | 8° | 10° | 10° | 8° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 6° | 4° | 3° |
| Hafnarfjörður🇮🇸 Islândia | 6° | 8° | 10° | 10° | 8° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 6° | 4° | 3° |
| Dublin🇮🇪 Irlanda | 17° | 13° | 13° | 12° | 13° | 13° | 14° | 13° | 13° | 10° | 13° | 11° | 12° | 12° |
| Cork🇮🇪 Irlanda | 16° | 14° | 13° | 13° | 12° | 14° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 10° | 12° | 12° |
| Limerick🇮🇪 Irlanda | 17° | 13° | 13° | 13° | 12° | 15° | 12° | 13° | 13° | 10° | 12° | 11° | 11° | 11° |
| Roma🇮🇹 Itália | 25° | 25° | 24° | 23° | 25° | 25° | 22° | 23° | 21° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Milão🇮🇹 Itália | 21° | 22° | 21° | 18° | 20° | 18° | 15° | 17° | 18° | 18° | 18° | 17° | 18° | 18° |
| Nápoles🇮🇹 Itália | 25° | 26° | 23° | 23° | 25° | 25° | 23° | 24° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° |
| Riga🇱🇻 Letónia | 12° | 14° | 11° | 11° | 10° | 9° | 12° | 12° | 12° | 12° | 10° | 9° | 11° | 8° |
| Daugavpils🇱🇻 Letónia | 13° | 12° | 10° | 10° | 10° | 9° | 11° | 12° | 12° | 9° | 8° | 10° | 11° | 8° |
| Liepāja🇱🇻 Letónia | 13° | 15° | 13° | 12° | 11° | 10° | 15° | 14° | 12° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° |
| Vilnius🇱🇹 Lituânia | 11° | 12° | 12° | 12° | 9° | 8° | 13° | 12° | 13° | 13° | 12° | 13° | 10° | 9° |
| Kaunas🇱🇹 Lituânia | 12° | 12° | 10° | 12° | 9° | 10° | 14° | 13° | 12° | 10° | 12° | 13° | 12° | 11° |
| Klaipėda🇱🇹 Lituânia | 14° | 14° | 12° | 13° | 10° | 10° | 15° | 13° | 13° | 10° | 12° | 10° | 12° | 12° |
| Luxembourg🇱🇺 Luxemburgo | 19° | 22° | 15° | 9° | 13° | 15° | 12° | 12° | 13° | 10° | 10° | 10° | 13° | 15° |
| Esch-sur-Alzette🇱🇺 Luxemburgo | 20° | 23° | 16° | 9° | 13° | 15° | 12° | 13° | 13° | 11° | 9° | 10° | 13° | 16° |
| Differdange🇱🇺 Luxemburgo | 19° | 22° | 15° | 9° | 13° | 14° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 10° | 12° | 16° |
| Valletta🇲🇹 Malta | 24° | 26° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° |
| Sliema🇲🇹 Malta | 24° | 26° | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° |
| St. Julian's🇲🇹 Malta | 24° | 26° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 24° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 24° |
| Podgorica🇲🇪 Montenegro | 23° | 20° | 19° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Budva🇲🇪 Montenegro | 21° | 21° | 18° | 19° | 20° | 21° | 22° | 21° | 19° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° |
| Kotor🇲🇪 Montenegro | 22° | 19° | 17° | 19° | 19° | 21° | 22° | 21° | 19° | 19° | 21° | 21° | 20° | 20° |
| Amsterdam🇳🇱 Países Baixos | 19° | 18° | 14° | 12° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 10° | 13° | 10° | 13° | 15° |
| Rotterdam🇳🇱 Países Baixos | 19° | 18° | 14° | 12° | 13° | 14° | 16° | 14° | 14° | 10° | 13° | 10° | 14° | 16° |
| Haia🇳🇱 Países Baixos | 19° | 19° | 14° | 13° | 13° | 14° | 16° | 14° | 14° | 11° | 13° | 10° | 14° | 16° |
| Oslo🇳🇴 Noruega | 15° | 14° | 11° | 10° | 10° | 9° | 9° | 11° | 10° | 12° | 8° | 9° | 10° | 9° |
| Bergen🇳🇴 Noruega | 13° | 12° | 11° | 10° | 10° | 11° | 9° | 10° | 11° | 11° | 10° | 9° | 11° | 9° |
| Trondheim🇳🇴 Noruega | 13° | 9° | 8° | 11° | 8° | 8° | 9° | 13° | 9° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| Varsóvia🇵🇱 Polónia | 13° | 13° | 13° | 13° | 10° | 12° | 14° | 15° | 11° | 12° | 14° | 11° | 12° | 13° |
| Cracóvia🇵🇱 Polónia | 14° | 15° | 15° | 13° | 10° | 12° | 17° | 15° | 12° | 13° | 13° | 12° | 15° | 15° |
| Łódź🇵🇱 Polónia | 13° | 15° | 14° | 12° | 10° | 11° | 15° | 15° | 12° | 12° | 13° | 11° | 12° | 13° |
| Lisboa🇵🇹 Portugal | 28° | 29° | 23° | 26° | 24° | 22° | 22° | 20° | 22° | 23° | 22° | 19° | 22° | 20° |
| Porto🇵🇹 Portugal | 21° | 22° | 23° | 23° | 22° | 18° | 19° | 16° | 18° | 18° | 20° | 18° | 18° | 19° |
| Braga🇵🇹 Portugal | 26° | 25° | 26° | 23° | 21° | 20° | 20° | 18° | 18° | 17° | 21° | 17° | 19° | 19° |
| Bucareste🇷🇴 Roménia | 16° | 13° | 15° | 14° | 14° | 16° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 17° | 18° | 18° |
| Cluj-Napoca🇷🇴 Roménia | 13° | 13° | 12° | 13° | 13° | 16° | 17° | 16° | 18° | 17° | 17° | 14° | 17° | 17° |
| Timișoara🇷🇴 Roménia | 16° | 16° | 13° | 17° | 18° | 15° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° |
| Belgrado🇷🇸 Sérvia | 16° | 16° | 15° | 17° | 17° | 16° | 20° | 20° | 17° | 16° | 18° | 18° | 18° | 18° |
| Novi Sad🇷🇸 Sérvia | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 20° | 20° | 18° | 17° | 18° | 18° | 18° | 18° |
| Niš🇷🇸 Sérvia | 14° | 13° | 14° | 16° | 18° | 16° | 18° | 16° | 17° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° |
| Bratislava🇸🇰 Eslováquia | 16° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° | 14° | 12° | 16° | 14° | 13° | 16° | 14° |
| Košice🇸🇰 Eslováquia | 14° | 15° | 17° | 15° | 14° | 15° | 17° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° |
| Prešov🇸🇰 Eslováquia | 12° | 13° | 15° | 14° | 13° | 13° | 17° | 18° | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° |
| Ljubljana🇸🇮 Eslovénia | 18° | 18° | 17° | 19° | 18° | 17° | 16° | 13° | 12° | 12° | 12° | 14° | 16° | 17° |
| Maribor🇸🇮 Eslovénia | 17° | 17° | 18° | 18° | 17° | 16° | 14° | 13° | 12° | 13° | 12° | 13° | 15° | 16° |
| Celje🇸🇮 Eslovénia | 18° | 17° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° | 14° | 12° | 13° | 12° | 13° | 17° | 19° |
| Madrid🇪🇸 Espanha | 26° | 26° | 22° | 19° | 16° | 20° | 21° | 21° | 19° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° |
| Barcelona🇪🇸 Espanha | 23° | 24° | 24° | 19° | 18° | 20° | 21° | 22° | 20° | 19° | 18° | 21° | 21° | 21° |
| Valência🇪🇸 Espanha | 26° | 26° | 25° | 20° | 18° | 26° | 26° | 24° | 21° | 22° | 21° | 23° | 21° | 22° |
| Stockholm🇸🇪 Suécia | 13° | 15° | 12° | 10° | 9° | 9° | 12° | 12° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| Gotemburgo🇸🇪 Suécia | 15° | 14° | 11° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 12° | 11° | 10° | 10° | 12° |
| Malmö🇸🇪 Suécia | 15° | 15° | 14° | 12° | 12° | 11° | 13° | 12° | 13° | 12° | 12° | 10° | 11° | 12° |
| Zurique🇨🇭 Suíça | 20° | 20° | 16° | 10° | 10° | 13° | 12° | 13° | 11° | 12° | 11° | 13° | 17° | 16° |
| Genebra🇨🇭 Suíça | 21° | 21° | 15° | 12° | 11° | 14° | 16° | 15° | 12° | 14° | 13° | 15° | 17° | 17° |
| Basel🇨🇭 Suíça | 22° | 21° | 14° | 10° | 10° | 13° | 14° | 13° | 12° | 14° | 11° | 16° | 17° | 19° |
| Istambul🇹🇷 Turquia | 17° | 14° | 14° | 17° | 18° | 20° | 19° | 19° | 20° | 19° | 20° | 19° | 19° | 18° |
| Ankara🇹🇷 Turquia | 18° | 13° | 12° | 12° | 15° | 16° | 17° | 18° | 20° | 22° | 22° | 19° | 18° | 16° |
| İzmir🇹🇷 Turquia | 18° | 19° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 21° |
| Londres🇬🇧 Reino Unido | 21° | 17° | 14° | 13° | 15° | 16° | 14° | 14° | 15° | 13° | 14° | 13° | 16° | 15° |
| Birmingham🇬🇧 Reino Unido | 19° | 15° | 12° | 12° | 12° | 15° | 11° | 13° | 14° | 10° | 12° | 11° | 14° | 13° |
| Glasgow🇬🇧 Reino Unido | 15° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° | 13° | 10° | 13° | 11° | 10° | 10° |
Os primeiros três a cinco dias são os mais fiáveis; a partir do sétimo dia a tabela mostra uma tendência indicativa. Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).