Mapa meteorológico da Europa — temperatura a 14 dias
A temperatura atual de 666 cidades em 36 países num só mapa, mais a temperatura máxima prevista para os próximos 14 dias — agosto 2026.
Temperatura na Europa neste momento
Temperatura atual por cidade · clique para a previsão a 14 dias
Cidade 18°página própria — clique para a previsão a 14 diasLocalidade 18°apenas temperatura atual
Neste momento, Split (Croácia) é o ponto mais quente no mapa, com 29°, e Bergen (Noruega) o mais frio, com 12°.
Temperatura na Europa a 14 dias
Temperatura máxima prevista por dia para as maiores cidades de cada país · clique numa cidade para a previsão completa, ou abra o mapa de um país para todas as suas localidades
| Cidade | seg31/08 | ter1/09 | qua2/09 | qui3/09 | sex4/09 | sáb5/09 | dom6/09 | seg7/09 | ter8/09 | qua9/09 | qui10/09 | sex11/09 | sáb12/09 | dom13/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana🇦🇱 Albânia | 35° | 34° | 34° | 33° | 33° | 34° | 35° | 35° | 34° | 33° | 32° | 32° | 32° | 29° |
| Durrës🇦🇱 Albânia | 33° | 32° | 32° | 31° | 31° | 33° | 33° | 31° | 31° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° |
| Vlorë🇦🇱 Albânia | 33° | 33° | 32° | 31° | 32° | 32° | 34° | 31° | 30° | 30° | 29° | 30° | 29° | 30° |
| Viena🇦🇹 Áustria | 24° | 27° | 28° | 26° | 29° | 31° | 24° | 31° | 27° | 20° | 29° | 24° | 26° | 22° |
| Graz🇦🇹 Áustria | 29° | 25° | 26° | 23° | 28° | 32° | 23° | 32° | 24° | 21° | 28° | 26° | 26° | 21° |
| Linz🇦🇹 Áustria | 25° | 25° | 26° | 24° | 28° | 28° | 24° | 31° | 26° | 21° | 28° | 24° | 25° | 21° |
| Bruxelas🇧🇪 Bélgica | 20° | 22° | 21° | 23° | 25° | 23° | 26° | 26° | 20° | 22° | 20° | 22° | 21° | 20° |
| Antuérpia🇧🇪 Bélgica | 20° | 21° | 21° | 21° | 24° | 22° | 24° | 25° | 19° | 21° | 20° | 21° | 20° | 19° |
| Gante🇧🇪 Bélgica | 20° | 22° | 21° | 22° | 24° | 22° | 25° | 25° | 20° | 22° | 21° | 22° | 21° | 19° |
| Sarajevo🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 33° | 28° | 30° | 25° | 26° | 34° | 29° | 33° | 31° | 21° | 29° | 29° | 28° | 29° |
| Banja Luka🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 35° | 29° | 31° | 28° | 30° | 36° | 27° | 37° | 31° | 22° | 29° | 29° | 28° | 22° |
| Tuzla🇧🇦 Bósnia e Herzegovina | 36° | 29° | 30° | 28° | 29° | 35° | 33° | 34° | 32° | 21° | 28° | 28° | 28° | 29° |
| Sofia🇧🇬 Bulgária | 32° | 32° | 31° | 22° | 24° | 30° | 30° | 32° | 34° | 25° | 28° | 32° | 30° | 28° |
| Plovdiv🇧🇬 Bulgária | 34° | 35° | 34° | 25° | 28° | 32° | 35° | 34° | 32° | 28° | 28° | 33° | 32° | 28° |
| Varna🇧🇬 Bulgária | 27° | 26° | 28° | 25° | 26° | 30° | 33° | 26° | 27° | 25° | 23° | 27° | 25° | 23° |
| Zagreb🇭🇷 Croácia | 34° | 28° | 30° | 27° | 32° | 35° | 26° | 35° | 27° | 23° | 30° | 25° | 28° | 22° |
| Split🇭🇷 Croácia | 32° | 33° | 33° | 33° | 32° | 33° | 35° | 32° | 31° | 31° | 30° | 31° | 30° | 26° |
| Rijeka🇭🇷 Croácia | 31° | 31° | 29° | 29° | 28° | 30° | 31° | 32° | 28° | 25° | 27° | 28° | 29° | 24° |
| Nicósia🇨🇾 Chipre | 35° | 35° | 36° | 37° | 34° | 34° | 36° | 38° | 38° | 36° | 34° | 35° | 35° | 36° |
| Limassol🇨🇾 Chipre | 31° | 32° | 32° | 32° | 30° | 31° | 34° | 35° | 35° | 33° | 31° | 32° | 32° | 32° |
| Larnaca🇨🇾 Chipre | 33° | 32° | 32° | 32° | 31° | 32° | 36° | 35° | 35° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° |
| Praga🇨🇿 Chéquia | 26° | 24° | 23° | 22° | 27° | 21° | 19° | 28° | 21° | 20° | 25° | 21° | 23° | 16° |
| Brno🇨🇿 Chéquia | 27° | 25° | 26° | 24° | 26° | 25° | 21° | 31° | 22° | 21° | 28° | 22° | 23° | 21° |
| Ostrava🇨🇿 Chéquia | 26° | 24° | 25° | 23° | 20° | 20° | 19° | 30° | 22° | 20° | 23° | 21° | 23° | 19° |
| Copenhaga🇩🇰 Dinamarca | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 19° | 18° | 19° | 15° | 15° | 17° | 15° | 16° | 17° |
| Aarhus🇩🇰 Dinamarca | 19° | 20° | 18° | 19° | 17° | 19° | 19° | 19° | 17° | 15° | 16° | 17° | 17° | 17° |
| Odense🇩🇰 Dinamarca | 19° | 20° | 19° | 20° | 16° | 19° | 19° | 22° | 18° | 15° | 16° | 18° | 16° | 17° |
| Tallinn🇪🇪 Estónia | 19° | 20° | 19° | 19° | 17° | 17° | 15° | 17° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° |
| Tartu🇪🇪 Estónia | 21° | 21° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 17° | 15° | 13° | 12° | 14° | 15° | 14° |
| Narva🇪🇪 Estónia | 20° | 20° | 19° | 20° | 18° | 16° | 14° | 15° | 12° | 10° | 12° | 13° | 13° | 14° |
| Helsinki🇫🇮 Finlândia | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° | 16° | 13° | 12° | 11° | 14° | 12° | 13° |
| Espoo🇫🇮 Finlândia | 19° | 20° | 20° | 20° | 18° | 18° | 15° | 17° | 12° | 13° | 12° | 14° | 13° | 14° |
| Tampere🇫🇮 Finlândia | 18° | 20° | 19° | 17° | 16° | 15° | 14° | 14° | 12° | 11° | 11° | 13° | 12° | 11° |
| Paris🇫🇷 França | 23° | 23° | 23° | 27° | 29° | 26° | 26° | 29° | 22° | 26° | 23° | 24° | 24° | 22° |
| Marselha🇫🇷 França | 31° | 30° | 34° | 33° | 29° | 28° | 28° | 29° | 31° | 29° | 27° | 27° | 27° | 34° |
| Lyon🇫🇷 França | 29° | 28° | 28° | 29° | 34° | 33° | 33° | 33° | 28° | 27° | 31° | 29° | 30° | 26° |
| Berlin🇩🇪 Alemanha | 25° | 23° | 23° | 20° | 21° | 22° | 20° | 26° | 19° | 15° | 21° | 19° | 21° | 18° |
| Hamburg🇩🇪 Alemanha | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 19° | 19° | 24° | 16° | 16° | 18° | 19° | 19° | 18° |
| Munique🇩🇪 Alemanha | 24° | 23° | 23° | 23° | 28° | 27° | 22° | 31° | 26° | 21° | 27° | 23° | 25° | 20° |
| Atenas🇬🇷 Grécia | 34° | 35° | 36° | 35° | 30° | 33° | 36° | 37° | 35° | 38° | 31° | 30° | 31° | 32° |
| Tessalónica🇬🇷 Grécia | 32° | 33° | 34° | 30° | 31° | 34° | 34° | 36° | 32° | 34° | 28° | 31° | 34° | 30° |
| Patras🇬🇷 Grécia | 32° | 32° | 35° | 31° | 31° | 33° | 34° | 39° | 34° | 31° | 33° | 30° | 30° | 30° |
| Budapest🇭🇺 Hungria | 35° | 29° | 29° | 28° | 30° | 35° | 30° | 33° | 30° | 21° | 28° | 25° | 25° | 23° |
| Debrecen🇭🇺 Hungria | 35° | 31° | 28° | 29° | 30° | 35° | 28° | 31° | 31° | 21° | 26° | 27° | 25° | 23° |
| Szeged🇭🇺 Hungria | 36° | 31° | 30° | 30° | 31° | 36° | 32° | 35° | 32° | 24° | 28° | 28° | 28° | 21° |
| Reykjavík🇮🇸 Islândia | 13° | 13° | 11° | 9° | 11° | 10° | 10° | 12° | 11° | 15° | 13° | 11° | 12° | 12° |
| Kópavogur🇮🇸 Islândia | 13° | 13° | 11° | 9° | 11° | 10° | 10° | 12° | 11° | 15° | 13° | 11° | 12° | 12° |
| Hafnarfjörður🇮🇸 Islândia | 13° | 13° | 11° | 9° | 11° | 10° | 10° | 12° | 11° | 15° | 13° | 11° | 12° | 12° |
| Dublin🇮🇪 Irlanda | 19° | 20° | 23° | 21° | 19° | 19° | 21° | 17° | 16° | 17° | 17° | 16° | 18° | 17° |
| Cork🇮🇪 Irlanda | 19° | 20° | 21° | 21° | 19° | 19° | 19° | 17° | 17° | 18° | 18° | 16° | 17° | 18° |
| Limerick🇮🇪 Irlanda | 18° | 19° | 20° | 20° | 17° | 18° | 20° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 18° |
| Roma🇮🇹 Itália | 34° | 36° | 33° | 34° | 33° | 35° | 34° | 35° | 33° | 33° | 32° | 33° | 29° | 29° |
| Milão🇮🇹 Itália | 32° | 30° | 30° | 31° | 32° | 32° | 32° | 34° | 34° | 31° | 32° | 32° | 29° | 30° |
| Nápoles🇮🇹 Itália | 31° | 31° | 31° | 31° | 33° | 33° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 29° |
| Riga🇱🇻 Letónia | 22° | 23° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 17° | 15° | 13° | 12° | 14° | 16° | 15° |
| Daugavpils🇱🇻 Letónia | 26° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 15° | 18° | 17° | 13° | 13° | 12° | 16° | 16° |
| Liepāja🇱🇻 Letónia | 19° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° |
| Vilnius🇱🇹 Lituânia | 26° | 21° | 19° | 19° | 18° | 19° | 17° | 18° | 17° | 15° | 14° | 12° | 15° | 15° |
| Kaunas🇱🇹 Lituânia | 26° | 21° | 19° | 20° | 20° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 16° |
| Klaipėda🇱🇹 Lituânia | 20° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 16° |
| Luxembourg🇱🇺 Luxemburgo | 20° | 23° | 21° | 23° | 26° | 23° | 27° | 26° | 20° | 22° | 21° | 21° | 22° | 20° |
| Esch-sur-Alzette🇱🇺 Luxemburgo | 21° | 23° | 22° | 24° | 27° | 24° | 28° | 26° | 21° | 22° | 21° | 21° | 23° | 21° |
| Differdange🇱🇺 Luxemburgo | 20° | 23° | 21° | 23° | 26° | 23° | 27° | 25° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 20° |
| Valletta🇲🇹 Malta | 37° | 33° | 34° | 35° | 32° | 33° | 33° | 33° | 33° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° |
| Sliema🇲🇹 Malta | 37° | 33° | 34° | 35° | 31° | 33° | 32° | 33° | 33° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° |
| St. Julian's🇲🇹 Malta | 37° | 33° | 34° | 35° | 31° | 33° | 32° | 33° | 33° | 32° | 33° | 32° | 32° | 31° |
| Podgorica🇲🇪 Montenegro | 36° | 36° | 36° | 33° | 33° | 34° | 36° | 37° | 34° | 32° | 32° | 33° | 34° | 32° |
| Budva🇲🇪 Montenegro | 32° | 31° | 32° | 29° | 30° | 32° | 32° | 33° | 31° | 28° | 29° | 30° | 29° | 28° |
| Kotor🇲🇪 Montenegro | 32° | 32° | 32° | 30° | 30° | 32° | 33° | 32° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° |
| Amsterdam🇳🇱 Países Baixos | 19° | 20° | 20° | 22° | 22° | 20° | 22° | 22° | 18° | 20° | 19° | 20° | 18° | 18° |
| Rotterdam🇳🇱 Países Baixos | 20° | 21° | 21° | 21° | 24° | 20° | 23° | 23° | 18° | 20° | 19° | 20° | 19° | 19° |
| Haia🇳🇱 Países Baixos | 20° | 21° | 20° | 21° | 23° | 20° | 22° | 21° | 18° | 20° | 19° | 20° | 18° | 18° |
| Oslo🇳🇴 Noruega | 23° | 22° | 20° | 16° | 18° | 19° | 18° | 16° | 17° | 15° | 12° | 17° | 15° | 16° |
| Bergen🇳🇴 Noruega | 18° | 16° | 14° | 14° | 13° | 13° | 14° | 14° | 13° | 10° | 15° | 14° | 14° | 14° |
| Trondheim🇳🇴 Noruega | 14° | 17° | 13° | 12° | 14° | 14° | 13° | 11° | 9° | 11° | 14° | 12° | 13° | 11° |
| Varsóvia🇵🇱 Polónia | 27° | 20° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 23° | 19° | 16° | 20° |
| Cracóvia🇵🇱 Polónia | 30° | 24° | 24° | 23° | 24° | 26° | 22° | 26° | 22° | 18° | 21° | 19° | 21° | 20° |
| Łódź🇵🇱 Polónia | 25° | 20° | 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 23° | 19° | 17° | 23° | 17° | 17° | 20° |
| Lisboa🇵🇹 Portugal | 26° | 25° | 30° | 36° | 32° | 35° | 26° | 29° | 29° | 29° | 27° | 25° | 25° | 27° |
| Porto🇵🇹 Portugal | 22° | 23° | 26° | 28° | 24° | 35° | 24° | 23° | 25° | 26° | 22° | 22° | 21° | 23° |
| Braga🇵🇹 Portugal | 26° | 26° | 30° | 33° | 30° | 34° | 28° | 26° | 30° | 31° | 24° | 24° | 22° | 23° |
| Bucareste🇷🇴 Roménia | 32° | 33° | 31° | 22° | 27° | 32° | 30° | 29° | 34° | 27° | 25° | 30° | 25° | 27° |
| Cluj-Napoca🇷🇴 Roménia | 31° | 27° | 27° | 26° | 24° | 30° | 22° | 30° | 31° | 20° | 23° | 25° | 25° | 21° |
| Timișoara🇷🇴 Roménia | 36° | 29° | 31° | 31° | 31° | 35° | 33° | 34° | 34° | 24° | 27° | 30° | 29° | 28° |
| Belgrado🇷🇸 Sérvia | 36° | 31° | 31° | 30° | 30° | 35° | 34° | 35° | 34° | 23° | 27° | 30° | 29° | 30° |
| Novi Sad🇷🇸 Sérvia | 37° | 31° | 30° | 29° | 30° | 35° | 32° | 34° | 33° | 22° | 27° | 28° | 28° | 26° |
| Niš🇷🇸 Sérvia | 36° | 31° | 33° | 28° | 29° | 33° | 30° | 34° | 35° | 24° | 29° | 32° | 31° | 32° |
| Bratislava🇸🇰 Eslováquia | 27° | 27° | 28° | 26° | 29° | 31° | 23° | 32° | 29° | 21° | 29° | 24° | 25° | 24° |
| Košice🇸🇰 Eslováquia | 34° | 29° | 26° | 26° | 26° | 32° | 26° | 27° | 29° | 20° | 24° | 24° | 21° | 25° |
| Prešov🇸🇰 Eslováquia | 33° | 28° | 26° | 25° | 28° | 33° | 25° | 27° | 27° | 19° | 22° | 22° | 21° | 25° |
| Ljubljana🇸🇮 Eslovénia | 32° | 27° | 29° | 27° | 30° | 31° | 25° | 34° | 27° | 22° | 28° | 25° | 27° | 19° |
| Maribor🇸🇮 Eslovénia | 31° | 26° | 28° | 25° | 31° | 32° | 23° | 35° | 27° | 20° | 29° | 24° | 26° | 20° |
| Celje🇸🇮 Eslovénia | 31° | 25° | 28° | 26° | 31° | 33° | 24° | 34° | 28° | 22° | 29° | 23° | 27° | 20° |
| Madrid🇪🇸 Espanha | 33° | 34° | 36° | 39° | 39° | 36° | 37° | 34° | 35° | 36° | 36° | 35° | 33° | 29° |
| Barcelona🇪🇸 Espanha | 29° | 29° | 30° | 30° | 31° | 34° | 35° | 29° | 30° | 27° | 30° | 31° | 32° | 30° |
| Valência🇪🇸 Espanha | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 31° | 32° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 31° | 33° |
| Stockholm🇸🇪 Suécia | 21° | 22° | 20° | 17° | 18° | 18° | 17° | 14° | 12° | 12° | 13° | 15° | 15° | 16° |
| Gotemburgo🇸🇪 Suécia | 20° | 21° | 17° | 17° | 16° | 17° | 16° | 15° | 16° | 14° | 15° | 15° | 13° | 17° |
| Malmö🇸🇪 Suécia | 20° | 19° | 19° | 19° | 17° | 19° | 18° | 19° | 16° | 15° | 17° | 15° | 16° | 17° |
| Zurique🇨🇭 Suíça | 25° | 25° | 24° | 25° | 30° | 29° | 26° | 31° | 26° | 23° | 27° | 25° | 27° | 22° |
| Genebra🇨🇭 Suíça | 26° | 26° | 27° | 27° | 32° | 31° | 30° | 32° | 26° | 26° | 30° | 27° | 30° | 24° |
| Basel🇨🇭 Suíça | 24° | 26° | 24° | 26° | 30° | 29° | 27° | 33° | 27° | 25° | 28° | 25° | 26° | 22° |
| Istambul🇹🇷 Turquia | 28° | 29° | 28° | 27° | 25° | 27° | 30° | 32° | 29° | 24° | 24° | 27° | 29° | 26° |
| Ankara🇹🇷 Turquia | 28° | 28° | 29° | 30° | 29° | 26° | 28° | 32° | 30° | 31° | 23° | 29° | 32° | 32° |
| İzmir🇹🇷 Turquia | 33° | 32° | 35° | 31° | 29° | 30° | 33° | 37° | 35° | 34° | 32° | 32° | 32° | 32° |
| Londres🇬🇧 Reino Unido | 21° | 21° | 22° | 24° | 24° | 20° | 26° | 22° | 21° | 21° | 20° | 22° | 22° | 20° |
| Birmingham🇬🇧 Reino Unido | 19° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 24° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° |
| Glasgow🇬🇧 Reino Unido | 17° | 16° | 15° | 17° | 17° | 17° | 19° | 17° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 17° |
Os primeiros três a cinco dias são os mais fiáveis; a partir do sétimo dia a tabela mostra uma tendência indicativa. Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).