Carte météo de Irlande — température à 14 jours
La température en direct de chaque ville en Irlande sur une seule carte, plus la température maximale prévue pour les 14 prochains jours — août 2026.
Température en Irlande en ce moment
Température actuelle par ville · cliquez pour les prévisions à 14 jours
Mis à jour à 05:43
Légende :< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
En ce moment, Dublin est la ville la plus chaude en Irlande, avec 15°, et Killarney la plus froide, avec 13°.
Température en Irlande à 14 jours
Température maximale prévue par jour pour les 14 villes · cliquez sur une ville pour les prévisions complètes
| Ville | lun31 août | mar1 sept. | mer2 sept. | jeu3 sept. | ven4 sept. | sam5 sept. | dim6 sept. | lun7 sept. | mar8 sept. | mer9 sept. | jeu10 sept. | ven11 sept. | sam12 sept. | dim13 sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | 19° | 20° | 23° | 21° | 19° | 19° | 21° | 17° | 16° | 17° | 17° | 16° | 18° | 17° |
| Cork | 19° | 20° | 21° | 21° | 19° | 19° | 19° | 17° | 17° | 18° | 18° | 16° | 17° | 18° |
| Limerick | 18° | 19° | 20° | 20° | 17° | 18° | 20° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 18° |
| Galway | 18° | 18° | 19° | 19° | 17° | 18° | 19° | 17° | 17° | 18° | 17° | 16° | 17° | 18° |
| Waterford | 19° | 20° | 20° | 21° | 20° | 18° | 19° | 18° | 17° | 18° | 18° | 16° | 18° | 18° |
| Drogheda | 18° | 19° | 22° | 19° | 18° | 18° | 20° | 17° | 16° | 17° | 17° | 16° | 18° | 16° |
| Dundalk | 18° | 19° | 21° | 20° | 18° | 18° | 20° | 17° | 16° | 17° | 17° | 16° | 18° | 16° |
| Kilkenny | 18° | 20° | 22° | 19° | 18° | 18° | 19° | 17° | 16° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° |
| Sligo | 17° | 19° | 19° | 19° | 16° | 18° | 19° | 15° | 15° | 16° | 15° | 14° | 16° | 16° |
| Killarney | 18° | 19° | 20° | 19° | 18° | 19° | 20° | 16° | 17° | 17° | 17° | 17° | 18° | 19° |
| Ennis | 18° | 19° | 20° | 19° | 17° | 19° | 20° | 16° | 17° | 17° | 16° | 16° | 18° | 19° |
| Tralee | 18° | 20° | 20° | 19° | 17° | 20° | 19° | 16° | 17° | 16° | 16° | 16° | 18° | 19° |
| Wexford | 19° | 20° | 21° | 20° | 20° | 18° | 19° | 18° | 17° | 18° | 18° | 17° | 18° | 17° |
| Athlone | 18° | 19° | 20° | 19° | 18° | 18° | 20° | 16° | 16° | 17° | 16° | 15° | 17° | 17° |
Les trois à cinq premiers jours sont les plus fiables ; à partir du septième jour, le tableau montre une tendance indicative. Source : Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).