Carte météo de Irlande — température à 14 jours
La température en direct de chaque ville en Irlande sur une seule carte, plus la température maximale prévue pour les 14 prochains jours — octobre 2026.
Température en Irlande en ce moment
Température actuelle par ville · cliquez pour les prévisions à 14 jours
Mis à jour à 06:15
Légende :< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
En ce moment, Dublin est la ville la plus chaude en Irlande, avec 16°, et Sligo la plus froide, avec 11°.
Température en Irlande à 14 jours
Température maximale prévue par jour pour les 14 villes · cliquez sur une ville pour les prévisions complètes
| Ville | jeu15 oct. | ven16 oct. | sam17 oct. | dim18 oct. | lun19 oct. | mar20 oct. | mer21 oct. | jeu22 oct. | ven23 oct. | sam24 oct. | dim25 oct. | lun26 oct. | mar27 oct. | mer28 oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dublin | 17° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° |
| Cork | 16° | 14° | 13° | 14° | 13° | 12° | 14° | 12° | 12° | 11° | 11° | 8° | 10° | 12° |
| Limerick | 16° | 13° | 13° | 14° | 13° | 11° | 13° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 10° | 11° |
| Galway | 15° | 13° | 12° | 13° | 13° | 11° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 8° | 12° |
| Waterford | 16° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 14° | 14° | 13° | 10° | 11° | 10° | 11° | 12° |
| Drogheda | 16° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 9° | 11° | 10° | 9° | 11° |
| Dundalk | 16° | 13° | 12° | 12° | 12° | 11° | 12° | 12° | 11° | 9° | 9° | 8° | 9° | 11° |
| Kilkenny | 16° | 13° | 12° | 13° | 12° | 12° | 13° | 13° | 10° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° |
| Sligo | 14° | 13° | 11° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 11° | 8° | 6° | 9° | 8° | 10° |
| Killarney | 16° | 13° | 13° | 14° | 12° | 12° | 13° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 9° | 12° |
| Ennis | 16° | 13° | 13° | 14° | 13° | 11° | 14° | 12° | 10° | 9° | 8° | 8° | 8° | 12° |
| Tralee | 17° | 14° | 14° | 14° | 12° | 12° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 10° | 9° | 12° |
| Wexford | 16° | 13° | 12° | 13° | 13° | 12° | 14° | 13° | 13° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° |
| Athlone | 15° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 13° | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 9° | 11° |
Les trois à cinq premiers jours sont les plus fiables ; à partir du septième jour, le tableau montre une tendance indicative. Source : Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).