Carte météo de Royaume-Uni — température à 14 jours
La température en direct de chaque ville en Royaume-Uni sur une seule carte, plus la température maximale prévue pour les 14 prochains jours — août 2026.
Température en Royaume-Uni en ce moment
Température actuelle par ville · cliquez pour les prévisions à 14 jours
Mis à jour à 05:13
Londres16°Birmingham13°Glasgow14°Liverpool14°Cardiff14°Belfast16°Nottingham14°Newcastle upon Tyne15°Southampton15°Plymouth15°Aberdeen14°Dundee14°York15°Ipswich16°
Légende :< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
En ce moment, Brighton est la ville la plus chaude en Royaume-Uni, avec 17°, et Stirling la plus froide, avec 11°.
Température en Royaume-Uni à 14 jours
Température maximale prévue par jour pour les 100 villes · cliquez sur une ville pour les prévisions complètes
| Ville | lun31 août | mar1 sept. | mer2 sept. | jeu3 sept. | ven4 sept. | sam5 sept. | dim6 sept. | lun7 sept. | mar8 sept. | mer9 sept. | jeu10 sept. | ven11 sept. | sam12 sept. | dim13 sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LondresAngleterre | 21° | 21° | 22° | 24° | 24° | 20° | 26° | 22° | 21° | 21° | 20° | 22° | 22° | 20° |
| BirminghamAngleterre | 19° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 24° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° |
| GlasgowÉcosse | 17° | 16° | 15° | 17° | 17° | 17° | 19° | 17° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 17° |
| LiverpoolAngleterre | 17° | 20° | 21° | 20° | 18° | 19° | 22° | 18° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° |
| BristolAngleterre | 20° | 19° | 21° | 20° | 20° | 19° | 25° | 21° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 20° |
| ManchesterAngleterre | 18° | 19° | 21° | 22° | 19° | 20° | 22° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 17° |
| SheffieldAngleterre | 20° | 20° | 22° | 22° | 20° | 20° | 22° | 19° | 19° | 18° | 19° | 18° | 18° | 16° |
| LeedsAngleterre | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° | 18° | 18° | 16° |
| ÉdimbourgÉcosse | 18° | 18° | 15° | 18° | 18° | 19° | 19° | 16° | 16° | 16° | 17° | 16° | 16° | 14° |
| LeicesterAngleterre | 19° | 21° | 21° | 23° | 21° | 20° | 24° | 20° | 19° | 18° | 18° | 19° | 18° | 17° |
| CoventryAngleterre | 19° | 21° | 21° | 22° | 20° | 20° | 24° | 20° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 18° |
| BradfordAngleterre | 19° | 19° | 20° | 19° | 18° | 19° | 20° | 18° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° |
| CardiffPays de Galles | 20° | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 23° | 21° | 19° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° |
| BelfastIrlande du Nord | 18° | 20° | 21° | 20° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° | 16° | 17° | 16° | 17° | 16° |
| NottinghamAngleterre | 20° | 21° | 21° | 22° | 21° | 20° | 24° | 20° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 17° |
| Kingston upon HullAngleterre | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 22° | 21° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 16° |
| Newcastle upon TyneAngleterre | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 20° | 21° | 17° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 16° |
| Stoke-on-TrentAngleterre | 18° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° | 23° | 18° | 17° | 18° | 17° | 16° | 17° | 17° |
| SouthamptonAngleterre | 21° | 21° | 21° | 24° | 23° | 21° | 24° | 24° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| PlymouthAngleterre | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 20° | 22° | 20° | 19° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° |
| DerbyAngleterre | 20° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 24° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° |
| WolverhamptonAngleterre | 18° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 24° | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° |
| AberdeenÉcosse | 18° | 19° | 14° | 20° | 19° | 19° | 17° | 15° | 16° | 18° | 18° | 16° | 16° | 15° |
| PortsmouthAngleterre | 21° | 21° | 21° | 23° | 22° | 20° | 22° | 23° | 21° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| NorwichAngleterre | 22° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 23° | 23° | 20° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° |
| BournemouthAngleterre | 21° | 20° | 20° | 23° | 22° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 20° |
| SwanseaPays de Galles | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 23° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° |
| Milton KeynesAngleterre | 19° | 20° | 20° | 22° | 22° | 20° | 25° | 22° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 18° |
| Southend-on-SeaAngleterre | 22° | 21° | 22° | 24° | 24° | 21° | 25° | 23° | 21° | 22° | 21° | 22° | 22° | 20° |
| SunderlandAngleterre | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 21° | 17° | 16° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° |
| LutonAngleterre | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 19° | 24° | 22° | 19° | 20° | 19° | 20° | 19° | 18° |
| SwindonAngleterre | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 25° | 21° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° |
| DundeeÉcosse | 20° | 16° | 14° | 19° | 18° | 18° | 18° | 16° | 15° | 15° | 18° | 16° | 15° | 15° |
| ReadingAngleterre | 21° | 21° | 21° | 23° | 22° | 20° | 26° | 23° | 20° | 21° | 19° | 20° | 20° | 19° |
| YorkAngleterre | 21° | 20° | 21° | 20° | 19° | 20° | 21° | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 16° |
| PrestonAngleterre | 18° | 19° | 21° | 19° | 18° | 18° | 21° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| MiddlesbroughAngleterre | 21° | 20° | 21° | 21° | 20° | 21° | 21° | 18° | 17° | 20° | 19° | 18° | 18° | 16° |
| BlackpoolAngleterre | 18° | 19° | 20° | 18° | 18° | 17° | 20° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 17° |
| BoltonAngleterre | 18° | 19° | 20° | 19° | 17° | 18° | 20° | 17° | 16° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° |
| StockportAngleterre | 18° | 20° | 21° | 21° | 18° | 19° | 22° | 18° | 18° | 19° | 17° | 17° | 18° | 17° |
| BrightonAngleterre | 21° | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 22° | 21° | 20° | 19° | 21° | 21° | 21° | 20° |
| PeterboroughAngleterre | 20° | 21° | 21° | 23° | 21° | 21° | 25° | 22° | 20° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° |
| GloucesterAngleterre | 21° | 20° | 21° | 22° | 21° | 20° | 25° | 21° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| OxfordAngleterre | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | 25° | 22° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° |
| CambridgeAngleterre | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 21° | 25° | 24° | 21° | 21° | 19° | 21° | 20° | 18° |
| IpswichAngleterre | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° | 21° | 23° | 23° | 20° | 20° | 20° | 22° | 21° | 19° |
| ExeterAngleterre | 19° | 20° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 19° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 19° |
| CheltenhamAngleterre | 20° | 19° | 21° | 21° | 20° | 19° | 25° | 21° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 19° |
| HuddersfieldAngleterre | 19° | 19° | 21° | 21° | 19° | 19° | 21° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 16° |
| WatfordAngleterre | 21° | 20° | 21° | 22° | 23° | 20° | 25° | 22° | 20° | 21° | 19° | 21° | 21° | 19° |
| SloughAngleterre | 20° | 21° | 21° | 24° | 23° | 20° | 27° | 23° | 21° | 21° | 20° | 21° | 21° | 20° |
| EastbourneAngleterre | 21° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 19° | 21° | 21° | 23° | 21° |
| ColchesterAngleterre | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 21° | 23° | 23° | 20° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° |
| CrawleyAngleterre | 20° | 20° | 20° | 22° | 21° | 21° | 25° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 19° |
| DoncasterAngleterre | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 20° | 22° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° | 17° |
| RotherhamAngleterre | 21° | 21° | 22° | 22° | 20° | 20° | 22° | 19° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° |
| WiganAngleterre | 18° | 19° | 21° | 19° | 18° | 19° | 21° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° |
| WarringtonAngleterre | 18° | 20° | 22° | 21° | 20° | 20° | 22° | 18° | 18° | 17° | 16° | 17° | 18° | 17° |
| NorthamptonAngleterre | 19° | 20° | 21° | 22° | 21° | 20° | 25° | 21° | 19° | 20° | 19° | 19° | 20° | 18° |
| MaidstoneAngleterre | 22° | 21° | 21° | 23° | 23° | 21° | 25° | 23° | 21° | 23° | 21° | 22° | 21° | 19° |
| PooleAngleterre | 21° | 20° | 20° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 20° |
| BasingstokeAngleterre | 20° | 20° | 21° | 23° | 24° | 19° | 25° | 23° | 20° | 20° | 19° | 21° | 20° | 19° |
| BasildonAngleterre | 22° | 21° | 22° | 24° | 24° | 21° | 26° | 23° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 20° |
| WorthingAngleterre | 22° | 20° | 20° | 22° | 22° | 20° | 22° | 22° | 21° | 19° | 22° | 21° | 22° | 20° |
| SalfordAngleterre | 18° | 19° | 21° | 20° | 18° | 19° | 22° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 17° |
| SolihullAngleterre | 19° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 24° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° |
| WakefieldAngleterre | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 19° | 18° | 19° | 18° | 18° | 19° | 17° |
| GatesheadAngleterre | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 20° | 21° | 17° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 16° |
| LincolnAngleterre | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 20° | 23° | 21° | 20° | 18° | 20° | 19° | 19° | 18° |
| ChesterAngleterre | 18° | 20° | 22° | 22° | 20° | 20° | 23° | 17° | 18° | 19° | 16° | 16° | 17° | 17° |
| BathAngleterre | 20° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 25° | 20° | 19° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° |
| WorcesterAngleterre | 20° | 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 25° | 20° | 19° | 20° | 19° | 20° | 20° | 19° |
| NewportPays de Galles | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 19° | 24° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
| InvernessÉcosse | 18° | 18° | 13° | 18° | 17° | 17° | 18° | 15° | 14° | 16° | 17° | 16° | 16° | 15° |
| PaisleyÉcosse | 17° | 17° | 15° | 17° | 16° | 18° | 18° | 17° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 17° |
| East KilbrideÉcosse | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 19° | 17° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 17° |
| LivingstonÉcosse | 17° | 16° | 14° | 17° | 17° | 17° | 18° | 16° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 15° |
| HamiltonÉcosse | 16° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 19° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 17° |
| DunfermlineÉcosse | 17° | 16° | 14° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 15° | 16° | 17° | 16° | 16° | 15° |
| FalkirkÉcosse | 18° | 17° | 15° | 18° | 18° | 18° | 19° | 17° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 16° |
| PerthÉcosse | 19° | 17° | 14° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 18° | 17° | 16° | 16° |
| KilmarnockÉcosse | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 19° | 17° | 15° | 16° | 16° | 15° | 16° | 18° |
| AyrÉcosse | 17° | 18° | 17° | 18° | 17° | 17° | 19° | 17° | 15° | 16° | 15° | 15° | 16° | 15° |
| GreenockÉcosse | 16° | 16° | 15° | 18° | 16° | 18° | 18° | 17° | 15° | 16° | 16° | 15° | 16° | 17° |
| StirlingÉcosse | 17° | 17° | 15° | 17° | 16° | 18° | 18° | 17° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° |
| BangorPays de Galles | 17° | 18° | 20° | 19° | 18° | 19° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° | 16° |
| WrexhamPays de Galles | 17° | 20° | 22° | 21° | 20° | 20° | 22° | 17° | 17° | 19° | 16° | 16° | 16° | 16° |
| LisburnIrlande du Nord | 17° | 19° | 20° | 19° | 17° | 17° | 18° | 17° | 15° | 16° | 16° | 15° | 16° | 15° |
| NewryIrlande du Nord | 18° | 19° | 21° | 19° | 18° | 18° | 19° | 17° | 16° | 17° | 17° | 16° | 17° | 16° |
| DerryIrlande du Nord | 17° | 18° | 19° | 18° | 17° | 18° | 19° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° |
| BallymenaIrlande du Nord | 17° | 19° | 20° | 19° | 17° | 18° | 18° | 15° | 14° | 15° | 16° | 14° | 15° | 16° |
| NewtownabbeyIrlande du Nord | 17° | 19° | 21° | 20° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° | 16° | 16° | 15° | 17° | 16° |
| CraigavonIrlande du Nord | 18° | 19° | 21° | 19° | 17° | 18° | 19° | 17° | 16° | 16° | 17° | 16° | 17° | 16° |
| BangorIrlande du Nord | 18° | 20° | 18° | 18° | 17° | 16° | 18° | 18° | 16° | 17° | 17° | 16° | 17° | 16° |
| ChelmsfordAngleterre | 22° | 21° | 22° | 23° | 25° | 21° | 25° | 23° | 20° | 21° | 20° | 21° | 20° | 19° |
| St AlbansAngleterre | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 20° | 25° | 22° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 18° |
| CanterburyAngleterre | 22° | 21° | 22° | 24° | 25° | 21° | 26° | 24° | 19° | 22° | 22° | 21° | 21° | 19° |
| HastingsAngleterre | 21° | 20° | 21° | 22° | 23° | 22° | 23° | 22° | 20° | 20° | 22° | 21° | 21° | 20° |
| HarrogateAngleterre | 19° | 18° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 18° | 17° | 18° | 17° | 17° | 18° | 16° |
| ScarboroughAngleterre | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 19° | 17° | 19° | 19° | 17° | 17° | 15° |
Les trois à cinq premiers jours sont les plus fiables ; à partir du septième jour, le tableau montre une tendance indicative. Source : Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).