Carte météo de Italie — température à 14 jours
La température en direct de chaque ville en Italie sur une seule carte, plus la température maximale prévue pour les 14 prochains jours — octobre 2026.
Température en Italie en ce moment
Température actuelle par ville · cliquez pour les prévisions à 14 jours
Mis à jour à 06:15
Rome12°Milan12°Naples14°Palermo17°Gênes14°Venise13°Perugia9°Ravenna10°Cagliari17°Olbia14°Lecce16°Bolzano12°
Légende :< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
En ce moment, Sorrento est la ville la plus chaude en Italie, avec 21°, et Cortina d'Ampezzo la plus froide, avec 6°.
Température en Italie à 14 jours
Température maximale prévue par jour pour les 40 villes · cliquez sur une ville pour les prévisions complètes
| Ville | jeu15 oct. | ven16 oct. | sam17 oct. | dim18 oct. | lun19 oct. | mar20 oct. | mer21 oct. | jeu22 oct. | ven23 oct. | sam24 oct. | dim25 oct. | lun26 oct. | mar27 oct. | mer28 oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | 26° | 25° | 23° | 24° | 26° | 23° | 23° | 22° | 23° | 21° | 19° | 21° | 21° | 21° |
| Milan | 21° | 21° | 21° | 18° | 18° | 20° | 19° | 18° | 18° | 20° | 16° | 13° | 15° | 17° |
| Naples | 26° | 26° | 23° | 23° | 26° | 23° | 22° | 22° | 23° | 19° | 21° | 22° | 22° | 22° |
| Turin | 22° | 21° | 21° | 15° | 15° | 18° | 19° | 18° | 17° | 19° | 16° | 16° | 17° | 18° |
| Palermo | 24° | 25° | 23° | 24° | 27° | 25° | 28° | 23° | 21° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° |
| Gênes | 23° | 23° | 23° | 19° | 20° | 21° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 20° |
| Bologna | 22° | 23° | 21° | 22° | 23° | 21° | 19° | 20° | 21° | 19° | 19° | 18° | 20° | 19° |
| Florence | 24° | 24° | 22° | 24° | 26° | 25° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 20° | 21° | 21° |
| Bari | 22° | 22° | 20° | 22° | 22° | 24° | 24° | 23° | 22° | 24° | 21° | 20° | 21° | 22° |
| Catania | 25° | 26° | 22° | 22° | 23° | 22° | 25° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 22° |
| Venise | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 17° | 21° | 20° | 15° | 17° | 18° | 20° | 19° |
| Verona | 21° | 23° | 21° | 20° | 21° | 21° | 18° | 20° | 18° | 20° | 17° | 16° | 17° | 17° |
| Messina | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 23° | 22° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° |
| Padoue | 22° | 23° | 21° | 21° | 22° | 21° | 18° | 21° | 19° | 17° | 17° | 17° | 19° | 18° |
| Trieste | 20° | 22° | 19° | 21° | 20° | 21° | 19° | 17° | 18° | 16° | 17° | 19° | 20° | 20° |
| Brescia | 21° | 22° | 20° | 19° | 19° | 20° | 18° | 19° | 19° | 17° | 17° | 14° | 15° | 16° |
| Parma | 22° | 23° | 22° | 21° | 22° | 21° | 18° | 20° | 19° | 18° | 17° | 15° | 17° | 16° |
| Modena | 22° | 23° | 21° | 22° | 23° | 21° | 19° | 21° | 21° | 19° | 19° | 17° | 20° | 18° |
| Reggio Calabria | 23° | 23° | 21° | 23° | 24° | 24° | 24° | 22° | 21° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° |
| Perugia | 23° | 22° | 20° | 21° | 23° | 21° | 18° | 20° | 20° | 19° | 17° | 18° | 19° | 19° |
| Ravenna | 22° | 23° | 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 21° | 21° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° |
| Livourne | 22° | 23° | 22° | 22° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° |
| Cagliari | 26° | 27° | 25° | 24° | 23° | 25° | 26° | 22° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° |
| Rimini | 21° | 21° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 23° | 19° | 20° | 21° | 21° |
| Pisa | 23° | 24° | 23° | 23° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 20° | 21° | 21° |
| Siena | 23° | 22° | 22° | 21° | 23° | 22° | 19° | 21° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 21° |
| Salerno | 25° | 24° | 22° | 22° | 24° | 23° | 20° | 22° | 21° | 18° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Sorrento | 26° | 25° | 23° | 24° | 26° | 24° | 22° | 22° | 22° | 19° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Amalfi | 26° | 25° | 22° | 22° | 24° | 24° | 22° | 22° | 22° | 19° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Capri | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Taormina | 24° | 24° | 21° | 20° | 20° | 20° | 22° | 21° | 20° | 20° | 22° | 20° | 20° | 21° |
| Olbia | 28° | 27° | 25° | 25° | 24° | 25° | 26° | 24° | 24° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° |
| Alghero | 26° | 25° | 24° | 24° | 28° | 24° | 24° | 22° | 22° | 21° | 22° | 22° | 24° | 22° |
| Lecce | 22° | 21° | 19° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 21° | 22° | 20° | 21° | 21° | 21° |
| Como | 21° | 21° | 20° | 18° | 17° | 19° | 19° | 16° | 16° | 19° | 16° | 14° | 16° | 18° |
| Bolzano | 22° | 24° | 23° | 19° | 21° | 21° | 19° | 20° | 18° | 15° | 15° | 18° | 18° | 18° |
| Cortina d'Ampezzo | 19° | 19° | 15° | 12° | 14° | 17° | 15° | 13° | 10° | 8° | 9° | 12° | 13° | 12° |
| Portofino | 22° | 22° | 23° | 20° | 21° | 23° | 21° | 19° | 19° | 22° | 19° | 18° | 18° | 19° |
| Assisi | 23° | 22° | 20° | 22° | 23° | 22° | 18° | 20° | 20° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° |
| Lucca | 23° | 24° | 23° | 23° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° |
Les trois à cinq premiers jours sont les plus fiables ; à partir du septième jour, le tableau montre une tendance indicative. Source : Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).