Carte météo de Italie — température à 14 jours
La température en direct de chaque ville en Italie sur une seule carte, plus la température maximale prévue pour les 14 prochains jours — août 2026.
Température en Italie en ce moment
Température actuelle par ville · cliquez pour les prévisions à 14 jours
Mis à jour à 05:12
Rome23°Milan22°Naples27°Palermo26°Gênes21°Venise22°Perugia19°Ravenna19°Cagliari23°Olbia23°Lecce26°Bolzano21°
Légende :< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
En ce moment, Messina est la ville la plus chaude en Italie, avec 29°, et Cortina d'Ampezzo la plus froide, avec 11°.
Température en Italie à 14 jours
Température maximale prévue par jour pour les 40 villes · cliquez sur une ville pour les prévisions complètes
| Ville | lun31 août | mar1 sept. | mer2 sept. | jeu3 sept. | ven4 sept. | sam5 sept. | dim6 sept. | lun7 sept. | mar8 sept. | mer9 sept. | jeu10 sept. | ven11 sept. | sam12 sept. | dim13 sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rome | 34° | 36° | 33° | 34° | 33° | 35° | 34° | 35° | 33° | 33° | 32° | 33° | 29° | 29° |
| Milan | 32° | 30° | 30° | 31° | 32° | 32° | 32° | 34° | 34° | 31° | 32° | 32° | 29° | 30° |
| Naples | 31° | 31° | 31° | 31° | 33° | 33° | 32° | 32° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 29° |
| Turin | 33° | 31° | 29° | 31° | 32° | 33° | 33° | 35° | 35° | 33° | 32° | 33° | 31° | 32° |
| Palermo | 31° | 31° | 32° | 31° | 31° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 30° | 31° | 28° | 28° |
| Gênes | 28° | 28° | 28° | 32° | 30° | 28° | 29° | 28° | 28° | 30° | 28° | 27° | 28° | 28° |
| Bologna | 35° | 33° | 32° | 32° | 35° | 35° | 35° | 35° | 34° | 30° | 33° | 32° | 31° | 29° |
| Florence | 32° | 33° | 32° | 33° | 35° | 33° | 35° | 33° | 32° | 33° | 33° | 32° | 33° | 29° |
| Bari | 31° | 31° | 32° | 30° | 29° | 33° | 33° | 34° | 33° | 31° | 32° | 33° | 32° | 32° |
| Catania | 32° | 32° | 34° | 32° | 31° | 33° | 34° | 34° | 35° | 33° | 31° | 32° | 32° | 29° |
| Venise | 30° | 29° | 30° | 30° | 30° | 32° | 31° | 32° | 28° | 27° | 28° | 29° | 28° | 25° |
| Verona | 33° | 31° | 31° | 31° | 33° | 34° | 33° | 36° | 34° | 29° | 31° | 32° | 31° | 30° |
| Messina | 32° | 31° | 31° | 30° | 31° | 31° | 31° | 34° | 32° | 31° | 31° | 32° | 32° | 27° |
| Padoue | 33° | 30° | 31° | 31° | 33° | 34° | 32° | 35° | 29° | 28° | 31° | 32° | 30° | 24° |
| Trieste | 29° | 32° | 30° | 30° | 28° | 30° | 31° | 32° | 32° | 27° | 29° | 27° | 30° | 24° |
| Brescia | 31° | 31° | 29° | 30° | 31° | 32° | 32° | 34° | 32° | 28° | 30° | 31° | 30° | 29° |
| Parma | 34° | 33° | 31° | 32° | 34° | 35° | 34° | 36° | 34° | 31° | 33° | 33° | 31° | 31° |
| Modena | 35° | 35° | 32° | 32° | 35° | 35° | 34° | 37° | 35° | 32° | 34° | 34° | 32° | 31° |
| Reggio Calabria | 33° | 31° | 31° | 30° | 30° | 31° | 31° | 34° | 32° | 30° | 31° | 31° | 32° | 27° |
| Perugia | 31° | 32° | 32° | 29° | 32° | 33° | 33° | 32° | 30° | 30° | 31° | 29° | 30° | 23° |
| Ravenna | 34° | 32° | 32° | 30° | 32° | 34° | 30° | 32° | 34° | 27° | 29° | 32° | 29° | 27° |
| Livourne | 28° | 29° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 29° | 31° | 29° | 29° | 29° | 28° |
| Cagliari | 34° | 33° | 36° | 35° | 32° | 33° | 33° | 30° | 34° | 33° | 29° | 29° | 28° | 32° |
| Rimini | 31° | 30° | 29° | 29° | 30° | 33° | 31° | 32° | 33° | 28° | 30° | 31° | 30° | 26° |
| Pisa | 29° | 30° | 30° | 31° | 33° | 29° | 29° | 33° | 31° | 35° | 31° | 32° | 30° | 29° |
| Siena | 31° | 32° | 31° | 32° | 34° | 34° | 34° | 33° | 31° | 32° | 32° | 30° | 31° | 28° |
| Salerno | 29° | 30° | 29° | 28° | 32° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 31° | 30° | 30° |
| Sorrento | 31° | 31° | 31° | 31° | 33° | 34° | 33° | 32° | 30° | 30° | 31° | 30° | 30° | 29° |
| Amalfi | 31° | 31° | 31° | 31° | 33° | 34° | 33° | 33° | 32° | 31° | 31° | 31° | 31° | 30° |
| Capri | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 28° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° | 27° |
| Taormina | 30° | 30° | 30° | 31° | 30° | 31° | 33° | 31° | 34° | 33° | 29° | 28° | 29° | 27° |
| Olbia | 35° | 36° | 36° | 34° | 33° | 35° | 32° | 33° | 36° | 33° | 30° | 30° | 28° | 34° |
| Alghero | 31° | 32° | 33° | 31° | 33° | 31° | 33° | 30° | 30° | 29° | 28° | 31° | 32° | 28° |
| Lecce | 33° | 32° | 32° | 31° | 30° | 31° | 33° | 35° | 37° | 31° | 33° | 33° | 34° | 30° |
| Como | 31° | 29° | 28° | 30° | 30° | 31° | 31° | 31° | 31° | 28° | 27° | 28° | 27° | 29° |
| Bolzano | 33° | 31° | 28° | 29° | 31° | 33° | 32° | 33° | 33° | 30° | 32° | 33° | 29° | 29° |
| Cortina d'Ampezzo | 23° | 21° | 19° | 19° | 24° | 26° | 25° | 24° | 24° | 21° | 23° | 20° | 21° | 20° |
| Portofino | 28° | 28° | 29° | 31° | 31° | 29° | 30° | 28° | 28° | 29° | 28° | 27° | 28° | 27° |
| Assisi | 31° | 32° | 31° | 29° | 32° | 33° | 33° | 32° | 31° | 30° | 31° | 29° | 30° | 25° |
| Lucca | 30° | 31° | 30° | 32° | 33° | 30° | 32° | 32° | 30° | 34° | 31° | 32° | 30° | 29° |
Les trois à cinq premiers jours sont les plus fiables ; à partir du septième jour, le tableau montre une tendance indicative. Source : Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).