Carte météo de Norvège — température à 14 jours
La température en direct de chaque ville en Norvège sur une seule carte, plus la température maximale prévue pour les 14 prochains jours — octobre 2026.
Température en Norvège en ce moment
Température actuelle par ville · cliquez pour les prévisions à 14 jours
Mis à jour à 06:15
Légende :< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
En ce moment, Fredrikstad est la ville la plus chaude en Norvège, avec 11°, et Geilo la plus froide, avec 3°.
Température en Norvège à 14 jours
Température maximale prévue par jour pour les 15 villes · cliquez sur une ville pour les prévisions complètes
| Ville | ven16 oct. | sam17 oct. | dim18 oct. | lun19 oct. | mar20 oct. | mer21 oct. | jeu22 oct. | ven23 oct. | sam24 oct. | dim25 oct. | lun26 oct. | mar27 oct. | mer28 oct. | jeu29 oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | 14° | 11° | 10° | 10° | 8° | 9° | 11° | 10° | 12° | 8° | 9° | 10° | 9° | 10° |
| Bergen | 12° | 11° | 10° | 10° | 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 10° | 9° | 11° | 9° | 10° |
| Trondheim | 10° | 8° | 11° | 8° | 9° | 11° | 13° | 9° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| Stavanger | 12° | 11° | 12° | 13° | 12° | 12° | 11° | 14° | 12° | 11° | 10° | 11° | 12° | 13° |
| Drammen | 14° | 11° | 11° | 11° | 9° | 7° | 11° | 11° | 11° | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° |
| Fredrikstad | 14° | 10° | 11° | 11° | 11° | 10° | 11° | 11° | 12° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° |
| Kristiansand | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 12° | 13° | 11° | 13° | 10° | 10° | 12° | 12° |
| Tromsø | 10° | 6° | 9° | 9° | 10° | 10° | 5° | 6° | 5° | 3° | 2° | 2° | 5° | 6° |
| Bodø | 10° | 6° | 8° | 10° | 11° | 10° | 12° | 11° | 10° | 6° | 7° | 9° | 8° | 9° |
| Ålesund | 11° | 10° | 11° | 12° | 11° | 10° | 14° | 11° | 13° | 10° | 9° | 12° | 9° | 10° |
| Lillehammer | 12° | 10° | 9° | 6° | 6° | 5° | 9° | 10° | 8° | 6° | 6° | 8° | 8° | 8° |
| Hamar | 13° | 10° | 8° | 8° | 6° | 7° | 10° | 11° | 10° | 7° | 7° | 9° | 8° | 9° |
| Tønsberg | 14° | 10° | 10° | 11° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° |
| Geilo | 9° | 8° | 7° | 9° | 8° | 2° | 4° | 6° | 5° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° |
| Narvik | 11° | 5° | 7° | 10° | 10° | 9° | 11° | 10° | 8° | 5° | 6° | 7° | 6° | 7° |
Les trois à cinq premiers jours sont les plus fiables ; à partir du septième jour, le tableau montre une tendance indicative. Source : Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).