Carte météo de Espagne — température à 14 jours
La température en direct de chaque ville en Espagne sur une seule carte, plus la température maximale prévue pour les 14 prochains jours — août 2026.
Température en Espagne en ce moment
Température actuelle par ville · cliquez pour les prévisions à 14 jours
Mis à jour à 05:13
Légende :< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
En ce moment, Ibiza est la ville la plus chaude en Espagne, avec 25°, et Valladolid la plus froide, avec 14°.
Température en Espagne à 14 jours
Température maximale prévue par jour pour les 48 villes · cliquez sur une ville pour les prévisions complètes
| Ville | lun31 août | mar1 sept. | mer2 sept. | jeu3 sept. | ven4 sept. | sam5 sept. | dim6 sept. | lun7 sept. | mar8 sept. | mer9 sept. | jeu10 sept. | ven11 sept. | sam12 sept. | dim13 sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 33° | 34° | 36° | 39° | 39° | 36° | 37° | 34° | 35° | 36° | 36° | 35° | 33° | 29° |
| Barcelona | 29° | 29° | 30° | 30° | 31° | 34° | 35° | 29° | 30° | 27° | 30° | 31° | 32° | 30° |
| Valence | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 31° | 32° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° | 31° | 33° |
| Séville | 38° | 36° | 40° | 43° | 44° | 42° | 38° | 36° | 38° | 39° | 36° | 33° | 32° | 31° |
| Saragosse | 33° | 34° | 34° | 37° | 40° | 39° | 38° | 35° | 31° | 33° | 34° | 36° | 36° | 35° |
| Malaga | 28° | 28° | 30° | 29° | 29° | 31° | 28° | 30° | 31° | 30° | 29° | 29° | 31° | 31° |
| Murcia | 33° | 31° | 33° | 35° | 37° | 35° | 34° | 36° | 33° | 34° | 34° | 36° | 37° | 36° |
| Palma | 30° | 29° | 30° | 32° | 30° | 34° | 34° | 33° | 33° | 30° | 32° | 32° | 32° | 33° |
| Las Palmas de Gran Canaria | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 28° | 26° | 27° | 27° | 25° | 26° | 26° | 26° | 27° |
| Bilbao | 25° | 26° | 28° | 32° | 40° | 33° | 31° | 24° | 25° | 28° | 29° | 34° | 29° | 29° |
| Alicante | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 32° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 31° | 30° |
| Cordoue | 38° | 37° | 41° | 43° | 44° | 39° | 40° | 37° | 39° | 40° | 38° | 37° | 33° | 30° |
| Valladolid | 28° | 29° | 32° | 36° | 37° | 37° | 37° | 32° | 32° | 33° | 35° | 34° | 33° | 29° |
| Vigo | 22° | 23° | 25° | 27° | 24° | 32° | 28° | 24° | 28° | 30° | 24° | 23° | 21° | 21° |
| Gijón | 21° | 23° | 26° | 30° | 25° | 30° | 26° | 24° | 23° | 24° | 23° | 24° | 25° | 25° |
| Grenade | 36° | 36° | 38° | 40° | 40° | 36° | 37° | 36° | 36° | 36° | 36° | 36° | 35° | 29° |
| La Corogne | 22° | 22° | 24° | 28° | 22° | 29° | 31° | 23° | 26° | 26° | 28° | 23° | 21° | 21° |
| Vitoria-Gasteiz | 25° | 27° | 31° | 37° | 39° | 35° | 34° | 26° | 24° | 27° | 31° | 34° | 34° | 31° |
| Elche | 30° | 30° | 31° | 32° | 31° | 33° | 31° | 33° | 31° | 31° | 32° | 32° | 34° | 33° |
| Oviedo | 23° | 24° | 27° | 31° | 28° | 29° | 25° | 24° | 23° | 24° | 25° | 26° | 26° | 26° |
| Santa Cruz de Tenerife | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 28° | 28° |
| Pamplona | 26° | 31° | 34° | 37° | 39° | 36° | 36° | 28° | 25° | 27° | 32° | 34° | 35° | 33° |
| Almería | 29° | 30° | 32° | 31° | 32° | 38° | 33° | 29° | 30° | 30° | 29° | 30° | 31° | 30° |
| Saint-Sébastien | 24° | 25° | 25° | 28° | 36° | 29° | 29° | 24° | 24° | 24° | 26° | 29° | 28° | 26° |
| Salamanca | 28° | 30° | 33° | 37° | 37° | 33° | 36° | 30° | 32° | 34° | 35° | 34° | 30° | 28° |
| Toledo | 35° | 35° | 38° | 40° | 40° | 38° | 38° | 35° | 36° | 37° | 38° | 37° | 36° | 31° |
| Santander | 23° | 23° | 26° | 30° | 30° | 30° | 31° | 24° | 24° | 26° | 27° | 30° | 26° | 25° |
| Cadix | 25° | 24° | 28° | 31° | 32° | 36° | 34° | 27° | 29° | 33° | 26° | 26° | 28° | 27° |
| Huelva | 34° | 33° | 36° | 36° | 36° | 34° | 31° | 35° | 37° | 37° | 32° | 32° | 29° | 30° |
| Tarragona | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 35° |
| Gérone | 31° | 31° | 33° | 34° | 35° | 36° | 34° | 33° | 31° | 30° | 33° | 34° | 33° | 35° |
| Benidorm | 29° | 30° | 31° | 31° | 29° | 33° | 32° | 29° | 29° | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° |
| Torrevieja | 29° | 29° | 29° | 30° | 30° | 30° | 29° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° | 31° | 30° |
| Marbella | 24° | 26° | 27° | 26° | 29° | 33° | 32° | 28° | 30° | 29° | 28° | 29° | 29° | 30° |
| Fuengirola | 28° | 27° | 30° | 29° | 29° | 29° | 28° | 30° | 31° | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° |
| Nerja | 27° | 28° | 27° | 26° | 27° | 31° | 27° | 32° | 34° | 33° | 32° | 33° | 33° | 32° |
| Ibiza | 30° | 29° | 31° | 30° | 30° | 32° | 31° | 31° | 31° | 30° | 30° | 30° | 30° | 31° |
| Mahon | 30° | 30° | 31° | 30° | 31° | 31° | 32° | 31° | 30° | 30° | 28° | 30° | 30° | 32° |
| Lloret de Mar | 30° | 30° | 32° | 31° | 32° | 32° | 32° | 29° | 28° | 28° | 29° | 29° | 29° | 29° |
| Sitges | 29° | 29° | 30° | 30° | 29° | 31° | 32° | 31° | 30° | 29° | 30° | 30° | 30° | 33° |
| Salou | 30° | 29° | 31° | 30° | 31° | 29° | 30° | 29° | 32° | 31° | 29° | 30° | 30° | 33° |
| Santiago de Compostela | 24° | 25° | 27° | 32° | 31° | 28° | 28° | 25° | 27° | 31° | 30° | 26° | 24° | 22° |
| Ronda | 35° | 33° | 36° | 37° | 40° | 34° | 34° | 36° | 36° | 36° | 35° | 35° | 33° | 28° |
| Jerez de la Frontera | 35° | 33° | 38° | 39° | 41° | 38° | 35° | 33° | 36° | 38° | 32° | 30° | 30° | 28° |
| Arrecife | 28° | 28° | 27° | 29° | 27° | 28° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 27° |
| Puerto del Rosario | 30° | 30° | 28° | 29° | 30° | 30° | 29° | 28° | 29° | 29° | 29° | 27° | 27° | 28° |
| Adeje | 28° | 29° | 28° | 29° | 28° | 30° | 27° | 28° | 29° | 28° | 27° | 27° | 26° | 26° |
| Playa Blanca | 30° | 30° | 29° | 30° | 30° | 29° | 29° | 29° | 31° | 30° | 29° | 29° | 29° | 29° |
Les trois à cinq premiers jours sont les plus fiables ; à partir du septième jour, le tableau montre une tendance indicative. Source : Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).