Mapa meteorológico de Grécia — temperatura a 14 dias
A temperatura atual de cada cidade em Grécia num só mapa, mais a temperatura máxima prevista para os próximos 14 dias — agosto 2026.
Temperatura em Grécia neste momento
Temperatura atual por cidade · clique para a previsão a 14 dias
Atualizado às 05:42
Atenas24°Tessalónica24°Heraclião24°Larissa22°Kalamata23°Rodes26°Corfu27°Zakynthos25°Lefkada26°Fira24°
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Neste momento, Corfu é a cidade mais quente em Grécia, com 27°, e Ioannina a mais fria, com 21°.
Temperatura em Grécia a 14 dias
Temperatura máxima prevista por dia para as 22 cidades · clique numa cidade para a previsão completa
| Cidade | seg31/08 | ter1/09 | qua2/09 | qui3/09 | sex4/09 | sáb5/09 | dom6/09 | seg7/09 | ter8/09 | qua9/09 | qui10/09 | sex11/09 | sáb12/09 | dom13/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenas | 34° | 35° | 36° | 35° | 30° | 33° | 36° | 37° | 35° | 38° | 31° | 30° | 31° | 32° |
| Tessalónica | 32° | 33° | 34° | 30° | 31° | 34° | 34° | 36° | 32° | 34° | 28° | 31° | 34° | 30° |
| Patras | 32° | 32° | 35° | 31° | 31° | 33° | 34° | 39° | 34° | 31° | 33° | 30° | 30° | 30° |
| Heraclião | 30° | 30° | 30° | 32° | 28° | 28° | 32° | 32° | 32° | 34° | 28° | 30° | 30° | 30° |
| Larissa | 34° | 36° | 36° | 33° | 30° | 32° | 37° | 37° | 35° | 35° | 30° | 33° | 34° | 32° |
| Volos | 33° | 32° | 33° | 31° | 29° | 33° | 36° | 32° | 30° | 35° | 27° | 29° | 30° | 27° |
| Ioannina | 35° | 35° | 34° | 34° | 31° | 33° | 36° | 34° | 33° | 31° | 30° | 30° | 29° | 25° |
| Chania | 30° | 30° | 30° | 30° | 28° | 28° | 30° | 32° | 32° | 33° | 28° | 30° | 29° | 30° |
| Kalamata | 31° | 33° | 33° | 33° | 30° | 34° | 35° | 35° | 33° | 36° | 32° | 32° | 32° | 30° |
| Rodes | 32° | 34° | 34° | 33° | 30° | 31° | 34° | 36° | 36° | 34° | 33° | 32° | 32° | 31° |
| Corfu | 33° | 33° | 35° | 35° | 33° | 31° | 31° | 34° | 32° | 32° | 31° | 29° | 29° | 26° |
| Mykonos | 27° | 27° | 28° | 27° | 26° | 26° | 27° | 29° | 28° | 30° | 25° | 28° | 28° | 26° |
| Kos | 30° | 32° | 33° | 32° | 28° | 31° | 34° | 34° | 31° | 32° | 29° | 30° | 30° | 29° |
| Zakynthos | 31° | 34° | 35° | 35° | 32° | 32° | 34° | 38° | 36° | 35° | 32° | 32° | 32° | 32° |
| Lefkada | 33° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 32° | 34° | 33° | 32° | 32° | 30° | 29° | 27° |
| Nafplio | 32° | 35° | 36° | 35° | 32° | 34° | 37° | 36° | 33° | 36° | 30° | 29° | 31° | 31° |
| Alexandroupoli | 32° | 31° | 34° | 32° | 28° | 29° | 31° | 35° | 28° | 32° | 26° | 28° | 33° | 30° |
| Kavala | 30° | 29° | 31° | 29° | 28° | 31° | 35° | 32° | 28° | 30° | 24° | 27° | 31° | 28° |
| Chalkida | 33° | 34° | 35° | 33° | 29° | 32° | 36° | 38° | 37° | 36° | 31° | 35° | 36° | 32° |
| Fira | 29° | 29° | 30° | 29° | 26° | 25° | 27° | 30° | 29° | 28° | 26° | 26° | 27° | 26° |
| Parga | 33° | 33° | 34° | 35° | 33° | 32° | 32° | 33° | 31° | 30° | 30° | 28° | 28° | 26° |
| Rethymno | 29° | 29° | 29° | 30° | 27° | 28° | 33° | 30° | 31° | 33° | 28° | 30° | 30° | 30° |
Os primeiros três a cinco dias são os mais fiáveis; a partir do sétimo dia a tabela mostra uma tendência indicativa. Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).