Mapa meteorológico de Espanha — temperatura a 14 dias
A temperatura atual de cada cidade em Espanha num só mapa, mais a temperatura máxima prevista para os próximos 14 dias — outubro 2026.
Temperatura em Espanha neste momento
Temperatura atual por cidade · clique para a previsão a 14 dias
Atualizado às 06:15
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Neste momento, Bilbao é a cidade mais quente em Espanha, com 22°, e Salamanca a mais fria, com 11°.
Temperatura em Espanha a 14 dias
Temperatura máxima prevista por dia para as 48 cidades · clique numa cidade para a previsão completa
| Cidade | qui15/10 | sex16/10 | sáb17/10 | dom18/10 | seg19/10 | ter20/10 | qua21/10 | qui22/10 | sex23/10 | sáb24/10 | dom25/10 | seg26/10 | ter27/10 | qua28/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 26° | 26° | 21° | 18° | 15° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 21° |
| Barcelona | 23° | 24° | 24° | 19° | 18° | 21° | 24° | 20° | 21° | 19° | 23° | 23° | 21° | 21° |
| Valência | 26° | 26° | 25° | 20° | 17° | 20° | 26° | 24° | 26° | 22° | 26° | 28° | 23° | 24° |
| Sevilha | 32° | 31° | 27° | 24° | 20° | 25° | 24° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 26° | 27° |
| Saragoça | 27° | 27° | 24° | 17° | 13° | 19° | 26° | 20° | 22° | 19° | 26° | 25° | 22° | 21° |
| Málaga | 26° | 27° | 25° | 25° | 21° | 22° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 25° | 24° |
| Murcia | 26° | 28° | 25° | 21° | 18° | 20° | 26° | 24° | 24° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° |
| Palma | 25° | 25° | 25° | 20° | 21° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° | 23° | 23° | 25° | 24° |
| Las Palmas de Gran Canaria | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 25° | 27° |
| Bilbao | 29° | 21° | 19° | 17° | 16° | 22° | 21° | 18° | 17° | 18° | 23° | 18° | 18° | 17° |
| Alicante | 25° | 25° | 23° | 22° | 19° | 21° | 24° | 25° | 26° | 24° | 25° | 24° | 25° | 24° |
| Córdova | 31° | 31° | 29° | 23° | 22° | 25° | 24° | 24° | 22° | 23° | 24° | 20° | 26° | 26° |
| Valladolid | 27° | 25° | 17° | 14° | 12° | 18° | 15° | 16° | 16° | 15° | 18° | 15° | 16° | 19° |
| Vigo | 19° | 21° | 23° | 20° | 16° | 14° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 15° | 17° | 18° |
| Gijón | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 18° | 17° | 18° | 17° | 17° | 23° | 17° | 17° | 16° |
| Granada | 27° | 26° | 25° | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | 21° | 24° | 25° | 26° | 24° |
| Corunha | 20° | 20° | 18° | 18° | 13° | 14° | 16° | 18° | 16° | 18° | 18° | 16° | 18° | 17° |
| Vitoria-Gasteiz | 28° | 21° | 16° | 12° | 15° | 20° | 18° | 15° | 16° | 15° | 20° | 16° | 15° | 17° |
| Elche | 25° | 27° | 24° | 22° | 19° | 22° | 25° | 25° | 25° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° |
| Oviedo | 23° | 21° | 16° | 16° | 16° | 20° | 15° | 17° | 16° | 15° | 22° | 17° | 16° | 17° |
| Santa Cruz de Tenerife | 27° | 27° | 25° | 25° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 26° |
| Pamplona | 28° | 24° | 20° | 15° | 15° | 20° | 20° | 17° | 17° | 16° | 22° | 21° | 17° | 18° |
| Almería | 29° | 29° | 23° | 21° | 23° | 25° | 26° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 26° |
| São Sebastião | 29° | 21° | 19° | 15° | 17° | 22° | 22° | 18° | 19° | 18° | 24° | 17° | 17° | 17° |
| Salamanca | 27° | 25° | 16° | 14° | 12° | 17° | 12° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 18° | 20° |
| Toledo | 27° | 27° | 21° | 18° | 16° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 21° | 22° | 21° | 22° |
| Santander | 22° | 21° | 19° | 15° | 16° | 19° | 18° | 17° | 16° | 17° | 23° | 15° | 17° | 17° |
| Cádis | 26° | 26° | 23° | 22° | 21° | 23° | 23° | 22° | 22° | 24° | 22° | 24° | 25° | 27° |
| Huelva | 30° | 28° | 27° | 24° | 22° | 23° | 21° | 24° | 22° | 24° | 23° | 23° | 26° | 27° |
| Tarragona | 23° | 24° | 25° | 20° | 18° | 20° | 22° | 21° | 22° | 20° | 23° | 24° | 23° | 22° |
| Girona | 25° | 25° | 23° | 16° | 16° | 20° | 24° | 20° | 21° | 17° | 23° | 24° | 22° | 22° |
| Benidorm | 25° | 25° | 24° | 20° | 19° | 21° | 25° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 26° | 25° |
| Torrevieja | 24° | 26° | 23° | 21° | 19° | 22° | 25° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° |
| Marbella | 24° | 25° | 22° | 21° | 20° | 22° | 24° | 23° | 22° | 23° | 22° | 24° | 25° | 23° |
| Fuengirola | 25° | 26° | 24° | 23° | 21° | 22° | 24° | 25° | 24° | 26° | 25° | 26° | 24° | 24° |
| Nerja | 25° | 26° | 24° | 21° | 21° | 23° | 25° | 24° | 25° | 24° | 24° | 26° | 26° | 24° |
| Ibiza | 26° | 26° | 26° | 20° | 21° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° |
| Mahón | 24° | 25° | 24° | 21° | 22° | 22° | 24° | 23° | 23° | 20° | 24° | 24° | 24° | 23° |
| Lloret de Mar | 24° | 23° | 24° | 17° | 17° | 20° | 22° | 21° | 21° | 18° | 22° | 23° | 22° | 22° |
| Sitges | 24° | 24° | 24° | 19° | 19° | 20° | 23° | 21° | 21° | 19° | 22° | 23° | 22° | 22° |
| Salou | 25° | 25° | 26° | 20° | 18° | 20° | 22° | 22° | 24° | 22° | 23° | 25° | 23° | 22° |
| Santiago de Compostela | 24° | 22° | 18° | 18° | 14° | 13° | 14° | 15° | 17° | 16° | 17° | 15° | 16° | 17° |
| Ronda | 25° | 26° | 24° | 20° | 18° | 20° | 20° | 21° | 19° | 22° | 24° | 23° | 25° | 23° |
| Jerez de la Frontera | 30° | 29° | 25° | 23° | 21° | 23° | 23° | 23° | 22° | 24° | 24° | 24° | 26° | 27° |
| Arrecife | 28° | 27° | 27° | 25° | 25° | 23° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 27° | 28° |
| Puerto del Rosario | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 27° | 28° |
| Adeje | 28° | 27° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 24° | 23° | 24° | 24° | 28° |
| Playa Blanca | 27° | 27° | 27° | 27° | 25° | 24° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 29° | 29° |
Os primeiros três a cinco dias são os mais fiáveis; a partir do sétimo dia a tabela mostra uma tendência indicativa. Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).