Mapa meteorológico de Reino Unido — temperatura a 14 dias
A temperatura atual de cada cidade no Reino Unido num só mapa, mais a temperatura máxima prevista para os próximos 14 dias — outubro 2026.
Temperatura no Reino Unido neste momento
Temperatura atual por cidade · clique para a previsão a 14 dias
Atualizado às 06:15
Londres16°Birmingham15°Glasgow11°Liverpool16°Cardiff16°Belfast15°Nottingham15°Newcastle upon Tyne16°Southampton17°Plymouth17°Aberdeen12°Dundee12°York14°Ipswich14°
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Neste momento, Southampton é a cidade mais quente no Reino Unido, com 17°, e Inverness a mais fria, com 10°.
Temperatura no Reino Unido a 14 dias
Temperatura máxima prevista por dia para as 100 cidades · clique numa cidade para a previsão completa
| Cidade | qui15/10 | sex16/10 | sáb17/10 | dom18/10 | seg19/10 | ter20/10 | qua21/10 | qui22/10 | sex23/10 | sáb24/10 | dom25/10 | seg26/10 | ter27/10 | qua28/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LondresInglaterra | 21° | 17° | 15° | 14° | 11° | 12° | 15° | 14° | 14° | 12° | 17° | 12° | 13° | 12° |
| BirminghamInglaterra | 19° | 13° | 12° | 11° | 12° | 11° | 12° | 12° | 12° | 10° | 14° | 12° | 10° | 11° |
| GlasgowEscócia | 15° | 12° | 11° | 11° | 12° | 13° | 13° | 11° | 11° | 10° | 8° | 10° | 9° | 11° |
| LiverpoolInglaterra | 17° | 13° | 13° | 11° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 14° | 10° | 10° | 12° |
| BristolInglaterra | 20° | 17° | 13° | 12° | 12° | 12° | 14° | 14° | 13° | 11° | 15° | 13° | 13° | 13° |
| ManchesterInglaterra | 17° | 13° | 13° | 11° | 14° | 12° | 13° | 12° | 13° | 10° | 14° | 11° | 10° | 12° |
| SheffieldInglaterra | 18° | 13° | 12° | 11° | 13° | 11° | 13° | 12° | 12° | 10° | 14° | 11° | 10° | 11° |
| LeedsInglaterra | 17° | 13° | 12° | 11° | 13° | 12° | 13° | 11° | 12° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° |
| EdimburgoEscócia | 16° | 12° | 10° | 11° | 12° | 13° | 12° | 12° | 12° | 10° | 9° | 10° | 9° | 10° |
| LeicesterInglaterra | 20° | 16° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 10° | 15° | 12° | 11° | 11° |
| CoventryInglaterra | 20° | 14° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 10° | 15° | 13° | 11° | 11° |
| BradfordInglaterra | 16° | 12° | 11° | 10° | 13° | 11° | 12° | 11° | 12° | 9° | 10° | 11° | 10° | 10° |
| CardiffPaís de Gales | 19° | 16° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 13° | 12° | 10° | 15° | 13° | 11° | 13° |
| BelfastIrlanda do Norte | 16° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 9° | 9° | 8° | 9° | 10° |
| NottinghamInglaterra | 20° | 14° | 13° | 12° | 13° | 12° | 13° | 13° | 13° | 10° | 15° | 12° | 11° | 11° |
| Kingston upon HullInglaterra | 19° | 14° | 12° | 12° | 14° | 12° | 15° | 13° | 14° | 11° | 15° | 13° | 11° | 12° |
| Newcastle upon TyneInglaterra | 17° | 13° | 11° | 10° | 13° | 12° | 13° | 13° | 13° | 11° | 9° | 11° | 11° | 11° |
| Stoke-on-TrentInglaterra | 18° | 12° | 12° | 11° | 13° | 11° | 12° | 11° | 12° | 10° | 13° | 11° | 10° | 11° |
| SouthamptonInglaterra | 19° | 17° | 14° | 14° | 12° | 13° | 14° | 14° | 13° | 12° | 16° | 14° | 13° | 13° |
| PlymouthInglaterra | 18° | 16° | 14° | 13° | 12° | 13° | 15° | 14° | 13° | 12° | 16° | 13° | 14° | 13° |
| DerbyInglaterra | 19° | 13° | 13° | 11° | 13° | 12° | 13° | 12° | 13° | 10° | 15° | 12° | 11° | 11° |
| WolverhamptonInglaterra | 19° | 12° | 12° | 11° | 12° | 11° | 12° | 12° | 12° | 10° | 14° | 11° | 11° | 11° |
| AberdeenEscócia | 15° | 12° | 10° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 10° | 9° | 10° | 10° |
| PortsmouthInglaterra | 19° | 17° | 14° | 14° | 12° | 13° | 15° | 14° | 14° | 13° | 16° | 13° | 13° | 13° |
| NorwichInglaterra | 21° | 16° | 14° | 13° | 13° | 13° | 16° | 14° | 15° | 12° | 18° | 13° | 12° | 11° |
| BournemouthInglaterra | 19° | 17° | 14° | 14° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 13° | 16° | 14° | 14° | 13° |
| SwanseaPaís de Gales | 17° | 14° | 14° | 13° | 13° | 12° | 15° | 13° | 14° | 11° | 15° | 12° | 11° | 12° |
| Milton KeynesInglaterra | 20° | 15° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 14° | 11° | 15° | 12° | 12° | 11° |
| Southend-on-SeaInglaterra | 20° | 16° | 15° | 13° | 12° | 12° | 15° | 15° | 14° | 13° | 18° | 13° | 14° | 12° |
| SunderlandInglaterra | 16° | 13° | 11° | 10° | 13° | 12° | 13° | 13° | 13° | 11° | 10° | 11° | 11° | 11° |
| LutonInglaterra | 20° | 15° | 13° | 12° | 10° | 11° | 13° | 13° | 13° | 11° | 15° | 11° | 11° | 11° |
| SwindonInglaterra | 20° | 16° | 13° | 12° | 12° | 12° | 14° | 13° | 13° | 10° | 15° | 13° | 12° | 12° |
| DundeeEscócia | 16° | 12° | 10° | 10° | 11° | 12° | 11° | 12° | 11° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° |
| ReadingInglaterra | 20° | 16° | 14° | 13° | 11° | 12° | 14° | 13° | 14° | 10° | 16° | 13° | 12° | 12° |
| YorkInglaterra | 18° | 14° | 12° | 11° | 14° | 12° | 14° | 13° | 13° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° |
| PrestonInglaterra | 16° | 13° | 12° | 11° | 13° | 12° | 13° | 11° | 13° | 10° | 13° | 11° | 11° | 10° |
| MiddlesbroughInglaterra | 17° | 14° | 12° | 11° | 13° | 12° | 14° | 14° | 13° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° |
| BlackpoolInglaterra | 16° | 14° | 12° | 11° | 14° | 12° | 13° | 12° | 13° | 11° | 13° | 11° | 10° | 11° |
| BoltonInglaterra | 16° | 12° | 12° | 10° | 12° | 11° | 12° | 10° | 11° | 8° | 12° | 10° | 9° | 10° |
| StockportInglaterra | 17° | 13° | 12° | 11° | 13° | 12° | 13° | 12° | 13° | 10° | 14° | 11° | 10° | 12° |
| BrightonInglaterra | 18° | 18° | 14° | 13° | 9° | 12° | 16° | 14° | 14° | 12° | 16° | 12° | 12° | 12° |
| PeterboroughInglaterra | 21° | 16° | 14° | 13° | 13° | 12° | 14° | 14° | 14° | 12° | 17° | 13° | 12° | 12° |
| GloucesterInglaterra | 20° | 15° | 13° | 12° | 13° | 13° | 14° | 14° | 12° | 11° | 15° | 13° | 12° | 13° |
| OxfordInglaterra | 21° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 14° | 13° | 14° | 11° | 15° | 13° | 12° | 12° |
| CambridgeInglaterra | 21° | 16° | 14° | 13° | 13° | 12° | 15° | 14° | 15° | 12° | 17° | 13° | 13° | 12° |
| IpswichInglaterra | 21° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 15° | 15° | 15° | 12° | 18° | 13° | 13° | 12° |
| ExeterInglaterra | 20° | 16° | 14° | 13° | 12° | 13° | 15° | 14° | 13° | 11° | 15° | 12° | 13° | 13° |
| CheltenhamInglaterra | 20° | 17° | 13° | 12° | 12° | 12° | 14° | 13° | 12° | 11° | 15° | 13° | 12° | 12° |
| HuddersfieldInglaterra | 17° | 12° | 12° | 11° | 13° | 11° | 12° | 11° | 12° | 9° | 12° | 11° | 10° | 10° |
| WatfordInglaterra | 20° | 15° | 13° | 13° | 11° | 11° | 14° | 14° | 14° | 11° | 16° | 12° | 13° | 12° |
| SloughInglaterra | 20° | 16° | 14° | 14° | 11° | 12° | 14° | 14° | 14° | 11° | 16° | 12° | 13° | 12° |
| EastbourneInglaterra | 19° | 18° | 14° | 12° | 10° | 13° | 16° | 15° | 14° | 13° | 17° | 14° | 13° | 13° |
| ColchesterInglaterra | 21° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 15° | 15° | 14° | 12° | 18° | 12° | 13° | 12° |
| CrawleyInglaterra | 18° | 16° | 13° | 13° | 10° | 12° | 14° | 14° | 13° | 12° | 16° | 11° | 12° | 12° |
| DoncasterInglaterra | 19° | 14° | 13° | 12° | 14° | 12° | 14° | 13° | 13° | 10° | 13° | 12° | 11° | 12° |
| RotherhamInglaterra | 19° | 13° | 12° | 11° | 13° | 11° | 13° | 12° | 12° | 10° | 13° | 11° | 11° | 11° |
| WiganInglaterra | 17° | 13° | 12° | 11° | 13° | 12° | 12° | 11° | 12° | 9° | 13° | 10° | 10° | 10° |
| WarringtonInglaterra | 17° | 13° | 13° | 11° | 13° | 12° | 13° | 12° | 12° | 10° | 14° | 11° | 11° | 12° |
| NorthamptonInglaterra | 20° | 16° | 13° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 11° | 15° | 13° | 12° | 11° |
| MaidstoneInglaterra | 20° | 16° | 14° | 13° | 11° | 12° | 15° | 14° | 13° | 12° | 16° | 12° | 13° | 12° |
| PooleInglaterra | 19° | 17° | 14° | 14° | 12° | 13° | 14° | 15° | 15° | 13° | 16° | 14° | 14° | 13° |
| BasingstokeInglaterra | 19° | 15° | 14° | 13° | 12° | 12° | 14° | 13° | 13° | 10° | 15° | 13° | 12° | 12° |
| BasildonInglaterra | 20° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 15° | 15° | 14° | 12° | 17° | 13° | 14° | 12° |
| WorthingInglaterra | 18° | 18° | 14° | 14° | 10° | 13° | 16° | 14° | 14° | 13° | 16° | 13° | 12° | 13° |
| SalfordInglaterra | 17° | 13° | 12° | 11° | 13° | 12° | 13° | 12° | 13° | 10° | 14° | 11° | 10° | 12° |
| SolihullInglaterra | 19° | 13° | 12° | 11° | 12° | 11° | 13° | 12° | 11° | 10° | 14° | 12° | 10° | 11° |
| WakefieldInglaterra | 18° | 13° | 12° | 11° | 14° | 12° | 13° | 12° | 13° | 10° | 12° | 12° | 11° | 11° |
| GatesheadInglaterra | 17° | 13° | 11° | 10° | 13° | 12° | 13° | 13° | 13° | 11° | 9° | 11° | 11° | 11° |
| LincolnInglaterra | 20° | 14° | 13° | 12° | 14° | 12° | 14° | 14° | 13° | 11° | 16° | 13° | 11° | 12° |
| ChesterInglaterra | 17° | 13° | 12° | 11° | 13° | 12° | 13° | 12° | 12° | 10° | 14° | 11° | 11° | 12° |
| BathInglaterra | 20° | 17° | 13° | 12° | 12° | 12° | 14° | 13° | 12° | 10° | 15° | 13° | 12° | 12° |
| WorcesterInglaterra | 20° | 15° | 13° | 12° | 13° | 12° | 14° | 13° | 12° | 11° | 14° | 13° | 11° | 12° |
| NewportPaís de Gales | 19° | 16° | 13° | 12° | 12° | 12° | 14° | 14° | 13° | 11° | 15° | 13° | 11° | 13° |
| InvernessEscócia | 13° | 12° | 11° | 11° | 14° | 11° | 13° | 12° | 13° | 9° | 8° | 9° | 9° | 10° |
| PaisleyEscócia | 15° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 8° | 10° | 9° | 11° |
| East KilbrideEscócia | 14° | 10° | 10° | 11° | 11° | 12° | 13° | 11° | 12° | 10° | 8° | 10° | 9° | 10° |
| LivingstonEscócia | 14° | 11° | 9° | 10° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 8° | 10° | 9° | 9° |
| HamiltonEscócia | 15° | 11° | 11° | 12° | 12° | 13° | 13° | 11° | 11° | 9° | 8° | 10° | 9° | 10° |
| DunfermlineEscócia | 15° | 11° | 10° | 10° | 11° | 12° | 12° | 12° | 12° | 10° | 9° | 10° | 10° | 10° |
| FalkirkEscócia | 15° | 12° | 10° | 10° | 12° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 8° | 9° | 9° | 10° |
| PerthEscócia | 16° | 12° | 11° | 11° | 11° | 13° | 12° | 12° | 12° | 10° | 9° | 9° | 9° | 10° |
| KilmarnockEscócia | 15° | 11° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 11° | 12° | 10° | 8° | 10° | 9° | 11° |
| AyrEscócia | 16° | 11° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 10° | 10° | 10° | 11° |
| GreenockEscócia | 14° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 8° | 10° | 9° | 11° |
| StirlingEscócia | 15° | 12° | 10° | 10° | 10° | 12° | 12° | 11° | 11° | 9° | 8° | 9° | 8° | 9° |
| BangorPaís de Gales | 16° | 12° | 12° | 12° | 11° | 13° | 12° | 11° | 11° | 9° | 11° | 10° | 9° | 10° |
| WrexhamPaís de Gales | 17° | 12° | 12° | 11° | 12° | 11° | 11° | 11° | 11° | 9° | 12° | 10° | 10° | 11° |
| LisburnIrlanda do Norte | 15° | 12° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 11° | 8° | 8° | 7° | 8° | 10° |
| NewryIrlanda do Norte | 15° | 12° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 11° | 9° | 9° | 8° | 9° | 11° |
| DerryIrlanda do Norte | 14° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 11° | 11° | 11° | 8° | 7° | 9° | 8° | 11° |
| BallymenaIrlanda do Norte | 15° | 11° | 11° | 11° | 12° | 12° | 11° | 10° | 10° | 8° | 7° | 9° | 7° | 10° |
| NewtownabbeyIrlanda do Norte | 15° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 9° | 8° | 8° | 9° | 10° |
| CraigavonIrlanda do Norte | 15° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 12° | 9° | 8° | 9° | 8° | 11° |
| BangorIrlanda do Norte | 16° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 13° | 11° | 12° | 10° | 9° | 9° | 10° | 11° |
| ChelmsfordInglaterra | 21° | 16° | 14° | 14° | 12° | 12° | 15° | 14° | 14° | 12° | 17° | 12° | 13° | 12° |
| St AlbansInglaterra | 20° | 15° | 13° | 13° | 11° | 11° | 13° | 14° | 14° | 12° | 16° | 11° | 12° | 12° |
| CanterburyInglaterra | 19° | 16° | 14° | 12° | 11° | 12° | 15° | 15° | 14° | 12° | 17° | 12° | 14° | 12° |
| HastingsInglaterra | 18° | 17° | 14° | 12° | 10° | 12° | 15° | 15° | 13° | 13° | 17° | 13° | 12° | 13° |
| HarrogateInglaterra | 16° | 12° | 11° | 10° | 13° | 11° | 12° | 11° | 12° | 10° | 11° | 11° | 10° | 10° |
| ScarboroughInglaterra | 18° | 13° | 12° | 11° | 13° | 12° | 14° | 13° | 13° | 11° | 13° | 12° | 11° | 11° |
Os primeiros três a cinco dias são os mais fiáveis; a partir do sétimo dia a tabela mostra uma tendência indicativa. Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).