Mapa del tiempo de Polonia — temperatura a 14 días
La temperatura actual de cada ciudad de Polonia en un solo mapa, más la temperatura máxima prevista para los próximos 14 días — agosto 2026.
Temperatura en Polonia ahora mismo
Temperatura actual por ciudad · haz clic para la previsión a 14 días
Actualizado a las 05:12
Varsovia17°Cracovia18°Łódź20°Wrocław17°Poznań18°Gdańsk16°Szczecin18°Bydgoszcz17°Lublin18°Białystok17°Zakopane16°Olsztyn17°
Leyenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Ahora mismo Łódź es la ciudad más cálida de Polonia, con 20°, y Gdańsk la más fría, con 16°.
Temperatura en Polonia a 14 días
Temperatura máxima prevista por día para las 18 ciudades · haz clic en una ciudad para la previsión completa
| Ciudad | lun31 ago | mar1 sept | mié2 sept | jue3 sept | vie4 sept | sáb5 sept | dom6 sept | lun7 sept | mar8 sept | mié9 sept | jue10 sept | vie11 sept | sáb12 sept | dom13 sept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsovia | 27° | 20° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 23° | 19° | 16° | 20° |
| Cracovia | 30° | 24° | 24° | 23° | 24° | 26° | 22° | 26° | 22° | 18° | 21° | 19° | 21° | 20° |
| Łódź | 25° | 20° | 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 23° | 19° | 17° | 23° | 17° | 17° | 20° |
| Wrocław | 23° | 23° | 23° | 21° | 20° | 20° | 19° | 25° | 20° | 19° | 23° | 19° | 20° | 16° |
| Poznań | 23° | 22° | 22° | 20° | 20° | 20° | 19° | 24° | 19° | 17° | 20° | 18° | 18° | 18° |
| Gdańsk | 23° | 20° | 21° | 19° | 18° | 20° | 18° | 21° | 18° | 16° | 18° | 16° | 16° | 15° |
| Szczecin | 25° | 22° | 23° | 19° | 20° | 21° | 19° | 22° | 19° | 16° | 21° | 19° | 19° | 17° |
| Bydgoszcz | 24° | 21° | 21° | 19° | 19° | 21° | 19° | 22° | 19° | 17° | 19° | 18° | 17° | 16° |
| Lublin | 30° | 24° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 19° | 17° | 22° | 17° | 16° | 21° |
| Katowice | 25° | 22° | 23° | 22° | 24° | 24° | 21° | 27° | 21° | 18° | 22° | 18° | 21° | 20° |
| Białystok | 27° | 23° | 21° | 21° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 17° | 19° | 15° | 15° | 18° |
| Gdynia | 24° | 20° | 21° | 19° | 18° | 20° | 17° | 21° | 18° | 16° | 18° | 16° | 16° | 15° |
| Częstochowa | 25° | 22° | 22° | 22° | 23° | 20° | 21° | 27° | 19° | 18° | 22° | 17° | 19° | 16° |
| Toruń | 24° | 21° | 21° | 20° | 19° | 21° | 18° | 21° | 19° | 17° | 20° | 18° | 17° | 17° |
| Sopot | 23° | 20° | 21° | 19° | 18° | 20° | 17° | 20° | 18° | 16° | 17° | 15° | 16° | 14° |
| Zakopane | 27° | 20° | 21° | 19° | 21° | 25° | 19° | 25° | 19° | 14° | 19° | 15° | 17° | 19° |
| Rzeszów | 31° | 24° | 25° | 23° | 24° | 27° | 23° | 26° | 24° | 19° | 23° | 20° | 20° | 25° |
| Olsztyn | 25° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 20° | 16° | 17° | 16° | 16° | 15° | 17° |
Los tres o cinco primeros días son los más fiables; a partir del séptimo día la tabla muestra una tendencia indicativa. Fuente: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).