Mapa del tiempo de Hungría — temperatura a 14 días
La temperatura actual de cada ciudad de Hungría en un solo mapa, más la temperatura máxima prevista para los próximos 14 días — agosto 2026.
Temperatura en Hungría ahora mismo
Temperatura actual por ciudad · haz clic para la previsión a 14 días
Actualizado a las 05:12
Leyenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Ahora mismo Pécs es la ciudad más cálida de Hungría, con 24°, y Győr la más fría, con 19°.
Temperatura en Hungría a 14 días
Temperatura máxima prevista por día para las 12 ciudades · haz clic en una ciudad para la previsión completa
| Ciudad | lun31 ago | mar1 sept | mié2 sept | jue3 sept | vie4 sept | sáb5 sept | dom6 sept | lun7 sept | mar8 sept | mié9 sept | jue10 sept | vie11 sept | sáb12 sept | dom13 sept |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 35° | 29° | 29° | 28° | 30° | 35° | 30° | 33° | 30° | 21° | 28° | 25° | 25° | 23° |
| Debrecen | 35° | 31° | 28° | 29° | 30° | 35° | 28° | 31° | 31° | 21° | 26° | 27° | 25° | 23° |
| Szeged | 36° | 31° | 30° | 30° | 31° | 36° | 32° | 35° | 32° | 24° | 28° | 28° | 28° | 21° |
| Miskolc | 36° | 31° | 30° | 29° | 30° | 34° | 29° | 29° | 30° | 20° | 26° | 26° | 23° | 23° |
| Pécs | 36° | 28° | 29° | 27° | 30° | 34° | 31° | 34° | 29° | 22° | 27° | 25° | 27° | 21° |
| Győr | 32° | 27° | 29° | 26° | 29° | 32° | 24° | 34° | 30° | 21° | 28° | 25° | 26° | 24° |
| Nyíregyháza | 35° | 30° | 27° | 29° | 29° | 35° | 28° | 30° | 30° | 21° | 26° | 26° | 24° | 20° |
| Kecskemét | 36° | 30° | 28° | 29° | 31° | 36° | 31° | 34° | 30° | 23° | 29° | 27° | 26° | 22° |
| Székesfehérvár | 35° | 28° | 29° | 28° | 32° | 36° | 31° | 35° | 31° | 22° | 28° | 26° | 26° | 22° |
| Eger | 35° | 29° | 28° | 28° | 29° | 34° | 29° | 30° | 30° | 23° | 27° | 26° | 24° | 25° |
| Siófok | 33° | 28° | 30° | 27° | 28° | 33° | 26° | 32° | 29° | 21° | 26° | 24° | 25° | 22° |
| Sopron | 30° | 26° | 29° | 25° | 30° | 32° | 25° | 32° | 30° | 21° | 29° | 24° | 27° | 24° |
Los tres o cinco primeros días son los más fiables; a partir del séptimo día la tabla muestra una tendencia indicativa. Fuente: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).