Mapa del tiempo de España — temperatura a 14 días
La temperatura actual de cada ciudad de España en un solo mapa, más la temperatura máxima prevista para los próximos 14 días — octubre 2026.
Temperatura en España ahora mismo
Temperatura actual por ciudad · haz clic para la previsión a 14 días
Actualizado a las 13:15
Leyenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Ahora mismo Sevilla es la ciudad más cálida de España, con 29°, y Vigo la más fría, con 16°.
Temperatura en España a 14 días
Temperatura máxima prevista por día para las 48 ciudades · haz clic en una ciudad para la previsión completa
| Ciudad | jue15 oct | vie16 oct | sáb17 oct | dom18 oct | lun19 oct | mar20 oct | mié21 oct | jue22 oct | vie23 oct | sáb24 oct | dom25 oct | lun26 oct | mar27 oct | mié28 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 26° | 26° | 21° | 19° | 17° | 17° | 16° | 18° | 17° | 16° | 18° | 20° | 22° | 23° |
| Barcelona | 23° | 25° | 23° | 18° | 18° | 22° | 23° | 20° | 20° | 22° | 18° | 22° | 21° | 20° |
| Valencia | 26° | 26° | 25° | 20° | 19° | 21° | 25° | 23° | 22° | 23° | 21° | 21° | 22° | 22° |
| Sevilla | 32° | 31° | 28° | 24° | 26° | 24° | 22° | 22° | 21° | 22° | 24° | 24° | 25° | 26° |
| Zaragoza | 27° | 27° | 24° | 19° | 18° | 19° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 22° | 22° | 23° |
| Málaga | 26° | 26° | 24° | 22° | 22° | 21° | 23° | 24° | 23° | 27° | 23° | 23° | 23° | 23° |
| Murcia | 26° | 27° | 24° | 21° | 20° | 22° | 24° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° |
| Palma | 25° | 25° | 25° | 19° | 20° | 23° | 22° | 23° | 22° | 22° | 21° | 23° | 24° | 23° |
| Las Palmas de Gran Canaria | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° | 23° | 24° | 25° | 25° | 26° |
| Bilbao | 28° | 22° | 19° | 17° | 17° | 24° | 21° | 17° | 21° | 18° | 21° | 23° | 23° | 21° |
| Alicante | 25° | 25° | 24° | 20° | 20° | 22° | 25° | 25° | 23° | 26° | 23° | 24° | 24° | 23° |
| Córdoba | 31° | 31° | 28° | 24° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 22° | 23° | 24° | 25° | 26° |
| Valladolid | 27° | 25° | 17° | 14° | 14° | 17° | 12° | 14° | 16° | 17° | 18° | 20° | 20° | 22° |
| Vigo | 18° | 20° | 23° | 21° | 19° | 14° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 18° | 19° |
| Gijón | 20° | 20° | 18° | 17° | 16° | 17° | 16° | 18° | 18° | 16° | 17° | 22° | 22° | 21° |
| Granada | 27° | 27° | 25° | 19° | 20° | 20° | 18° | 19° | 20° | 22° | 24° | 26° | 27° | 27° |
| A Coruña | 19° | 18° | 19° | 18° | 17° | 14° | 15° | 18° | 17° | 16° | 18° | 20° | 21° | 20° |
| Vitoria-Gasteiz | 28° | 21° | 16° | 14° | 15° | 21° | 17° | 13° | 18° | 14° | 18° | 20° | 20° | 20° |
| Elche | 25° | 26° | 23° | 20° | 20° | 21° | 25° | 24° | 22° | 25° | 22° | 23° | 23° | 23° |
| Oviedo | 22° | 21° | 17° | 16° | 15° | 17° | 16° | 17° | 18° | 15° | 17° | 23° | 21° | 22° |
| Santa Cruz de Tenerife | 27° | 28° | 26° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 23° | 23° | 25° | 25° | 25° | 27° |
| Pamplona | 28° | 24° | 17° | 16° | 17° | 21° | 19° | 14° | 18° | 15° | 17° | 21° | 22° | 24° |
| Almería | 29° | 29° | 25° | 25° | 23° | 23° | 26° | 23° | 23° | 23° | 24° | 23° | 25° | 25° |
| San Sebastián | 30° | 21° | 20° | 15° | 16° | 24° | 21° | 15° | 21° | 17° | 21° | 24° | 24° | 24° |
| Salamanca | 27° | 25° | 17° | 15° | 14° | 16° | 12° | 13° | 16° | 16° | 19° | 18° | 20° | 21° |
| Toledo | 27° | 27° | 22° | 20° | 18° | 19° | 18° | 19° | 18° | 17° | 19° | 21° | 24° | 24° |
| Santander | 21° | 21° | 19° | 16° | 16° | 22° | 20° | 16° | 21° | 17° | 21° | 23° | 24° | 24° |
| Cádiz | 26° | 26° | 23° | 22° | 23° | 23° | 21° | 23° | 22° | 23° | 24° | 23° | 26° | 26° |
| Huelva | 30° | 28° | 25° | 23° | 24° | 22° | 20° | 22° | 22° | 23° | 24° | 23° | 23° | 26° |
| Tarragona | 23° | 24° | 25° | 19° | 19° | 20° | 22° | 20° | 20° | 21° | 18° | 21° | 22° | 21° |
| Girona | 25° | 25° | 21° | 16° | 18° | 22° | 23° | 20° | 20° | 21° | 17° | 21° | 21° | 21° |
| Benidorm | 24° | 25° | 24° | 19° | 19° | 22° | 25° | 23° | 21° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° |
| Torrevieja | 24° | 25° | 24° | 20° | 20° | 21° | 25° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° |
| Marbella | 24° | 24° | 22° | 20° | 20° | 21° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 22° | 23° | 22° |
| Fuengirola | 25° | 26° | 24° | 21° | 21° | 21° | 23° | 24° | 24° | 25° | 23° | 23° | 23° | 23° |
| Nerja | 25° | 25° | 24° | 20° | 22° | 21° | 22° | 23° | 22° | 24° | 23° | 23° | 24° | 23° |
| Ibiza | 25° | 26° | 25° | 21° | 19° | 23° | 22° | 23° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° |
| Mahón | 24° | 25° | 24° | 21° | 19° | 23° | 23° | 23° | 21° | 23° | 20° | 24° | 22° | 23° |
| Lloret de Mar | 23° | 23° | 23° | 17° | 19° | 21° | 22° | 21° | 20° | 21° | 17° | 21° | 21° | 20° |
| Sitges | 23° | 24° | 24° | 20° | 18° | 21° | 23° | 20° | 20° | 21° | 18° | 22° | 22° | 21° |
| Salou | 24° | 25° | 26° | 18° | 20° | 20° | 23° | 20° | 21° | 22° | 18° | 21° | 22° | 21° |
| Santiago de Compostela | 23° | 20° | 19° | 18° | 17° | 12° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 17° | 19° |
| Ronda | 24° | 26° | 24° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° | 20° | 20° | 23° | 24° | 23° | 23° |
| Jerez de la Frontera | 29° | 29° | 25° | 22° | 24° | 23° | 21° | 23° | 22° | 22° | 25° | 25° | 27° | 27° |
| Arrecife | 27° | 27° | 27° | 25° | 24° | 24° | 25° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 26° | 28° |
| Puerto del Rosario | 26° | 27° | 27° | 27° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 24° | 25° | 26° | 30° |
| Adeje | 28° | 27° | 23° | 23° | 21° | 21° | 22° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 26° |
| Playa Blanca | 27° | 27° | 28° | 26° | 25° | 25° | 27° | 26° | 27° | 27° | 26° | 27° | 27° | 28° |
Los tres o cinco primeros días son los más fiables; a partir del séptimo día la tabla muestra una tendencia indicativa. Fuente: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).