Mapa del tiempo de Italia — temperatura a 14 días
La temperatura actual de cada ciudad de Italia en un solo mapa, más la temperatura máxima prevista para los próximos 14 días — octubre 2026.
Temperatura en Italia ahora mismo
Temperatura actual por ciudad · haz clic para la previsión a 14 días
Actualizado a las 10:15
Roma17°Milán13°Nápoles19°Palermo22°Génova19°Venecia14°Perugia15°Ravenna15°Cagliari20°Olbia22°Lecce20°Bolzano14°
Leyenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
Ahora mismo Sorrento es la ciudad más cálida de Italia, con 23°, y Cortina d'Ampezzo la más fría, con 10°.
Temperatura en Italia a 14 días
Temperatura máxima prevista por día para las 40 ciudades · haz clic en una ciudad para la previsión completa
| Ciudad | jue15 oct | vie16 oct | sáb17 oct | dom18 oct | lun19 oct | mar20 oct | mié21 oct | jue22 oct | vie23 oct | sáb24 oct | dom25 oct | lun26 oct | mar27 oct | mié28 oct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 26° | 25° | 24° | 24° | 26° | 21° | 22° | 22° | 23° | 21° | 19° | 21° | 21° | 21° |
| Milán | 21° | 22° | 21° | 19° | 21° | 19° | 16° | 18° | 18° | 20° | 16° | 13° | 15° | 17° |
| Nápoles | 25° | 26° | 23° | 23° | 26° | 24° | 21° | 22° | 23° | 19° | 21° | 22° | 22° | 22° |
| Turín | 22° | 20° | 21° | 15° | 16° | 16° | 16° | 18° | 17° | 19° | 16° | 16° | 17° | 18° |
| Palermo | 24° | 25° | 24° | 26° | 26° | 27° | 27° | 23° | 21° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° |
| Génova | 23° | 23° | 23° | 19° | 20° | 20° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 20° |
| Bologna | 22° | 23° | 22° | 22° | 23° | 22° | 18° | 20° | 21° | 19° | 19° | 18° | 20° | 19° |
| Florencia | 24° | 24° | 24° | 23° | 25° | 22° | 20° | 21° | 20° | 20° | 19° | 20° | 21° | 21° |
| Bari | 22° | 22° | 20° | 22° | 22° | 24° | 24° | 23° | 22° | 24° | 21° | 20° | 21° | 22° |
| Catania | 25° | 26° | 22° | 22° | 23° | 23° | 26° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 22° |
| Venecia | 20° | 21° | 21° | 20° | 21° | 21° | 15° | 21° | 20° | 15° | 17° | 18° | 20° | 19° |
| Verona | 21° | 22° | 21° | 19° | 21° | 21° | 17° | 20° | 18° | 20° | 17° | 16° | 17° | 17° |
| Messina | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 23° | 22° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° |
| Padua | 22° | 22° | 22° | 20° | 22° | 21° | 16° | 21° | 19° | 17° | 17° | 17° | 19° | 18° |
| Trieste | 20° | 24° | 19° | 21° | 21° | 21° | 18° | 18° | 18° | 16° | 17° | 19° | 20° | 20° |
| Brescia | 20° | 21° | 20° | 19° | 20° | 20° | 16° | 19° | 19° | 17° | 17° | 14° | 15° | 16° |
| Parma | 22° | 23° | 22° | 20° | 22° | 21° | 18° | 20° | 19° | 18° | 17° | 15° | 17° | 16° |
| Modena | 22° | 23° | 22° | 22° | 23° | 21° | 18° | 21° | 21° | 19° | 19° | 17° | 20° | 18° |
| Reggio Calabria | 22° | 23° | 21° | 23° | 24° | 23° | 25° | 22° | 21° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° |
| Perugia | 22° | 22° | 20° | 21° | 23° | 21° | 19° | 20° | 20° | 19° | 17° | 18° | 19° | 19° |
| Ravenna | 22° | 22° | 21° | 22° | 21° | 21° | 20° | 21° | 21° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° |
| Livorno | 22° | 23° | 23° | 22° | 24° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° |
| Cagliari | 25° | 27° | 25° | 24° | 22° | 24° | 25° | 22° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° |
| Rimini | 21° | 21° | 19° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 21° | 23° | 19° | 20° | 21° | 21° |
| Pisa | 23° | 24° | 24° | 23° | 25° | 21° | 20° | 22° | 21° | 20° | 19° | 20° | 21° | 21° |
| Siena | 23° | 22° | 21° | 21° | 23° | 18° | 19° | 21° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 21° |
| Salerno | 25° | 25° | 22° | 22° | 24° | 23° | 19° | 22° | 21° | 18° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Sorrento | 25° | 25° | 23° | 24° | 26° | 25° | 22° | 22° | 22° | 19° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Amalfi | 25° | 25° | 22° | 22° | 24° | 25° | 22° | 22° | 22° | 19° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Capri | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Taormina | 22° | 23° | 21° | 20° | 20° | 21° | 24° | 21° | 20° | 20° | 22° | 20° | 20° | 21° |
| Olbia | 28° | 27° | 25° | 25° | 24° | 26° | 26° | 24° | 24° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° |
| Alghero | 25° | 25° | 24° | 25° | 27° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 22° | 22° | 24° | 22° |
| Lecce | 22° | 22° | 19° | 21° | 22° | 23° | 21° | 23° | 21° | 22° | 20° | 21° | 21° | 21° |
| Como | 21° | 21° | 20° | 18° | 19° | 18° | 16° | 16° | 16° | 19° | 16° | 14° | 16° | 18° |
| Bolzano | 22° | 23° | 23° | 18° | 21° | 21° | 18° | 20° | 18° | 15° | 15° | 18° | 18° | 18° |
| Cortina d'Ampezzo | 18° | 19° | 15° | 10° | 15° | 15° | 12° | 13° | 10° | 8° | 9° | 12° | 13° | 12° |
| Portofino | 22° | 23° | 23° | 20° | 23° | 21° | 20° | 19° | 19° | 22° | 19° | 18° | 18° | 19° |
| Assisi | 22° | 22° | 20° | 21° | 23° | 21° | 18° | 20° | 20° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° |
| Lucca | 23° | 24° | 24° | 22° | 25° | 21° | 20° | 21° | 20° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° |
Los tres o cinco primeros días son los más fiables; a partir del séptimo día la tabla muestra una tendencia indicativa. Fuente: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).