Mappa meteo di Grecia — temperature a 14 giorni
La temperatura in tempo reale di ogni città in Grecia su un'unica mappa, più la massima prevista per i prossimi 14 giorni — agosto 2026.
Temperature in Grecia in questo momento
Temperatura attuale per città · clicca per le previsioni a 14 giorni
Aggiornato alle 05:42
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
In questo momento Corfù è la città più calda in Grecia, con 27°, e Ioannina la più fredda, con 21°.
Temperature in Grecia a 14 giorni
Massima prevista per giorno per tutte le 22 città · clicca su una città per le previsioni complete
| Città | lun31 ago | mar1 set | mer2 set | gio3 set | ven4 set | sab5 set | dom6 set | lun7 set | mar8 set | mer9 set | gio10 set | ven11 set | sab12 set | dom13 set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atene | 34° | 35° | 36° | 35° | 30° | 33° | 36° | 37° | 35° | 38° | 31° | 30° | 31° | 32° |
| Salonicco | 32° | 33° | 34° | 30° | 31° | 34° | 34° | 36° | 32° | 34° | 28° | 31° | 34° | 30° |
| Patras | 32° | 32° | 35° | 31° | 31° | 33° | 34° | 39° | 34° | 31° | 33° | 30° | 30° | 30° |
| Heraklion | 30° | 30° | 30° | 32° | 28° | 28° | 32° | 32° | 32° | 34° | 28° | 30° | 30° | 30° |
| Larissa | 34° | 36° | 36° | 33° | 30° | 32° | 37° | 37° | 35° | 35° | 30° | 33° | 34° | 32° |
| Volos | 33° | 32° | 33° | 31° | 29° | 33° | 36° | 32° | 30° | 35° | 27° | 29° | 30° | 27° |
| Ioannina | 35° | 35° | 34° | 34° | 31° | 33° | 36° | 34° | 33° | 31° | 30° | 30° | 29° | 25° |
| Chania | 30° | 30° | 30° | 30° | 28° | 28° | 30° | 32° | 32° | 33° | 28° | 30° | 29° | 30° |
| Kalamata | 31° | 33° | 33° | 33° | 30° | 34° | 35° | 35° | 33° | 36° | 32° | 32° | 32° | 30° |
| Rodi | 32° | 34° | 34° | 33° | 30° | 31° | 34° | 36° | 36° | 34° | 33° | 32° | 32° | 31° |
| Corfù | 33° | 33° | 35° | 35° | 33° | 31° | 31° | 34° | 32° | 32° | 31° | 29° | 29° | 26° |
| Mykonos | 27° | 27° | 28° | 27° | 26° | 26° | 27° | 29° | 28° | 30° | 25° | 28° | 28° | 26° |
| Kos | 30° | 32° | 33° | 32° | 28° | 31° | 34° | 34° | 31° | 32° | 29° | 30° | 30° | 29° |
| Zakynthos | 31° | 34° | 35° | 35° | 32° | 32° | 34° | 38° | 36° | 35° | 32° | 32° | 32° | 32° |
| Lefkada | 33° | 31° | 31° | 31° | 31° | 31° | 32° | 34° | 33° | 32° | 32° | 30° | 29° | 27° |
| Nafplio | 32° | 35° | 36° | 35° | 32° | 34° | 37° | 36° | 33° | 36° | 30° | 29° | 31° | 31° |
| Alexandroupoli | 32° | 31° | 34° | 32° | 28° | 29° | 31° | 35° | 28° | 32° | 26° | 28° | 33° | 30° |
| Kavala | 30° | 29° | 31° | 29° | 28° | 31° | 35° | 32° | 28° | 30° | 24° | 27° | 31° | 28° |
| Chalkida | 33° | 34° | 35° | 33° | 29° | 32° | 36° | 38° | 37° | 36° | 31° | 35° | 36° | 32° |
| Fira | 29° | 29° | 30° | 29° | 26° | 25° | 27° | 30° | 29° | 28° | 26° | 26° | 27° | 26° |
| Parga | 33° | 33° | 34° | 35° | 33° | 32° | 32° | 33° | 31° | 30° | 30° | 28° | 28° | 26° |
| Rethymno | 29° | 29° | 29° | 30° | 27° | 28° | 33° | 30° | 31° | 33° | 28° | 30° | 30° | 30° |
I primi tre-cinque giorni sono i più affidabili; dal settimo giorno in poi la tabella mostra una tendenza indicativa. Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).