Mappa meteo di Regno Unito — temperature a 14 giorni
La temperatura in tempo reale di ogni città in Regno Unito su un'unica mappa, più la massima prevista per i prossimi 14 giorni — agosto 2026.
Temperature in Regno Unito in questo momento
Temperatura attuale per città · clicca per le previsioni a 14 giorni
Aggiornato alle 05:43
Londra16°Birmingham13°Glasgow14°Liverpool14°Cardiff14°Belfast16°Nottingham14°Newcastle upon Tyne15°Southampton15°Plymouth15°Aberdeen14°Dundee15°York15°Ipswich16°
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
In questo momento Londra è la città più calda in Regno Unito, con 16°, e Stirling la più fredda, con 12°.
Temperature in Regno Unito a 14 giorni
Massima prevista per giorno per tutte le 100 città · clicca su una città per le previsioni complete
| Città | lun31 ago | mar1 set | mer2 set | gio3 set | ven4 set | sab5 set | dom6 set | lun7 set | mar8 set | mer9 set | gio10 set | ven11 set | sab12 set | dom13 set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LondraInghilterra | 21° | 21° | 22° | 24° | 24° | 20° | 26° | 22° | 21° | 21° | 20° | 22° | 22° | 20° |
| BirminghamInghilterra | 19° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 24° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 18° |
| GlasgowScozia | 17° | 16° | 15° | 17° | 17° | 17° | 19° | 17° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 17° |
| LiverpoolInghilterra | 17° | 20° | 21° | 20° | 18° | 19° | 22° | 18° | 17° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° |
| BristolInghilterra | 20° | 19° | 21° | 20° | 20° | 19° | 25° | 21° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 20° |
| ManchesterInghilterra | 18° | 19° | 21° | 22° | 19° | 20° | 22° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 17° |
| SheffieldInghilterra | 20° | 20° | 22° | 22° | 20° | 20° | 22° | 19° | 19° | 18° | 19° | 18° | 18° | 16° |
| LeedsInghilterra | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° | 18° | 18° | 16° |
| EdimburgoScozia | 18° | 18° | 15° | 18° | 18° | 19° | 19° | 16° | 16° | 16° | 17° | 16° | 16° | 14° |
| LeicesterInghilterra | 19° | 21° | 21° | 23° | 21° | 20° | 24° | 20° | 19° | 18° | 18° | 19° | 18° | 17° |
| CoventryInghilterra | 18° | 21° | 21° | 22° | 20° | 20° | 24° | 20° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 18° |
| BradfordInghilterra | 19° | 19° | 20° | 19° | 18° | 19° | 20° | 18° | 17° | 18° | 17° | 17° | 17° | 16° |
| CardiffGalles | 20° | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 23° | 21° | 19° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° |
| BelfastIrlanda del Nord | 18° | 20° | 21° | 20° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° | 16° | 17° | 16° | 17° | 16° |
| NottinghamInghilterra | 19° | 21° | 21° | 22° | 21° | 20° | 24° | 20° | 19° | 19° | 18° | 19° | 19° | 17° |
| Kingston upon HullInghilterra | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 22° | 21° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 16° |
| Newcastle upon TyneInghilterra | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 20° | 21° | 17° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 16° |
| Stoke-on-TrentInghilterra | 18° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° | 23° | 18° | 17° | 18° | 17° | 16° | 17° | 17° |
| SouthamptonInghilterra | 21° | 21° | 21° | 24° | 23° | 21° | 24° | 24° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| PlymouthInghilterra | 19° | 19° | 19° | 20° | 21° | 20° | 22° | 20° | 19° | 18° | 19° | 19° | 20° | 19° |
| DerbyInghilterra | 20° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 24° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° |
| WolverhamptonInghilterra | 18° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 24° | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° | 18° |
| AberdeenScozia | 19° | 19° | 14° | 20° | 19° | 19° | 17° | 15° | 16° | 18° | 18° | 16° | 16° | 15° |
| PortsmouthInghilterra | 21° | 21° | 21° | 23° | 22° | 20° | 22° | 23° | 21° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| NorwichInghilterra | 22° | 21° | 22° | 22° | 22° | 21° | 23° | 23° | 20° | 19° | 20° | 20° | 19° | 18° |
| BournemouthInghilterra | 21° | 20° | 20° | 23° | 22° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 20° |
| SwanseaGalles | 18° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 23° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° |
| Milton KeynesInghilterra | 19° | 20° | 20° | 22° | 22° | 20° | 25° | 22° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 18° |
| Southend-on-SeaInghilterra | 22° | 21° | 22° | 24° | 24° | 21° | 25° | 23° | 21° | 22° | 21° | 22° | 22° | 20° |
| SunderlandInghilterra | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 21° | 17° | 16° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° |
| LutonInghilterra | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 19° | 24° | 22° | 19° | 20° | 19° | 20° | 19° | 18° |
| SwindonInghilterra | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 19° | 25° | 21° | 19° | 19° | 19° | 20° | 19° | 19° |
| DundeeScozia | 20° | 16° | 14° | 19° | 18° | 18° | 18° | 16° | 15° | 15° | 18° | 16° | 15° | 15° |
| ReadingInghilterra | 21° | 21° | 21° | 23° | 22° | 20° | 26° | 23° | 20° | 21° | 19° | 20° | 20° | 19° |
| YorkInghilterra | 21° | 20° | 21° | 20° | 19° | 20° | 21° | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 19° | 16° |
| PrestonInghilterra | 18° | 19° | 21° | 19° | 18° | 18° | 21° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° | 17° |
| MiddlesbroughInghilterra | 21° | 20° | 21° | 21° | 20° | 21° | 21° | 18° | 17° | 20° | 19° | 18° | 18° | 16° |
| BlackpoolInghilterra | 17° | 19° | 20° | 18° | 18° | 17° | 20° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 17° | 17° |
| BoltonInghilterra | 18° | 19° | 20° | 19° | 17° | 18° | 20° | 17° | 16° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° |
| StockportInghilterra | 18° | 20° | 21° | 21° | 18° | 19° | 22° | 18° | 18° | 19° | 17° | 17° | 18° | 17° |
| BrightonInghilterra | 21° | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 22° | 21° | 20° | 19° | 21° | 21° | 21° | 20° |
| PeterboroughInghilterra | 20° | 21° | 21° | 23° | 21° | 21° | 25° | 22° | 20° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° |
| GloucesterInghilterra | 21° | 20° | 21° | 22° | 21° | 20° | 25° | 21° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| OxfordInghilterra | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | 25° | 22° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° |
| CambridgeInghilterra | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 21° | 25° | 24° | 21° | 21° | 19° | 21° | 20° | 18° |
| IpswichInghilterra | 21° | 21° | 22° | 23° | 23° | 21° | 23° | 23° | 20° | 20° | 20° | 22° | 21° | 19° |
| ExeterInghilterra | 19° | 20° | 22° | 22° | 22° | 22° | 22° | 19° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 19° |
| CheltenhamInghilterra | 20° | 19° | 21° | 21° | 20° | 19° | 25° | 21° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° | 19° |
| HuddersfieldInghilterra | 19° | 19° | 21° | 21° | 19° | 19° | 21° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 16° |
| WatfordInghilterra | 21° | 20° | 21° | 22° | 23° | 20° | 25° | 22° | 20° | 21° | 19° | 21° | 21° | 19° |
| SloughInghilterra | 20° | 21° | 21° | 24° | 23° | 20° | 27° | 23° | 21° | 21° | 20° | 21° | 21° | 20° |
| EastbourneInghilterra | 21° | 20° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 19° | 21° | 21° | 23° | 21° |
| ColchesterInghilterra | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 21° | 23° | 23° | 20° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° |
| CrawleyInghilterra | 20° | 20° | 20° | 22° | 21° | 21° | 25° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 19° |
| DoncasterInghilterra | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 20° | 22° | 20° | 19° | 19° | 19° | 18° | 19° | 17° |
| RotherhamInghilterra | 21° | 21° | 22° | 22° | 20° | 20° | 22° | 19° | 18° | 19° | 19° | 18° | 18° | 16° |
| WiganInghilterra | 18° | 19° | 21° | 19° | 18° | 19° | 21° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 17° | 17° |
| WarringtonInghilterra | 18° | 20° | 22° | 21° | 20° | 20° | 22° | 18° | 18° | 17° | 16° | 17° | 18° | 17° |
| NorthamptonInghilterra | 19° | 20° | 21° | 22° | 21° | 20° | 25° | 21° | 19° | 20° | 19° | 19° | 20° | 18° |
| MaidstoneInghilterra | 22° | 21° | 21° | 23° | 23° | 21° | 25° | 23° | 21° | 23° | 21° | 22° | 21° | 19° |
| PooleInghilterra | 21° | 20° | 20° | 22° | 22° | 21° | 21° | 22° | 20° | 20° | 21° | 21° | 22° | 20° |
| BasingstokeInghilterra | 20° | 20° | 21° | 23° | 24° | 19° | 25° | 23° | 20° | 20° | 19° | 21° | 20° | 19° |
| BasildonInghilterra | 22° | 21° | 22° | 24° | 24° | 21° | 26° | 23° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 20° |
| WorthingInghilterra | 22° | 20° | 20° | 22° | 22° | 20° | 22° | 22° | 21° | 19° | 22° | 21° | 22° | 20° |
| SalfordInghilterra | 18° | 19° | 21° | 20° | 18° | 19° | 22° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 18° | 17° |
| SolihullInghilterra | 19° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 24° | 19° | 18° | 18° | 18° | 19° | 18° | 18° |
| WakefieldInghilterra | 20° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 19° | 18° | 19° | 18° | 18° | 19° | 17° |
| GatesheadInghilterra | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 20° | 21° | 17° | 16° | 17° | 18° | 18° | 18° | 16° |
| LincolnInghilterra | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 20° | 23° | 21° | 20° | 18° | 20° | 19° | 19° | 18° |
| ChesterInghilterra | 18° | 20° | 22° | 22° | 20° | 20° | 23° | 17° | 18° | 19° | 16° | 16° | 17° | 17° |
| BathInghilterra | 20° | 20° | 21° | 22° | 20° | 20° | 25° | 20° | 19° | 18° | 18° | 19° | 19° | 19° |
| WorcesterInghilterra | 20° | 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 25° | 20° | 19° | 20° | 19° | 20° | 20° | 19° |
| NewportGalles | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 19° | 24° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° | 19° |
| InvernessScozia | 18° | 18° | 13° | 18° | 17° | 17° | 18° | 15° | 14° | 16° | 17° | 16° | 16° | 15° |
| PaisleyScozia | 17° | 17° | 15° | 17° | 16° | 18° | 18° | 17° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 17° |
| East KilbrideScozia | 15° | 15° | 15° | 16° | 16° | 17° | 19° | 17° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 17° |
| LivingstonScozia | 17° | 16° | 14° | 17° | 17° | 17° | 18° | 16° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 15° |
| HamiltonScozia | 16° | 17° | 16° | 17° | 17° | 17° | 19° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 17° |
| DunfermlineScozia | 17° | 16° | 14° | 17° | 17° | 17° | 18° | 17° | 15° | 16° | 17° | 16° | 16° | 15° |
| FalkirkScozia | 18° | 17° | 15° | 18° | 18° | 18° | 19° | 17° | 15° | 15° | 16° | 15° | 16° | 16° |
| PerthScozia | 19° | 17° | 14° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 18° | 17° | 16° | 16° |
| KilmarnockScozia | 16° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 19° | 17° | 15° | 16° | 16° | 15° | 16° | 18° |
| AyrScozia | 17° | 18° | 17° | 18° | 17° | 17° | 19° | 17° | 15° | 16° | 15° | 15° | 16° | 15° |
| GreenockScozia | 16° | 16° | 15° | 18° | 16° | 18° | 18° | 17° | 15° | 16° | 16° | 15° | 16° | 17° |
| StirlingScozia | 17° | 17° | 15° | 17° | 16° | 18° | 18° | 17° | 14° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° |
| BangorGalles | 17° | 18° | 20° | 19° | 18° | 19° | 19° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° | 16° |
| WrexhamGalles | 17° | 20° | 22° | 21° | 20° | 20° | 22° | 17° | 17° | 19° | 16° | 16° | 16° | 16° |
| LisburnIrlanda del Nord | 17° | 19° | 20° | 19° | 17° | 17° | 18° | 17° | 15° | 16° | 16° | 15° | 16° | 15° |
| NewryIrlanda del Nord | 18° | 19° | 21° | 19° | 18° | 18° | 19° | 17° | 16° | 17° | 17° | 16° | 17° | 16° |
| DerryIrlanda del Nord | 17° | 18° | 19° | 18° | 17° | 18° | 19° | 15° | 15° | 16° | 15° | 15° | 16° | 16° |
| BallymenaIrlanda del Nord | 17° | 19° | 20° | 19° | 17° | 18° | 18° | 15° | 14° | 15° | 16° | 14° | 15° | 16° |
| NewtownabbeyIrlanda del Nord | 17° | 19° | 21° | 20° | 18° | 18° | 18° | 17° | 15° | 16° | 16° | 15° | 17° | 16° |
| CraigavonIrlanda del Nord | 18° | 19° | 21° | 19° | 17° | 18° | 19° | 17° | 16° | 16° | 17° | 16° | 17° | 16° |
| BangorIrlanda del Nord | 18° | 20° | 18° | 18° | 17° | 16° | 18° | 18° | 16° | 17° | 17° | 16° | 17° | 16° |
| ChelmsfordInghilterra | 22° | 21° | 22° | 23° | 25° | 21° | 25° | 23° | 20° | 21° | 20° | 21° | 20° | 19° |
| St AlbansInghilterra | 20° | 20° | 21° | 22° | 23° | 20° | 25° | 22° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 18° |
| CanterburyInghilterra | 22° | 21° | 22° | 24° | 25° | 21° | 26° | 24° | 19° | 22° | 22° | 21° | 21° | 19° |
| HastingsInghilterra | 21° | 20° | 21° | 22° | 23° | 22° | 23° | 22° | 20° | 20° | 22° | 21° | 21° | 20° |
| HarrogateInghilterra | 19° | 18° | 20° | 19° | 19° | 19° | 20° | 18° | 17° | 18° | 17° | 17° | 18° | 16° |
| ScarboroughInghilterra | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 19° | 17° | 19° | 19° | 17° | 17° | 15° |
I primi tre-cinque giorni sono i più affidabili; dal settimo giorno in poi la tabella mostra una tendenza indicativa. Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).