Mappa meteo di Italia — temperature a 14 giorni
La temperatura in tempo reale di ogni città in Italia su un'unica mappa, più la massima prevista per i prossimi 14 giorni — ottobre 2026.
Temperature in Italia in questo momento
Temperatura attuale per città · clicca per le previsioni a 14 giorni
Aggiornato alle 06:15
Roma12°Milano12°Napoli14°Palermo17°Genova14°Venezia13°Perugia9°Ravenna10°Cagliari17°Olbia14°Lecce16°Bolzano12°
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
In questo momento Sorrento è la città più calda in Italia, con 21°, e Cortina d'Ampezzo la più fredda, con 6°.
Temperature in Italia a 14 giorni
Massima prevista per giorno per tutte le 40 città · clicca su una città per le previsioni complete
| Città | gio15 ott | ven16 ott | sab17 ott | dom18 ott | lun19 ott | mar20 ott | mer21 ott | gio22 ott | ven23 ott | sab24 ott | dom25 ott | lun26 ott | mar27 ott | mer28 ott |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roma | 26° | 25° | 23° | 24° | 26° | 23° | 23° | 22° | 23° | 21° | 19° | 21° | 21° | 21° |
| Milano | 21° | 21° | 21° | 18° | 18° | 20° | 19° | 18° | 18° | 20° | 16° | 13° | 15° | 17° |
| Napoli | 26° | 26° | 23° | 23° | 26° | 23° | 22° | 22° | 23° | 19° | 21° | 22° | 22° | 22° |
| Torino | 22° | 21° | 21° | 15° | 15° | 18° | 19° | 18° | 17° | 19° | 16° | 16° | 17° | 18° |
| Palermo | 24° | 25° | 23° | 24° | 27° | 25° | 28° | 23° | 21° | 23° | 22° | 22° | 22° | 21° |
| Genova | 23° | 23° | 23° | 19° | 20° | 21° | 21° | 19° | 19° | 19° | 19° | 18° | 18° | 20° |
| Bologna | 22° | 23° | 21° | 22° | 23° | 21° | 19° | 20° | 21° | 19° | 19° | 18° | 20° | 19° |
| Firenze | 24° | 24° | 22° | 24° | 26° | 25° | 21° | 21° | 20° | 20° | 19° | 20° | 21° | 21° |
| Bari | 22° | 22° | 20° | 22° | 22° | 24° | 24° | 23° | 22° | 24° | 21° | 20° | 21° | 22° |
| Catania | 25° | 26° | 22° | 22° | 23° | 22° | 25° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 22° |
| Venezia | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 21° | 17° | 21° | 20° | 15° | 17° | 18° | 20° | 19° |
| Verona | 21° | 23° | 21° | 20° | 21° | 21° | 18° | 20° | 18° | 20° | 17° | 16° | 17° | 17° |
| Messina | 24° | 24° | 23° | 23° | 24° | 24° | 25° | 23° | 22° | 21° | 22° | 22° | 21° | 21° |
| Padova | 22° | 23° | 21° | 21° | 22° | 21° | 18° | 21° | 19° | 17° | 17° | 17° | 19° | 18° |
| Trieste | 20° | 22° | 19° | 21° | 20° | 21° | 19° | 17° | 18° | 16° | 17° | 19° | 20° | 20° |
| Brescia | 21° | 22° | 20° | 19° | 19° | 20° | 18° | 19° | 19° | 17° | 17° | 14° | 15° | 16° |
| Parma | 22° | 23° | 22° | 21° | 22° | 21° | 18° | 20° | 19° | 18° | 17° | 15° | 17° | 16° |
| Modena | 22° | 23° | 21° | 22° | 23° | 21° | 19° | 21° | 21° | 19° | 19° | 17° | 20° | 18° |
| Reggio Calabria | 23° | 23° | 21° | 23° | 24° | 24° | 24° | 22° | 21° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° |
| Perugia | 23° | 22° | 20° | 21° | 23° | 21° | 18° | 20° | 20° | 19° | 17° | 18° | 19° | 19° |
| Ravenna | 22° | 23° | 21° | 22° | 22° | 21° | 20° | 21° | 21° | 19° | 19° | 19° | 20° | 20° |
| Livorno | 22° | 23° | 22° | 22° | 24° | 23° | 23° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° |
| Cagliari | 26° | 27° | 25° | 24° | 23° | 25° | 26° | 22° | 23° | 22° | 22° | 23° | 23° | 22° |
| Rimini | 21° | 21° | 20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 21° | 23° | 19° | 20° | 21° | 21° |
| Pisa | 23° | 24° | 23° | 23° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 19° | 20° | 21° | 21° |
| Siena | 23° | 22° | 22° | 21° | 23° | 22° | 19° | 21° | 20° | 20° | 19° | 20° | 20° | 21° |
| Salerno | 25° | 24° | 22° | 22° | 24° | 23° | 20° | 22° | 21° | 18° | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Sorrento | 26° | 25° | 23° | 24° | 26° | 24° | 22° | 22° | 22° | 19° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Amalfi | 26° | 25° | 22° | 22° | 24° | 24° | 22° | 22° | 22° | 19° | 22° | 22° | 22° | 22° |
| Capri | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 20° | 20° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Taormina | 24° | 24° | 21° | 20° | 20° | 20° | 22° | 21° | 20° | 20° | 22° | 20° | 20° | 21° |
| Olbia | 28° | 27° | 25° | 25° | 24° | 25° | 26° | 24° | 24° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° |
| Alghero | 26° | 25° | 24° | 24° | 28° | 24° | 24° | 22° | 22° | 21° | 22° | 22° | 24° | 22° |
| Lecce | 22° | 21° | 19° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 21° | 22° | 20° | 21° | 21° | 21° |
| Como | 21° | 21° | 20° | 18° | 17° | 19° | 19° | 16° | 16° | 19° | 16° | 14° | 16° | 18° |
| Bolzano | 22° | 24° | 23° | 19° | 21° | 21° | 19° | 20° | 18° | 15° | 15° | 18° | 18° | 18° |
| Cortina d'Ampezzo | 19° | 19° | 15° | 12° | 14° | 17° | 15° | 13° | 10° | 8° | 9° | 12° | 13° | 12° |
| Portofino | 22° | 22° | 23° | 20° | 21° | 23° | 21° | 19° | 19° | 22° | 19° | 18° | 18° | 19° |
| Assisi | 23° | 22° | 20° | 22° | 23° | 22° | 18° | 20° | 20° | 18° | 18° | 18° | 19° | 19° |
| Lucca | 23° | 24° | 23° | 23° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 20° | 21° | 21° |
I primi tre-cinque giorni sono i più affidabili; dal settimo giorno in poi la tabella mostra una tendenza indicativa. Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).