Mappa meteo di Ungheria — temperature a 14 giorni
La temperatura in tempo reale di ogni città in Ungheria su un'unica mappa, più la massima prevista per i prossimi 14 giorni — agosto 2026.
Temperature in Ungheria in questo momento
Temperatura attuale per città · clicca per le previsioni a 14 giorni
Aggiornato alle 05:13
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
In questo momento Pécs è la città più calda in Ungheria, con 24°, e Győr la più fredda, con 19°.
Temperature in Ungheria a 14 giorni
Massima prevista per giorno per tutte le 12 città · clicca su una città per le previsioni complete
| Città | lun31 ago | mar1 set | mer2 set | gio3 set | ven4 set | sab5 set | dom6 set | lun7 set | mar8 set | mer9 set | gio10 set | ven11 set | sab12 set | dom13 set |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | 35° | 29° | 29° | 28° | 30° | 35° | 30° | 33° | 30° | 21° | 28° | 25° | 25° | 23° |
| Debrecen | 35° | 31° | 28° | 29° | 30° | 35° | 28° | 31° | 31° | 21° | 26° | 27° | 25° | 23° |
| Szeged | 36° | 31° | 30° | 30° | 31° | 36° | 32° | 35° | 32° | 24° | 28° | 28° | 28° | 21° |
| Miskolc | 36° | 31° | 30° | 29° | 30° | 34° | 29° | 29° | 30° | 20° | 26° | 26° | 23° | 23° |
| Pécs | 36° | 28° | 29° | 27° | 30° | 34° | 31° | 34° | 29° | 22° | 27° | 25° | 27° | 21° |
| Győr | 32° | 27° | 29° | 26° | 29° | 32° | 24° | 34° | 30° | 21° | 28° | 25° | 26° | 24° |
| Nyíregyháza | 35° | 30° | 27° | 29° | 29° | 35° | 28° | 30° | 30° | 21° | 26° | 26° | 24° | 20° |
| Kecskemét | 36° | 30° | 28° | 29° | 31° | 36° | 31° | 34° | 30° | 23° | 29° | 27° | 26° | 22° |
| Székesfehérvár | 35° | 28° | 29° | 28° | 32° | 36° | 31° | 35° | 31° | 22° | 28° | 26° | 26° | 22° |
| Eger | 35° | 29° | 28° | 28° | 29° | 34° | 29° | 30° | 30° | 23° | 27° | 26° | 24° | 25° |
| Siófok | 33° | 28° | 30° | 27° | 28° | 33° | 26° | 32° | 29° | 21° | 26° | 24° | 25° | 22° |
| Sopron | 30° | 26° | 29° | 25° | 30° | 32° | 25° | 32° | 30° | 21° | 29° | 24° | 27° | 24° |
I primi tre-cinque giorni sono i più affidabili; dal settimo giorno in poi la tabella mostra una tendenza indicativa. Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).