Mappa meteo di Spagna — temperature a 14 giorni
La temperatura in tempo reale di ogni città in Spagna su un'unica mappa, più la massima prevista per i prossimi 14 giorni — ottobre 2026.
Temperature in Spagna in questo momento
Temperatura attuale per città · clicca per le previsioni a 14 giorni
Aggiornato alle 06:15
Legenda:< 0°0–6°6–12°12–18°18–24°24–30°30–36°> 36°
In questo momento Bilbao è la città più calda in Spagna, con 22°, e Salamanca la più fredda, con 11°.
Temperature in Spagna a 14 giorni
Massima prevista per giorno per tutte le 48 città · clicca su una città per le previsioni complete
| Città | gio15 ott | ven16 ott | sab17 ott | dom18 ott | lun19 ott | mar20 ott | mer21 ott | gio22 ott | ven23 ott | sab24 ott | dom25 ott | lun26 ott | mar27 ott | mer28 ott |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 26° | 26° | 21° | 18° | 15° | 17° | 18° | 18° | 19° | 18° | 19° | 19° | 19° | 21° |
| Barcelona | 23° | 24° | 24° | 19° | 18° | 21° | 24° | 20° | 21° | 19° | 23° | 23° | 21° | 21° |
| Valencia | 26° | 26° | 25° | 20° | 17° | 20° | 26° | 24° | 26° | 22° | 26° | 28° | 23° | 24° |
| Siviglia | 32° | 31° | 27° | 24° | 20° | 25° | 24° | 23° | 22° | 23° | 23° | 23° | 26° | 27° |
| Saragozza | 27° | 27° | 24° | 17° | 13° | 19° | 26° | 20° | 22° | 19° | 26° | 25° | 22° | 21° |
| Malaga | 26° | 27° | 25° | 25° | 21° | 22° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 26° | 25° | 24° |
| Murcia | 26° | 28° | 25° | 21° | 18° | 20° | 26° | 24° | 24° | 23° | 24° | 25° | 25° | 24° |
| Palma di Maiorca | 25° | 25° | 25° | 20° | 21° | 23° | 24° | 24° | 23° | 22° | 23° | 23° | 25° | 24° |
| Las Palmas de Gran Canaria | 26° | 26° | 25° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 25° | 27° |
| Bilbao | 29° | 21° | 19° | 17° | 16° | 22° | 21° | 18° | 17° | 18° | 23° | 18° | 18° | 17° |
| Alicante | 25° | 25° | 23° | 22° | 19° | 21° | 24° | 25° | 26° | 24° | 25° | 24° | 25° | 24° |
| Cordova | 31° | 31° | 29° | 23° | 22° | 25° | 24° | 24° | 22° | 23° | 24° | 20° | 26° | 26° |
| Valladolid | 27° | 25° | 17° | 14° | 12° | 18° | 15° | 16° | 16° | 15° | 18° | 15° | 16° | 19° |
| Vigo | 19° | 21° | 23° | 20° | 16° | 14° | 16° | 16° | 17° | 17° | 18° | 15° | 17° | 18° |
| Gijón | 20° | 20° | 19° | 17° | 16° | 18° | 17° | 18° | 17° | 17° | 23° | 17° | 17° | 16° |
| Granada | 27° | 26° | 25° | 18° | 20° | 21° | 22° | 22° | 20° | 21° | 24° | 25° | 26° | 24° |
| La Coruña | 20° | 20° | 18° | 18° | 13° | 14° | 16° | 18° | 16° | 18° | 18° | 16° | 18° | 17° |
| Vitoria-Gasteiz | 28° | 21° | 16° | 12° | 15° | 20° | 18° | 15° | 16° | 15° | 20° | 16° | 15° | 17° |
| Elche | 25° | 27° | 24° | 22° | 19° | 22° | 25° | 25° | 25° | 23° | 24° | 24° | 25° | 25° |
| Oviedo | 23° | 21° | 16° | 16° | 16° | 20° | 15° | 17° | 16° | 15° | 22° | 17° | 16° | 17° |
| Santa Cruz de Tenerife | 27° | 27° | 25° | 25° | 22° | 23° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 25° | 26° |
| Pamplona | 28° | 24° | 20° | 15° | 15° | 20° | 20° | 17° | 17° | 16° | 22° | 21° | 17° | 18° |
| Almería | 29° | 29° | 23° | 21° | 23° | 25° | 26° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 26° | 26° |
| San Sebastián | 29° | 21° | 19° | 15° | 17° | 22° | 22° | 18° | 19° | 18° | 24° | 17° | 17° | 17° |
| Salamanca | 27° | 25° | 16° | 14° | 12° | 17° | 12° | 16° | 16° | 17° | 17° | 16° | 18° | 20° |
| Toledo | 27° | 27° | 21° | 18° | 16° | 19° | 20° | 20° | 19° | 19° | 21° | 22° | 21° | 22° |
| Santander | 22° | 21° | 19° | 15° | 16° | 19° | 18° | 17° | 16° | 17° | 23° | 15° | 17° | 17° |
| Cadice | 26° | 26° | 23° | 22° | 21° | 23° | 23° | 22° | 22° | 24° | 22° | 24° | 25° | 27° |
| Huelva | 30° | 28° | 27° | 24° | 22° | 23° | 21° | 24° | 22° | 24° | 23° | 23° | 26° | 27° |
| Tarragona | 23° | 24° | 25° | 20° | 18° | 20° | 22° | 21° | 22° | 20° | 23° | 24° | 23° | 22° |
| Gerona | 25° | 25° | 23° | 16° | 16° | 20° | 24° | 20° | 21° | 17° | 23° | 24° | 22° | 22° |
| Benidorm | 25° | 25° | 24° | 20° | 19° | 21° | 25° | 23° | 24° | 23° | 23° | 23° | 26° | 25° |
| Torrevieja | 24° | 26° | 23° | 21° | 19° | 22° | 25° | 24° | 24° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° |
| Marbella | 24° | 25° | 22° | 21° | 20° | 22° | 24° | 23° | 22° | 23° | 22° | 24° | 25° | 23° |
| Fuengirola | 25° | 26° | 24° | 23° | 21° | 22° | 24° | 25° | 24° | 26° | 25° | 26° | 24° | 24° |
| Nerja | 25° | 26° | 24° | 21° | 21° | 23° | 25° | 24° | 25° | 24° | 24° | 26° | 26° | 24° |
| Ibiza | 26° | 26° | 26° | 20° | 21° | 23° | 24° | 24° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 25° |
| Mahón | 24° | 25° | 24° | 21° | 22° | 22° | 24° | 23° | 23° | 20° | 24° | 24° | 24° | 23° |
| Lloret de Mar | 24° | 23° | 24° | 17° | 17° | 20° | 22° | 21° | 21° | 18° | 22° | 23° | 22° | 22° |
| Sitges | 24° | 24° | 24° | 19° | 19° | 20° | 23° | 21° | 21° | 19° | 22° | 23° | 22° | 22° |
| Salou | 25° | 25° | 26° | 20° | 18° | 20° | 22° | 22° | 24° | 22° | 23° | 25° | 23° | 22° |
| Santiago de Compostela | 24° | 22° | 18° | 18° | 14° | 13° | 14° | 15° | 17° | 16° | 17° | 15° | 16° | 17° |
| Ronda | 25° | 26° | 24° | 20° | 18° | 20° | 20° | 21° | 19° | 22° | 24° | 23° | 25° | 23° |
| Jerez de la Frontera | 30° | 29° | 25° | 23° | 21° | 23° | 23° | 23° | 22° | 24° | 24° | 24° | 26° | 27° |
| Arrecife | 28° | 27° | 27° | 25° | 25° | 23° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 27° | 28° |
| Puerto del Rosario | 27° | 27° | 27° | 27° | 26° | 24° | 25° | 25° | 25° | 25° | 25° | 27° | 27° | 28° |
| Adeje | 28° | 27° | 24° | 23° | 22° | 22° | 22° | 23° | 25° | 24° | 23° | 24° | 24° | 28° |
| Playa Blanca | 27° | 27° | 27° | 27° | 25° | 24° | 26° | 26° | 26° | 27° | 27° | 28° | 29° | 29° |
I primi tre-cinque giorni sono i più affidabili; dal settimo giorno in poi la tabella mostra una tendenza indicativa. Fonte: Open-Meteo (Met Office, DWD, Météo-France, ECMWF).